(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Resultat i riksdagsvalet i Sverige 2006 efter kommun

Detta är en tabell över resultat i riksdagsvalet 2006 för Sveriges samtliga 290 kommuner. Kommunerna har delats upp efter riksdagsvalkrets, med undantag för Stockholm, Göteborg och Malmö som har sorterats in under de kringliggande valkretsarna.

Största block per kommun.

Resultat från riksdagsvalet i Sverige 2006 efter riksdagsparti, kommunvis[1].

Resultat

redigera
Kommun M C FP KD S V MP ÖVR Alliansen S+V+MP

Blekinge län

redigera
Karlshamn 19,75 6,50 5,95 4,53 44,56 6,72 4,21 7,77 36,73 55,49
Karlskrona 23,62 7,11 7,48 5,82 39,96 4,46 4,11 7,44 44,03 48,53
Olofström 14,52 6,90 5,29 5,21 51,61 6,31 2,44 7,72 31,92 60,36
Ronneby 21,40 8,99 5,87 4,54 41,67 6,21 3,40 7,92 40,80 51,28
Sölvesborg 27,17 5,55 4,66 5,12 41,12 4,56 2,28 9,53 42,50 47,96

Dalarnas län

redigera
Avesta 19,27 8,40 4,89 4,42 46,13 6,66 3,41 6,82 36,98 56,20
Borlänge 18,77 7,29 5,68 4,43 45,51 7,15 4,38 6,80 36,17 57,04
Falun 25,48 − 10,50 6,26 5,91 33,78 5F,89 6,11 6,07 48,15 45,78
Gagnef 18,20 16,28 4,09 7,28 38,64 5,71 4,09 5,69 45,85 48,44
Hedemora 19,55 12,15 4,08 5,25 40,80 7,44 4,65 6,08 41,03 52,89
Leksand 25,51 13,56 4,97 10,51 31,32 4,82 4,86 4,44 54,55 41,00
Ludvika 16,62 6,06 4,36 4,03 49,15 10,00 3,20 6,57 31,07 62,35
Malung 26,37 11,78 6,30 3,72 37,77 7,86 2,41 3,80 48,17 48,04
Mora 23,30 13,61 4,91 4,80 36,29 5,20 4,75 7,14 46,62 46,24
Orsa 21,02 15,61 4,19 5,50 34,82 6,94 5,10 6,82 46,32 46,86
Rättvik 22,23 15,32 5,68 5,48 36,02 4,15 4,09 7,04 48,71 44,26
Smedjebacken 16,14 7,34 3,20 3,45 53,69 7,65 2,85 5,67 30,13 64,19
Säter 19,99 15,54 4,90 5,62 37,35 6,74 3,80 6,07 46,05 47,89
Vansbro 16,62 15,92 3,65 9,30 39,16 7,44 2,31 5,60 45,49 48,91
Älvdalen 17,61 14,48 4,05 5,27 42,41 4,66 2,67 8,85 41,41 49,74

Gotlands län

redigera
Gotland 21,58 19,25 4,35 3,84 34,86 6,00 6,26 3,85 49,02 47,12

Gävleborgs län

redigera
Bollnäs 17,01 16,97 4,79 5,69 38,51 6,69 3,75 6,59 44,46 48,95
Gävle 22,20 6,21 7,11 4,88 40,62 7,45 5,38 6,15 40,40 53,45
Hofors 13,67 5,86 5,41 2,85 51,04 11,41 3,16 6,59 27,79 65,61
Hudiksvall 17,53 15,86 3,65 4,96 38,95 8,46 5,31 5,28 42,00 52,72
Ljusdal 19,21 14,52 4,39 4,95 38,83 8,39 3,88 5,82 43,07 51,10
Nordanstig 14,23 19,45 4,96 5,19 38,29 7,13 3,45 7,30 43,83 48,87
Ockelbo 14,89 16,85 3,07 4,02 44,55 9,20 3,23 4,21 38,83 56,98
Ovanåker 13,12 22,91 4,43 11,37 36,98 4,12 2,68 4,38 51,83 43,78
Sandviken 17,53 7,80 5,01 4,48 47,48 8,86 3,33 5,52 34,82 59,67
Söderhamn 15,14 10,94 4,08 4,93 45,54 8,98 3,42 6,98 35,09 57,94

Hallands län

redigera
Falkenberg 24,58 14,83 6,73 5,70 35,08 3,76 3,92 5,39 51,84 42,76
Halmstad 27,71 6,76 7,80 6,12 36,11 4,40 4,34 6,75 48,39 44,85
Hylte 21,66 15,73 5,13 6,82 38,46 3,29 2,83 6,09 49,34 44,58
Kungsbacka 39,75 8,38 9,87 8,38 21,61 3,10 3,81 5,12 66,38 28,52
Laholm 27,91 15,85 5,52 6,39 28,74 3,69 3,43 8,46 55,67 35,86
Varberg 25,66 12,30 6,73 6,19 34,76 4,73 4,34 5,29 50,88 43,83

Jämtlands län

redigera
Berg 16,40 24,30 2,18 4,16 35,89 7,68 4,34 5,06 47,04 47,91
Bräcke 14,96 14,89 3,03 2,25 48,15 9,71 3,17 3,84 35,13 61,03
Härjedalen 17,19 12,88 4,72 3,80 45,71 8,20 2,31 5,19 38,59 56,22
Krokom 15,73 21,84 3,51 4,05 37,78 7,19 5,59 4,30 45,13 50,56
Ragunda 12,37 17,90 2,64 2,84 45,75 11,34 2,84 4,33 35,75 59,93
Strömsund 13,92 14,44 2,74 2,94 48,76 10,28 2,23 4,69 34,04 61,27
Åre 23,19 18,77 4,32 5,01 31,64 6,32 6,75 4,02 51,29 44,71
Östersund 19,01 15,75 4,96 3,82 38,25 8,11 6,19 3,91 43,54 52,55

Jönköpings län

redigera
Aneby 17,62 13,05 4,93 22,02 31,49 3,17 2,84 4,88 57,62 37,50
Eksjö 23,86 12,20 5,61 13,88 32,67 3,65 3,70 4,44 55,55 40,02
Gislaved 25,02 10,52 5,42 9,97 36,75 3,11 2,65 6,56 50,93 42,51
Gnosjö 21,47 7,54 4,02 25,06 31,69 2,51 2,26 5,44 58,09 36,46
Habo 24,80 6,97 5,58 19,42 31,71 3,41 3,22 4,90 56,77 38,34
Jönköping 22,88 5,80 5,99 16,97 34,53 4,98 4,09 4,76 51,64 43,60
Mullsjö 20,90 7,17 4,97 19,78 32,57 4,77 4,08 5,76 52,82 41,42
Nässjö 19,21 8,00 4,15 14,02 40,87 5,38 3,48 4,89 45,38 49,73
Sävsjö 20,38 13,39 3,78 20,93 30,43 3,06 1,81 6,21 58,48 35,30
Tranås 22,00 6,87 5,34 12,50 40,17 4,58 3,80 4,74 46,71 48,55
Vaggeryd 19,80 8,36 4,58 19,05 37,32 3,48 2,47 4,94 51,79 43,27
Vetlanda 19,65 13,02 5,47 14,39 35,86 4,40 3,24 3,96 52,53 43,50
Värnamo 22,10 10,60 4,98 15,50 35,94 2,98 2,76 5,14 53,18 41,68

Kalmar län

redigera
Borgholm 26,17 21,51 4,50 8,02 26,80 3,82 3,97 5,21 60,20 34,59
Emmaboda 17,64 13,88 2,79 7,71 45,24 4,07 3,50 5,18 42,02 52,81
Hultsfred 16,09 14,06 3,75 8,08 43,80 5,73 2,85 5,63 41,98 52,38
Högsby 15,83 14,73 4,18 7,08 44,67 5,11 2,10 6,29 41,82 51,88
Kalmar 24,82 7,56 6,58 6,53 39,53 4,76 5,21 5,01 45,49 49,50
Mönsterås 17,30 12,31 4,20 6,74 46,22 5,24 2,80 5,19 40,55 54,26
Mörbylånga 25,24 13,32 6,04 7,15 34,89 4,12 4,24 5,01 51,75 43,25
Nybro 18,94 12,01 3,64 6,96 44,28 5,28 2,69 6,20 41,55 52,25
Oskarshamn 21,20 6,03 4,85 8,46 44,27 6,78 2,81 5,61 40,54 53,86
Torsås 20,47 17,51 3,76 8,90 37,00 3,09 3,18 6,07 50,64 43,27
Vimmerby 18,61 17,19 4,07 8,25 39,53 4,12 3,45 4,77 48,12 47,10
Västervik 20,07 9,26 6,29 5,81 45,29 5,51 4,16 3,60 41,43 54,96

Kronobergs län

redigera
Alvesta 24,15 13,04 5,07 7,47 36,85 4,39 3,22 5,82 49,73 44,46
Lessebo 18,16 9,56 4,01 4,09 48,17 7,58 3,53 4,90 35,82 59,28
Ljungby 23,18 14,01 5,00 9,15 35,81 4,46 3,52 4,87 51,34 43,79
Markaryd 19,84 10,38 3,71 12,56 41,28 2,82 2,41 6,99 46,49 46,51
Tingsryd 26,23 15,87 4,15 7,59 33,72 4,03 2,95 5,46 53,84 40,70
Uppvidinge 20,48 15,94 3,40 6,45 37,78 6,04 2,66 7,24 46,27 46,48
Växjö 26,72 8,73 7,20 7,71 33,92 5,48 5,46 4,79 50,36 44,86
Älmhult 24,42 12,68 4,86 7,86 37,49 3,41 3,51 5,78 49,82 44,41

Norrbottens län

redigera
Arjeplog 10,74 10,33 6,09 4,76 44,96 14,48 3,17 5,47 31,92 62,61
Arvidsjaur 10,48 7,53 3,88 2,14 57,46 12,46 1,71 4,35 24,03 71,63
Boden 17,95 5,49 4,24 4,68 48,92 8,84 2,90 6,98 32,36 60,66
Gällivare 11,92 2,61 2,36 2,83 52,84 17,84 2,88 6,73 19,72 73,56
Haparanda 17,19 12,25 2,26 3,66 51,37 6,28 2,12 4,86 35,36 59,77
Jokkmokk 10,83 5,55 5,84 2,31 47,77 14,74 6,51 6,45 24,53 69,02
Kalix 10,28 7,01 3,34 3,32 59,93 7,01 4,66 4,44 23,95 71,60
Kiruna 9,50 3,27 3,15 3,89 51,79 15,03 3,71 9,65 19,81 70,53
Luleå 17,02 6,55 5,99 4,42 47,00 8,48 5,73 4,80 33,98 61,21
Pajala 10,03 4,77 2,25 5,58 45,91 22,82 2,10 6,54 22,63 70,83
Piteå 10,52 7,05 4,03 5,05 56,66 8,49 3,79 4,41 26,65 68,94
Älvsbyn 7,76 8,58 3,07 4,67 56,66 11,26 2,08 5,93 24,08 70,00
Överkalix 7,09 11,43 2,54 2,62 58,48 12,58 2,09 3,16 23,68 73,15
Övertorneå 12,71 14,94 3,16 4,56 43,88 11,74 2,69 6,32 35,37 58,31

Skåne läns norra och östra

redigera
Bromölla 15,89 4,67 5,47 4,51 51,86 5,78 2,33 9,49 30,54 59,97
Båstad 41,80 12,74 7,70 8,36 18,23 1,76 3,73 5,67 70,60 23,72
Hässleholm 25,26 9,44 6,06 8,61 34,96 3,38 3,71 8,57 49,37 42,05
Klippan 27,03 7,26 5,38 6,49 38,31 2,90 2,55 10,08 46,16 43,76
Kristianstad 26,43 7,51 9,81 4,75 36,48 3,76 3,72 7,55 48,50 43,96
Osby 19,18 9,91 5,50 7,75 42,67 4,11 2,89 7,99 42,34 49,67
Perstorp 23,47 7,15 5,55 5,76 40,90 5,42 1,70 10,05 41,93 48,02
Simrishamn 30,87 9,72 6,13 6,72 30,21 3,50 4,77 8,09 53,44 38,48
Tomelilla 27,63 11,77 5,22 5,30 32,66 3,24 3,26 10,91 49,92 39,16
Åstorp 23,40 5,73 5,07 4,99 45,26 2,90 1,79 10,85 39,19 49,95
Ängelholm 35,78 7,08 7,17 7,38 27,46 2,74 3,69 8,69 57,41 33,89
Örkelljunga 26,45 7,78 6,02 13,87 29,65 2,38 1,93 11,91 54,12 33,96
Östra Göinge 18,55 8,21 5,72 6,97 45,97 3,66 2,66 8,26 39,45 52,29

Skåne läns södra

redigera
Burlöv 24,71 3,22 7,40 3,33 42,27 4,26 3,13 11,68 38,66 49,66
Kävlinge 31,81 5,57 8,62 4,17 35,32 2,23 2,55 9,73 50,17 40,10
Lomma 44,56 5,23 11,00 5,29 22,35 1,58 2,92 7,07 66,08 26,85
Lund 29,78 7,16 12,33 4,42 25,74 5,89 9,13 5,55 53,69 40,76
Malmö 28,48 2,88 8,87 3,46 35,24 5,45 6,07 9,55 43,69 46,76
Sjöbo 29,59 10,49 5,20 5,90 32,20 2,98 2,70 10,94 51,18 37,88
Skurup 28,99 8,83 6,49 4,60 35,20 2,79 2,93 10,18 48,91 40,92
Staffanstorp 35,98 5,20 8,54 4,27 32,03 2,22 3,29 8,45 53,99 37,54
Svedala 30,36 4,57 8,18 3,87 36,44 2,21 2,71 11,67 46,98 41,36
Trelleborg 23,82 4,85 6,41 5,90 39,76 2,60 2,76 13,90 40,98 45,12
Vellinge 55,89 3,65 8,78 5,64 16,83 1,05 1,91 6,24 73,96 19,79
Ystad 31,69 6,39 6,45 5,05 36,83 2,72 3,29 7,59 49,58 42,84

Skåne läns västra

redigera
Bjuv 20,71 4,41 4,86 4,28 48,21 2,98 2,00 12,56 34,26 53,19
Eslöv 22,18 9,30 7,04 3,85 40,14 3,52 3,13 10,83 42,37 46,79
Helsingborg 31,50 3,81 8,66 5,01 33,21 3,45 4,12 10,23 48,98 40,78
Höganäs 37,30 5,78 8,42 7,81 27,24 2,36 4,00 7,09 59,31 33,60
Hörby 26,74 12,37 7,04 6,31 28,82 2,45 3,12 13,15 52,46 34,39
Höör 28,21 8,57 7,21 5,67 30,70 3,84 5,15 10,65 49,66 39,69
Landskrona 24,21 2,98 12,18 2,75 40,76 3,86 2,92 10,35 42,12 47,54
Svalöv 22,88 13,76 5,93 4,29 35,69 3,01 3,05 11,41 46,86 41,75

Stockholms län

redigera
Botkyrka 27,03 3,26 7,67 6,74 38,41 7,20 5,39 4,31 44,70 51,00
Danderyd 59,74 6,32 10,63 9,40 7,84 1,17 3,02 1,88 86,09 12,03
Ekerö 44,68 7,01 10,31 7,37 17,10 3,26 6,61 3,66 69,37 26,97
Haninge 32,62 3,91 7,88 5,85 33,28 5,90 5,46 5,09 50,26 44,64
Huddinge 35,16 4,24 9,13 6,17 29,13 5,74 5,43 4,99 54,70 40,30
Järfälla 34,12 4,09 9,45 6,79 30,11 5,63 5,47 4,35 54,45 41,21
Lidingö 52,90 6,39 11,92 8,09 11,53 2,20 4,28 2,69 79,30 18,01
Nacka 43,79 5,73 10,25 6,27 19,85 4,34 6,63 3,14 66,04 30,82
Norrtälje 32,05 9,53 6,68 6,33 31,46 4,80 4,88 4,27 54,59 41,14
Nykvarn 34,60 7,14 7,16 5,83 32,56 2,83 4,14 5,75 54,73 39,53
Nynäshamn 31,31 5,13 6,61 6,00 34,87 5,73 5,16 5,19 49,05 45,76
Salem 35,54 4,95 9,58 6,39 28,76 4,09 5,84 4,85 56,46 38,69
Sigtuna 34,66 5,26 7,61 6,34 32,92 4,08 4,46 4,66 53,87 41,46
Sollentuna 41,12 5,96 10,85 7,62 21,80 4,10 5,22 3,33 65,55 31,12
Solna 37,79 5,11 10,71 5,10 24,36 5,99 7,02 3,93 58,71 37,37
Stockholm 35,07 5,65 10,05 5,04 23,17 7,38 9,33 4,31 55,81 39,88
Sundbyberg 33,44 4,57 9,19 4,38 29,76 6,96 7,00 4,70 51,58 43,72
Södertälje 26,81 5,37 7,15 7,24 35,97 5,60 6,43 5,44 46,57 48,00
Tyresö 38,62 4,87 9,34 5,93 26,21 4,88 6,05 4,09 58,76 37,14
Täby 53,84 5,18 11,22 7,49 13,85 2,09 3,78 2,56 77,73 19,72
Upplands Väsby 34,53 4,00 8,99 6,31 30,64 5,77 5,15 4,60 53,83 41,56
Upplands-Bro 31,89 4,39 7,68 8,36 32,42 5,65 5,03 4,57 52,32 43,10
Vallentuna 42,09 7,49 8,81 7,08 20,92 3,37 6,10 4,13 65,47 30,39
Vaxholm 46,57 6,89 8,93 7,76 17,20 2,94 6,91 2,81 70,15 27,05
Värmdö 42,91 5,46 8,42 6,22 22,37 4,29 6,43 3,90 63,01 33,09
Österåker 42,33 5,58 9,33 7,34 22,75 3,62 5,55 3,49 64,58 31,92

Södermanlands län

redigera
Eskilstuna 21,60 5,96 6,91 5,79 44,06 5,38 5,35 4,95 40,26 54,79
Flen 20,22 8,67 4,94 5,64 46,45 5,38 4,28 4,42 39,47 56,11
Gnesta 26,14 11,32 5,54 5,58 34,46 4,86 7,31 4,79 48,58 46,63
Katrineholm 19,10 6,68 7,18 5,67 48,01 4,34 5,17 3,86 38,63 57,52
Nyköping 23,63 7,32 6,74 7,55 40,39 4,81 5,18 4,38 45,24 50,38
Oxelösund 18,51 3,43 5,72 4,62 50,72 8,11 4,74 4,16 32,28 63,57
Strängnäs 32,40 7,57 8,25 6,70 32,49 3,72 4,67 4,20 54,92 40,88
Trosa 35,20 6,28 7,88 6,99 31,03 3,35 4,94 4,33 56,35 39,32
Vingåker 18,41 7,80 4,12 6,12 51,00 3,98 4,45 4,12 36,45 59,43

Uppsala län

redigera
Enköping 29,05 12,48 5,22 5,92 34,17 3,80 4,37 4,98 52,67 42,34
Heby 18,95 16,95 5,04 7,14 36,72 5,91 3,13 6,17 48,08 45,76
Håbo 39,59 5,95 6,84 6,30 28,76 3,58 3,95 5,03 58,68 36,29
Knivsta 33,96 10,06 9,93 7,95 24,30 3,58 5,52 4,71 61,90 33,40
Tierp 14,69 14,34 5,55 5,46 45,77 5,46 3,59 5,13 40,04 54,82
Uppsala 26,89 8,61 11,25 7,03 26,88 6,52 7,83 4,99 53,78 41,23
Älvkarleby 14,63 4,57 4,97 3,71 54,37 7,61 3,45 6,69 27,88 65,43
Östhammar 23,52 13,11 6,05 5,47 39,45 4,40 3,66 4,34 48,15 47,51

Värmlands län

redigera
Arvika 18,52 11,19 5,54 5,45 41,63 6,80 4,88 6,02 40,70 53,31
Eda 16,11 15,82 3,52 6,05 45,34 4,85 2,06 6,24 41,50 52,25
Filipstad 14,00 5,86 4,17 3,48 56,51 8,95 2,29 4,75 27,51 67,75
Forshaga 16,34 7,65 4,99 5,35 51,16 5,66 3,09 5,77 34,33 59,91
Grums 16,33 9,46 3,29 5,40 51,99 6,37 2,34 4,81 34,48 60,70
Hagfors 11,73 8,27 3,08 3,10 55,81 11,08 1,78 5,16 26,18 68,67
Hammarö 24,95 5,62 7,02 6,58 41,90 5,73 3,99 4,22 44,17 51,62
Karlstad 25,22 7,51 7,66 6,54 36,84 5,97 5,47 4,79 46,93 48,28
Kil 20,99 10,98 6,04 6,47 41,73 5,19 3,43 5,16 44,48 50,35
Kristinehamn 20,56 8,55 6,42 5,54 43,59 7,30 3,62 4,41 41,07 54,51
Munkfors 9,51 9,67 5,54 2,73 55,82 9,11 2,41 5,22 27,45 67,34
Storfors 15,54 8,40 3,59 4,53 52,30 8,58 2,21 4,85 32,06 63,09
Sunne 23,69 19,88 5,18 5,70 34,21 3,94 3,24 4,17 54,45 41,39
Säffle 20,63 17,06 5,20 6,99 36,75 4,19 2,47 6,71 49,88 43,41
Torsby 21,36 11,71 3,23 3,88 44,72 8,34 2,45 4,32 40,18 55,51
Årjäng 19,32 18,69 8,23 9,96 31,91 4,65 2,34 4,89 56,20 38,90

Västerbottens län

redigera
Bjurholm 19,17 20,00 9,68 8,41 35,67 3,25 2,23 1,59 57,26 41,15
Dorotea 8,74 12,46 8,63 3,24 54,58 9,01 1,02 2,32 33,07 64,61
Lycksele 12,21 8,70 6,11 9,33 50,12 7,29 2,69 3,55 36,35 60,10
Malå 10,42 8,87 6,29 5,31 54,23 10,99 1,41 2,49 30,89 66,63
Nordmaling 11,84 15,76 8,27 6,47 46,20 6,06 2,48 2,91 42,34 54,74
Norsjö 7,33 15,35 4,56 9,08 49,38 9,63 1,64 3,03 36,32 60,65
Robertsfors 9,88 28,11 3,90 6,37 39,57 6,19 3,11 2,88 48,26 48,87
Skellefteå 11,04 10,06 5,98 6,29 50,31 8,94 4,26 3,12 33,37 63,51
Sorsele 12,66 17,90 4,22 9,27 41,32 8,09 2,85 3,69 44,05 52,26
Storuman 15,65 12,38 6,25 9,94 40,93 8,37 2,68 3,81 44,22 51,98
Umeå 16,53 10,51 6,86 5,61 38,60 8,57 9,08 4,25 39,51 56,25
Vilhelmina 8,93 12,86 6,00 10,00 47,02 8,93 2,33 3,93 37,79 58,28
Vindeln 16,41 19,37 5,86 8,53 39,17 4,74 2,39 3,53 50,17 46,30
Vännäs 12,47 18,24 4,42 7,06 42,51 8,29 4,26 2,76 42,19 55,06
Åsele 9,95 16,27 4,78 6,47 50,60 6,95 1,06 3,91 37,47 58,61

Västernorrlands län

redigera
Härnösand 19,07 11,47 5,03 4,89 39,40 7,01 5,74 7,39 40,46 52,15
Kramfors 12,81 14,41 2,98 4,14 50,17 9,27 3,01 3,21 34,34 62,45
Sollefteå 13,02 10,48 4,02 4,62 51,12 9,14 3,56 4,03 32,14 63,82
Sundvall 21,02 8,23 7,27 5,07 42,12 6,64 4,46 5,20 41,59 53,22
Timrå 12,63 8,67 4,60 4,39 53,39 7,72 2,80 5,80 30,29 63,91
Ånge 13,96 12,15 3,41 5,02 48,57 8,54 2,63 5,73 34,54 59,74
Örnsköldsvik 14,88 12,98 4,44 8,40 49,19 4,05 2,83 3,23 40,70 56,07

Västmanlands län

redigera
Arboga 21,12 8,83 6,60 5,15 42,07 6,40 3,85 5,97 41,70 52,32
Fagersta 17,84 4,45 5,14 4,62 49,90 9,44 3,04 5,58 32,05 62,38
Hallstahammar 16,01 5,33 5,90 7,22 49,06 7,55 3,68 5,25 34,46 60,29
Kungsör 23,39 10,86 6,09 5,64 38,77 5,78 3,69 5,78 45,98 48,24
Köping 19,90 8,62 5,59 5,00 45,15 6,64 3,34 5,77 39,11 55,13
Norberg 16,34 6,64 4,51 3,34 44,54 12,60 4,19 7,84 30,83 61,33
Sala 22,98 14,29 6,29 6,52 35,50 5,69 3,53 5,20 50,08 44,72
Skinnskatteberg 14,39 9,23 5,66 3,82 48,58 9,16 3,43 5,73 33,10 61,17
Surahammar 14,35 4,78 5,91 4,20 53,95 8,39 3,09 5,31 29,24 65,43
Västerås 26,70 5,34 10,12 6,02 35,92 5,25 4,90 5,75 48,18 46,07

Västra Götalands läns norra

redigera
Ale 21,24 6,95 7,24 7,10 40,01 7,15 4,19 6,11 42,53 51,35
Alingsås 22,68 8,08 9,68 10,44 31,53 6,37 6,66 4,57 50,88 44,56
Bengtsfors 16,55 14,40 4,87 6,86 42,78 5,54 4,05 4,94 42,68 52,37
Dals-Ed 19,77 17,15 4,70 12,05 33,89 3,06 2,80 6,59 53,67 39,75
Färgelanda 17,50 18,72 6,35 5,64 38,13 3,75 2,13 7,79 48,21 44,01
Herrljunga 21,30 15,46 6,87 10,63 31,01 4,92 3,21 6,58 54,26 39,14
Lerum 29,95 6,33 10,20 8,79 27,47 5,59 6,37 5,30 55,27 39,43
Lilla Edet 17,72 9,08 5,44 5,47 42,50 7,89 3,79 8,12 37,71 54,18
Mellerud 20,52 15,93 5,32 9,40 34,19 5,02 3,13 6,49 51,17 42,34
Trollhättan 18,82 5,60 6,81 5,48 49,55 5,39 4,27 4,07 36,71 59,21
Vårgårda 18,39 13,64 7,58 16,61 29,54 4,19 4,67 5,39 56,22 38,40
Vänersborg 19,37 8,49 6,77 7,51 42,03 5,92 4,78 5,13 42,14 52,73
Åmål 18,37 11,14 5,07 6,39 44,18 5,78 4,19 4,87 40,97 54,15

Västra Götalands läns södra

redigera
Bollebygd 27,05 9,36 6,61 8,53 32,41 5,59 3,52 6,92 51,55 41,52
Borås 25,39 5,80 7,21 7,86 36,36 6,08 4,22 7,08 46,26 46,66
Mark 20,41 11,83 5,33 7,79 38,31 6,37 4,00 5,95 45,36 48,68
Svenljunga 24,01 16,27 6,25 7,66 34,16 2,58 2,20 6,87 54,19 38,94
Tranemo 21,17 17,56 5,76 6,53 36,09 3,54 3,07 6,29 51,02 42,70
Ulricehamn 24,00 14,70 5,69 9,85 30,65 4,00 4,19 6,92 54,24 38,84

Västra Götalands läns västra

redigera
Göteborg 26,88 4,47 10,24 6,73 28,93 8,68 8,44 5,64 48,32 46,05
Härryda 29,63 6,95 10,67 7,37 29,16 5,45 5,47 5,29 54,62 40,08
Kungälv 26,24 7,90 8,75 8,72 32,99 5,08 4,49 5,83 51,61 42,56
Lysekil 20,69 4,80 10,25 5,97 42,88 5,50 4,66 5,24 41,71 53,04
Munkedal 20,08 14,22 5,86 7,99 38,31 4,73 3,27 5,54 48,15 46,31
Mölndal 27,80 5,59 11,61 7,64 29,94 6,15 5,49 5,78 52,64 41,58
Orust 25,75 11,65 8,01 8,02 30,97 5,06 4,78 5,74 53,43 40,81
Partille 28,28 4,60 10,68 8,43 30,41 6,13 5,22 6,25 51,99 41,76
Sotenäs 30,18 6,36 10,28 9,68 31,69 3,66 3,30 4,85 56,50 38,65
Stenungsund 27,80 7,40 9,03 7,33 31,45 5,05 5,04 6,92 51,56 41,54
Strömstad 21,86 13,76 9,76 6,32 34,19 4,94 5,24 3,94 51,70 44,37
Tanum 26,82 18,98 8,74 7,11 25,25 3,49 4,74 4,86 61,65 33,48
Tjörn 29,49 6,35 11,10 15,88 24,82 3,98 4,18 4,20 62,82 32,98
Uddevalla 23,14 6,13 7,49 7,86 38,85 5,22 4,65 6,65 44,62 48,72
Öckerö 28,40 3,35 9,29 21,67 24,03 4,08 4,46 4,71 62,71 32,57

Västra Götalands läns östra

redigera
Essunga 27,37 18,24 4,62 7,54 29,83 4,31 3,03 5,07 57,77 37,17
Falköping 22,44 12,60 4,45 9,65 36,12 4,80 3,62 6,32 49,14 44,54
Grästorp 29,46 16,39 4,52 6,39 32,61 3,56 2,41 4,66 56,76 38,58
Gullspång 17,79 11,16 4,65 7,03 43,08 5,26 3,02 7,99 40,63 51,36
Götene 21,02 10,93 5,50 10,82 38,56 4,73 3,89 4,54 48,27 47,18
Hjo 25,65 9,14 5,92 10,05 35,49 4,38 4,39 4,96 50,76 44,26
Karlsborg 22,11 13,48 6,11 7,42 39,37 3,82 2,82 4,88 49,12 46,01
Lidköping 22,38 8,79 5,36 8,76 39,46 6,38 4,27 4,60 45,29 50,11
Mariestad 23,65 6,78 4,88 7,70 42,10 6,09 3,83 4,96 43,01 52,02
Skara 25,50 9,15 6,15 6,73 38,45 4,84 4,14 5,05 47,53 47,43
Skövde 25,43 8,79 6,74 7,39 37,49 5,01 4,00 5,15 48,35 46,50
Tibro 19,67 9,78 6,98 10,28 40,26 4,56 2,86 5,61 46,71 47,68
Tidaholm 17,27 8,63 4,23 7,24 48,74 5,57 2,98 5,34 37,37 57,29
Töreboda 21,23 14,01 4,02 6,91 39,85 5,20 3,09 5,69 46,17 48,14
Vara 28,57 16,01 4,87 7,79 32,15 4,13 2,32 4,17 57,24 38,60

Örebro län

redigera
Askersund 18,60 10,87 5,21 7,45 43,93 5,41 3,51 5,02 42,13 52,85
Degerfors 9,76 5,41 3,19 5,22 57,65 11,16 2,67 4,95 23,58 71,48
Hallsberg 14,71 8,75 4,94 6,58 49,07 5,95 3,51 6,49 34,98 58,53
Hällefors 12,56 7,60 2,69 2,95 57,49 8,59 2,73 5,40 25,80 68,81
Karlskoga 19,81 4,19 4,75 5,34 49,38 6,38 3,19 6,97 34,09 58,95
Kumla 16,54 7,43 6,09 8,88 47,32 4,70 2,91 6,12 38,94 54,93
Laxå 13,50 7,63 4,26 8,00 53,65 5,58 2,00 5,37 33,39 61,23
Lekeberg 18,85 17,17 4,85 9,98 34,83 4,07 3,56 6,68 50,85 42,46
Lindesberg 18,19 12,35 4,39 5,40 43,54 5,30 3,56 7,26 40,33 52,40
Ljusnarsberg 14,52 10,29 3,11 3,78 48,41 8,88 3,43 7,57 31,70 60,72
Nora 18,55 8,99 6,68 6,18 43,07 5,47 4,64 6,43 40,40 53,18
Örebro 21,02 6,28 8,69 8,11 37,98 5,96 6,01 5,95 44,10 49,95

Östergötlands län

redigera
Boxholm 13,53 11,17 2,90 8,02 50,48 5,48 2,99 5,42 35,62 58,95
Finspång 18,02 7,04 4,68 7,00 47,10 6,62 4,09 5,44 36,74 57,81
Kinda 20,80 16,24 3,66 8,39 37,95 4,17 3,97 4,81 49,09 46,09
Linköping 27,35 7,20 8,61 7,65 32,83 4,75 6,18 5,42 50,81 43,76
Mjölby 21,49 8,62 5,47 7,19 42,92 4,62 3,21 6,46 42,77 50,75
Motala 20,96 6,16 6,09 5,92 44,14 5,85 3,99 6,90 39,13 53,98
Norrköping 26,15 5,65 5,98 6,39 37,08 5,85 5,51 7,40 44,17 48,44
Söderköping 28,59 11,69 5,34 7,62 30,87 4,41 5,25 6,23 53,24 40,53
Vadstena 27,93 8,14 5,41 7,98 35,95 4,28 4,24 6,05 49,46 44,47
Valdemarsvik 22,88 14,73 4,16 6,58 40,16 3,95 2,72 4,81 48,35 46,83
Ydre 20,27 19,03 4,27 14,41 30,81 3,59 3,83 3,79 57,98 38,23
Åtvidaberg 19,78 10,28 4,20 7,00 46,43 4,66 3,10 4,55 41,26 54,19
Ödeshög 20,81 12,80 3,99 13,62 35,66 3,85 3,79 5,49 51,22 43,30

Källor

redigera