(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Чемпионат Греции по футболу 2004/2005

Суперлига Греции 2004/2005 — 46-й чемпионат Греции по футболу. Начался 18 сентября 2004 года и завершился 23 мая 2005 года. Футбольный клуб «Панатинаикос» не смог защитить прошлогодний титул, чемпионом в 33-й раз стал«Олимпиакос».

Суперлига Греции 2004/05
Время проведения 18 сентября 2004 — 23 мая 2005
Число участников 16
Призовые места
Победитель Олимпиакос (33-й раз)
Второе место Панатинаикос
Третье место AEK
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Флаг Греции Теофанис Гекас (18 мячей)

Участники

править
Клуб Город Стадион Вместимость
AEK Афины Олимпийский стадион 71 030
Керкира Керкира Керкира 2 685
Эрготелис Ираклион Панкритио 26 400
Калитея Калитея Панкритио 26 400
Ираклис Салоники Лисимакос Кафтанзоглу 28 028
Арис Салоники Клеантис Викелидис 23 300
Ионикос Никея Неаполи 4 999
ОФИ Ираклион Панкритио 26 400
Олимпиакос Пирей Караискакис 33 334
Панатинаикос   Афины Олимпийский стадион 71 030
Панионис Неа Смирна Неа Смирни 11 700
Эгалео Эгалео Ставрос Мавроталасситис 8 217
Атромитос Перистери Перистери 10 200
ПАОК Салоники Тоумба 28 850
Аполлон Каламария Каламария Каламария 6 500
Ксанти Ксанти Шкода Ксанти Арена 7 422

Турнирная таблица

править
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Олимпиакос 30 19 8 3 54  18 +36 65 Групповой раунд Лиги чемпионов 2005/06
2 Панатинаикос 30 19 7 4 51  18 +33 64 3-й кв. раунд Лиги чемпионов 2005/06
3 AEK 30 17 11 2 46  22 +24 62 1-й раунд Кубка УЕФА 2005/06
4 Ксанти 30 14 8 8 43  29 +14 50
5 ПАОК 30 13 7 10 43  39 +4 46
6 Эгалео 30 11 12 7 31  26 +5 45 3-й раунд Кубка Интертото 2005
7 Ираклис 30 12 5 13 36  30 +6 41
8 Халкидона 30 10 8 12 34  38 −4 38
9 Калитея 30 9 10 11 39  44 −5 37
10 Ионикос 30 8 12 10 22  32 −10 36
11 Панионис 30 8 11 11 25  32 −7 35
12 Аполлон Каламария 30 8 9 13 31  49 −18 33
13 ОФИ 30 8 8 14 36  44 −8 32
14 Арис 30 5 13 12 26  37 −11 25 Вылет в Бета лигу
15 Эрготелис 30 5 5 20 19  50 −31 20
16 Керкира 30 3 8 19 21  49 −28 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

править
Оли Пан AEK Кса ПАО Эга Ира Хал Кал Ион Пан Апо ОФИ Ари Эрг Кер
1. Олимпиакос 1:0 1:1 0:0 5:1 3:1 1:0 3:0 2:1 2:1 3:0 2:0 3:0 2:1 2:0 3:0
2. Панатинаикос 1:0 0:0 3:1 2:1 0:0 0:0 6:3 1:0 3:0 4:0 5:1 5:1 0:0 1:0 1:0
3. AEK 0:0 1:0 2:1 2:0 1:0 2:1 1:0 4:1 0:1 2:0 3:0 1:1 1:0 3:0 2:0
4. Ксанти 2:1 3:1 1:1 0:2 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 3:0 4:1 2:1 3:1 3:0 1:1
5. ПАОК 1:1 1:1 1:1 1:0 2:4 1:0 2:1 3:1 3:0 1:0 5:2 4:1 2:2 0:2 1:0
6. Эгалео 2:2 0:1 1:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:2 1:0 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0 1:0
7. Ираклис 0:1 0:4 1:2 1:1 1:0 2:2 1:0 5:1 2:0 0:1 2:3 1:0 0:0 2:0 5:1
8. Халкидона 1:1 0:2 1:1 2:1 2:0 1:1 0:0 4:2 0:1 1:0 2:3 2:3 1:0 2:0 0:0
9. Калитея 1:1 0:2 1:2 2:3 1:1 1:0 2:1 3:1 0:0 1:1 1:1 3:1 3:1 3:0 1:2
10. Ионикос 0:4 0:0 2:3 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:1 1:0 0:0
11. Панионис 0:2 0:1 1:1 0:0 2:0 0:0 1:2 0:0 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 2:0 3:1
12. Аполлон Каламария 0:2 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:3 0:2 1:2 1:1 3:3 1:0 0:1 1:0 3:0
13. ОФИ 1:1 1:2 2:3 1:0 2:2 0:1 2:1 0:1 1:1 2:0 2:0 0:0 1:1 5:0 3:1
14. Арис 0:1 1:1 1:1 2:1 1:3 0:0 0:2 1:2 2:2 0:2 1:0 0:0 3:2 1:1 2:0
15. Эрготелис 2:1 1:3 0:1 0:2 0:1 2:1 0:1 1:1 1:1 2:3 0:3 4:1 0:1 1:1 1:1
16. Керкира 1:3 2:0 2:2 3:0 0:1 0:1 1:2 1:3 0:1 2:2 1:3 0:2 1:1 0:0 0:1

Источник: www.superleaguegreece.net

победа хозяев
ничья
победа гостей

Лучшие бомбардиры

править
18 голов
16 голов
15 голов
14 голов
13 голов

Ссылки

править