(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Серия B (Италия) 2004/2005

Серия B 2004/2005 (итал. Serie B 2004/2005) — 73-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 2004 года и закончился 11 июня 2005 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Серия B 2004/2005
Время проведения 11 сентября 200411 июня 2005
Число участников 22
Изменения по итогам сезона
Повышение Выход в лигу рангом выше Эмполи
Тревизо
Асколи
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Бомбардир(ы) Флаг Италии Джоната Спинези (Ареццо) (22 мяча)

Клубы-участники

править
Команда Город
Эмполи Эмполи
Торино Турин
Перуджа Перуджа
Тревизо Тревизо
Асколи Асколи-Пичено
Эллас Верона Верона
Модена Модена
Тернана Терни
Пьяченца Пьяченца
Бари Бари
Альбинолеффе Альбино
Катания Катания
Салернитана Салерно
Ареццо Ареццо
Чезена Чезена
Кротоне Кротоне
Виченца Виченца
Триестина Триест
Пескара Пескара
Венеция Венеция
Катандзаро Катандзаро
Дженоа Генуя

Турнирная таблица

править
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Эмполи 42 19 17 6 58  36 +22 74   Выход в Серию A 2005/06
2 Торино 42 21 11 10 49  31 +18 74
3 Перуджа 42 21 11 10 56  34 +22 74   Понижение в Серию C1 2005/06
4 Тревизо 42 18 10 14 58  48 +10 64   Выход в Серию A 2005/06
5 Асколи 42 17 11 14 51  52 −1 62
6 Верона 42 15 16 11 60  47 +13 61
7 Модена 42 16 14 12 47  37 +10 62
8 Тернана 42 14 15 13 51  54 −3 57
9 Пьяченца 42 16 8 18 44  46 −2 56
10 Бари 42 13 17 12 41  37 +4 56
11 Альбинолеффе 42 14 13 15 55  51 +4 55
12 Катания 42 13 16 13 42  44 −2 55
13 Салернитана 42 12 15 15 50  57 −7 51   Понижение в Серию C1 2005/06
14 Ареццо 42 12 15 15 51  52 −1 51
15 Чезена 42 12 14 16 47  61 −14 50
16 Кротоне 42 13 14 15 48  45 +3 53
17 Виченца 42 12 13 17 59  67 −8 49 Плей-офф за место в Серии B
18 Триестина 42 12 12 18 43  54 −11 48
19 Пескара 42 10 16 16 43  61 −18 46
20 Венеция 42 7 14 21 33  58 −25 35   Понижение в Серию C2 2005/06
21 Катандзаро 42 5 11 26 40  82 −42 26
22 Дженоа 42 19 19 4 72  44 +28 76   Понижение в Серию C1 2005/06

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

«Дженоа» начнет сезон 2005/06 в серии С минус 3 очка.[1]
Плей - офф повышение
17.06 «Асколи» — «Торино» - 0:1.
17.06 «Тревизо» — «Перуджа» - 0:1.
20.06 «Торино» — «Асколи» - 2:1.
20.06 «Перуджа» — «Тревизо» - 2:0.
Финал
24.06 «Перуджа» — «Торино» - 1:2.
27.06 «Торино» — «Перуджа» - 0:1.
Плей - офф за место в серии В
19.06 «Триестина» — «Виченца» - 0:2.
26.06 «Виченца» — «Триестина» - 2:0.

Результаты матчей

править
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Дженоа 3:2 0:1 0:0 2:1 3:0 1:1 0:0 1:1 1:0 3:2 2:1 0:0 3:1 5:0 1:0 3:3 5:2 2:2 2:0 3:2 3:1
2. Эмполи 0:0 1:0 3:0 0:1 2:1 1:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 3:0 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 5:2 2:0
3. Перуджа 2:2 0:2 1:1 2:0 2:0 0:2 0:0 4:0 0:1 1:0 0:1 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 2:0 1:0 4:1 0:0 3:1
4. Торино 2:1 0:0 2:0 1:2 2:1 3:1 0:3 2:1 0:1 3:1 2:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 3:0
5. Тревизо 3:0 0:1 1:0 0:1 1:1 1:0 1:2 3:1 1:1 0:2 2:0 0:0 1:4 1:0 2:2 3:1 2:0 2:0 1:1 3:0 2:0
6. Асколи 0:3 1:1 0:1 0:3 2:1 2:1 1:0 0:0 1:0 2:3 3:1 1:2 2:2 3:2 0:2 4:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0
7. Верона 1:1 0:1 1:2 2:0 2:1 2:2 3:0 2:2 1:0 3:2 0:0 4:0 5:3 1:1 0:0 2:1 5:3 0:0 1:1 1:0 4:1
8. Модена 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 0:1 2:0 4:0 1:0 2:2 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0 4:0 2:1 0:1 0:0 1:0 2:0
9. Тернана 0:1 1:1 0:2 1:1 3:2 2:0 1:1 2:1 0:1 1:0 0:1 0:0 1:1 1:1 3:1 1:0 1:1 3:0 0:0 2:0 3:2
10. Пьяченца 2:2 1:3 2:4 1:0 3:2 3:1 1:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:1 3:0 0:1 3:0 2:1 0:0 0:0 0:1 2:1 2:1
11. Альбинолеффе 0:3 0:0 0:1 2:1 2:2 1:2 1:1 2:0 3:1 3:0 0:1 1:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:1 3:3 4:0 1:0 1:1
12. Бари 0:1 4:1 1:1 0:1 1:1 0:1 1:0 2:2 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:3 0:0 1:1 3:0 2:0 1:1 2:0 1:1
13. Катания 1:3 1:3 0:0 1:0 3:0 2:2 1:1 0:1 2:0 1:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:1 2:0
14. Ареццо 2:2 1:1 1:2 0:0 0:1 0:0 2:1 1:2 1:2 2:0 1:1 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 1:2 1:1 1:0 2:1
15. Салернитана 4:0 1:1 0:2 0:0 0:0 2:1 1:2 2:2 1:1 3:2 1:1 2:2 1:0 2:0 1:1 6:1 3:1 3:3 0:2 0:0 0:0
16. Кротоне 0:0 1:1 1:1 2:1 2:2 1:0 2:2 1:0 1:2 1:0 1:0 0:2 1:1 2:0 4:1 0:1 0:1 4:2 3:0 1:0 3:0
17. Чезена 1:1 3:3 0:1 1:0 3:4 1:2 0:1 3:0 2:0 1:0 2:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 1:3 1:0 1:1 1:1 2:1
18. Виченца 2:2 2:1 2:2 1:2 0:1 1:1 0:0 2:2 1:0 4:2 4:1 0:0 2:2 1:1 4:1 3:2 4:1 2:1 0:0 2:1 5:0
19. Триестина 0:0 3:4 0:0 0:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:1 0:2 2:1 0:0 3:1 2:1 1:0 1:0 0:2 1:1 3:0 1:1 1:0
20. Пескара 2:2 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 1:1 2:0 1:1 1:2 1:3 2:2 2:2 2:2 0:2 1:4 2:1 4:0 2:1 0:0 3:2
21. Венеция 0:3 1:0 2:4 0:3 1:2 1:1 3:2 0:0 3:3 1:0 0:2 1:0 1:1 1:2 2:0 0:0 0:2 2:0 1:2 1:1 2:0
22. Катандзаро 1:1 2:3 1:3 1:1 1:4 2:3 1:1 2:1 1:4 1:3 0:1 2:1 2:3 1:1 3:0 2:2 2:2 1:1 1:0 1:0 0:0

Бомбардиры

править
Место Игрок Клуб Голы
1   Джоната Спинези Ареццо 22
2   Диего Милито Дженоа 21
3   Франческо Тавано Эмполи 19
4   Роберто Стеллоне Дженоа 17
  Эрьон Богдани Верона
  Кристиан Букки Асколи
7   Марио Фрик Тернана 16
8   Раффаэле Палладино Салернитана 15
9   Денис Годеас Триестина 14
  Массимо Мараццина Торино

Ссылки

править