Умный регион/Многоязычие/Татарский/Белем җәүһәрләре/2022/tt

Материал c сайта НП «Викимедиа РУ»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Тел/ Tel: русский · татарча / tatarça
Акыллы төбәк.РФ
Россия Федерациясенең региональ үсешен тәэмин итүдә
Викимедиа проектлары мөмкинлекләрен куллану

Баш бит   Проект турында   Идеология   Стратегия   Юнәлешләр   Компетенцияләр   Адымнар   Төбәкләр   Күптеллелек

2022 нче елгы бәйгесенең түбәндәге җәдвәленә бәйге дәвамында берәр айда 1кб тексттан күбрәк өлеш керткән бар теркәлгән кулланучыларның май, июнь, июль, август һәм сентябрь айлары эчендә тупланган баллар керә.

Финалистлар

[править]
# Username май июнь июль август сентябрь Тулаем балл
0 Чыганак май июнь июль август сентябрь формула санаячак
1 Timlesj 1800 8.7 0.06 0 0 1808.76
2 Әмир 490 494 596 500 560 2640
3 ArthurZ94 390 0.111 0 0 0 390.111
4 Tolia1957 366 0 0 0 0 366
5 A.Khamidullin 311 630 541 205 11 1698
6 Veronika_1991 248 0 0 0 0 248
7 Римма_Васильева 207 26 4.9 0.013 26 263.913
8 Vladis_1989 198 0 0 0 0 198
9 Frhdkazan 184 133 74 91 76 558
10 Razila1990 79 0 0 0 0 79
11 Roza1967 42 0 0 0 0 42
12 Rtruig 35 0 0 0 0 35
13 Pierre L'iserois 17 3.9 20 52 24 116.9
14 Liana86 14 0 0 0 0 14
15 Ilnur_efende 14 27 1700 98 38 1877
16 Хабиль_Сәхәбиев 13 0 0 0 0 13
17 Карт_тәре 9.8 0 0 0 0 9.8
18 Ajdar 4 0.188 0.066 0 0 4.254
19 TheHistoryOFEUROPE 3.3 1.8 1.4 0 0 6.5
20 Галимуллина_Гульшат_Хабулловна 3 0 0 0 0 3
21 Ерней 1.2 0 0 0 0 1.2
22 We_moved_to_8.12 1.2 1.2 0 0 0 2.4
23 WolanDd7 0 23 0 0 0 23
24 Byltyr 0.574 2.2 0 0 0.395 3.169
25 Dagar55423 0 1.4 0 0 0 1.4
26 Старий_Джен 0 0 9.1 23 35 67.1
27 Актубу 0 0 8.5 0 0 8.5
28 Jbuket 0 0 7.5 0 0 7.5
29 Quchas 0 0 3.1 12 5.9 21
30 Purpur123 0 0 1.6 0 0 1.6
31 Айдар_Гайни 0 0 1.5 0 0 1.5
32 Liren_Ding 0 0 0.074 23 5.3 28.374
33 Roman, Alexej and Vładimir 0 0 0 7.3 0 7.3
34 Alisa_Fatikhova 0 0 0 6.7 9.1 15.8
35 Guram52 0 0 0 6.3 8.5 14.8
36 Aranciodimassimo 0 0 0 5.6 0 5.6
37 Million_dollars12 0 0 0 4.4 0 4.4
38 TheWikipedian1250 0 0 0.143 4.3 0.004 4.447
39 Fxan 0 0 0 2.6 0 2.6
40 Riup7 0 0 0 1 0 1
41 Ирек_Хәйрулла 0 0 0 0 496 496
42 Iahtmaa 0 0 0 0 7.7 7.7
43 Masalli_qasimli 0 0 0 0.027 6.9 6.927
44 Vadim_Mustaev 0 0 0 0 1.6 1.6

Призёрлар

[править]
Урын Катнашучы Балл
1 нче урын Әмир 2640
2 нче урын Ilnur efende 1877
2 нче урын Timlesj 1808.76
3 нче урын A.Khamidullin 1698
3 нче урын Frhdkazan*[1] 558
3 нче урын Ирек Хәйрулла 496

Бүләкләү

[править]

Призёрларны тантаналы бүләкләү Татнетны үстерүчеләрне барлауга багышланган иң эре офлайн вакыйгасы булган Белем җәүһәрләре нәтиҗәләрен ачыклау мөрәсиме чикләрендә башкарыла. 2022 чарасы 18 декабрь якшәмбе көнне сәгать 10-14 арасында Казанның Пирамида күңел ачу үзәгендә (Московская ур., 3 йорт) узачак.

Искәрмәләр

[править]
  1. Призлы зачётка керми, чөнки 9.12.2022 көнне бәйгенең оештыручысы булган Татнетны үстерү фондының Попечительләр советына кабул ителде