(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

공동주택/목록/고령군

최근 수정 시각:
편집
현재 사용중인 아이피가 ACL그룹 IDC #12915에 있기 때문에 편집 권한이 부족합니다.
만료일 : 무기한
사유 : IDC(AS26496)
토론 역사
상위 문서 아이콘   상위 문서: 공동주택/목록
1. 개요2. 500세대 이상3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만4. 100세대 미만

1. 개요[편집]

2. 500세대 이상[편집]

  • 금류강남타운 (다산면): 15~20층 / 656세대 / 35㎡~101㎡ - 1996/02

3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]

  • 궁전맨션 (대가야읍): 15층 / 165세대 / 80㎡~99㎡ - 1996/03
  • 금류강남타운2차 (다산면): 11~20층 / 499세대 / 56㎡~100㎡ - 1997/02
  • 덕경인터빌 (대가야읍): 9~10층 / 298세대 / 39㎡~106㎡ - 2001/09
  • 해동디오팰리스 (대가야읍): 15층 / 375세대 / 39㎡~99㎡ - 2007/01

4. 100세대 미만[편집]

  • 수정 (대가야읍): 5층 / 95세대 / 73㎡~95㎡ - 1990/03
  • 리치캐슬 (대가야읍): 5층 / 16세대 / 104㎡ - 2012/08
  • 나무그늘(도시형) (대가야읍): 5층 / 32세대 / 95㎡ - 2012/12
  • 허브리치 (다산면): 10층 / 54세대 / 100㎡ - 2015/08
  • 한빛노블레스 (대가야읍): 8~13층 / 29세대 / 79㎡~104㎡ - 2015/11
  • 고령스카이뷰 (대가야읍): 13층 / 52세대 / 109㎡~112㎡ - 2016/04
  • 다산펠리스 (다산면): 10층 / 27세대 / 103㎡ - 2016/06
  • 스카이뷰 (대가야읍): 15층 / 29세대 / 108㎡~114㎡ - 2017/02

[1] 3.3㎡=1평

크리에이티브 커먼즈 라이선스
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.

나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
더 보기