(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Op den Inhalt sprangen

Land (Däitschland)

Vu Wikipedia

D'Bundesrepublik Däitschland setzt sech aus 16 Staaten zesummen, déi Länner (oder ëmgangssproochlech och dacks Bundeslänner) genannt ginn. Der däitscher federaler Verfassung no huet all Land a bestëmmten Domänen eng gewësse Souveränitéit.

Geographesch gesi si Berlin an Hamburg Stadstaaten, genee wéi d'Fräi Hansestad Bremen, obwuel déi aus de Stied Bremen a Bremerhaven besteet. Déi aner 13 Länner si Flächelänner.

Déi 16 däitsch Bundeslänner
Nr. op
der Kaart
Bundesland
Fläch
(km²)[1]
Awunner[1]
Awunner
pro km²[1]
10 Nordrhein-Westfalen 34.085,27 17.572.000 515
2 Bayern 70.551,57 12.604.000 179
1 Baden-Württemberg 35.751,65 10.631.000 297
9 Niddersachsen 47.624,22 7.791.000 164
7 Hessen 21.114,94 6.045.000 286
13 Sachsen 18.415,51 4.046.000 220
11 Rheinland-Pfalz 19.853,36 3.994.000 201
3 Berlin 891,85 3.422.000 3.836
15 Schleswig-Holstein 15.799,38 2.816.000 178
4 Brandenburg 29.478,61 2.449.000 83
14 Sachsen-Anhalt 20.446,31 2.245.000 110
16 Thüringen 16.172,10 2.161.000 134
6 Hamburg 755,26 1.746.000 2313
8 Mecklenburg-Vorpommern 23.180,14 1.597.000 69
12 Saarland 2.568,70 991.000 386
5 Bremen 404,28 657.000 1568

Referenzen[Quelltext änneren]

  1. 1,0 1,1 1,2 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Gebiet und Bevölkerung – Fläche und Bevölkerung (Zuele vum 31.12.2013)