Lista de Wikipedias

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Táboa[editar | editar a fonte]

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingua lingua (local) Cód.[5] P. de cont.[4] Páxinas Edicións Admins. Usuarios U. activos[6] Ficheiros Prof.[7]
1 Inglés English en 6 825 440 60 713 942 1 219 957 594 859 47 423 759 121 176 917 243 1252
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 118 020 11 228 855 35 039 788 4 115 931 151 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 911 202 8 022 358 243 520 213 174 4 370 620 17 223 129 289 93
4 Francés Français fr 2 612 514 13 059 850 214 764 870 146 4 928 019 16 935 71 655 262
5 Sueco Svenska sv 2 584 998 6 239 474 54 656 909 64 909 959 2010 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 158 716 4 630 054 67 388 295 33 1 344 226 3634 20 19
7 Ruso Русский ru 1 980 150 7 943 445 137 600 222 68 3 581 801 9559 251 466 157
8 Castelán Español es 1 953 864 8 173 471 159 759 346 56 7 145 643 15 004 0 198
9 Italiano Italiano it 1 864 351 8 000 041 139 057 558 120 2 515 532 7861 123 812 188
10 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 453 2 122 589 10 151 062 7 238 338 193 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 615 751 3 730 870 73 603 851 98 1 308 280 4432 268 33
12 Chinés 中文 zh 1 419 937 7 707 935 82 393 716 63 3 513 485 7402 67 187 209
13 Xaponés 日本語 ja 1 416 024 4 162 596 100 221 452 39 2 199 947 13 102 4561 90
14 Ucraíno Українська uk 1 324 019 4 666 554 42 531 672 51 749 724 3278 114 175 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 362 19 469 745 71 333 590 15 954 015 1564 26 176 723
16 Waray-waray Winaray war 1 266 447 2 871 097 7 600 788 3 59 607 64 42 4
17 Árabe العربية ar 1 233 511 8 425 078 66 820 946 23 2 581 001 3994 54 192 269
18 Portugués Português pt 1 125 175 5 698 188 67 787 880 51 3 074 332 8116 62 187 196
19 Persa فارسی fa 1 002 734 5 684 662 39 467 195 34 1 311 867 5423 90 638 151
20 Catalán Català ca 752 066 1 879 670 33 463 333 27 483 157 1288 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 693 591 3 846 595 25 704 917 47 1 479 570 2538 54 299 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 689 404 4 131 236 27 763 454 15 370 373 1336 37 843 167
23 Coreano 한국어 ko 669 475 3 229 935 37 096 477 30 842 919 2411 13 828 167
24 Noruegués Norsk (Bokmål) no 629 812 1 816 115 24 416 357 41 610 067 1043 4 47
25 Turco Türkçe tr 608 441 2 969 849 32 756 283 20 1 586 883 3236 40 521 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 348 1 190 701 10 365 262 3 37 955 48 329 8
27 Finés Suomi fi 573 162 1 492 616 22 341 651 34 575 930 1597 76 283 38
28 Checo Čeština cs 546 641 1 534 115 23 901 455 32 661 052 2319 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 170 1 551 584 27 085 310 25 562 262 1525 9017 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 397 787 534 4 153 206 6 51 503 67 6678 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 524 4 653 010 41 850 691 9 213 398 186 10 235 749
32 Romanés Română ro 453 114 2 767 935 16 242 266 17 649 045 831 117 447 153
33 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 062 1 069 798 3 205 759 4 62 651 77 335 6
34 Éuscaro Euskara eu 432 565 939 801 9 778 720 12 161 426 541 0 14
35 Malaio Bahasa Melayu ms 374 628 1 085 319 6 184 769 15 335 754 629 18 425 20
36 Hebreo עברית he 354 672 1 503 880 38 603 793 27 1 163 418 3424 79 551 269
37 Esperanto Esperanto eo 353 720 795 571 8 722 305 12 223 793 313 18 059 17
38 Armenio Հայերեն hy 309 046 1 141 148 9 948 582 10 144 089 560 12 122 63
39 Dinamarqués Dansk da 299 883 945 396 11 738 914 26 481 143 692 2 57
40 Búlgaro Български bg 298 596 671 489 12 217 939 23 343 935 706 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 469 481 080 12 630 431 16 89 629 111 11 364 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 260 781 995 507 4 308 678 17 133 480 727 3373 34
43 Inglés simple Simple English simple 251 841 822 393 9 529 658 19 1 451 155 1521 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 804 572 499 7 828 870 11 250 169 532 0 23
45 Estoniano Eesti et 245 224 578 454 6 646 720 34 193 021 733 721 21
46 Azarí do sur تۆرکجه azb 243 520 577 396 1 559 399 4 49 983 87 337 5
47 Belaruso Беларуская be 242 506 691 994 4 736 446 10 141 916 226 3301 23
48 Casaco Қазақша kk 236 617 634 406 3 332 987 16 156 916 396 11 096 14
49 Grego Ελληνικά el 235 441 684 046 10 557 774 22 422 393 993 18 978 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 572 470 931 3 152 355 5 19 303 38 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 541 468 652 6 927 720 13 313 269 506 21 884 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 651 534 792 7 262 910 9 187 168 354 27 041 29
53 Galego Galego gl 208 418 517 406 6 729 197 7 145 552 250 32 28
54 Urdú اردو ur 206 029 1 095 032 6 217 521 8 179 652 268 14 281 105
55 Azarí Azərbaycan az 200 093 567 481 7 613 857 15 291 399 589 17 207 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 231 470 561 6 206 934 22 232 512 308 8497 31
57 Ladino Ladin lld 180 724 187 540 237 900 3 6931 25 4 0
58 Xeorxiano ქართული ka 172 609 485 491 4 644 830 6 160 452 262 15 824 31
59 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 169 551 386 632 3 541 391 16 135 945 130 13 15
60 Támil தமிழ் ta 165 443 521 670 3 949 012 32 232 735 267 8264 35
61 Tailandés ไทย th 164 388 1 086 149 11 496 292 17 475 828 1231 20 976 332
62 Hindi हिन्दी hi 161 558 1 319 001 6 106 412 7 812 901 789 4403 237
63 Bengalí বাংলা bn 152 806 1 242 243 7 377 684 14 456 530 967 18 405 301
64 Macedonio Македонски mk 143 985 562 131 5 191 683 12 116 550 222 9218 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 077 314 494 2 133 495 12 274 101 270 2813 10
66 Latín Latina la 138 999 283 254 3 824 361 17 180 747 141 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 135 575 239 485 4 188 171 8 124 038 103 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 449 515 233 4 052 435 14 122 907 309 26 706 72
69 Afrikaans Afrikaans af 116 627 393 802 2 667 528 13 175 901 196 9730 38
70 Taxico Тоҷикӣ tg 112 699 274 700 1 398 777 6 48 743 70 517 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 700 242 177 831 740 4 120 420 104 2907 5
72 Albanés Shqip sq 97 685 296 062 2 660 533 10 162 621 256 3902 37
73 Malgaxe Malagasy mg 97 271 249 883 1 075 643 3 33 177 37 3 10
74 Marathi मराठी mr 96 527 312 828 2 414 403 10 162 779 161 11 150 38
75 Telugu తెలుగు te 95 374 355 476 4 170 099 11 128 672 202 14 602 87
76 Bosníaco Bosanski bs 93 481 372 683 3 595 594 9 161 276 121 5497 86
77 Occitano Occitan oc 89 730 163 851 2 426 140 4 54 857 89 831 10
78 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 664 250 199 2 506 164 4 85 686 101 2128 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 346 158 988 2 092 361 5 79 290 89 4963 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85 673 523 377 3 995 326 14 180 487 225 7233 199
81 Baixo saxón Plattdüütsch nds 84 739 173 676 1 014 492 3 54 291 41 0 6
82 Suahili Kiswahili sw 80 839 174 324 1 332 880 17 67 181 187 2290 10
83 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 147 110 199 474 024 2 40 381 79 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 597 233 979 1 696 663 3 68 467 81 562 31
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 009 147 966 1 272 192 4 43 828 49 4435 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 73 470 183 783 1 673 416 5 62 326 91 5452 20
87 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 583 131 799 661 920 2 38 117 55 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 211 2 27 964 10 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 677 88 618 847 208 2 33 223 42 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 292 141 799 1 168 398 5 36 278 43 725 9
91 Piemontés Piemontèis pms 68 836 104 511 871 210 4 28 043 32 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 607 182 574 1 272 313 5 41 418 59 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 386 138 052 2 515 822 6 61 883 70 2420 25
94 Sundanés Basa Sunda su 61 715 98 306 665 911 6 31 754 55 537 2
95 Irlándes Gaeilge ga 60 258 104 853 1 215 814 7 61 149 65 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 555 152 147 1 858 961 19 98 268 149 3332 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 042 73 930 369 499 3 25 204 36 0 0
98 Chuvaxo Чăваш cv 55 998 114 182 829 635 2 35 356 42 537 7
99 Kurdo central کوردی ckb 55 496 221 294 1 213 265 8 62 627 130 2697 48
100 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 270 175 395 753 714 10 49 895 107 1857 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 678 164 056 1 152 771 8 49 562 65 8084 29
102 Ido Ido io 48 165 67 373 1 048 009 5 38 690 48 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 357 242 030 2 105 549 10 141 590 123 1894 147
104 Aragonés Aragonés an 46 088 151 918 2 131 030 9 77 664 61 2735 73
105 Hausa هَوُسَ ha 45 220 72 266 423 279 8 28 366 199 0 2
106 Wu 吴语 wuu 43 699 59 372 316 646 4 99 959 54 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 828 63 009 529 265 3 28 705 23 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 814 153 436 3 299 262 2 35 893 24 0 215
109 Scots Scots sco 34 808 138 887 887 148 3 110 007 73 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 044 58 165 581 700 4 28 889 57 166 5
111 Nepalés नेपाली ne 32 037 110 408 1 216 072 7 67 255 107 1305 65
112 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 31 988 139 827 1 222 425 4 86 855 133 2423 99
113 Alemánico Alemannisch als 30 428 73 900 1 052 016 9 104 738 93 1275 29
114 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 397 128 309 864 472 3 78 122 64 0 69
115 Ibo Igbo ig 30 319 40 587 166 390 4 19 674 88 0 0
116 Interlingua Interlingua ia 29 585 44 809 667 934 6 51 043 34 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 157 35 518 144 337 6 5547 13 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 096 52 312 220 957 2 27 380 27 0 3
119 Bávaro Boarisch bar 27 167 110 080 842 044 3 70 790 47 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 279 55 880 738 929 3 45 448 34 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 869 2 25 797 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 732 672 014 2 30 488 44 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 670 46 796 183 458 3 23 640 49 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 543 106 690 776 738 3 90 735 125 1359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 490 2 17 805 11 737 3
126 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 918 38 684 221 333 4 19 870 27 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 665 136 256 667 327 3 68 244 86 2992 153
128 Mazanderani مَزِروني mzn 19 574 41 593 194 493 4 37 666 37 288 5
129 Paxto پښتو ps 19 067 66 659 319 973 2 33 051 34 1744 29
130 Frisón setentrional Frasch frr 18 962 47 571 260 331 4 20 613 22 1515 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 670 1 8700 24 140 3
132 Oseto Иронау os 18 389 67 598 558 293 3 25 036 22 152 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 092 79 709 532 401 6 36 587 41 185 77
134 Iacut Саха тыла sah 17 501 52 169 406 770 3 25 490 28 1765 30
135 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 225 29 921 360 717 4 26 406 23 109 6
136 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 206 60 037 269 815 4 18 596 28 150 27
137 Bikol central Bikol bcl 17 189 44 507 274 567 4 24 523 83 865 15
138 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 167 101 433 4 21 961 17 0 3
139 Escocés Gàidhlig gd 15 933 32 228 575 853 5 28 585 31 290 18
140 Bugi Basa Ugi bug 15 838 20 113 202 565 1 13 667 16 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15 458 44 185 592 929 4 52 649 38 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 364 400 726 2 17 820 23 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 320 46 462 380 073 1 47 476 47 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 901 67 299 463 994 7 29 547 30 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 882 24 039 668 086 3 30 768 23 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 932 56 206 2 5756 10 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 103 42 838 261 410 5 14 304 30 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 072 40 834 379 526 3 30 461 28 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 626 383 168 4 25 375 25 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 924 30 380 220 141 1 17 211 15 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 590 32 000 63 821 2 4543 21 71 3
152 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 445 108 362 405 745 7 102 943 41 0 186
153 Assamés অসমীয়া as 13 385 94 291 421 104 6 41 271 109 1891 163
154 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 363 156 800 3 26 698 23 2748 12
155 Aceh Bahsa Acèh ace 12 939 27 706 150 421 3 28 299 27 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 653 16 675 158 792 2 20 160 32 0 0
157 Valón Walon wa 12 341 29 164 404 877 4 24 960 38 653 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 184 76 079 485 882 3 40 120 33 445 175
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 699 25 622 219 494 3 10 699 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11 423 20 351 110 943 1 17 964 18 0 3
161 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 391 30 164 196 778 2 14 717 14 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 356 25 232 107 463 1 21 243 70 0 6
163 Lígur Lìgure lij 11 249 27 265 246 237 7 16 763 21 11 18
164 Santali Santhali sat 11 164 23 699 145 234 3 7942 24 0 7
165 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 11 040 48 381 310 470 3 33 859 46 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 684 31 621 95 549 3 14 750 40 92 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10 478 34 873 307 245 4 42 708 71 893 47
168 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 041 105 786 1 11 053 4 0 4
169 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 421 17 056 55 218 2 4477 17 0 1
170 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 236 19 595 128 534 1 33 186 19 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 047 69 896 359 590 5 12 874 38 207 182
172 Kapampangan Kapampangan pam 9632 22 365 305 593 2 21 484 20 403 23
173 Tarentino Tarandíne roa-tara 9486 18 873 149 534 3 11 815 11 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9296 19 443 87 127 2 3987 22 0 5
175 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 8890 19 857 143 618 1 30 253 30 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8684 76 698 768 234 2 35 369 39 54 614
177 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 8609 10 993 50 923 1 6976 30 0 0
178 Corso Corsu co 8128 17 186 392 870 2 23 020 34 0 28
179 Flamengo occidental West-Vlams vls 7994 22 037 316 561 5 27 360 20 476 44
180 Somalí Soomaali so 7977 25 204 263 355 1 37 994 68 0 48
181 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7910 21 620 328 512 6 29 112 24 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 194 164 447 2 19 395 18 0 9
183 Saami setentrional Sámegiella se 7888 21 015 303 223 5 29 614 18 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7878 29 999 150 014 4 13 322 12 0 39
185 Sardo Sardu sc 7577 17 156 183 592 4 25 126 22 157 17
186 Talysh Tolışi tly 7514 11 829 96 724 2 1284 16 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7252 14 995 104 715 1 13 790 60 0 7
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7093 18 763 143 118 1 30 377 17 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7051 14 567 216 383 2 16 026 16 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7011 15 301 68 602 4 16 233 22 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6975 35 588 168 500 1 16 218 17 0 79
192 Turcomán تركمن / Туркмен tk 6851 16 733 253 252 4 29 029 31 340 31
193 Cabilo Taqbaylit kab 6813 16 641 109 630 1 14 068 24 0 13
194 Gan 贛語 gan 6726 34 229 398 805 2 45 496 20 40 194
195 Manx Gaelg gv 6706 27 610 330 497 3 20 507 16 183 116
196 Võro Võro fiu-vro 6619 12 555 180 143 4 14 693 33 50 11
197 Maltés Malti mt 6438 21 726 306 739 4 23 343 45 723 79
198 Zelandés Zeêuws zea 6251 12 037 144 304 3 13 670 21 1 10
199 Abkhazo Аҧсуа ab 6184 25 602 138 737 2 20 800 23 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6041 8239 33 001 2 2576 23 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6001 15 662 159 008 1 22 501 24 0 26
202 Saami de Inari Anarâškielâ smn 5813 21 789 104 148 6 4413 16 0 36
203 Francoprovenzal Arpitan frp 5769 17 131 225 333 2 16 957 27 0 51
204 Picardo Picard pcd 5721 10 986 72 991 3 18 204 19 50 5
205 Udmurto Удмурт кыл udm 5689 19 238 126 134 2 15 463 14 9 37
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5681 13 408 130 544 2 19 353 35 0 18
207 Komi Коми kv 5530 18 130 143 668 1 14 905 12 0 41
208 Caxubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 486 3 17 218 16 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5222 18 172 82 245 3 9886 10 0 27
210 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 5177 15 012 79 533 5 12 493 53 23 19
211 Aimará Aymar aru ay 5170 8854 100 019 1 17 182 22 0 5
212 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 5137 14 334 89 809 2 11 249 20 13 20
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4977 10 574 220 370 2 13 641 18 0 26
214 Anglosaxón Englisc ang 4450 18 614 215 578 1 127 372 32 299 117
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 090 3 22 708 11 168 162
216 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 203 95 222 3 11 165 15 10 33
217 Carelio Livvinкarjala olo 4376 12 520 35 965 2 7249 12 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4262 6807 39 853 1 12 789 21 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 665 103 773 1 13 612 22 0 22
220 Frisón oriental Seeltersk stq 4118 10 815 123 009 4 13 689 9 429 30
221 Friulano Furlan fur 4089 9192 173 942 2 14 801 23 318 29
222 Papiamento Papiamentu pap 3948 8550 122 445 5 15 136 19 0 19
223 Laosiano ລາວ lo 3930 13 634 107 749 5 19 239 32 22 48
224 Lingala Lingala ln 3857 10 267 128 866 5 13 454 13 32 34
225 Twi Twi tw 3843 7348 119 959 2 15 922 18 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9662 165 717 3 20 734 23 48 41
227 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 3708 13 252 212 722 4 21 849 16 23 106
228 Estremeño Estremeñu ext 3700 8544 130 745 2 17 909 20 0 26
229 Konkani कोंकणी gom 3593 9473 212 390 4 10 355 12 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3524 20 800 241 418 3 6764 13 3 278
231 Tuva Тыва дыл tyv 3521 12 759 47 563 1 9481 11 0 25
232 Avaro Авар av 3514 17 038 91 288 2 15 324 19 0 79
233 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 339 61 997 1 8839 7 0 33
234 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3383 11 299 144 897 1 19 003 16 0 70
235 Chavacano Chavacano cbk-zam 3215 8355 114 777 1 14 815 15 0 35
236 Luganda Luganda lg 3084 7065 32 582 2 8814 19 0 7
237 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3053 11 630 132 312 3 25 573 17 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 666 1 608 658 3 23 141 17 0 999
239 Zhuang Cuengh za 2903 5344 41 977 2 11 060 13 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 401 1 14 655 19 0 19
241 Buriato Буряад bxr 2786 11 109 71 982 1 15 709 20 9 57
242 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2756 6960 91 010 4 12 148 11 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5978 136 648 1 3190 12 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2645 7098 29 422 1 1627 10 0 11
245 Pangasinés Pangasinan pag 2580 6625 77 550 1 8586 9 0 28
246 Atayal Tayal tay 2571 3123 58 732 1 1904 6 0 0
247 Hawaiano Hawai'i haw 2569 5708 98 270 1 17 694 30 0 25
248 Pali पाऴि pi 2554 4662 102 255 1 7528 5 1 14
249 Betawi Betawi bew 2493 3371 16 622 0 325 22 0 0
250 Awadhi अवधी awa 2472 5687 26 364 1 3195 8 0 7
251 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2287 5166 35 089 1 1634 67 0 10
252 Inguxo ГӀалгӀай inh 2202 14 175 65 769 2 4608 8 35 137
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2164 11 818 127 341 3 6200 26 12 214
254 Fula Fulfulde ff 2160 5546 40 929 2 9562 18 0 18
255 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2096 14 483 109 483 1 10 718 12 0 264
256 Xosa isiXhosa xh 2059 5119 37 030 1 13 490 34 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3202 15 802 5 4742 18 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 384 2 10 959 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 096 1 33 906 15 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1919 6560 43 628 3 3873 10 0 38
261 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1901 6535 96 429 2 21 108 12 0 87
262 Shilha Taclḥit shi 1871 5220 49 591 2 4176 24 0 30
263 Oromo Oromoo om 1777 5063 43 004 1 11 366 31 0 29
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1759 3440 21 815 1 9108 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 036 90 236 1 10 302 7 0 257
266 Patois xamaicano Patois jam 1719 3086 21 853 1 9178 15 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1710 3410 18 059 2 4793 9 0 5
268 Wolof Wolof wo 1695 5460 106 084 2 15 578 21 0 95
269 Nías Li Niha nia 1688 4209 22 617 3 1963 11 0 11
270 Angika अंगिका anp 1643 4628 19 790 2 1768 5 0 14
271 Kabardino адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 756 2 10 277 9 0 74
272 Novial Novial nov 1636 4554 179 049 2 12 169 6 0 125
273 Fon Fɔ̀ngbè fon 1509 2680 19 887 3 778 18 0 4
274 N'ko ߒߞߏ nqo 1497 3265 11 524 2 4237 10 0 4
275 Dagaare Dagaare dga 1484 2510 27 537 2 565 16 0 5
276 Bislama Bislama bi 1455 3398 43 129 1 13 682 13 0 22
277 Tswana Setswana tn 1437 5092 35 726 2 10 610 72 4 45
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1376 5737 87 533 1 13 958 21 0 153
279 Arromanés Armãneashce roa-rup 1368 4514 207 943 1 14 352 15 0 243
280 Tetum Tetun tet 1365 3897 68 199 2 9973 11 0 60
281 Lojban Lojban jbo 1333 5764 112 548 1 17 119 12 0 215
282 Congo KiKongo kg 1298 3513 45 602 1 11 270 15 0 37
283 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 890 1 9474 9 0 32
284 Gun Gungbe guw 1285 2383 37 784 2 1501 13 0 11
285 Lak Лакку lbe 1270 15 565 51 976 1 8678 5 0 423
286 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5712 84 988 2 26 057 11 0 197
287 Madurés Madhurâ mad 1225 2438 16 683 2 2760 17 0 6
288 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3015 53 533 1 7702 8 0 38
289 Seediq Kari Seediq trv 1172 2109 98 956 1 2090 5 0 29
290 Pidgin nixeriano Naija pcm 1153 2249 24 668 4 1715 14 0 9
291 Amis Pangcah ami 1136 2047 43 334 1 2332 11 0 13
292 Sranan tongo Sranantongo srn 1121 2706 39 677 1 7984 8 0 29
293 Samoano Gagana Samoa sm 1106 3451 43 541 1 10 745 8 0 56
294 Altai алтай тил alt 1095 6176 46 437 4 3036 9 0 161
295 Latgalio Latgaļu ltg 1081 3352 36 653 1 7662 9 0 48
296 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1071 4332 28 841 2 1280 12 0 61
297 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1066 2647 17 320 1 3260 12 0 14
298 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1065 4172 48 858 1 26 168 21 0 99
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 163 3 10 841 13 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1006 5210 31 069 2 1606 10 0 104
301 Sotho Sesotho st 970 4573 30 263 1 10 846 29 0 91
302 Kusaal Kusaal kus 962 1498 11 304 0 214 16 0 2
303 Suazi SiSwati ss 935 2898 40 125 3 8881 20 0 61
304 Pitcairnés Norfuk pih 920 3379 44 886 1 12 106 14 0 94
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3762 46 867 1 20 135 10 0 127
306 Frafra Gurenɛ gur 890 2340 15 205 1 1128 12 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 848 3795 55 782 2 15 007 11 0 177
308 Bambara Bamanankan bm 827 3287 41 335 1 11 292 10 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2933 53 864 1 17 990 10 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2324 20 329 1 8220 16 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3940 38 066 2 10 549 19 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 767 1225 9792 1 845 9 0 2
313 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 711 2254 24 959 1 12 173 16 0 52
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 866 1 10 092 10 0 80
315 Inupiak Iñupiak ik 593 2838 39 722 1 9066 11 0 200
316 Wayuu Wayuunaiki guc 573 1185 14 911 2 1342 9 0 14
317 Adigueo адыгабзэ ady 558 3982 14 799 1 7665 14 0 139
318 Chamorro Chamoru ch 556 2525 24 026 1 16 258 13 0 119
319 Fante Mfantse fat 551 1510 10 371 3 963 7 0 20
320 Póntico Ποντιακά pnt 493 2073 35 613 1 10 782 9 0 176
321 Igala Igala igl 457 757 24 192 0 236 20 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2930 47 339 2 21 152 18 0 628
323 Paiwan Pinayuanan pwn 352 552 12 315 1 1782 8 0 7
