(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Aller au contenu

Championnat des Pays-Bas de football 1963-1964

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 27 février 2011 à 11:31 et modifiée en dernier par EmausBot (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Modèle:Saison sportive

La saison 1963-1964 du Championnat des Pays-Bas de football était la 8e édition de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les 16 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est un club promu cette saison, le DWS Amsterdam qui termine en tête du championnat cette année. C'est le premier titre de champion des Pays-Bas de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 DWS Amsterdam (P) 43 30 19 5 6 58 28 +30
2 PSV Eindhoven (T) 42 30 18 5 7 41 66 -25
3 SC Enschede 45 30 14 11 5 39 63 -24
4 Feyenoord Rotterdam 33 30 16 5 9 37 77 -40
5 Ajax Amsterdam 40 30 13 8 9 34 63 -29
6 NAC Breda 53 30 14 6 10 34 56 -22
7 Fortuna '54 (C) 48 30 10 10 10 30 50 -20
8 GVAV Groningue 45 30 11 8 11 30 46 -16
9 DOS Utrecht 54 30 12 6 12 30 52 -22
10 ADO La Haye 60 30 12 6 12 30 47 -17
11 MVV Maastricht 53 30 9 9 12 27 40 -13
12 Go Ahead Eagles (P) 62 30 7 10 13 24 42 -18
13 Heracles Almelo 23 30 8 7 15 44 65 -21
14 Sparta Rotterdam 22 30 6 10 14 34 52 -18
15 Blauw-Wit Amsterdam 18 30 5 8 17 44 71 -27
16 FC Volendam 18 30 4 10 16 43 74 -31


Qualifié pour la Coupe des clubs champions européens 1964-1965
Qualifié pour la Coupe des Coupes 1964-1965
Qualifié pour la Coupe des villes de foires 1964-1965
Qualifié pour la Coupe Intertoto 1964-1965
Relégation en 2e division

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ADO Vol DWS Her For Ajax GoA MVV GVAV Fey NAC PSV Ensc Bla Spa Utr
ADO La Haye 3-1 2-3 2-2 1-2 1-0 0-1 2-1 3-1 1-0 3-4 1-1 1-1 3-0 1-4 4-2
FC Volendam 2-2 1-3 3-1 1-4 2-3 2-2 1-1 0-0 0-8 2-3 2-1 2-2 2-2 5-2 2-2
DWS Amsterdam 9-0 0-0 2-1 6-0 0-3 0-0 1-0 3-1 2-0 2-3 1-2 0-1 3-2 1-1 3-1
Heracles Almelo 1-1 3-1 0-1 1-3 1-0 1-1 5-1 2-2 3-0 0-3 1-3 2-2 4-1 1-0 0-2
Fortuna Sittard 2-0 2-0 1-2 4-1 2-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 3-1 1-3 2-2 0-0 4-0
AFC Ajax 3-0 2-3 1-1 7-0 4-1 4-2 3-1 4-2 1-1 2-2 2-0 1-1 1-1 0-0 6-1
Go Ahead Eagles 3-4 2-2 1-1 1-2 1-2 1-0 1-3 2-2 0-2 2-0 0-5 3-2 3-4 2-0 0-2
MVV Maastricht 1-2 3-1 0-1 1-1 0-0 2-2 2-2 2-1 1-0 1-0 1-1 3-0 1-2 2-2 2-1
GVAV Groningue 1-2 2-1 1-2 2-0 2-2 3-1 2-1 1-0 3-0 1-0 3-1 1-5 2-0 3-0 3-0
Feyenoord Rotterdam 5-1 4-1 0-1 1-1 1-0 1-1 6-1 9-1 1-0 1-0 4-2 3-1 3-0 0-1 4-2
NAC Breda 2-2 4-3 2-1 5-0 4-2 2-3 4-0 2-3 0-0 3-1 0-1 2-4 0-0 2-1 0-0
PSV Eindhoven 2-1 2-0 0-2 3-2 3-2 2-0 5-0 3-1 4-1 1-0 2-2 2-3 5-3 2-0 1-1
SC Enschede 1-0 5-2 0-1 3-1 2-2 2-1 1-1 4-1 4-2 2-2 1-3 2-2 1-0 2-0 1-1
Blauw-Wit Amsterdam 1-2 3-0 0-2 3-4 2-2 0-1 1-1 1-2 1-1 1-7 0-2 2-4 2-4 3-2 3-1
Sparta Rotterdam 0-2 1-1 4-2 2-1 1-1 2-5 0-3 2-1 1-1 0-0 3-0 0-2 2-2 2-2 1-3
FC Utrecht 4-0 2-0 0-2 5-2 2-1 3-1 2-4 1-1 2-1 1-2 2-0 2-3 1-1 4-2 2-0

Bilan de la saison

Tableau d'Honneur
Compétition Vainqueur
Championnat des Pays-Bas de football DWS Amsterdam
Coupe des Pays-Bas de football Fortuna '54
Qualifications européennes
Coupe des clubs champions européens 1964-1965 Qualifié
Premier tour DWS Amsterdam
Coupe des Coupes 1964-1965 Qualifié
Premier tour Fortuna '54
Coupe des villes de foires 1964-1965 Qualifié
Premier tour DOS Utrecht
Coupe Intertoto 1964-1965 Qualifiés
Phase de poules Feyenoord Rotterdam
NAC Breda
SC Enschede
DWS Amsterdam
Promotion et relégation
Relégués en 2e division FC Volendam
Blauw-Wit Amsterdam
Promus en Eredivisie Stormvogels Telstar
Sittardia

Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes


Modèle:Championnat des Pays-Bas de football Modèle:Football néerlandais Modèle:Élite foot 1963-64