Kaupunkialue

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yli miljoonan asukkaan kaupunkialueet vuonna 2006.

Kaupunkialue on suurehko väestökeskittymä, jossa asutus on ympäröivää maaseutua tiheämpää ja väkimäärä sellainen, että alueesta voidaan käyttää nimitystä kaupunki. Terminä kaupunkialue vastaa kaupunkimaista taajamaa, mutta on määritelmältään huomattavasti avoimempi.

Kaupunkialueen väkiluvun ilmoittaminen on yksi kolmesta tavasta laskea kaupungin väkiluku. Muut vaihtoehdot ovat ilmoittaa vain hallinnollisen kaupungin väkimäärä tai koko suurkaupunkialueen (metropolialueen) väkiluku. Metropolialueisiin lasketaan kuuluviksi myös yhtenäisesti rakennetun kaupunkialueen ulkopuolella olevat samaan työssäkäyntialueeseen kuuluvat alueet.[1]

Kaupunkialue voi olla suurempi kuin hallinnollinen kaupunki. Esimerkiksi Suomessa Helsingin kaupunkialueeseen kuuluvat Helsingin lisäksi muun muassa Espoo, Vantaa ja Kauniainen.[2] Se voi olla myös pienempi, varsinkin jos kuntaan on liitetty isoja harvaan asuttuja alueita, kuten Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Kouvolan ja Hämeenlinnan tapauksissa. Ruotsissa Tukholman kaupunkialueeseen kuuluu Tukholman kunnan lisäksi useita lähikuntia. Sen sijaan esimerkiksi Uumajan ja Karlstadin kuntien alueella on keskustaajaman lisäksi muita taajamia ja harvaan asuttuja alueita.

Kaupunkialue on paras tapa arvioida kaupunkien kokoeroja kansainvälisesti, koska se jättää vähiten sijaa paikallispolitiikalle.lähde? Esimerkiksi Lontoo voisi vaikuttaa huomattavasti Pariisia suuremmalta kaupungilta, ellei kaupunkialuetta oteta huomioon. Suomessa Oulun hallinnollisen alueen asukasluku nousi kuntaliitosten myötä Turun hallinnollista aluetta suuremmaksi 1. tammikuuta 2013. Oulun hallinnollisella alueella oli 30. syyskuuta 2014 195 821 asukasta ja Turun 183 811. Turun keskustaajaman asukasluku on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin Oulun keskustaajaman. Turun keskustaajamassa oli vuoden 2015 lopussa 262 301 asukasta ja Oulun keskustaajamassa 196 321 asukasta[3].

Kaupunkialueiden määrittely

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaupunkialue Suomessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuntarajoihin perustuva luokitus on muodostunut ongelmalliseksi kuntauudistusten myötä, jolloin saman kunnan alueella on sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita. Kuntarajoista riippumattomien paikkatietoaineistojen käyttö mahdollistaa alueiden tarkemman tunnistamisen ja luokittelun.

Kaupunkialueiden tunnistaminen ja rajaaminen perustuu kaksiosaiseen menetelmään. Ensimmäisessä vaiheessa taajamista valitaan ne, jotka kokonsa perusteella voidaan määritellä kaupunkimaisiksi väestökeskittymiksi. Toisessa vaiheessa muodostetaan näille kaupunkitaajamille kaupunkimaisen alueen raja. Taajamissa rakennusten välinen välimatka ei saa ylittää 200 metriä.

Taajaman väestömäärän avulla saadaan kunkin asutuskeskittymän koko. Lähtökohtana on, että taajamassa täytyy olla vähintään tietty määrä asukkaita, jotta sitä voidaan kutsua kaupunkimaiseksi. Suomessa on 104 yli 5 000 asukkaan taajamaa. Kaupunkimaisiksi määritellään ne taajamat, joissa asukasmäärä ylittää 15 000.[4]

Kaupunkialue jaetaan myös sisäkaupunkiin, joka vastaa rakennustehokkuudeltaan vähintään tiivistä pientaloaluetta, sekä reunakaupunkiin, joka koostuu kaupungin viheralueista, erillisistä lähiöistä ja alakeskuksista sekä alemman tehokkuuden asuinalueista ja muista enemmän tilaa vaativista toiminnoista, jotka kuitenkin selvästi ovat osa kaupungin kokonaisuutta.[5]

Määrittelyn tyypit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaupungit
Taajamat, joissa asukasmäärä ylittää 15 000. Kaupunki ei voi olla ison kaupunkiseudun selvästi pienempi erillinen lähitaajama.

Sisäkaupunki
Kaupunkien yhtenäinen ydinalue, joka vastaa vähintään tiivistä pientaloaluetta.

Reunakaupunki
Reunakaupungin alue koostuu kaupungin viheralueista, erillisistä lähiöistä ja alakeskuksista sekä alemman tehokkuuden asuinalueista ja muista enemmän tilaa vaativista toiminnoista, jotka kuitenkin selvästi ovat osa kaupungin kokonaisuutta. Tämä vastaa pääpiirteissään asemakaavoitettua aluetta eli suunniteltua yhtenäistä kaupunkialuetta.

Kehysalue
Kehysalue kattaa kaupungin välittömässä läheisyydessä olevat alueet. Siihen sisältyy sekä tiiviitä taajama-alueita että maaseutumaisia alueita.[6]

Maailman suurimmat kaupunkialueet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luettelo Suomen kaupunkialueista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tampere on Suomen toiseksi suurin kaupunkialue.
Oulun kaupungin hallinnollisen alueen väestöntiheys on kuntaliitosten jäljiltä vain 63,03 as/km².
Kaupunkialue Asukasluku 31.12.2019[7] Pinta-ala (km²)[7] Väestöntiheys (km²)[7]
Helsinki &&&&&&&&01305893.&&&&001 305 893 &&&&&&&&&&&&0682.0910000682,91 &&&&&&&&&&&01912.02000001 912,2
Tampere &&&&&&&&&0341696.&&&&00341 696 &&&&&&&&&&&&0279.0370000279,37 &&&&&&&&&&&01223.01000001 223,1
Turku &&&&&&&&&0277677.&&&&00277 677 &&&&&&&&&&&&0283.0270000283,27 &&&&&&&&&&&&0980.0300000980,3
Oulu &&&&&&&&&0205137.&&&&00205 137 &&&&&&&&&&&&0203.0250000203,25 &&&&&&&&&&&01009.03000001 009,3
Jyväskylä &&&&&&&&&0128911.&&&&00128 911 &&&&&&&&&&&&0111.0220000111,22 &&&&&&&&&&&01159.01000001 159,1
Lahti &&&&&&&&&0119469.&&&&00119 469 &&&&&&&&&&&&0116.0320000116,32 &&&&&&&&&&&01027.01000001 027,1
Kuopio &&&&&&&&&&091243.&&&&0091 243 &&&&&&&&&&&&&053.020000053,20 &&&&&&&&&&&01715.01000001 715,1
Pori &&&&&&&&&&083479.&&&&0083 479 &&&&&&&&&&&&0120.0420000120,42 &&&&&&&&&&&&0693.0200000693,2
Joensuu &&&&&&&&&&072621.&&&&0072 621 &&&&&&&&&&&&&080.082000080,82 &&&&&&&&&&&&0898.0600000898,6
Vaasa &&&&&&&&&&067789.&&&&0067 789 &&&&&&&&&&&&&069.073000069,73 &&&&&&&&&&&&0972.0200000972,2
Lappeenranta &&&&&&&&&&056075.&&&&0056 075 &&&&&&&&&&&&&055.012000055,12 &&&&&&&&&&&01017.03000001 017,3
Rovaniemi &&&&&&&&&&053604.&&&&0053 604 &&&&&&&&&&&&&060.08000060,08 &&&&&&&&&&&&0892.0200000892,2
Seinäjoki &&&&&&&&&&051300.&&&&0051 300 &&&&&&&&&&&&&056.045000056,45 &&&&&&&&&&&&0908.0800000908,8
Hämeenlinna &&&&&&&&&&050975.&&&&0050 975 &&&&&&&&&&&&&049.019000049,19 &&&&&&&&&&&01036.03000001 036,3
Kotka &&&&&&&&&&050400.&&&&0050 400 &&&&&&&&&&&&&070.094000070,94 &&&&&&&&&&&&0710.0500000710,5
Kouvola &&&&&&&&&&047391.&&&&0047 391 &&&&&&&&&&&&&061.021000061,21 &&&&&&&&&&&&0774.0200000774,2
Hyvinkää &&&&&&&&&&043262.&&&&0043 262 &&&&&&&&&&&&&036.094000036,94 &&&&&&&&&&&01171.01000001 171,1
Porvoo &&&&&&&&&&038743.&&&&0038 743 &&&&&&&&&&&&&048.04000048,04 &&&&&&&&&&&&0806.0500000806,5
Mikkeli &&&&&&&&&&037218.&&&&0037 218 &&&&&&&&&&&&&042.099000042,99 &&&&&&&&&&&&0865.0700000865,7
Kokkola &&&&&&&&&&036887.&&&&0036 887 &&&&&&&&&&&&&049.055000049,55 &&&&&&&&&&&&0744.0400000744,4
Rauma &&&&&&&&&&033380.&&&&0033 380 &&&&&&&&&&&&&053.078000053,78 &&&&&&&&&&&&0620.0700000620,7
Lohja &&&&&&&&&&032603.&&&&0032 603 &&&&&&&&&&&&&046.01000046,01 &&&&&&&&&&&&0708.0600000708,6
Kajaani &&&&&&&&&&029582.&&&&0029 582 &&&&&&&&&&&&&028.062000028,62 &&&&&&&&&&&01033.06000001 033,6
Salo &&&&&&&&&&028680.&&&&0028 680 &&&&&&&&&&&&&037.046000037,46 &&&&&&&&&&&&0765.0600000765,6
Riihimäki &&&&&&&&&&027785.&&&&0027 785 &&&&&&&&&&&&&031.046000031,46 &&&&&&&&&&&&0883.0200000883,2
Imatra &&&&&&&&&&027338.&&&&0027 338 &&&&&&&&&&&&&056.029000056,29 &&&&&&&&&&&&0485.0700000485,7
Kemi &&&&&&&&&&026176.&&&&0026 176 &&&&&&&&&&&&&050.04000050,04 &&&&&&&&&&&&0523.0100000523,1
Forssa &&&&&&&&&&021008.&&&&0021 008 &&&&&&&&&&&&&038.065000038,65 &&&&&&&&&&&&0543.0500000543,5
Pietarsaari &&&&&&&&&&020691.&&&&0020 691 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028,00 &&&&&&&&&&&&0739.&&&&00739,0
Savonlinna &&&&&&&&&&020681.&&&&0020 681 &&&&&&&&&&&&&022.095000022,95 &&&&&&&&&&&&0901.0100000901,1
Kirkkonummi &&&&&&&&&&020181.&&&&0020 181 &&&&&&&&&&&&&039.045000039,45 &&&&&&&&&&&&0511.0600000511,6
Raahe &&&&&&&&&&018891.&&&&0018 891 &&&&&&&&&&&&&042.031000042,31 &&&&&&&&&&&&0446.0500000446,5
Varkaus &&&&&&&&&&018616.&&&&0018 616 &&&&&&&&&&&&&031.055000031,55 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&00590,0
Valkeakoski &&&&&&&&&&016960.&&&&0016 960 &&&&&&&&&&&&&020.025000020,25 &&&&&&&&&&&&0837.0500000837,5
Tornio &&&&&&&&&&016655.&&&&0016 655 &&&&&&&&&&&&&036.018000036,18 &&&&&&&&&&&&0460.0300000460,3
Hamina &&&&&&&&&&015380.&&&&0015 380 &&&&&&&&&&&&&034.085000034,85 &&&&&&&&&&&&0441.0300000441,3
Iisalmi &&&&&&&&&&015223.&&&&0015 223 &&&&&&&&&&&&&018.032000018,32 &&&&&&&&&&&&0830.0900000830,9
  1. European cities - spatial dimension epp.eurostat.ec.europa.eu. Viitattu 2.3.2013.
  2. Helsinki 2010. Ympäristö.fi. Viitattu 9.4.2013.
  3. http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/156_vaerak_tau_344_fi.px/sortedtable/tableViewSorted/?rxid=5a4b0e69-1861-4f28-a5d7-499a057f8e0c pxdata.stat.fi. Viitattu 18.1.2017. [vanhentunut linkki]
  4. Suomen ympäristökeskus: Kaupungin–maaseudun aluetypologian muodostamisperiaatteet – tekninen menetelmäkuvaus Suomen ympäristökeskus. Viitattu 22.3.2013.
  5. Suomen ympäristökeskus: Alueluokkakuvaukset (sivu 2) Aluetypologia – kaupungin ja maaseudun paikkatietopohjainen rajaus.
  6. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=135796&lan=fi Alueluokkakuvaukset (Sivu 2)
  7. a b c Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2019[vanhentunut linkki]

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]