(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en uigur»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 839 995 60 910 578 1 225 909 277 857 47 584 238 116 651 918 994 1257
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 250 11 229 000 35 046 255 5 117 064 133 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 920 776 8 047 804 244 550 579 174 4 390 578 16 984 129 391 93
4 Francés Français fr 2 619 557 13 102 160 215 736 045 146 4 951 767 16 611 71 855 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 518 6 246 872 54 902 427 64 914 096 1905 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 160 988 4 637 878 67 551 150 31 1 350 465 3750 20 19
7 Ruso Русский ru 1 985 894 7 971 484 138 247 868 68 3 597 566 9219 252 244 157
8 Español Español es 1 962 078 8 204 205 160 460 537 56 7 173 786 14 735 0 197
9 Italiano Italiano it 1 869 425 8 027 031 139 586 877 122 2 527 508 7935 123 558 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 932 2 126 179 10 191 759 7 240 946 194 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 620 096 3 742 780 73 876 757 98 1 314 897 4503 269 33
12 Chino 中文 zh 1 426 736 7 738 786 82 836 587 65 3 535 011 7356 67 448 209
13 Japonés 日本語 ja 1 419 900 4 173 114 100 625 188 39 2 213 155 12 885 4552 90
14 Ucraniano Українська uk 1 329 651 4 692 839 42 795 251 50 754 606 3156 114 196 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 790 19 474 725 71 414 216 15 957 470 1568 26 287 724
16 Samareño Winaray war 1 266 541 2 871 321 7 601 914 3 59 936 69 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 563 8 450 402 67 081 428 24 2 593 001 3836 54 441 270
18 Portugués Português pt 1 127 259 5 716 785 67 984 158 51 3 089 663 8440 62 524 197
19 Persa فارسی fa 1 005 793 5 701 992 39 697 496 34 1 320 623 5606 91 082 151
20 Catalán Català ca 754 237 1 885 053 33 584 987 27 486 242 1164 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 696 577 3 862 804 25 874 172 47 1 486 319 2619 54 921 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 795 4 135 780 27 844 338 15 374 354 982 38 007 167
23 Coreano 한국어 ko 673 563 3 246 253 37 335 990 30 848 301 2056 13 890 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 116 1 822 713 24 481 972 39 612 576 1037 4 47
25 Turco Türkçe tr 612 635 3 071 862 33 300 678 20 1 594 217 2801 40 610 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 357 1 190 801 10 369 190 3 38 340 57 329 8
27 Finés Suomi fi 575 247 1 496 797 22 415 047 34 578 506 1517 76 450 38
28 Checo Čeština cs 548 540 1 539 029 23 988 182 32 664 854 2373 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 936 1 555 175 27 173 422 25 565 079 1560 9038 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 597 788 231 4 158 177 6 51 934 80 6723 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 750 4 653 585 41 875 953 9 216 170 189 10 239 748
32 Rumano Română ro 454 242 2 775 278 16 290 705 17 651 903 922 117 488 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 434 295 944 154 9 810 804 12 162 537 399 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 111 1 069 899 3 209 594 4 63 156 82 329 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 378 560 1 090 811 6 216 495 15 337 710 648 18 420 20
36 Hebreo עברית he 356 532 1 512 853 38 828 685 27 1 167 717 3525 80 119 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 057 798 948 8 763 169 12 225 122 298 18 433 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 554 1 145 392 9 998 721 10 145 065 512 12 144 63
39 Danés Dansk da 300 678 947 612 11 761 851 26 483 503 729 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 237 674 013 12 255 914 23 345 659 738 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 568 485 167 12 849 356 16 90 500 112 11 371 14
42 Uzbeko O‘zbek uz 264 954 1 007 522 4 360 729 16 136 356 554 3398 33
43 Inglés simple Simple English simple 253 242 827 478 9 589 045 19 1 466 813 1447 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 128 573 815 7 847 938 11 251 567 519 0 23
45 Estonio Eesti et 245 772 579 671 6 665 507 34 194 334 551 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 542 577 483 1 560 415 4 50 708 98 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 421 693 971 4 780 043 10 142 934 243 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 536 635 603 3 345 353 16 157 766 252 11 166 14
49 Griego Ελληνικά el 236 192 686 167 10 608 522 22 425 463 1069 18 976 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 635 471 262 3 153 230 5 19 471 62 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 024 470 070 6 963 195 14 314 956 502 21 931 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 936 535 767 7 293 995 9 188 292 329 27 156 29
53 Gallego Galego gl 211 627 521 439 6 761 435 7 146 510 287 32 27
54 Urdu اردو ur 207 324 1 097 947 6 253 980 8 181 118 250 12 917 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 457 569 825 7 662 368 16 293 156 544 15 060 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 709 472 181 6 223 894 22 233 506 310 8526 31
57 Ladino Ladin lld 180 759 187 599 238 104 3 7254 25 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 202 486 678 4 660 369 6 161 315 231 15 862 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 911 387 273 3 547 405 16 136 661 128 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 070 558 913 4 010 717 32 233 832 229 8323 40
61 Tailandés ไทย th 165 063 1 092 461 11 568 149 17 478 408 1222 21 015 334
62 Hindi हिन्दी hi 161 936 1 325 308 6 129 206 7 817 467 877 4409 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 244 1 247 643 7 434 185 14 459 952 961 18 606 299
64 Macedonio Македонски mk 145 037 564 476 5 205 626 12 117 187 236 9282 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 608 316 677 2 145 674 12 275 664 253 2843 10
66 Latín Latina la 139 082 283 488 3 829 423 17 181 984 165 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 311 240 540 4 202 597 8 125 018 94 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 220 517 630 4 071 184 14 123 640 255 26 736 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 496 395 054 2 675 165 13 177 178 162 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 215 275 630 1 403 113 6 49 744 69 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 896 242 973 835 822 4 121 204 119 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 221 297 573 2 667 625 10 163 642 216 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 417 250 185 1 077 401 3 33 420 36 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 892 313 533 2 430 200 10 163 493 139 10 738 38
75 Télugu తెలుగు te 96 438 357 887 4 190 503 11 129 654 227 14 663 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 595 372 925 3 615 800 9 162 218 172 5521 86
77 Occitano Occitan oc 89 738 163 961 2 429 032 4 55 175 81 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 883 251 301 2 513 564 4 86 145 111 2109 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 487 157 591 2 101 986 5 79 763 125 3244 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 765 524 453 4 002 196 14 181 341 256 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 970 175 802 1 018 106 3 54 618 40 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 456 175 510 1 337 626 17 67 850 167 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 004 110 220 476 572 2 40 693 87 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 145 239 410 1 762 611 3 69 665 87 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 093 148 196 1 273 790 4 44 195 40 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 602 184 055 1 675 634 5 62 786 115 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 650 132 167 663 528 2 38 393 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 891 867 289 2 28 134 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 696 88 815 847 865 2 33 432 38 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 287 142 001 1 171 043 5 36 505 32 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 868 104 555 871 689 4 28 162 28 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 708 183 068 1 274 378 5 41 695 64 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 461 138 260 2 520 849 6 62 252 77 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 738 98 362 666 833 6 31 953 47 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 371 105 256 1 221 056 7 61 603 73 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 594 152 401 1 863 211 19 98 978 138 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 105 74 009 369 892 3 25 388 34 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 162 114 467 830 752 2 35 541 39 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 907 222 335 1 219 064 8 63 188 135 2815 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 465 176 333 757 671 10 50 285 89 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 884 164 515 1 155 335 8 49 899 69 8096 29
102 Ido Ido io 48 601 67 868 1 049 109 5 38 999 50 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 47 522 73 966 453 743 8 28 904 144 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 411 241 808 2 113 209 10 142 225 122 1895 146
105 Aragonés Aragonés an 46 250 153 568 2 139 910 9 78 103 52 2770 75
106 Chino wu 吴语 wuu 43 828 59 696 318 400 4 102 121 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 843 63 050 529 872 3 28 898 26 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 134 153 789 3 300 306 2 36 113 29 0 211
109 Escocés Scots sco 34 613 138 555 888 197 3 110 661 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 123 58 258 582 456 4 29 076 67 166 5
111 Igbo Igbo ig 33 948 45 096 174 340 4 20 085 85 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 290 140 224 1 226 661 4 87 282 113 2443 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 547 109 763 1 225 366 7 67 649 88 1306 68
114 Alemánico Alemannisch als 30 501 73 358 1 054 046 8 105 395 92 605 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 405 128 712 865 911 3 78 483 61 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 631 44 893 668 587 6 51 399 34 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 201 35 571 144 576 6 5674 27 0 0
118 Mazandaraní مَزِروني mzn 28 731 52 824 210 266 4 38 083 36 290 2
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 193 53 321 225 500 2 28 175 37 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 106 842 418 3 71 168 55 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 903 739 140 3 45 654 30 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 917 2 25 925 16 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 149 47 596 186 532 3 25 445 41 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 042 57 757 672 406 2 30 668 38 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 765 107 093 780 622 3 91 266 113 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 533 2 17 957 17 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 022 39 008 223 989 4 19 997 33 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 885 141 652 681 434 3 68 654 76 2983 160
129 Pastún پښتو ps 19 235 67 530 325 258 3 33 319 43 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 035 47 790 261 251 4 20 775 24 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 604 102 773 1 8805 19 140 3
132 Osetio Иронау os 18 549 68 114 560 551 3 25 148 28 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 247 80 315 536 111 6 36 817 49 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 631 52 393 408 222 3 25 631 29 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 609 60 510 273 542 4 18 745 30 150 26
136 Bicolano central Bikol bcl 17 367 44 743 275 441 4 24 779 50 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 930 360 768 4 26 524 20 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 483 4 22 100 17 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 951 32 247 576 173 5 28 756 26 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 841 20 123 202 626 1 13 735 12 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 461 44 191 593 203 4 53 021 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 375 401 187 2 17 900 24 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 373 46 531 380 660 1 47 845 49 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 956 67 371 464 329 7 29 720 21 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 049 668 272 3 30 920 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 945 56 311 1 5875 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 993 262 084 5 14 444 21 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 087 40 856 379 845 3 30 634 41 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 291 4 25 486 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 399 220 271 1 17 338 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 622 32 042 64 204 2 4619 12 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 458 108 846 406 638 7 103 424 47 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 446 94 832 423 641 6 41 595 75 1897 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 913 3 26 862 25 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 765 150 673 3 28 545 31 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 701 16 733 159 148 2 20 331 27 0 0
157 Valón Walon wa 12 371 29 248 405 562 4 25 111 20 657 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 191 76 375 486 439 3 40 378 36 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 723 25 683 220 044 3 10 850 23 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 360 111 037 1 18 085 18 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 395 30 289 197 496 2 14 800 16 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 378 25 272 107 968 1 21 439 39 0 6
163 Santali Santhali sat 11 259 23 911 146 945 3 8060 29 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 255 27 315 247 145 7 16 897 20 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 096 48 697 311 288 3 34 069 48 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 725 31 767 96 312 3 14 874 37 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 477 34 956 308 383 4 43 040 73 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 112 105 885 1 11 124 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 342 3 4594 17 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 248 19 613 128 598 1 33 308 16 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 092 70 561 362 861 5 13 195 36 213 184
172 Dagbani Dagbanli dag 9721 19 911 88 734 2 4122 28 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9683 22 419 305 958 2 21 625 22 401 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 643 3 11 870 8 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9013 20 059 144 577 1 30 531 25 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8717 77 064 771 310 2 35 646 38 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 075 1 7033 10 0 0
178 Corso Corsu co 8160 17 236 393 117 2 23 207 26 0 28
179 Somalí Soomaali so 8007 25 256 264 476 1 38 248 64 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8002 22 053 316 690 5 27 512 21 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7923 21 655 328 756 6 29 368 25 567 45
182 Maorí Māori mi 7903 15 206 164 530 2 19 553 17 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7893 21 022 303 289 5 29 780 17 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 218 4 13 393 17 0 39
185 Talish Tolışi tly 7620 11 149 103 090 2 1560 21 0 1
186 Sardo Sardu sc 7584 17 172 183 730 4 25 292 23 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7347 15 274 105 956 2 13 937 51 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 772 143 236 1 30 587 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7059 14 586 217 249 3 16 145 23 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7013 15 309 68 659 4 16 334 21 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 696 169 078 1 16 307 22 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6864 16 774 254 379 3 29 233 33 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6820 16 654 109 729 1 14 191 19 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 897 2 46 021 20 40 194
195 Manés Gaelg gv 6726 28 164 333 093 3 20 607 15 179 120
196 Võro Võro fiu-vro 6649 12 629 180 441 4 14 773 22 50 11
197 Maltés Malti mt 6622 21 964 308 538 4 23 517 52 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6281 12 098 146 124 3 13 777 39 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6197 25 893 139 734 2 20 954 22 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6050 8320 33 180 2 2637 14 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6012 15 685 159 124 1 22 637 26 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5845 22 112 106 148 6 4501 9 0 37
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 227 225 670 2 17 069 20 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5743 13 559 131 134 2 19 511 24 0 17
205 Picardo Picard pcd 5735 11 007 73 129 3 18 321 21 50 5
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 291 126 438 2 15 538 13 9 37
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5609 18 734 83 396 3 9968 15 0 24
208 Komi Коми kv 5531 18 201 143 778 1 14 999 13 0 41
209 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 527 3 17 318 12 0 7
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5439 15 629 85 058 5 12 615 56 27 19
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5223 14 466 91 097 2 11 355 20 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5173 8861 100 088 1 17 284 15 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 439 2 13 708 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4473 18 656 215 798 1 127 916 44 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4395 14 238 95 363 3 11 243 11 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4386 12 602 36 082 2 7306 11 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 362 521 229 3 22 773 12 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4265 6816 39 955 1 12 977 25 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 859 1 13 679 15 0 21
220 Friulano Furlan fur 4152 9306 174 528 2 14 892 19 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 021 4 13 745 8 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4014 8839 127 387 5 15 260 19 0 20
223 Lao ລາວ lo 3937 13 647 108 017 5 19 391 25 22 48
224 Twi Twi tw 3927 7477 122 526 2 16 028 30 0 13
225 Lingala Lingala ln 3864 10 279 128 937 5 13 525 14 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 943 3 20 841 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 818 4 21 980 16 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8560 130 956 2 18 009 16 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 411 4 10 420 8 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 899 241 602 3 6836 7 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 882 47 828 1 9554 16 0 25
232 Avar Авар av 3519 17 114 91 473 2 15 416 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3462 12 410 62 072 1 8887 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3392 11 312 145 000 1 19 089 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 881 1 14 886 16 0 35
236 Luganda Luganda lg 3091 7072 32 652 2 8904 10 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3079 11 760 132 922 3 25 722 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2986 10 695 1 608 730 3 23 229 10 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 010 2 11 126 11 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 423 1 14 754 13 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 012 1 15 805 13 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 059 4 12 220 9 0 30
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2675 7195 29 626 1 1688 12 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 812 1 3244 11 0 35
245 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6632 77 603 1 8641 7 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2575 5717 98 324 1 17 814 18 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3136 59 047 1 1946 12 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 279 1 7573 10 1 14
249 Betawi Betawi bew 2479 5214 22 496 3 505 27 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5692 26 409 1 3331 17 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2391 5553 37 349 3 1859 37 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2193 14 266 66 051 2 4675 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2172 5565 41 320 3 9656 19 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2168 11 990 127 962 3 6352 22 12 219
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2114 14 578 109 907 1 10 769 12 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2069 5131 37 107 1 13 619 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 821 5 4802 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 397 2 11 023 6 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5938 106 107 1 34 037 16 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 787 3 3937 13 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1905 6544 96 591 2 21 250 11 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1872 5259 50 191 3 4418 18 0 31
263 Oromo Oromoo om 1804 5110 43 198 1 11 473 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1774 3457 21 861 1 9173 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 071 90 377 1 10 349 13 0 258
266 Setsuana Setswana tn 1717 5516 36 810 1 10 679 23 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3089 21 984 1 9302 12 0 4
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 189 2 4851 11 0 5
269 Nías Li Niha nia 1710 4245 23 017 3 1998 11 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 099 2 15 665 13 0 95
271 Novial Novial nov 1664 4588 179 214 2 12 254 16 0 120
272 Angika अंगिका anp 1643 4662 19 849 2 1893 10 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 777 2 10 337 10 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1580 2613 29 045 2 620 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1574 2821 20 434 3 854 15 0 4
276 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1564 5948 33 269 2 1398 21 0 43
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1505 3275 11 681 2 4311 11 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3405 43 227 1 13 758 13 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1387 4555 208 284 2 14 423 15 0 238
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 682 1 14 102 11 0 154
281 Tetun Tetun tet 1365 3894 68 221 2 10 039 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5767 112 574 1 17 230 16 0 214
283 Gun Gungbe guw 1317 2423 38 134 2 1556 27 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 711 1 11 337 10 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3678 35 913 1 9537 8 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 600 52 014 1 8720 6 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5719 85 057 2 26 217 21 0 196
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2451 16 814 2 2828 13 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 543 1 7745 4 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1178 2279 24 883 4 1784 21 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2120 99 586 1 2128 12 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 622 1 10 824 10 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2065 43 607 1 2398 10 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1122 2708 39 692 1 8042 8 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6221 46 549 4 3112 11 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 662 1 7717 5 0 48
297 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1077 5284 31 789 2 1676 18 0 91
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 49 022 1 26 383 22 0 99
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 330 1 3310 7 0 14
300 [[]] btm 1048 2212 9456 0 185 3 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 185 3 10 922 7 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1002 4611 30 497 1 10 964 45 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 988 1510 11 431 0 275 16 0 2
304 Suazi SiSwati ss 945 2913 40 314 3 8978 19 0 60
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 921 1 12 190 7 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3924 56 917 2 15 123 40 0 161
307 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 911 1 20 268 19 0 125
308 Frafra Gurenɛ gur 897 2353 15 306 1 1183 13 0 17
309 Bambara Bamanankan bm 827 3290 41 372 1 11 368 9 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 780 2910 54 102 1 18 076 11 0 138
311 Venda Tshivenda ve 777 2324 20 408 1 8276 11 0 34
312 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 102 2 10 632 12 0 162
313 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9806 1 920 8 0 2
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 995 1 12 273 11 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 23 968 1 10 153 8 0 81
316 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 740 1 9135 8 0 200
317 Fante Mfantse fat 577 1531 11 074 3 1041 11 0 19
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1211 15 135 2 1412 27 0 15
319 Adigué адыгабзэ ady 559 4026 14 870 1 7771 13 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 063 1 16 361 13 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 623 1 10 873 7 0 175
322 Igala Igala igl 471 798 24 328 1 313 26 0 14
323 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 369 2 21 397 14 0 632
324 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 493 1 1830 9 0 7
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8761 1 6601 12 0 46
326 Sango Sängö sg 326 2017 21 112 2 6895 11 0 281
327 Tigriña ትግርኛ ti 308 2933 24 799 1 9904 13 0 614
