(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en macedonio»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 839 068 60 900 114 1 225 538 668 856 47 576 311 117 283 918 829 1257
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 251 11 228 999 35 046 220 5 116 987 139 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 920 151 8 046 387 244 494 790 174 4 389 584 17 029 129 386 93
4 Francés Français fr 2 619 192 13 100 036 215 678 770 146 4 950 517 16 721 71 839 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 182 6 246 310 54 872 492 64 913 873 1968 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 160 798 4 637 459 67 542 592 31 1 350 148 3808 20 19
7 Ruso Русский ru 1 985 570 7 969 957 138 208 658 68 3 596 781 9294 252 208 157
8 Español Español es 1 961 660 8 203 021 160 425 262 56 7 172 497 14 884 0 197
9 Italiano Italiano it 1 869 158 8 025 727 139 558 832 122 2 526 881 8085 123 557 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 906 2 126 134 10 190 611 7 240 806 204 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 619 877 3 742 168 73 864 390 98 1 314 535 4590 268 33
12 Chino 中文 zh 1 426 493 7 737 417 82 814 151 65 3 533 856 7408 67 477 209
13 Japonés 日本語 ja 1 419 620 4 172 418 100 600 182 39 2 212 459 12 929 4552 90
14 Ucraniano Українська uk 1 329 088 4 684 756 42 774 600 50 754 353 3192 114 182 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 752 19 474 228 71 409 230 15 957 299 1589 26 283 724
16 Samareño Winaray war 1 266 540 2 871 319 7 601 901 3 59 918 70 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 389 8 448 833 67 067 416 24 2 592 312 3855 54 433 270
18 Portugués Português pt 1 127 151 5 715 926 67 975 184 51 3 088 941 8569 62 501 197
19 Persa فارسی fa 1 005 618 5 701 111 39 688 183 34 1 320 178 5722 91 036 151
20 Catalán Català ca 754 145 1 884 794 33 578 373 27 486 099 1203 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 696 345 3 862 082 25 855 081 47 1 485 956 2631 54 859 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 750 4 135 530 27 840 292 15 374 139 1169 38 002 167
23 Coreano 한국어 ko 673 319 3 245 366 37 326 640 30 848 033 2128 13 882 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 009 1 822 405 24 478 779 39 612 450 1078 4 47
25 Turco Türkçe tr 612 382 3 071 097 33 282 039 20 1 593 791 2894 40 605 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 357 1 190 801 10 368 997 3 38 314 60 329 8
27 Finés Suomi fi 575 146 1 496 622 22 411 279 34 578 375 1541 76 444 38
28 Checo Čeština cs 548 446 1 538 800 23 984 109 32 664 675 2432 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 884 1 555 033 27 168 816 25 564 928 1597 9037 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 589 788 196 4 157 977 6 51 908 76 6717 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 743 4 653 544 41 875 210 9 216 014 192 10 238 748
32 Rumano Română ro 454 188 2 774 831 16 287 301 17 651 756 936 117 488 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 434 189 943 855 9 806 910 12 162 470 423 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 107 1 069 900 3 209 455 4 63 132 90 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 378 487 1 090 660 6 214 549 15 337 605 671 18 420 20
36 Hebreo עברית he 356 455 1 512 387 38 817 479 27 1 167 495 3540 80 082 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 984 798 749 8 761 168 12 225 050 312 18 432 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 504 1 145 284 9 996 393 10 145 014 525 12 147 63
39 Danés Dansk da 300 642 947 470 11 760 418 26 483 363 742 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 219 673 975 12 254 406 23 345 550 746 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 567 484 624 12 848 314 16 90 442 117 11 371 14
42 Uzbeko O‘zbek uz 264 692 1 006 944 4 359 270 16 136 200 563 3396 34
43 Inglés simple Simple English simple 253 131 827 070 9 586 158 19 1 466 008 1490 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 112 573 744 7 847 003 11 251 486 535 0 23
45 Estonio Eesti et 245 754 579 616 6 664 748 34 194 271 583 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 537 577 466 1 560 320 4 50 663 95 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 363 693 844 4 778 790 10 142 877 248 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 526 635 543 3 344 983 16 157 734 272 11 163 14
49 Griego Ελληνικά el 236 153 686 067 10 604 710 22 425 319 1085 18 975 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 632 471 254 3 153 199 5 19 464 66 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 002 470 028 6 962 389 14 314 864 523 21 929 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 907 535 690 7 292 835 9 188 244 327 27 155 29
53 Gallego Galego gl 211 582 521 347 6 760 155 7 146 463 294 32 27
54 Urdu اردو ur 207 307 1 097 993 6 253 219 8 181 009 251 13 051 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 472 569 818 7 660 349 16 293 068 568 15 077 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 693 472 099 6 223 130 22 233 458 325 8524 31
57 Ladino Ladin lld 180 754 187 586 238 080 3 7232 26 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 177 486 634 4 659 391 6 161 271 243 15 862 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 887 387 237 3 547 081 16 136 630 140 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 044 557 254 4 006 184 32 233 765 228 8318 39
61 Tailandés ไทย th 164 975 1 092 029 11 564 189 17 478 273 1195 21 015 334
62 Hindi हिन्दी hi 161 852 1 324 840 6 127 399 7 817 204 885 4408 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 181 1 247 329 7 431 140 14 459 753 983 18 599 299
64 Macedonio Македонски mk 144 981 564 386 5 205 049 12 117 162 247 9280 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 504 316 488 2 144 906 12 275 572 259 2842 10
66 Latín Latina la 139 078 283 479 3 829 270 17 181 900 162 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 308 240 537 4 202 531 8 124 973 96 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 168 517 476 4 070 179 14 123 610 267 26 713 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 459 394 996 2 674 800 13 177 106 157 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 195 275 592 1 402 962 6 49 686 79 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 869 242 893 835 337 4 121 165 116 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 195 297 499 2 667 216 10 163 595 223 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 394 250 143 1 077 220 3 33 411 34 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 890 313 517 2 429 797 10 163 461 139 10 768 38
75 Télugu తెలుగు te 96 341 357 712 4 188 686 11 129 553 192 14 659 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 589 372 916 3 615 411 9 162 164 175 5520 86
77 Occitano Occitan oc 89 726 163 943 2 428 846 4 55 148 81 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 873 251 261 2 513 302 4 86 125 113 2109 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 483 157 703 2 101 683 5 79 741 126 3357 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 764 524 385 4 001 135 14 181 276 247 7239 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 960 175 755 1 018 013 3 54 601 44 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 436 175 455 1 337 356 17 67 815 153 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 013 110 235 476 425 2 40 683 91 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 130 239 102 1 760 283 3 69 588 94 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 091 148 190 1 273 692 4 44 176 39 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 546 183 998 1 675 234 5 62 768 117 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 650 132 151 663 403 2 38 378 58 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 891 867 286 2 28 123 16 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 695 88 807 847 832 2 33 424 41 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 287 142 001 1 170 898 5 36 496 38 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 868 104 554 871 671 4 28 158 27 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 707 182 989 1 274 212 5 41 679 66 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 447 138 240 2 520 419 6 62 226 74 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 738 98 362 666 828 6 31 948 47 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 368 105 231 1 220 810 7 61 574 77 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 588 152 387 1 863 025 19 98 941 145 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 104 74 008 369 883 3 25 381 33 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 158 114 458 830 714 2 35 530 40 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 833 222 236 1 218 652 8 63 166 139 2805 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 460 176 275 757 502 10 50 256 97 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 872 164 495 1 155 225 8 49 880 67 8096 29
102 Ido Ido io 48 561 67 817 1 049 024 5 38 990 55 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 408 241 777 2 113 020 10 142 190 123 1895 146
104 Hausa هَوُسَ ha 47 391 73 866 451 466 8 28 875 144 0 1
105 Aragonés Aragonés an 46 243 153 483 2 139 630 9 78 080 55 2764 74
106 Chino wu 吴语 wuu 43 817 59 668 318 244 4 102 002 70 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 834 63 041 529 814 3 28 890 30 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 120 153 775 3 300 267 2 36 105 31 0 211
109 Escocés Scots sco 34 613 138 555 888 175 3 110 626 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 117 58 251 582 395 4 29 068 68 166 5
111 Igbo Igbo ig 33 946 45 094 174 286 4 20 065 90 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 268 140 138 1 226 337 4 87 263 98 2441 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 554 109 741 1 224 046 7 67 629 89 1306 68
114 Alemánico Alemannisch als 30 499 73 356 1 054 031 8 105 355 93 605 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 405 128 692 865 846 3 78 469 65 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 630 44 889 668 564 6 51 384 40 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 197 35 567 144 566 6 5669 25 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 191 53 307 225 457 2 28 134 36 0 3
119 Mazandaraní مَزِروني mzn 28 091 52 161 209 326 4 38 065 38 290 2
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 104 842 399 3 71 149 58 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 903 739 134 3 45 643 38 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 915 2 25 922 18 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 124 47 568 186 492 3 25 334 42 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 040 57 754 672 387 2 30 660 41 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 755 107 076 780 376 3 91 235 124 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 533 2 17 949 16 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 018 38 988 223 796 4 19 994 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 874 141 258 680 725 3 68 635 77 2983 160
129 Pastún پښتو ps 19 233 67 474 325 032 3 33 302 47 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 035 47 790 261 241 4 20 766 24 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 604 102 773 1 8802 18 140 3
132 Osetio Иронау os 18 545 68 098 560 499 3 25 145 27 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 237 80 120 535 790 6 36 802 56 175 76
134 Yakuto Саха тыла sah 17 631 52 391 408 184 3 25 625 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 604 60 489 273 365 4 18 742 37 150 26
136 Bicolano central Bikol bcl 17 355 44 731 275 387 4 24 759 55 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 930 360 766 4 26 523 25 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 482 4 22 095 20 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 949 32 244 576 159 5 28 746 25 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 840 20 119 202 620 1 13 733 13 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 489 44 220 593 196 4 53 004 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 375 401 186 2 17 895 25 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 361 46 523 380 591 1 47 826 51 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 955 67 370 464 270 7 29 713 20 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 048 668 264 3 30 913 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 942 56 285 2 5870 15 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 984 262 066 5 14 435 24 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 087 40 856 379 832 3 30 621 41 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 290 4 25 481 28 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 399 220 263 1 17 331 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 622 32 042 64 197 2 4616 13 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 458 108 820 406 591 7 103 397 52 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 444 94 777 423 492 6 41 569 76 1896 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 912 3 26 851 27 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 765 150 672 3 28 535 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 698 16 730 159 132 2 20 328 32 0 0
157 Valón Walon wa 12 368 29 239 405 472 4 25 102 23 656 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 190 76 360 486 394 3 40 366 40 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 719 25 678 220 013 3 10 845 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 360 111 035 1 18 078 23 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 395 30 285 197 491 2 14 797 17 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 377 25 271 107 950 1 21 425 41 0 6
163 Santali Santhali sat 11 256 23 907 146 910 3 8049 32 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 255 27 312 247 079 7 16 887 22 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 090 48 675 311 238 3 34 057 47 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 724 31 765 96 291 3 14 869 41 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 487 34 985 308 340 4 43 018 80 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 108 105 880 1 11 121 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 426 17 066 57 341 3 4593 17 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 246 19 609 128 588 1 33 301 18 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 090 70 496 361 418 5 13 173 41 213 183
172 Dagbani Dagbanli dag 9691 19 879 88 690 2 4116 30 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9676 22 412 305 933 2 21 616 23 401 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 643 3 11 866 10 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9004 20 034 144 505 1 30 513 28 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8716 77 045 771 280 2 35 628 40 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 075 1 7029 11 0 0
178 Corso Corsu co 8159 17 235 393 104 2 23 192 27 0 28
179 Somalí Soomaali so 8005 25 253 264 432 1 38 236 62 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8002 22 052 316 682 5 27 503 22 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7922 21 651 328 714 6 29 350 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7903 15 206 164 521 2 19 544 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7893 21 022 303 288 5 29 771 23 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 201 4 13 390 16 0 39
185 Talish Tolışi tly 7620 11 145 103 048 2 1551 21 0 1
186 Sardo Sardu sc 7583 17 168 183 694 4 25 279 25 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7347 15 273 105 937 2 13 923 60 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7096 18 771 143 232 1 30 576 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 584 217 198 3 16 132 25 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7013 15 309 68 659 4 16 330 21 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 688 169 053 1 16 305 24 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6864 16 773 254 320 3 29 226 35 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6820 16 654 109 724 1 14 185 20 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 896 2 45 997 26 40 194
195 Manés Gaelg gv 6730 28 166 333 082 3 20 598 13 179 119
196 Võro Võro fiu-vro 6649 12 629 180 440 4 14 770 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6613 21 955 308 420 4 23 508 55 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6278 12 095 145 981 3 13 770 41 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6195 25 794 139 582 2 20 942 24 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6050 8317 33 173 2 2636 15 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6011 15 684 159 123 1 22 628 28 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5845 22 087 106 020 6 4497 11 0 37
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 213 225 629 2 17 063 21 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5741 13 555 131 112 2 19 504 26 0 17
205 Picardo Picard pcd 5735 11 007 73 119 3 18 315 24 50 5
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 274 126 245 2 15 529 13 9 37
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5566 18 670 83 238 3 9962 14 0 24
208 Komi Коми kv 5531 18 197 143 774 1 14 987 14 0 41
209 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 527 3 17 315 14 0 7
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5437 15 635 84 103 5 12 611 56 27 18
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5213 14 451 90 987 2 11 347 21 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5173 8861 100 088 1 17 279 21 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 417 2 13 706 11 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4471 18 652 215 773 1 127 889 45 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4393 14 236 95 350 3 11 240 10 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4384 12 596 36 075 2 7304 13 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 362 521 228 3 22 773 13 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4265 6812 39 937 1 12 966 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 850 1 13 678 15 0 21
220 Friulano Furlan fur 4148 9302 174 518 2 14 887 22 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 021 4 13 742 11 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4014 8831 127 084 5 15 256 21 0 20
223 Lao ລາວ lo 3937 13 647 108 011 5 19 387 23 22 48
224 Twi Twi tw 3923 7471 122 332 2 16 024 33 0 13
225 Lingala Lingala ln 3864 10 279 128 937 5 13 522 17 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 942 3 20 833 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 817 4 21 974 18 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8560 130 954 2 18 002 18 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 410 4 10 419 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 893 241 561 3 6834 9 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 878 47 820 1 9548 18 0 25
232 Avar Авар av 3519 17 102 91 449 2 15 411 21 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3462 12 406 62 068 1 8886 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3392 11 312 145 000 1 19 086 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 879 1 14 884 17 0 35
236 Luganda Luganda lg 3091 7072 32 649 2 8898 13 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3075 11 740 132 833 3 25 717 21 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 690 1 608 718 3 23 220 13 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 010 2 11 125 11 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 422 1 14 747 13 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 010 1 15 798 13 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6963 91 059 4 12 215 9 0 30
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2675 7190 29 621 1 1683 13 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 811 1 3241 14 0 35
245 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6632 77 602 1 8638 9 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2575 5717 98 324 1 17 808 20 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3135 59 039 1 1945 15 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 279 1 7572 12 1 14
249 Betawi Betawi bew 2476 5195 22 437 3 499 29 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5692 26 409 1 3328 19 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2389 5545 37 313 3 1850 61 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2193 14 262 66 046 2 4673 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2171 5563 41 292 3 9648 18 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 892 127 631 3 6261 23 12 216
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2114 14 578 109 889 1 10 767 15 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2069 5130 37 101 1 13 608 21 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 821 5 4800 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 394 2 11 021 6 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 105 1 34 029 15 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6568 43 775 3 3934 16 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1905 6544 96 591 2 21 241 11 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1872 5259 50 190 3 4412 22 0 31
263 Oromo Oromoo om 1800 5104 43 175 1 11 470 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1774 3457 21 861 1 9171 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 069 90 373 1 10 345 13 0 258
266 Setsuana Setswana tn 1717 5513 36 784 1 10 677 27 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3089 21 981 1 9294 16 0 4
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 189 2 4850 12 0 5
269 Nías Li Niha nia 1710 4245 22 995 3 1997 14 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 099 2 15 662 13 0 95
271 Novial Novial nov 1663 4586 179 210 2 12 253 18 0 120
272 Angika अंगिका anp 1643 4662 19 849 2 1888 11 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 775 2 10 336 11 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1574 2606 28 967 2 617 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1554 2756 20 259 3 846 15 0 4
276 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1540 5896 33 121 2 1389 20 0 44
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1505 3275 11 677 2 4308 14 0 4
278 Bislama Bislama bi 1459 3404 43 226 1 13 757 16 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1385 4554 208 278 2 14 421 19 0 239
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 680 1 14 099 12 0 154
281 Tetun Tetun tet 1365 3894 68 221 2 10 035 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5767 112 574 1 17 224 16 0 214
283 Gun Gungbe guw 1317 2421 38 121 2 1554 26 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 711 1 11 334 11 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3678 35 913 1 9536 8 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 598 52 012 1 8717 8 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5719 85 056 2 26 207 21 0 196
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2448 16 803 2 2826 18 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 542 1 7742 5 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1176 2277 24 875 4 1783 20 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2120 99 576 1 2126 14 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 622 1 10 822 13 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2065 43 602 1 2394 11 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2705 39 684 1 8039 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6219 46 546 4 3110 12 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 660 1 7715 4 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 49 000 1 26 374 23 0 99
298 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 330 1 3310 7 0 14
299 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1065 5249 31 503 2 1667 18 0 92
300 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 182 3 10 919 9 0 114
301 Sesotho Sesotho st 1002 4611 30 496 1 10 959 38 0 85
302 Kusaal Kusaal kus 988 1510 11 431 0 271 18 0 2
303 Suazi SiSwati ss 946 2914 40 304 3 8976 21 0 59
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 921 1 12 189 11 0 96
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 911 1 20 260 19 0 125
306 Ewe Eʋegbe ee 901 3922 56 881 2 15 114 43 0 163
307 Frafra Gurenɛ gur 897 2353 15 303 1 1180 12 0 17
308 Bambara Bamanankan bm 827 3290 41 371 1 11 364 10 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 54 085 1 18 068 12 0 130
310 Venda Tshivenda ve 777 2325 20 401 1 8270 16 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 099 2 10 627 13 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9806 1 916 8 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 995 1 12 272 12 0 52
314 Kirundi Kirundi rn 650 2572 23 965 1 10 153 9 0 81
315 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 740 1 9133 11 0 200
316 Fante Mfantse fat 577 1519 11 028 3 1027 11 0 19
317 Wayú Wayuunaiki guc 573 1211 15 134 2 1410 28 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4021 14 862 1 7766 17 0 141
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 055 1 16 355 17 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 623 1 10 869 7 0 175
321 Igala Igala igl 470 798 24 323 1 307 18 0 14
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2931 47 368 2 21 388 18 0 628
323 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 492 1 1828 13 0 7
324 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8750 1 6595 11 0 46
325 Sango Sängö sg 326 2017 21 112 2 6892 11 0 281
326 Tigriña ትግርኛ ti 310 2934 24 798 1 9900 16 0 605
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 268 3341 32 288 1 10 994 18 0 1270
