(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Jump to content

Football at the 2024 Summer Olympics – Men's team squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

The men's football tournament at the 2024 Summer Olympics is the international football tournament in France from 24 July to 9 August 2024. The sixteen participating national teams were required to submit squads of 18 players – of which two had to be goalkeepers – by 3 July 2024, 21 days prior to the opening match of the tournament. At least fifteen players in the list had to be born on or after 1 January 2001, and three of whom could be older dispensation players. Additionally, teams could name a maximum of four alternate players, numbered from 19 to 22. The alternate list could contain at most three outfielders, as at least one slot was reserved for a goalkeeper. In the event that a player on the submitted squad list suffered an injury or illness, that player would have been able to be replaced by one of the players in the alternate list. Only players in these squads are eligible to take part in the tournament.[1]

The final squad lists with kit numbers were published by FIFA on 11 July 2024.[2][3]

The age listed for each player is on 24 July 2024, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament.[note 1] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Group A[edit]

France[edit]

France announced a 25-men preliminary squad on 3 June 2024.[4] Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Leny Yoro, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola and Mathys Tel withdrew from the squad due to their club's refusal to release them and were replaced by Chrislain Matsima, Andy Diouf and Rayan Cherki on 11 June 2024.[5] A week later, Maxime Estève withdrew and was replaced by Loïc Badé.[6] On 26 June, Robin Risser withdrew injured and was replaced by Théo De Percin. In the same day, Soungoutou Magassa was added to the squad.[7] On 3 July, Khéphren Thuram withdrew due to his new club's refusal to ultimately release him. The final squad was announced on 4 July.[8]

Head coach: Thierry Henry

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Obed Nkambadio (2003-02-07)7 February 2003 (aged 21) 1 0 France Paris FC
2 2DF Castello Lukeba (2002-12-17)17 December 2002 (aged 21) 2 0 Germany RB Leipzig
3 2DF Adrien Truffert (2001-11-20)20 November 2001 (aged 22) 3 0 France Rennes
4 2DF Loïc Badé* (2000-04-11)11 April 2000 (aged 24) 0 0 Spain Sevilla
5 2DF Kiliann Sildillia (2002-05-16)16 May 2002 (aged 22) 3 0 Germany SC Freiburg
6 3MF Manu Koné (2001-05-17)17 May 2001 (aged 23) 3 0 Germany Borussia Mönchengladbach
7 4FW Michael Olise (2001-12-12)12 December 2001 (aged 22) 1 0 Germany Bayern Munich
8 3MF Maghnes Akliouche (2002-02-25)25 February 2002 (aged 22) 2 0 France Monaco
9 4FW Arnaud Kalimuendo (2002-01-20)20 January 2002 (aged 22) 2 2 France Rennes
10 4FW Alexandre Lacazette* (captain) (1991-05-28)28 May 1991 (aged 33) 1 0 France Lyon
11 3MF Désiré Doué (2005-06-03)3 June 2005 (aged 19) 3 2 France Rennes
12 3MF Enzo Millot (2002-07-17)17 July 2002 (aged 22) 2 0 Germany VfB Stuttgart
13 3MF Joris Chotard (2001-09-24)24 September 2001 (aged 22) 1 0 France Montpellier
14 4FW Jean-Philippe Mateta* (1997-06-28)28 June 1997 (aged 27) 1 2 England Crystal Palace
15 2DF Bradley Locko (2002-05-06)6 May 2002 (aged 22) 2 0 France Brest
16 1GK Guillaume Restes (2005-03-11)11 March 2005 (aged 19) 2 0 France Toulouse
17 2DF Soungoutou Magassa (2003-10-08)8 October 2003 (aged 20) 1 0 France Monaco
18 4FW Rayan Cherki (2003-08-17)17 August 2003 (aged 20) 3 1 France Lyon

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 2DF Chrislain Matsima (2002-05-19)19 May 2002 (aged 22) 1 0 France Clermont
20 3MF Andy Diouf (2003-05-17)17 May 2003 (aged 21) 2 1 France Lens
21 3MF Lesley Ugochukwu (2004-03-26)26 March 2004 (aged 20) 1 0 England Chelsea
22 1GK Théo De Percin (2001-02-02)2 February 2001 (aged 23) 0 0 France Auxerre

Guinea[edit]

Guinea announced their final squad on 4 July 2024.[9] Aguibou Camara withdrew from the squad on 10 July after his club refused to release him, and was replaced by Sékou Tidiany Bangoura.[10]

Head coach: Kaba Diawara

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Soumaïla Sylla (2004-03-15)15 March 2004 (aged 20) 1 0 France Reims
2 2DF Naby Oularé (2002-08-06)6 August 2002 (aged 21) 5 0 Turkey Boluspor
3 2DF Bangaly Cissé (2002-12-28)28 December 2002 (aged 21) 4 0 Guinea Kaloum
4 2DF Mohamed Soumah (2003-03-13)13 March 2003 (aged 21) 7 0 Belgium Gent
5 2DF Rayane Doucouré (2001-03-30)30 March 2001 (aged 23) 0 0 France Red Star
6 3MF Amadou Diawara* (1997-07-17)17 July 1997 (aged 27) 0 0 Belgium Anderlecht
7 4FW Aliou Baldé (2002-12-12)12 December 2002 (aged 21) 0 0 France Nice
8 3MF Naby Keïta* (captain) (1995-02-10)10 February 1995 (aged 29) 0 0 Germany Werder Bremen
9 4FW Henry Camara (2006-05-06)6 May 2006 (aged 18) 0 0 Italy Atalanta
10 3MF Ilaix Moriba (2003-01-19)19 January 2003 (aged 21) 1 1 Spain Getafe
11 4FW Ousmane Camara (2001-11-03)3 November 2001 (aged 22) 7 0 France Annecy
12 4FW Algassime Bah (2002-11-12)12 November 2002 (aged 21) 7 1 Greece Olympiacos
13 2DF Madiou Keita (2004-08-29)29 August 2004 (aged 19) 6 0 France Auxerre
14 4FW Amadou Diallo (2006-07-13)13 July 2006 (aged 18) 1 0 France Rennes
15 3MF Issiaga Camara (2005-02-02)2 February 2005 (aged 19) 1 0 France Nice
16 1GK Mory Keita (2005-07-13)13 July 2005 (aged 19) 5 0 Guinea Sangarédi
17 3MF Abdoulaye Touré* (1994-03-03)3 March 1994 (aged 30) 0 0 France Le Havre
18 3MF Sékou Tidiany Bangoura (2002-04-05)5 April 2002 (aged 22) 3 0 Turkey Tuzlaspor

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 4FW Ibrahima Chérif Fofana (2006-10-27)27 October 2006 (aged 17) 0 0 Guinea Kaloum
20 2DF Chérif Camara (2002-10-21)21 October 2002 (aged 21) 2 0 Guinea Hafia
21 3MF Lass Kourouma (2004-03-30)30 March 2004 (aged 20) 0 0 Spain Levante
22 1GK Lassana Diakhaby (2004-05-01)1 May 2004 (aged 20) 0 0 France Valenciennes

New Zealand[edit]

New Zealand announced their final squad on 9 July 2024.[11]

Head coach: England Darren Bazeley

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Alex Paulsen (2002-07-04)4 July 2002 (aged 22) 4 0 New Zealand Wellington Phoenix
2 2DF Michael Boxall* (captain) (1988-08-18)18 August 1988 (aged 35) 12 1 United States Minnesota United
3 2DF Sam Sutton (2001-12-10)10 December 2001 (aged 22) 4 1 New Zealand Wellington Phoenix
4 2DF Tyler Bindon (2005-01-27)27 January 2005 (aged 19) 0 0 England Reading
5 2DF Finn Surman (2003-09-23)23 September 2003 (aged 20) 4 0 New Zealand Wellington Phoenix
6 3MF Joe Bell* (1999-04-27)27 April 1999 (aged 25) 6 0 Norway Viking
7 3MF Matthew Garbett (2002-04-13)13 April 2002 (aged 22) 2 0 Netherlands NAC Breda
8 3MF Ben Old (2002-08-13)13 August 2002 (aged 21) 2 1 New Zealand Wellington Phoenix
9 4FW Ben Waine (2001-06-11)11 June 2001 (aged 23) 10 8 England Plymouth Argyle
10 3MF Sarpreet Singh* (1999-02-20)20 February 1999 (aged 25) 0 0 Germany Hansa Rostock
11 4FW Jesse Randall (2002-08-19)19 August 2002 (aged 21) 5 4 New Zealand Wellington Olympic
12 1GK Kees Sims (2003-03-27)27 March 2003 (aged 21) 1 0 Sweden GAIS
13 2DF Lukas Kelly-Heald (2005-03-18)18 March 2005 (aged 19) 3 0 New Zealand Wellington Phoenix
14 4FW Jay Herdman (2004-08-14)14 August 2004 (aged 19) 2 1 Canada Vancouver Whitecaps
15 2DF Matthew Sheridan (2004-05-09)9 May 2004 (aged 20) 2 0 New Zealand Wellington Phoenix
16 3MF Fin Conchie (2003-08-10)10 August 2003 (aged 20) 2 0 New Zealand Wellington Phoenix
17 4FW Riley Bidois (2002-03-12)12 March 2002 (aged 22) 3 6 United States Loudoun United
18 4FW Oskar van Hattum (2002-04-14)14 April 2002 (aged 22) 5 2 New Zealand Wellington Phoenix

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 4FW Liam Gillion (2002-10-17)17 October 2002 (aged 21) 2 1 New Zealand Auckland City
20 2DF Isaac Hughes (2004-03-25)25 March 2004 (aged 20) 2 0 New Zealand Wellington Phoenix
21 3MF Lachlan Bayliss (2002-07-24)24 July 2002 (aged 22) 0 0 Australia Newcastle Jets
22 1GK Henry Gray (2005-03-29)29 March 2005 (aged 19) 0 0 England Ipswich Town

United States[edit]

The United States announced their final squad on 8 July 2024.[12]

Head coach: Serbia Marko Mitrović

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Patrick Schulte (2001-03-13)13 March 2001 (aged 23) 3 0 United States Columbus Crew
2 2DF Nathan Harriel (2001-04-23)23 April 2001 (aged 23) 7 1 United States Philadelphia Union
3 2DF Walker Zimmerman* (captain) (1993-05-19)19 May 1993 (aged 31) 4 0 United States Nashville SC
4 2DF Maximilian Dietz (2002-02-09)9 February 2002 (aged 22) 6 0 Germany Greuther Fürth
5 2DF John Tolkin (2002-07-31)31 July 2002 (aged 21) 7 0 United States New York Red Bulls
6 3MF Gianluca Busio (2002-05-28)28 May 2002 (aged 22) 6 1 Italy Venezia
7 4FW Kevin Paredes (2003-05-07)7 May 2003 (aged 21) 2 0 Germany VfL Wolfsburg
8 3MF Tanner Tessmann (2001-09-24)24 September 2001 (aged 22) 10 0 Italy Venezia
9 4FW Griffin Yow (2002-09-25)25 September 2002 (aged 21) 3 1 Belgium Westerlo
10 4FW Taylor Booth (2001-05-31)31 May 2001 (aged 23) 4 0 Netherlands Utrecht
11 4FW Paxten Aaronson (2003-08-26)26 August 2003 (aged 20) 5 1 Netherlands Vitesse
12 2DF Miles Robinson* (1997-03-14)14 March 1997 (aged 27) 3 1 United States FC Cincinnati
13 4FW Duncan McGuire (2001-02-05)5 February 2001 (aged 23) 5 1 United States Orlando City
14 3MF Djordje Mihailovic* (1998-11-10)10 November 1998 (aged 25) 9 1 United States Colorado Rapids
15 3MF Benjamin Cremaschi (2005-03-02)2 March 2005 (aged 19) 5 1 United States Inter Miami
16 3MF Jack McGlynn (2003-07-07)7 July 2003 (aged 21) 7 0 United States Philadelphia Union
17 2DF Caleb Wiley (2004-12-22)22 December 2004 (aged 19) 5 0 United States Atlanta United
18 1GK Gabriel Slonina (2004-04-15)15 April 2004 (aged 20) 0 0 Belgium Eupen

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 3MF Jake Davis (2002-01-03)3 January 2002 (aged 22) 0 0 United States Sporting Kansas City
20 4FW Johan Gomez (2001-07-23)23 July 2001 (aged 23) 7 2 Germany Eintracht Braunschweig
21 3MF Josh Atencio (2002-01-31)31 January 2002 (aged 22) 0 0 United States Seattle Sounders
22 1GK John Pulskamp (2001-04-19)19 April 2001 (aged 23) 3 0 United States Sporting Kansas City

Group B[edit]

Argentina[edit]

Argentina announced their final squad on 3 July 2024.[13]

Head coach: Javier Mascherano

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Gerónimo Rulli* (1992-05-20)20 May 1992 (aged 32) Netherlands Ajax
2 2DF Marco Di Cesare (2002-01-30)30 January 2002 (aged 22) Argentina Racing
3 2DF Julio Soler (2005-02-16)16 February 2005 (aged 19) Argentina Lanus
4 2DF Joaquín García (2001-08-21)21 August 2001 (aged 22) Argentina Vélez Sarsfield
5 3MF Ezequiel Fernández (2002-07-25)25 July 2002 (aged 21) Argentina Boca Juniors
6 2DF Bruno Amione (2002-01-03)3 January 2002 (aged 22) Mexico Santos Laguna
7 3MF Kevin Zenón (2001-07-30)30 July 2001 (aged 22) Argentina Boca Juniors
8 3MF Cristian Medina (2002-06-01)1 June 2002 (aged 22) Argentina Boca Juniors
9 4FW Julián Álvarez* (2000-01-31)31 January 2000 (aged 24) England Manchester City
10 4FW Thiago Almada (2001-04-26)26 April 2001 (aged 23) United States Atlanta United
11 4FW Claudio Echeverri (2006-01-02)2 January 2006 (aged 18) Argentina River Plate
12 1GK Leandro Brey (2002-09-21)21 September 2002 (aged 21) Argentina Boca Juniors
13 2DF Gonzalo Luján (2001-04-21)21 April 2001 (aged 23) Argentina San Lorenzo
14 3MF Santiago Hezze (2001-10-22)22 October 2001 (aged 22) Greece Olympiacos
15 4FW Luciano Gondou (2001-06-22)22 June 2001 (aged 23) Argentina Argentinos Juniors
16 2DF Nicolás Otamendi* (captain) (1988-02-12)12 February 1988 (aged 36) Portugal Benfica
17 4FW Giuliano Simeone (2002-12-18)18 December 2002 (aged 21) Spain Atlético Madrid
18 4FW Lucas Beltrán (2001-03-29)29 March 2001 (aged 23) Italy Fiorentina

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Club
19 2DF Aarón Quirós (2001-10-31)31 October 2001 (aged 22) Argentina Banfield
20 3MF Juan Nardoni (2002-07-14)14 July 2002 (aged 22) Argentina Racing
21 3MF Federico Redondo (2003-01-18)18 January 2003 (aged 21) United States Inter Miami
22 1GK Fabricio Iacovich (2002-01-29)29 January 2002 (aged 22) Argentina Estudiantes

Iraq[edit]

Iraq announced their initial 22-men squad on 26 June 2024.[14]

Head coach: Radhi Shenaishil

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Hussein Hassan (2002-10-15)15 October 2002 (aged 21) 7 0 Iraq Al-Karkh
2 2DF Josef Al-Imam (2004-07-27)27 July 2004 (aged 19) 17 0 Sweden BK Olympic
3 2DF Hussein Ali (2002-03-01)1 March 2002 (aged 22) 0 0 Netherlands Heerenveen
4 2DF Saad Natiq* (captain) (1994-03-19)19 March 1994 (aged 30) 8 0 Iraq Al-Quwa Al-Jawiya
5 2DF Ahmed Maknzi (2001-09-24)24 September 2001 (aged 22) 17 1 Iraq Erbil
6 2DF Zaid Tahseen (2001-01-29)29 January 2001 (aged 23) 23 2 Iraq Al-Talaba
7 3MF Ali Jasim (2004-01-20)20 January 2004 (aged 20) 13 9 Iraq Al-Quwa Al-Jawiya
8 3MF Ibrahim Bayesh* (2000-05-01)1 May 2000 (aged 24) 4 0 Iraq Al-Quwa Al-Jawiya
9 4FW Hussein Abdullah (2001-01-20)20 January 2001 (aged 23) 16 12 Iraq Al-Talaba
10 4FW Youssef Amyn (2003-08-21)21 August 2003 (aged 20) 0 0 Germany Eintracht Braunschweig
11 3MF Muntadher Mohammed (2001-06-05)5 June 2001 (aged 23) 26 3 Iran Mes Rafsanjan
12 1GK Kumel Al-Rekabe (2004-08-19)19 August 2004 (aged 19) 10 0 Iraq Naft Al-Basra
13 2DF Karrar Saad (2001-03-22)22 March 2001 (aged 23) 20 1 Iraq Al-Talaba
14 3MF Karrar Mohammed (2001-01-06)6 January 2001 (aged 23) 22 0 Iraq Al-Talaba
15 3MF Nihad Mohammed (2001-01-14)14 January 2001 (aged 23) 17 0 Iraq Al-Talaba
16 3MF Muntadher Abdul-Amir (2001-10-06)6 October 2001 (aged 22) 24 1 Iraq Al-Zawraa
17 2DF Mustafa Saadoon (2001-05-25)25 May 2001 (aged 23) 17 2 Iraq Al-Quwa Al-Jawiya
18 4FW Aymen Hussein* (1996-03-22)22 March 1996 (aged 28) 14 11 Iraq Al-Quwa Al-Jawiya

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 3MF Blnd Hassan (2003-08-12)12 August 2003 (aged 20) 13 4 Netherlands De Graafschap
20 2DF Hussein Amer Ojaimi (2002-04-28)28 April 2002 (aged 22) 12 0 Iraq Naft Maysan
21 4FW Ridha Fadhil (2001-04-01)1 April 2001 (aged 23) 16 6 Iraq Amanat Baghdad
22 1GK Hassan Abbas (2001-01-06)6 January 2001 (aged 23) 3 0 Iraq Amanat Baghdad

Morocco[edit]

Morocco announced their initial 22-men squad on 4 July 2024.[15]

Head coach: Tarik Sektioui

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Munir Mohamedi* (1989-05-10)10 May 1989 (aged 35) 0 0 Saudi Arabia Al-Wehda
2 2DF Achraf Hakimi* (captain) (1998-11-04)4 November 1998 (aged 25) 2 0 France Paris Saint-Germain
3 2DF Akram Nakach (2002-04-07)7 April 2002 (aged 22) 1 0 Morocco Union de Touarga
4 2DF Mehdi Boukamir (2004-01-26)26 January 2004 (aged 20) 8 0 Belgium Charleroi
5 2DF Adil Tahif (2001-02-24)24 February 2001 (aged 23) 5 0 Morocco RS Berkane
6 3MF Benjamin Bouchouari (2001-11-13)13 November 2001 (aged 22) 10 0 France Saint-Étienne
7 3MF Yassine Kechta (2002-02-25)25 February 2002 (aged 22) 7 1 France Le Havre
8 3MF Bilal El Khannous (2004-05-10)10 May 2004 (aged 20) 2 0 Belgium Genk
9 4FW Soufiane Rahimi* (1996-06-02)2 June 1996 (aged 28) 0 0 United Arab Emirates Al-Ain
10 4FW Ilias Akhomach (2004-04-16)16 April 2004 (aged 20) 1 0 Spain Villarreal
11 2DF Zakaria El Ouahdi (2001-12-31)31 December 2001 (aged 22) 13 3 Belgium Genk
12 1GK Rachid Ghanimi (2001-04-25)25 April 2001 (aged 23) 1 0 Morocco FUS Rabat
13 4FW Eliesse Ben Seghir (2005-02-16)16 February 2005 (aged 19) 0 0 France Monaco
14 3MF Oussama Targhalline (2002-05-20)20 May 2002 (aged 22) 10 1 France Le Havre
15 4FW El Mehdi Maouhoub (2003-06-05)5 June 2003 (aged 21) 2 1 Morocco Raja Casablanca
16 3MF Oussama El Azzouzi (2001-05-29)29 May 2001 (aged 23) 9 0 Italy Bologna
17 4FW Abde Ezzalzouli (2001-12-25)25 December 2001 (aged 22) 5 3 Spain Real Betis
18 3MF Amir Richardson (2002-01-24)24 January 2002 (aged 22) 8 1 France Reims

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 2DF Haytam Manaout (2001-04-18)18 April 2001 (aged 23) 3 0 Morocco Union de Touarga
20 3MF El Mehdi El Moubarik (2001-01-22)22 January 2001 (aged 23) 4 0 Morocco Raja Casablanca
21 2DF Bilal El Ouadghiri (2001-08-03)3 August 2001 (aged 22) 1 0 Morocco FUS Rabat
22 1GK Mohamed Reda Asmama (2002-02-08)8 February 2002 (aged 22) 2 0 Morocco Union de Touarga

Ukraine[edit]

Ukraine announced their initial 22-men squad on 3 July 2024.[16]

Head coach: Ruslan Rotan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Heorhiy Yermakov (2002-03-28)28 March 2002 (aged 22) 3 0 Ukraine Oleksandriya
2 2DF Illya Krupskyi (2004-10-02)2 October 2004 (aged 19) 4 0 Ukraine Vorskla Poltava
3 2DF Oleksandr Martynyuk (2001-11-25)25 November 2001 (aged 22) 5 1 Ukraine Oleksandriya
4 2DF Maksym Talovyerov* (captain) (2000-06-28)28 June 2000 (aged 24) 0 0 Austria LASK
5 3MF Valentyn Rubchynskyi (2002-02-15)15 February 2002 (aged 22) 3 0 Ukraine Dnipro-1
6 2DF Oleksiy Sych (2001-04-01)1 April 2001 (aged 23) 1 0 Ukraine Rukh Lviv
7 3MF Oleh Ocheretko (2003-05-25)25 May 2003 (aged 21) 1 0 Ukraine Shakhtar Donetsk
8 3MF Mykola Mykhaylenko (2001-05-22)22 May 2001 (aged 23) 2 1 Ukraine Dynamo Kyiv
9 4FW Ihor Krasnopir (2002-12-01)1 December 2002 (aged 21) 4 0 Ukraine Rukh Lviv
10 3MF Maksym Braharu (2002-07-21)21 July 2002 (aged 22) 2 0 Ukraine Dynamo Kyiv
11 3MF Maksym Khlan (2003-01-27)27 January 2003 (aged 21) 5 2 Poland Lechia Gdańsk
12 1GK Kiril Fesyun (2002-08-07)7 August 2002 (aged 21) 3 0 Ukraine Shakhtar Donetsk
13 2DF Volodymyr Salyuk (2002-06-25)25 June 2002 (aged 22) 3 0 Ukraine Chornomorets Odesa
14 4FW Danylo Sikan (2001-04-16)16 April 2001 (aged 23) 4 1 Ukraine Shakhtar Donetsk
15 3MF Vladyslav Veleten (2002-10-01)1 October 2002 (aged 21) 4 2 Ukraine Kolos Kovalivka
16 2DF Arseniy Batahov (2002-03-05)5 March 2002 (aged 22) 3 0 Ukraine Zorya Luhansk
17 3MF Oleh Fedor (2004-07-23)23 July 2004 (aged 20) 6 1 Ukraine Rukh Lviv
18 3MF Dmytro Kryskiv* (2000-10-06)6 October 2000 (aged 23) 0 0 Ukraine Shakhtar Donetsk

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 2DF Yevhen Pavlyuk (2002-08-18)18 August 2002 (aged 21) 4 0 Ukraine Vorskla Poltava
20 3MF Kyrylo Siheyev (2004-05-16)16 May 2004 (aged 20) 6 0 Ukraine Shakhtar Donetsk
21 3MF Artem Shulyanskyi (2001-04-11)11 April 2001 (aged 23) 1 0 Ukraine Oleksandriya
22 1GK Yakiv Kinareykin (2003-10-22)22 October 2003 (aged 20) 0 0 Ukraine Dnipro-1

Group C[edit]

Dominican Republic[edit]

The Dominican Republic announced a 27-player preliminary squad on 12 June 2024.[17] The squad was reduced to 21 players on 28 June.[18]

Head coach: Spain Ibai Gómez

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Xavier Valdez (2003-11-23)23 November 2003 (aged 20) 0 0 United States Houston Dynamo
2 2DF Francisco Marizán (2006-03-28)28 March 2006 (aged 18) 2 0 Netherlands Volendam
3 2DF Junior Firpo* (1996-08-22)22 August 1996 (aged 27) 0 0 England Leeds United
4 2DF Edgar Pujol (2004-08-07)7 August 2004 (aged 19) 1 0 Spain Real Madrid
5 2DF Luiyi de Lucas* (captain) (1994-08-31)31 August 1994 (aged 29) 0 0 Cyprus AEL Limassol
6 3MF Heinz Mörschel* (1997-08-24)24 August 1997 (aged 26) 0 0 Hungary Újpest
7 4FW Oscar Ureña (2003-05-31)31 May 2003 (aged 21) 1 0 Spain Leganés
8 3MF Ángel Montes de Oca (2001-02-18)18 February 2001 (aged 23) 1 0 Dominican Republic Cibao
9 4FW Rafael Núñez (2002-01-25)25 January 2002 (aged 22) 4 0 Spain Elche
10 4FW Edison Azcona (2003-11-21)21 November 2003 (aged 20) 4 1 United States Las Vegas Lights
11 4FW Peter González (2002-07-25)25 July 2002 (aged 21) 0 0 Spain Valencia
12 2DF Joao Urbáez (2002-07-24)24 July 2002 (aged 22) 4 0 Spain Leganés
13 1GK Enrique Bösl (2004-02-07)7 February 2004 (aged 20) 2 0 Germany Ingolstadt
14 3MF Omar de la Cruz (2001-08-26)26 August 2001 (aged 22) 6 0 Spain Peña Deportiva
15 3MF Fabian Messina (2002-09-16)16 September 2002 (aged 21) 5 0 Germany FSV Frankfurt
16 2DF Nelson Lemaire (2001-10-19)19 October 2001 (aged 22) 0 0 Belgium Union SG
17 4FW José de León (2004-03-02)2 March 2004 (aged 20) 1 0 Spain Alavés
18 4FW Nowend Lorenzo (2002-11-02)2 November 2002 (aged 21) 4 0 Spain Osasuna

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
19 4FW Josué Báez (2002-05-23)23 May 2002 (aged 22) 4 0 Dominican Republic O&M
20 2DF Thomas Jungbauer (2005-07-30)30 July 2005 (aged 18) 3 0 Czech Republic Dynamo České Budějovice
22 1GK Anthony Núñez (2005-10-14)14 October 2005 (aged 18) 0 0 England Mansfield Town

Egypt[edit]

Egypt announced their initial 22-men squad on 4 July 2024.[19]

Head coach: Brazil Rogério Micale

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Hamza Alaa (2001-03-01)1 March 2001 (aged 23) Egypt Al-Ahly
2 2DF Omar Fayed (2003-07-04)4 July 2003 (aged 21) Serbia Novi Pazar
3 3MF Ahmed Atef (2002-12-19)19 December 2002 (aged 21) Egypt ZED FC
4 2DF Ahmed Eid (2001-01-01)1 January 2001 (aged 23) Egypt Al-Masry
5 2DF Hossam Abdelmaguid (2001-04-30)30 April 2001 (aged 23) Egypt Zamalek
6 3MF Mohamed Shehata (2001-02-08)8 February 2001 (aged 23) Egypt Zamalek
7 3MF Mahmoud Saber (2001-07-30)30 July 2001 (aged 22) Egypt Pyramids
8 3MF Ziad Kamal (2001-01-01)1 January 2001 (aged 23) Egypt Zamalek
9 4FW Osama Faisal (2001-01-01)1 January 2001 (aged 23) Egypt National Bank of Egypt
10 3MF Ibrahim Adel (2001-04-23)23 April 2001 (aged 23) Egypt Pyramids
11 3MF Mostafa Saad (2001-08-22)22 August 2001 (aged 22) Egypt ZED FC
12 3MF Ahmed Nabil Koka (2001-07-04)4 July 2001 (aged 23) Egypt Al-Ahly
13 2DF Karim El Debes (2003-06-03)3 June 2003 (aged 21) Egypt Al-Ahly
14 3MF Ahmed Sayed* (1996-01-10)10 January 1996 (aged 28) Egypt Zamalek
15 2DF Mohamed Tarek (2002-04-20)20 April 2002 (aged 22) Egypt Al-Masry
16 1GK Ali El Gabry (2001-02-14)14 February 2001 (aged 23) Egypt Ceramica Cleopatra
17 3MF Mohamed Elneny* (captain) (1992-07-11)11 July 1992 (aged 32) England Arsenal
18 4FW Bilal Mazhar (2003-11-21)21 November 2003 (aged 20) Greece Panathinaikos

* Overage player.

Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Club
19 3MF Mohamed Hamdy (2003-02-26)26 February 2003 (aged 21) Egypt ENPPI
20 2DF Ahmed Abdelnaby (2002-04-20)20 April 2002 (aged 22) Egypt ZED FC
21 2DF Mohamed El Maghrabi (2001-04-28)28 April 2001 (aged 23) Egypt Smouha
22 1GK Mohamed Seha (2001-05-01)1 May 2001 (aged 23) Egypt Al-Mokawloon

Spain[edit]

Spain announced their initial 22-men squad on 26 June 2024.[20] The final squad was announced on 10 July.[21]

Head coach: Santi Denia

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Arnau Tenas (2001-05-30)30 May 2001 (aged 23) 0 0 France Paris Saint-Germain
2 2DF Marc Pubill (2003-06-20)20 June 2003 (aged 21) 0 0 Spain Almería
3 2DF Juan Miranda* (2000-01-19)19 January 2000 (aged 24) 5 0 Spain Real Betis
4 2DF Eric García (2001-01-09)9 January 2001 (aged 23) 7 0 Spain Girona
5 2DF Pau Cubarsí (2007-01-22)22 January 2007 (aged 17) 0 0 Spain Barcelona
6 3MF Pablo Barrios (2003-06-15)15 June 2003 (aged 21) 0 0 Spain Atlético Madrid
7 4FW Diego López (2002-05-13)13 May 2002 (aged 22) 0 0 Spain Valencia
8 3MF Beñat Turrientes (2002-01-31)31 January 2002 (aged 22) 0 0 Spain Real Sociedad
9 4FW Abel Ruiz* (captain) (2000-01-28)28 January 2000 (aged 24) 0 0 Portugal Braga
10 3MF Álex Baena (2001-07-20)20 July 2001 (aged 23) 0 0 Spain Villarreal
11 4FW Fermín López (2003-05-11)11 May 2003 (aged 21) 0 0 Spain Barcelona
12 2DF Jon Pacheco (2001-01-08)8 January 2001 (aged 23) 0 0 Spain Real Sociedad
13 1GK Joan García (2001-05-04)4 May 2001 (aged 23) 0 0 Spain Espanyol
14 3MF Aimar Oroz (2001-11-27)27 November 2001 (aged 22) 0 0 Spain Osasuna
15 2DF Miguel Gutiérrez (2001-07-27)27 July 2001 (aged 22) 0 0 Spain Girona
16 3MF Adrián Bernabé (2001-05-26)26 May 2001 (aged 23) 0 0 Italy Parma
17 4FW Sergio Gómez* (2000-09-04)4 September 2000 (aged 23) 0 0 England Manchester City
18 4FW Samu Omorodion (2004-05-05)5 May 2004 (aged 20) 0 0 Spain Alavés

* Overage player.

Unenrolled alternate players
