Vorlage:Wertungstrikot/Doku

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Vorlage dient zum Einbinden von kleinen Icons von Wertungstrikots und Meistertrikots im Radsport.

Ländercodes finden Sie unter Liste der IOC-Ländercodes.

Funktioniert auch für Welt- und Europameisterschaften und Signature-Trikots.

Parameter / Kopiervorlage

[Quelltext bearbeiten]

Wertungstrikots / Nationaltrikots

[Quelltext bearbeiten]
{{Wertungstrikot|silber}} {{Wertungstrikot|joker}}
{{Wertungstrikot|weiß}} {{Wertungstrikot|blau}}
{{Wertungstrikot|blau mit weißen punkten}} {{Wertungstrikot|blau cyan}}
{{Wertungstrikot|himmelblau}} {{Wertungstrikot|violet}}
{{Wertungstrikot|gold}} {{Wertungstrikot|gelbe nummer}}
{{Wertungstrikot|rote nummer}} {{Wertungstrikot|rosa}}
{{Wertungstrikot|dunkelrot}} {{Wertungstrikot|grau}}
{{Wertungstrikot|gelb}} {{Wertungstrikot|braun}}
{{Wertungstrikot|kombiniert}} {{Wertungstrikot|schwarz}}
{{Wertungstrikot|orange}} {{Wertungstrikot|pink}}
{{Wertungstrikot|rot}} {{Wertungstrikot|gruen}}
{{Wertungstrikot|gruen2}} {{Wertungstrikot|gruen3}}
{{Wertungstrikot|grüngelb}} {{Wertungstrikot|violet}}
{{Wertungstrikot|polkadot}} {{Wertungstrikot|blaupunkt}}
{{Wertungstrikot|weiße punkte auf blau}} {{Wertungstrikot|weiße punkte auf rot}}
{{Wertungstrikot|gelb mit blauem streifen}} {{Wertungstrikot|weiß mit grünen streifen}}
{{Wertungstrikot|rot grün}} {{Wertungstrikot|AGO}}
{{Wertungstrikot|ANG}} {{Wertungstrikot|AHO}}
{{Wertungstrikot|ALB}} {{Wertungstrikot|ALG}}
{{Wertungstrikot|AND}} {{Wertungstrikot|ANT}}
{{Wertungstrikot|ARG}} {{Wertungstrikot|AUS}}
{{Wertungstrikot|AUT}} {{Wertungstrikot|AZE}}
{{Wertungstrikot|BAR}} {{Wertungstrikot|BIH}}
{{Wertungstrikot|BIZ}}
{{Wertungstrikot|BLR}} {{Wertungstrikot|BEL}}
{{Wertungstrikot|BOL}} {{Wertungstrikot|BOT}}
{{Wertungstrikot|BRA}} {{Wertungstrikot|BRE}}
{{Wertungstrikot|BUL}} {{Wertungstrikot|BUR}}
{{Wertungstrikot|CAN}} {{Wertungstrikot|CHI}}
{{Wertungstrikot|CHN}} {{Wertungstrikot|COL}}
{{Wertungstrikot|CRC}} {{Wertungstrikot|CRO}}
{{Wertungstrikot|CUB}} {{Wertungstrikot|CUR}}
{{Wertungstrikot|CYP}} {{Wertungstrikot|CZE}}
{{Wertungstrikot|RTC}} {{Wertungstrikot|DAN}}
{{Wertungstrikot|DEN}} {{Wertungstrikot|DZA}}
{{Wertungstrikot|ECU}}
{{Wertungstrikot|ERI}} {{Wertungstrikot|EGY}}
{{Wertungstrikot|EST}} {{Wertungstrikot|ETH}}
{{Wertungstrikot|FIN}} {{Wertungstrikot|FRA}}
{{Wertungstrikot|FRO}} {{Wertungstrikot|GEO}}
{{Wertungstrikot|GER}} {{Wertungstrikot|ALL}}
{{Wertungstrikot|GHA}} {{Wertungstrikot|GRE}}
{{Wertungstrikot|GUA}} {{Wertungstrikot|HKG}}
{{Wertungstrikot|HON}} {{Wertungstrikot|HUN}}
{{Wertungstrikot|ISR}}
{{Wertungstrikot|ITA}} {{Wertungstrikot|IRE}}
{{Wertungstrikot|IRI}} {{Wertungstrikot|IRL}}
{{Wertungstrikot|IRN}} {{Wertungstrikot|JAP}}
{{Wertungstrikot|JPN}} {{Wertungstrikot|KAZ}}
{{Wertungstrikot|KGZ}} {{Wertungstrikot|KOR}}
{{Wertungstrikot|KOS}} {{Wertungstrikot|LVA}}
{{Wertungstrikot|LAT}} {{Wertungstrikot|LIB}}
{{Wertungstrikot|LIT}} {{Wertungstrikot|LTU}}
{{Wertungstrikot|LUX}} {{Wertungstrikot|MAR}}
{{Wertungstrikot|MAS}} {{Wertungstrikot|MEX}}
{{Wertungstrikot|MDA}} {{Wertungstrikot|MGL}}
{{Wertungstrikot|MNE}} {{Wertungstrikot|MOL}}
{{Wertungstrikot|MRI}} {{Wertungstrikot|NAM}}
{{Wertungstrikot|NED}} {{Wertungstrikot|AN}}
{{Wertungstrikot|NZL}} {{Wertungstrikot|NOR}}
{{Wertungstrikot|PAN}} {{Wertungstrikot|PAR}}
{{Wertungstrikot|POL}} {{Wertungstrikot|POR}}
{{Wertungstrikot|PUR}} {{Wertungstrikot|ROM}}
{{Wertungstrikot|ROU}} {{Wertungstrikot|RUS}}
{{Wertungstrikot|RWA}} {{Wertungstrikot|SER}}
{{Wertungstrikot|SRB}} {{Wertungstrikot|SVK}}
{{Wertungstrikot|SLO}} {{Wertungstrikot|SVN}}
{{Wertungstrikot|RSA}} {{Wertungstrikot|ADS}}
{{Wertungstrikot|SIN}} {{Wertungstrikot|ESP}}
{{Wertungstrikot|SPA}} {{Wertungstrikot|SWE}}
{{Wertungstrikot|SUE}} {{Wertungstrikot|SWI}}
{{Wertungstrikot|SUI}} {{Wertungstrikot|THA}}
{{Wertungstrikot|TPE}} {{Wertungstrikot|TUN}}
{{Wertungstrikot|TUR}} {{Wertungstrikot|TWN}}
{{Wertungstrikot|UAE}} {{Wertungstrikot|UK}}
{{Wertungstrikot|GBR}} {{Wertungstrikot|UKR}}
{{Wertungstrikot|URS}} {{Wertungstrikot|URSS}}
{{Wertungstrikot|URU}} {{Wertungstrikot|USA}}
{{Wertungstrikot|UZB}} {{Wertungstrikot|OUZ}}
{{Wertungstrikot|VEN}} {{Wertungstrikot|ZIM}}
{{Wertungstrikot|welt}} {{Wertungstrikot|weltTT}}
{{Wertungstrikot|WeltcupM}} {{Wertungstrikot|WeltcupF}}
{{Wertungstrikot|AME}} {{Wertungstrikot|OCE}}
{{Wertungstrikot|EUR}} {{Wertungstrikot|Afrika}}
{{Wertungstrikot}}

Der zweite Parameter entspricht dem Tooltip beim Überfahren des Icons.

Das ist ein Tooltip

Dabei sind folgende Parameter möglich:

Kürzel Text Kürzel Text
erstM Führender der Gesamtwertung erstF Führende der Gesamtwertung
punktM Führender der Punktewertung punktF Führende der Punktewertung
kombiM Führender der Kombinationswertung kombiF Führende der Kombinationswertung
teamM Führender in der Mannschaftswertung teamF Führende in der Mannschaftswertung
bergM Führender in der Bergwertung bergF Führende in der Bergwertung
sprintM Führender der Sprintwertung sprintF Führende der Sprintwertung

Wird ein anderer Text als einer der oben genannten angegeben, wird dieser Text als Tooltip verwendet.

Code Ergibt
{{Wertungstrikot|1=GER}}
{{Wertungstrikot|1=gelb|2=erstF}} Führende der Gesamtwertung
{{Wertungstrikot|1=GEO|2=Georgischer Meister}} Georgischer Meister