Роланд Меленсон

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Роланд Меленсон
Народився 28 червня 1960(1960-06-28) (64 роки)
Монктон, Канада
Зріст 178 см
Вага 84 кг
Позиція воротар
Кидок лівий
Проф. клуби АХЛ
«Нью-Гейвен Найтгоукс»
«Ютіка Девілс»
«Сент-Джон Флеймс»
НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс»
«Міннесота Норт-Старс»
«Лос-Анджелес Кінгс»
«Нью-Джерсі Девілс»
«Монреаль Канадієнс»
Драфт НХЛ 59-й загальний, 1979
«Нью-Йорк Айлендерс»
Ігрова кар'єра 1977 — 1994

Роланд Меленсон (англ. Roland Melanson, нар. 28 червня 1960, Монктон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 59-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Гейвен Найтгоукс», «Ютіка Девілс», «Сент-Джон Флеймс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Міннесота Норт-Старс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 314 матчів у НХЛ, включаючи 23 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота

[ред. | ред. код]

Працював тренером воротарів у клубах НХЛ «Ванкувер Канакс» та «Монреаль Канадієнс».

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]

Статистика

[ред. | ред. код]

Регулярний сезон

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1976–77 «Монктон Флаєрс» NBAHA 70 4198 147 14 2.09
1977–78 «Віндзор Спітфайрс» ОХЛ 44 2592 195 1 4.51
1978–79 «Віндзор Спітфайрс» ОХЛ 62 3461 254 1 4.40
1979–80 «Віндзор Спітфайрс» ОХЛ 22 11 8 0 1099 90 0 4.91
1979–80 «Ошава Дженералс» ОХЛ 38 26 12 0 2240 136 3 3.64
1980–81 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 11 8 1 1 620 32 0 3.10 .895
1980–81 «Індіанаполіс Чекерс» ЦПХЛ 52 31 16 3 3056 131 2 2.57
1981–82 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 36 22 7 6 2115 114 0 3.23 .896
1982–83 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 44 24 12 5 2460 109 1 2.66 .910
1983–84 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 37 20 11 2 2019 110 0 3.27 .903
1984–85 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 8 3 3 0 425 35 0 4.94 .864
1984–85 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 20 5 10 3 1142 78 0 4.10 .867
1985–86 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 6 2 1 2 325 24 0 4.43 .863
1985–86 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 22 4 16 1 1246 87 0 4.19 .867
1985–86 «Нью-Гейвен Найтгоукс» АХЛ 3 1 2 0 179 13 0 4.36 .882
1986–87 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 46 18 21 6 2734 168 1 3.69 .882
1987–88 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 47 17 20 7 2675 195 2 4.37 .860
1988–89 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 4 1 1 0 178 19 0 6.42 .826
1988–89 «Нью-Гейвен Найтгоукс» АХЛ 29 11 15 3 1734 106 1 3.67 .887
1989–90 «Ютіка Девілс» АХЛ 48 24 19 3 2737 167 1 3.66 .875
1990–91 «Нью-Джерсі Девілс» НХЛ 1 0 0 0 20 2 0 6.00 .714
1990–91 «Ютіка Девілс» АХЛ 54 23 28 1 3058 208 0 4.08 .868
1991–92 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 9 5 3 0 492 22 2 2.68 .887
1992–93 «Брантфорд Смоук» КолХЛ 14 10 4 0 811 54 1 4.00
1993–94 «Сент-Джон Флеймс» АХЛ 7 1 2 0 270 20 0 4.44 .800
Усього в НХЛ 291 129 106 33 16,450 995 6 3.63 .883

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1976–77 «Монктон Флаєрс» NBAHA 6 4 1 1 360 14 0 2.33
1977–78 «Віндзор Спітфайрс» ОХЛ 5 1 2 1 258 13 1 3.02
1978–79 «Віндзор Спітфайрс» ОХЛ 7 392 31 0 4.74
1979–80 «Ошава Дженералс» ОХЛ 7 3 4 0 420 32 0 4.57
1980–81 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 3 1 0 92 6 0 3.91 .882
1981–82 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 3 0 1 64 5 0 4.69 .828
1982–83 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 5 2 2 238 10 0 2.52 .913
1983–84 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 6 0 1 87 5 0 3.45 .844
1986–87 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 5 1 4 260 24 0 5.54 .844
1987–88 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 1 0 1 60 9 0 9.00 .820
1988–89 «Нью-Гейвен Найтгоукс» НХЛ 17 9 8 1019 74 1 4.36
1989–90 «Ютіка Девілс» АХЛ 5 1 4 298 20 0 4.03
1992–93 «Брантфорд Смоук» КолХЛ 15 11 3 844 50 0 3.55
Усього в НХЛ 23 4 9 801 59 0 4.42 .863

Посилання

[ред. | ред. код]