(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Jump to content

Ustoni Ozarbojçoni Şarqī

Az Википедиа
Ustoni Ozarbojçoni Şarqī
armanī. Արևելյան Ադրբեջան
Kişvar Eron
Markazi ma'murī Tabrez
Ta'rix va çuƣrofijo
Masohat
  • 45 650 km²
Vaqti mintaqavī UTC+03:30[d]
Aholī
Aholī
Şinosahoi adadī
Ramzi ISO 3166-2 IR-03
Kodi telefon 0411
Vebgohi rasmī
Ustoni Ozarbojçoni Şarqī dar xarita
 Parvandaho dar Vikianbor
Maqbarai şuaro, Tabriz
Maqbarai şuaro, Tabriz
  1. Alburz
  2. Ardabel
  3. Buşahr
  4. Gilon
  5. Guliston
  6. Zançon
  7. Isfahon
  8. Kirmon
  9. Kirmonşoh
  10. Kurdiston
  11. Kuhgilūja va Bujir Ahmad
  12. Qazvin
  13. Qum
  14. Luriston
  15. Markazī
  16. Mozandaron
  1. Ozarbojçoni şarqī
  2. Ozarbojçoni ƣarbī
  3. Simnon
  4. Siston va Baluciston
  5. Tehron
  6. Fors
  7. Xūziston
  8. Xurosoni Şimolī
  9. Xurosoni Razavī
  10. Xurosoni Çanubī
  11. Hamadon
  12. Hurmuzgon
  13. Cahormahol va Baxtijorī
  14. Elom
  15. Jazd

Ustoni Ozarbojçoni Şarqī (porsī: استان آذربایجان شرقی) — jake az 31 ustoni Eron ast. Markazi in uston şahri Tabrez ast.

Şahristonhoi uston[viroiş | edit source]

Şahrhoi Ustoni Ozarbojçoni şarqī[viroiş | edit source]

Tartib Şahrho Barūixatgiriji soli 2016 Barūixatgiriji soli 2011 Taƣjirot
1 Tabrez 1 558 693 1 494 998 +4,26%
2 Maroƣa 175 255 162 275 +8,00%
3 Marand 130 825 124 323 +5,23%
4 Ahar 100 641 92 608 +8,67%
5 Mijona 98 973 95 505 +3,63%
6 Bunob 85 274 79 894 +6,73%
7 Sahand 82 494 24 704 +233,93%
8 Sarob 45 031 44 846 +0,41%
9 Ozarşahr 44 887 39 918 +12,45%
10 Hadishahr 34 346 30 575 +12,33%
11 Açabşer 33 606 26 280 +27,88%
12 Sardrud 29 739 26 856 +10,74%
13 Malikon 27 431 25 312 +8,37%
14 Şabistar 22 181 15 663 +41,61%
16 Būstonobod 21 734 17 954 +21,05%
17 Haştrūd 20 572 19 903 +3,36%
18 Uskū 18 459 16 983 +8,69%
19 Ilkhchi 16 574 15 231 +8,82%
21 Mamqan 11 892 13 359 −10,98%
15 Khosrowshah 21 972 12 447 +76,52%
20 Basmenj 12 692 11 190 +13,42%
22 Gugan 11 742 11 395 +3,05%
23 Heris 10 515 9 823 +7,04%
24 Yamchi 10 392 9 832 +5,70%
26 Kalebar 9 324 9 887 −5,69%
28 Shendabad 8 489 9 034 −6,03%
25 Sufian 9 963 9 126 +9,17%
27 Çulfo 8 810 5 628 +56,54%
29 Koshksaray 8 060 7 723 +4,36%
30 Tasuj 7 522 7 370 +2,06%
32 Torkamanchay 7 443 7 094 +4,92%
31 Kolvanaq 7 465 6 792 +9,91%
33 Leylan 6 356 6 175 +2,93%
34 Sis 6 106 5 502 +10,98%
35 Bakhshayesh 6 102 6 098 +0,07%
- Qarah Aghaj 6 102 5 652 +7,96%
37 Mehraban 5 772 6 095 −5,30%
38 Teymurlu 5 375 5 375 0,00%
39 Varzaqon 5 348 5 385 −0,69%
40 Zarnaq 5 343 5 713 −6,48%
44 Hurand 4 658 4 445 +4,79%
48 Khajeh 4 011 3 801 +5,52%
46 Benab e Marand 4 311 4 371 −1,37%
41 Sharabian 4 877 4 737 +2,96%
43 Vayqan 4 678 4 298 +8,84%
45 Mobarak Shahr 4 456 4 456 0,00%
47 Sharafkhaneh 4 244 3 585 +18,38%
42 Kuzeh Kanan 4 730 3 274 +44,47%
49 Achachi 3 647 3 647 0,00%
50 Duzduzan 3 627 3 815 −4,93%
51 Kharvana 3 353 1 373 +144,21%
52 Khamaneh 3 056 2 541 +20,27%
53 Tekmeh Dash 2 974 2 645 +12,44%
54 Aqkand 2 902 1 733 +67,46%
55 Abish Ahmad 2 715 2 318 +17,13%
56 Zonuz 2 465 2 626 −6,13%
57 Tark 2 031 2 406 −15,59%
58 Khomarlu 1 902 1 659 +14,65%
59 Kharaju 1 824 1 584 +15,15%
60 Siah Rud 1 548 1 553 −0,32%
61 Nazarkahrizi 1 215 1 266 −4,03%
62 Jowan Qaleh 700 700 0,00%
Malek Kian NA
Shahriar

Ezoh[viroiş | edit source]