(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

新浪网新浪财经
财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
财经首页
期货首页 期货滚动 股指期货资讯 农产品资讯 工业品资讯 能源资讯 黄金资讯 品种研究 机构报告 期货圈 专家坐堂
期货合约: 日期:
名次 会员简称 成交量 比上交易增减
1 国泰君安 570584 338920
2 东证期货 331625 139784
3 华闻期货 321211 237745
4 中信期货 320207 197736
5 银河期货 123151 72703
6 徽商期货 120980 80941
7 申银万国 114288 94369
8 东吴期货 101780 85121
9 方正中期 97523 66694
10 海通期货 96258 68424
11 华泰期货 92912 56572
12 广发期货 85470 58633
13 中信建投 81722 55785
14 浙商期货 59924 42856
15 华安期货 57610 42346
16 中财期货 56609 28066
17 瑞达期货 48761 36261
18 东方财富 47437 33646
19 永安期货 46540 31710
20 宝城期货 44699 31208
合计   2819291   
名次 会员简称 多单持仓 比上交易增减
1 中财期货 115307 12354
2 国泰君安 70969 30159
3 中信期货 32583 4044
4 华泰期货 32155 1147
5 海通期货 29825 14888
6 永安期货 25997 -55
7 东证期货 25299 -3347
8 中信建投 25053 -1461
9 徽商期货 24494 53
10 银河期货 21621 2252
11 方正中期 19827 149
12 南华期货 17702 -975
13 华安期货 16237 1408
14 中粮期货 14685 2861
15 广发期货 14247 639
16 光大期货 13296 -2660
17 宏源期货 12828 1648
18 中泰期货 12355 -1258
19 浙商期货 11998 -6718
20 宝城期货 11951 101
合计   548429   
名次 会员简称 空单持仓 比上交易增减
1 国泰君安 128674 7463
2 中信期货 64605 3097
3 银河期货 59451 -4257
4 永安期货 55675 6419
5 中财期货 44093 -17127
6 东证期货 37871 -388
7 浙商期货 37137 3696
8 华泰期货 36380 2053
9 国投安信 33731 -2072
10 申银万国 22370 6354
11 中金财富 19210 -4814
12 光大期货 18515 4109
13 中信建投 18497 4584
14 南华期货 17677 732
15 广发期货 14682 5553
16 东海期货 12560 1140
17 瑞达期货 12555 -2170
18 物产中大 12536 -366
19 中泰期货 11818 1479
20 华金期货 11206 2087
合计   669243