(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Ole Erik Tvedt: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
Nie podano opisu zmian
drobne techniczne, źródła/przypisy, + wyniki w PŚ
 
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 9 użytkowników)
Linia 1:
{{Zawodnik zima infobox
'''Ole Erik Tvedt''' - były [[Reprezentacja Norwegii w skokach narciarskich|norweski skoczek narciarski]]. Najlepsze wyniki w [[Puchar Świata w skokach narciarskich|Pucharze Świata]] osiągnął w sezonie 1980/1981, kiedy zajął 52. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1981 r. zakończył karierę.
| imię i nazwisko = Ole Erik Tvedt
| dyscyplina = skoki narciarskie
| grafika =
| opis grafiki =
| data urodzenia = [[1960]]
| miejsce urodzenia =
| data śmierci =
| miejsce śmierci =
| klub =
| reprezentacja =
| debiut = 2 marca 1980 w [[Vikersund]] (35. miejsce)
| pierwsze punkty = 13 lutego 1981 w [[Ironwood]] (11. miejsce)
| wzrost =
| commons =
| wikicytaty =
| www =
| medale =
| inne nagrody =
{{Medalista infobox/reprezentacja|NOR}}
{{Medalista infobox/nagłówek|[[Turniej Trzech Państw]]}}
{{Zawodnik zima infobox/puchar|medal|1. miejsce|[[Turniej Trzech Państw|1981]]|1}}
}}
'''Ole Erik Tvedt''' (ur. [[1960]]{{r|kwiec}}) – [[Reprezentacja Norwegii w skokach narciarskich|norweski skoczek narciarski]]. Najlepsze wyniki w [[Puchar Świata w skokach narciarskich|Pucharze Świata]] osiągnął w sezonie 1980/1981, kiedy zajął 53. miejsce w klasyfikacji generalnej.
 
Nie brał udziału w żadnych== [[MistrzostwaPuchar świataŚwiata w skokach narciarskich|mistrzostwachPuchar świataŚwiata]] ani [[Igrzyska olimpijskie|igrzyskach olimpijskich]].==
 
== [[Puchar Świata w skokach narciarskich]] ==
=== Miejsca w klasyfikacji generalnej ===
{|class=wikitable style="text-align: center" width=250
*sezon [[Puchar Świata w skokach narciarskich 1980/1981|1980/1981]]: 52
!Sezon
!Miejsce{{r|kwiec}}
|-
|[[Puchar Świata w skokach narciarskich 1980/1981|1980/1981]]
|53.
|}
 
=== Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata ===
== [[Puchar Świata w lotach narciarskich]] ==
{| class=wikitable style="text-align: center"
=== Miejsca w klasyfikacji generalnej ===
|colspan=50 bgcolor=f9f9f9|'''Źródło'''{{r|kwiec}}
*sezon [[Wyniki sezonu 1980/1981 Pucharu Świata w lotach narciarskich|1980/1981]]: 10
|-
|colspan=50 bgcolor=F0FFFF|'''[[Puchar Świata w skokach narciarskich 1979/1980|Sezon 1979/1980]]'''
|-
! [[Plik:Flag of Italy.svg|15px|Cortina d'Ampezzo]]
! [[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf]]
! [[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Garmisch-Partenkirchen]]
! [[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck]]
! [[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen]]
! [[Plik:Flag of Japan (bordered).svg|15px|Sapporo]]
! [[Plik:Flag of Japan (bordered).svg|15px|Sapporo]]
! [[Plik:Flag of Canada.svg|15px|Thunder Bay]]
! [[Plik:Flag of Canada.svg|15px|Thunder Bay]]
! [[Plik:Flag of Poland (bordered).svg|15px|Zakopane]]
! [[Plik:Flag of Poland (bordered).svg|15px|Zakopane]]
! [[Plik:Flag of France.svg|15px|Saint-Nizier]]
! [[Plik:Flag of France.svg|15px|Saint-Nizier]]
! [[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Sankt Moritz]]
! [[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Gstaad]]
! [[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg]]
! [[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund]]
! [[Plik:Flag of Finland (bordered).svg|15px|Lahti]]
! [[Plik:Flag of Finland (bordered).svg|15px|Lahti]]
! [[Plik:Flag of Sweden.svg|15px|Falun]]
! [[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo]]
! [[Plik:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg|15px|Planica]]
! [[Plik:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg|15px|Planica]]
! [[Plik:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg|15px|Szczyrbskie Jezioro]]
! [[Plik:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg|15px|Szczyrbskie Jezioro]]
!punkty
|-bgcolor=bfbfbf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=cfcfff|35
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=f9f9f9|'''0'''
|-
|colspan=50 bgcolor=F0FFFF|'''[[Puchar Świata w skokach narciarskich 1980/1981|Sezon 1980/1981]]'''
|-
! [[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf]]
! [[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Garmisch-Partenkirchen]]
! [[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck]]
! [[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen]]
! [[Plik:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg|15px|Harrachov]]
! [[Plik:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg|15px|Liberec]]
! [[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Sankt Moritz]]
! [[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Gstaad]]
! [[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg]]
! [[Plik:Flag of the United States.svg|15px|Ironwood]]
! [[Plik:Flag of the United States.svg|15px|Ironwood]]
! [[Plik:Flag of Japan (bordered).svg|15px|Sapporo]]
! [[Plik:Flag of Japan (bordered).svg|15px|Sapporo]]
! [[Plik:Flag of Canada.svg|15px|Thunder Bay]]
! [[Plik:Flag of Canada.svg|15px|Thunder Bay]]
! [[Plik:Flag of France.svg|15px|Chamonix]]
! [[Plik:Flag of France.svg|15px|Saint-Nizier]]
! [[Plik:Flag of Finland (bordered).svg|15px|Lahti]]
! [[Plik:Flag of Finland (bordered).svg|15px|Lahti]]
! [[Plik:Flag of Sweden.svg|15px|Falun]]
! [[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo]]
! [[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Bærum]]
! [[Plik:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg|15px|Planica]]
! [[Plik:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg|15px|Planica]]
!colspan=19|punkty
|-bgcolor=bfbfbf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=dfffdf|11
|bgcolor=dfffdf|11
||-
||-
|bgcolor=cfcfff|23
|bgcolor=cfcfff|29
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=dfffdf|14
||-
||-
|colspan=19 bgcolor=f9f9f9|'''12'''
|-
|colspan=50 bgcolor=F0FFFF|'''Legenda'''
|-
|colspan=50|<span style="background-color: #ffffbf">'''1'''</span> <span style="background-color: #dfdfdf">'''2'''</span> <span style="background-color: #ffdf9f">'''3'''</span> <span style="background-color: #efffdf">'''4-10'''</span> <span style="background-color: #dfffdf">'''11-15'''</span> <span style="background-color: #cfcfff">'''poniżej 15'''</span>
<span style="background-color: #bfbfbf"><big>&nbsp;-&nbsp;</big></span> – zawodnik nie wystartował
|}
 
== Przypisy ==
{{Przypisy|
<ref name="kwiec">{{Cytuj stronę|url=http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Zawodnik.aspx?name=TVEDT%20Ole%20Erik|tytuł=TVEDT Ole Erik 1960 NOR|opublikowany=wyniki-skoki.hostingasp.pl|nazwisko=Kwieciński|imię=Adam|data dostępu=2023-01-05}}</ref>
}}
 
== Linki zewnętrzneBibliografia ==
* [http{{Cytuj stronę|url=https://www.fis-ski.com/deDB/606general/615athlete-biography.html?sectorsectorcode=JP&competitorid=62799&type=result|tytuł=TVEDT ProfilOle naErik oficjalnej- stronieAthlete FIS]Information|opublikowany=fis-ski.com|język=en|data dostępu=2023-01-05}}
* {{Cytuj stronę|url=http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Zawodnik.aspx?name=TVEDT%20Ole%20Erik|tytuł=TVEDT Ole Erik 1960 NOR|opublikowany=wyniki-skoki.hostingasp.pl|nazwisko=Kwieciński|imię=Adam|data dostępu=2023-01-05}}
 
{{Zwycięzcy Turnieju Trzech Państw}}
 
{{DEFAULTSORTSORTUJ:Tvedt, Ole Erik}}
[[Kategoria:Norwescy skoczkowie narciarscy]]
[[Kategoria:Urodzeni w 1960]]