(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Hopp til innhold

Bruker:Cocu/Liste/Nobelprisvinnere/Fysikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slettet innhold Innhold lagt til
Cocu (diskusjon | bidrag)
...
Wikidata list updated
Linje 22: Linje 22:
|class='wd_label'| [[Hendrik Antoon Lorentz]]
|class='wd_label'| [[Hendrik Antoon Lorentz]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Lorentz 2.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Lorentz 2.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Kurator]]<br/>''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''
|class='wd_p106'| [[Kurator]]<br/>Q19350898
|class='wd_p27'| [[Nederland]]
|class='wd_p27'| [[Nederland]]
|- class='wd_q79000'
|- class='wd_q79000'
Linje 40: Linje 40:
|class='wd_label'| [[Pierre Curie]]
|class='wd_label'| [[Pierre Curie]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Pierrecurie.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Pierrecurie.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q593644|Q593644]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q593644
|class='wd_p27'| [[Frankrike]]
|class='wd_p27'| [[Frankrike]]
|- class='wd_q7186'
|- class='wd_q7186'
Linje 46: Linje 46:
|class='wd_label'| [[Marie Curie]]
|class='wd_label'| [[Marie Curie]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Marie Curie c1920.png|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Marie Curie c1920.png|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q593644|Q593644]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q593644
|class='wd_p27'| [[Det russiske keiserdømmet]]<br/>[[Frankrike]]
|class='wd_p27'| [[Det russiske keiserdømmet]]<br/>[[Frankrike]]
|- class='wd_q83297'
|- class='wd_q83297'
Linje 64: Linje 64:
|class='wd_label'| [[Joseph John Thomson]]
|class='wd_label'| [[Joseph John Thomson]]
|class='wd_p18'| [[Fil:JJ Thomson.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:JJ Thomson.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q170790|Q170790]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q170790
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q127234'
|- class='wd_q127234'
Linje 94: Linje 94:
|class='wd_label'| [[Johannes Diderik van der Waals]]
|class='wd_label'| [[Johannes Diderik van der Waals]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Van der Waals.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Van der Waals.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q593644|Q593644]]''<br/>''[[:d:Q1622272|Q1622272]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q593644<br/>Q1622272
|class='wd_p27'| [[Nederland]]
|class='wd_p27'| [[Nederland]]
|- class='wd_q57068'
|- class='wd_q57068'
Linje 124: Linje 124:
|class='wd_label'| [[William Lawrence Bragg]]
|class='wd_label'| [[William Lawrence Bragg]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Wl-bragg.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Wl-bragg.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q170790|Q170790]]''<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p106'| Q170790<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]<br/>[[Australia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]<br/>[[Australia]]
|- class='wd_q133747'
|- class='wd_q133747'
Linje 130: Linje 130:
|class='wd_label'| [[William Henry Bragg]]
|class='wd_label'| [[William Henry Bragg]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Wh-bragg.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Wh-bragg.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q593644|Q593644]]''<br/>''[[:d:Q17682262|Q17682262]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q593644<br/>Q17682262
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q160522'
|- class='wd_q160522'
Linje 142: Linje 142:
|class='wd_label'| [[Max Planck]]
|class='wd_label'| [[Max Planck]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Max Planck (1858-1947).jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Max Planck (1858-1947).jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''<br/>''[[:d:Q1622272|Q1622272]]''<br/>[[Geheimeråd]]
|class='wd_p106'| Q19350898<br/>Q1622272<br/>[[Geheimeråd]]
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]
|- class='wd_q57092'
|- class='wd_q57092'
Linje 160: Linje 160:
|class='wd_label'| [[Albert Einstein]]
|class='wd_label'| [[Albert Einstein]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Albert Einstein Head.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Albert Einstein Head.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''<br/>''[[:d:Q16389557|Q16389557]]''<br/>[[Oppfinner]]<br/>''[[:d:Q3745071|Q3745071]]''<br/>[[Astronom]]<br/>[[Pedagog]]<br/>''[[:d:Q1622272|Q1622272]]''
|class='wd_p106'| Q19350898<br/>Q16389557<br/>[[Oppfinner]]<br/>Q3745071<br/>[[Astronom]]<br/>[[Pedagog]]<br/>Q1622272
|class='wd_p27'| [[Kongeriket Württemberg]]<br/><no value><br/>[[Sveits]]<br/>[[Tysklands historie (1918–1933)]]<br/>[[USA]]<br/>[[Østerrike-Ungarn]]<br/>[[Tyskland]]
|class='wd_p27'| [[Kongeriket Württemberg]]<br/><no value><br/>[[Sveits]]<br/>[[Tysklands historie (1918–1933)]]<br/>[[USA]]<br/>[[Østerrike-Ungarn]]<br/>[[Tyskland]]
|- class='wd_q7085'
|- class='wd_q7085'
Linje 166: Linje 166:
|class='wd_label'| [[Niels Bohr]]
|class='wd_label'| [[Niels Bohr]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Niels Bohr.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Niels Bohr.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q937857|Q937857]]''<br/>''[[:d:Q593644|Q593644]]''<br/>''[[:d:Q4964182|Q4964182]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q937857<br/>Q593644<br/>Q4964182
|class='wd_p27'| [[Danmark]]
|class='wd_p27'| [[Danmark]]
|- class='wd_q130975'
|- class='wd_q130975'
Linje 202: Linje 202:
|class='wd_label'| [[Charles Thomson Rees Wilson]]
|class='wd_label'| [[Charles Thomson Rees Wilson]]
|class='wd_p18'| [[Fil:CTR Wilson.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:CTR Wilson.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q2310145|Q2310145]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q2310145
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q127944'
|- class='wd_q127944'
Linje 220: Linje 220:
|class='wd_label'| [[Louis de Broglie]]
|class='wd_label'| [[Louis de Broglie]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Broglie Big.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Broglie Big.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q170790|Q170790]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q170790
|class='wd_p27'| [[Frankrike]]
|class='wd_p27'| [[Frankrike]]
|- class='wd_q60429'
|- class='wd_q60429'
Linje 232: Linje 232:
|class='wd_label'| [[Werner Heisenberg]]
|class='wd_label'| [[Werner Heisenberg]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Bundesarchiv Bild183-R57262, Werner Heisenberg.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Bundesarchiv Bild183-R57262, Werner Heisenberg.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''<br/>''[[:d:Q9149093|Q9149093]]''<br/>''[[:d:Q16631371|Q16631371]]''
|class='wd_p106'| Q19350898<br/>Q9149093<br/>Q16631371
|class='wd_p27'| [[Det tyske keiserrike]]<br/>[[Tysklands historie (1918–1933)]]<br/>[[Tysklands historie (1933–1945)]]<br/>[[Vest-Tyskland]]
|class='wd_p27'| [[Det tyske keiserrike]]<br/>[[Tysklands historie (1918–1933)]]<br/>[[Tysklands historie (1933–1945)]]<br/>[[Vest-Tyskland]]
|- class='wd_q47480'
|- class='wd_q47480'
Linje 238: Linje 238:
|class='wd_label'| [[Paul Dirac]]
|class='wd_label'| [[Paul Dirac]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Dirac 4.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Dirac 4.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q170790|Q170790]]''<br/>''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''
|class='wd_p106'| Q170790<br/>Q19350898
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q9130'
|- class='wd_q9130'
Linje 244: Linje 244:
|class='wd_label'| [[Erwin Schrödinger]]
|class='wd_label'| [[Erwin Schrödinger]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Erwin Schrödinger (1933).jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Erwin Schrödinger (1933).jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''<br/>''[[:d:Q16631371|Q16631371]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q19350898<br/>Q16631371
|class='wd_p27'| [[Østerrike]]
|class='wd_p27'| [[Østerrike]]
|- class='wd_q80884'
|- class='wd_q80884'
Linje 250: Linje 250:
|class='wd_label'| [[James Chadwick]]
|class='wd_label'| [[James Chadwick]]
|class='wd_p18'| [[Fil:James Chadwick.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:James Chadwick.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q78520'
|- class='wd_q78520'
Linje 274: Linje 274:
|class='wd_label'| [[George Paget Thomson]]
|class='wd_label'| [[George Paget Thomson]]
|class='wd_p18'| [[Fil:George Paget Thomson.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:George Paget Thomson.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q8753'
|- class='wd_q8753'
Linje 280: Linje 280:
|class='wd_label'| [[Enrico Fermi]]
|class='wd_label'| [[Enrico Fermi]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Enrico Fermi 1943-49.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Enrico Fermi 1943-49.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Oppfinner]]<br/>''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Oppfinner]]<br/>Q19350898<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[Italia]]<br/>[[USA]]
|class='wd_p27'| [[Italia]]<br/>[[USA]]
|- class='wd_q169577'
|- class='wd_q169577'
Linje 286: Linje 286:
|class='wd_label'| [[Ernest Lawrence]]
|class='wd_label'| [[Ernest Lawrence]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Ernest Lawrence.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Ernest Lawrence.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q57072'
|- class='wd_q57072'
Linje 292: Linje 292:
|class='wd_label'| [[Otto Stern]]
|class='wd_label'| [[Otto Stern]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Otto Stern.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Otto Stern.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q593644|Q593644]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q593644
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]<br/>[[USA]]
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]<br/>[[USA]]
|- class='wd_q165969'
|- class='wd_q165969'
Linje 298: Linje 298:
|class='wd_label'| [[Isidor Isaac Rabi]]
|class='wd_label'| [[Isidor Isaac Rabi]]
|class='wd_p18'| [[Fil:II Rabi.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:II Rabi.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]<br/>[[Polen]]
|class='wd_p27'| [[USA]]<br/>[[Polen]]
|- class='wd_q65989'
|- class='wd_q65989'
Linje 304: Linje 304:
|class='wd_label'| [[Wolfgang Pauli]]
|class='wd_label'| [[Wolfgang Pauli]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Pauli.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Pauli.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''
|class='wd_p106'| Q19350898
|class='wd_p27'| [[USA]]<br/>[[Sveits]]<br/>[[Østerrike]]
|class='wd_p27'| [[USA]]<br/>[[Sveits]]<br/>[[Østerrike]]
|- class='wd_q172118'
|- class='wd_q172118'
Linje 328: Linje 328:
|class='wd_label'| [[Hideki Yukawa]]
|class='wd_label'| [[Hideki Yukawa]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Yukawa.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Yukawa.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''
|class='wd_p106'| Q19350898
|class='wd_p27'| [[Japan]]
|class='wd_p27'| [[Japan]]
|- class='wd_q178103'
|- class='wd_q178103'
Linje 346: Linje 346:
|class='wd_label'| [[John Cockcroft]]
|class='wd_label'| [[John Cockcroft]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Sir John Douglas Cockcroft.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Sir John Douglas Cockcroft.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q123022'
|- class='wd_q123022'
Linje 358: Linje 358:
|class='wd_label'| [[Edward Mills Purcell]]
|class='wd_label'| [[Edward Mills Purcell]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Edward Mills Purcell.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Edward Mills Purcell.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q188293'
|- class='wd_q188293'
Linje 364: Linje 364:
|class='wd_label'| [[Frits Zernike]]
|class='wd_label'| [[Frits Zernike]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Zernike.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Zernike.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Naturviter]]<br/>[[Oppfinner]]<br/>''[[:d:Q1622272|Q1622272]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Naturviter]]<br/>[[Oppfinner]]<br/>Q1622272
|class='wd_p27'| [[Nederland]]
|class='wd_p27'| [[Nederland]]
|- class='wd_q76474'
|- class='wd_q76474'
Linje 376: Linje 376:
|class='wd_label'| [[Max Born]]
|class='wd_label'| [[Max Born]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Max Born.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Max Born.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q170790|Q170790]]''<br/>''[[:d:Q16631371|Q16631371]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q170790<br/>Q16631371
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]
|- class='wd_q184571'
|- class='wd_q184571'
Linje 454: Linje 454:
|class='wd_label'| [[Donald A. Glaser]]
|class='wd_label'| [[Donald A. Glaser]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Donald Glaser.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Donald Glaser.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q6337803|Q6337803]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q6337803
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q44286'
|- class='wd_q44286'
Linje 466: Linje 466:
|class='wd_label'| [[Robert Hofstadter]]
|class='wd_label'| [[Robert Hofstadter]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Robert Hofstadter.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Robert Hofstadter.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q133267'
|- class='wd_q133267'
Linje 472: Linje 472:
|class='wd_label'| [[Lev Landau]]
|class='wd_label'| [[Lev Landau]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Landau.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Landau.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Oppfinner]]<br/>''[[:d:Q15980158|Q15980158]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Oppfinner]]<br/>Q15980158
|class='wd_p27'| [[Det russiske keiserdømmet]]<br/>[[Sovjetunionen]]
|class='wd_p27'| [[Det russiske keiserdømmet]]<br/>[[Sovjetunionen]]
|- class='wd_q155790'
|- class='wd_q155790'
Linje 478: Linje 478:
|class='wd_label'| [[Eugene Wigner]]
|class='wd_label'| [[Eugene Wigner]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Wigner.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Wigner.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q170790|Q170790]]''<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p106'| Q170790<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p27'| [[Østerrike-Ungarn]]<br/>[[USA]]
|class='wd_p27'| [[Østerrike-Ungarn]]<br/>[[USA]]
|- class='wd_q76797'
|- class='wd_q76797'
Linje 490: Linje 490:
|class='wd_label'| [[Maria Goeppert-Mayer]]
|class='wd_label'| [[Maria Goeppert-Mayer]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Maria Goeppert-Mayer.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Maria Goeppert-Mayer.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]<br/>[[USA]]
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]<br/>[[USA]]
|- class='wd_q184566'
|- class='wd_q184566'
Linje 496: Linje 496:
|class='wd_label'| [[Charles Hard Townes]]
|class='wd_label'| [[Charles Hard Townes]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Charles Hard Townes.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Charles Hard Townes.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q83557'
|- class='wd_q83557'
Linje 520: Linje 520:
|class='wd_label'| [[Richard Feynman]]
|class='wd_label'| [[Richard Feynman]]
|class='wd_p18'| [[Fil:RichardFeynman-PaineMansionWoods1984 copyrightTamikoThiel bw.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:RichardFeynman-PaineMansionWoods1984 copyrightTamikoThiel bw.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16745601|Q16745601]]''<br/>[[Ingeniør]]<br/>[[Skribent]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16745601<br/>[[Ingeniør]]<br/>[[Skribent]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q184563'
|- class='wd_q184563'
Linje 526: Linje 526:
|class='wd_label'| [[Sin-Itiro Tomonaga]]
|class='wd_label'| [[Sin-Itiro Tomonaga]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Tomonaga.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Tomonaga.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''
|class='wd_p106'| Q19350898
|class='wd_p27'| [[Japan]]
|class='wd_p27'| [[Japan]]
|- class='wd_q71023'
|- class='wd_q71023'
Linje 538: Linje 538:
|class='wd_label'| [[Hans Bethe]]
|class='wd_label'| [[Hans Bethe]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Hans Bethe.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Hans Bethe.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Astronom]]<br/>[[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Astronom]]<br/>[[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]<br/>[[USA]]
|class='wd_p27'| [[Tyskland]]<br/>[[USA]]
|- class='wd_q178344'
|- class='wd_q178344'
Linje 544: Linje 544:
|class='wd_label'| [[Luis Alvarez]]
|class='wd_label'| [[Luis Alvarez]]
|class='wd_p18'| [[Fil:LWA Picture Final.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:LWA Picture Final.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q172840'
|- class='wd_q172840'
Linje 562: Linje 562:
|class='wd_label'| [[Hannes Alfvén]]
|class='wd_label'| [[Hannes Alfvén]]
|class='wd_p18'| [[Fil:YoungAlfven.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:YoungAlfven.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Astronom]]<br/>''[[:d:Q752129|Q752129]]''<br/>[[Ingeniør]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>[[Astronom]]<br/>Q752129<br/>[[Ingeniør]]
|class='wd_p27'| [[Sverige]]
|class='wd_p27'| [[Sverige]]
|- class='wd_q155786'
|- class='wd_q155786'
Linje 610: Linje 610:
|class='wd_label'| [[Antony Hewish]]
|class='wd_label'| [[Antony Hewish]]
|class='wd_p18'|
|class='wd_p18'|
|class='wd_p106'| [[Astronom]]<br/>''[[:d:Q752129|Q752129]]''<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p106'| [[Astronom]]<br/>Q752129<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|class='wd_p27'| [[Storbritannia]]
|- class='wd_q103854'
|- class='wd_q103854'
Linje 622: Linje 622:
|class='wd_label'| [[Ben Roy Mottelson]]
|class='wd_label'| [[Ben Roy Mottelson]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Mottelson,Ben 1963 Kopenhagen.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Mottelson,Ben 1963 Kopenhagen.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q190745'
|- class='wd_q190745'
Linje 628: Linje 628:
|class='wd_label'| [[James Rainwater]]
|class='wd_label'| [[James Rainwater]]
|class='wd_p18'|
|class='wd_p18'|
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q192106'
|- class='wd_q192106'
Linje 658: Linje 658:
|class='wd_label'| [[John H. van Vleck]]
|class='wd_label'| [[John H. van Vleck]]
|class='wd_p18'| [[Fil:JH van Vleck 1974.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:JH van Vleck 1974.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q170790|Q170790]]''<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p106'| Q170790<br/>[[Fysiker]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q172877'
|- class='wd_q172877'
Linje 700: Linje 700:
|class='wd_label'| [[James Cronin]]
|class='wd_label'| [[James Cronin]]
|class='wd_p18'| [[Fil:James Watson Cronin 2006.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:James Watson Cronin 2006.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q206499'
|- class='wd_q206499'
Linje 706: Linje 706:
|class='wd_label'| [[Val Logsdon Fitch]]
|class='wd_label'| [[Val Logsdon Fitch]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Val Fitch.jpg|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Val Fitch.jpg|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q16742096|Q16742096]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q16742096
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q190503'
|- class='wd_q190503'
Linje 718: Linje 718:
|class='wd_label'| [[Nicolaas Bloembergen]]
|class='wd_label'| [[Nicolaas Bloembergen]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Nico 2006 Tucson Wiki.png|center|75px]]
|class='wd_p18'| [[Fil:Nico 2006 Tucson Wiki.png|center|75px]]
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''
|class='wd_p106'| [[Fysiker]]<br/>Q19350898
|class='wd_p27'| [[Nederland]]<br/>[[USA]]
|class='wd_p27'| [[Nederland]]<br/>[[USA]]
|- class='wd_q192712'
|- class='wd_q192712'
Linje 730: Linje 730:
|class='wd_label'| [[Kenneth G. Wilson]]
|class='wd_label'| [[Kenneth G. Wilson]]
|class='wd_p18'|
|class='wd_p18'|
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q19350898|Q19350898]]''<br/>''[[:d:Q1622272|Q1622272]]''<br/>[[Pedagog]]
|class='wd_p106'| Q19350898<br/>Q1622272<br/>[[Pedagog]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q46120'
|- class='wd_q46120'
Linje 742: Linje 742:
|class='wd_label'| [[Subramanyan Chandrasekhar]]
|class='wd_label'| [[Subramanyan Chandrasekhar]]
|class='wd_p18'|
|class='wd_p18'|
|class='wd_p106'| ''[[:d:Q170790|Q170790]]''<br/>[[Fysiker]]<br/>[[Astronom]]
|class='wd_p106'| Q170790<br/>[[Fysiker]]<br/>[[Astronom]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|class='wd_p27'| [[USA]]
|- class='wd_q104779'
|- class='wd_q104779'
Linje 802: Linje 802:
