(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Wereldkampioenschappen zwemmen 2013 – 100 meter vrije slag vrouwen

De 100 meter vrije slag voor vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2013 in Barcelona vond plaats op 1 augustus, series en halve finales, en 2 augustus 2013, finale. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.

Wereldkampioenschappen zwemmen 2013
100m vrije slag vrouwen
Palau Sant Jordi
Gehouden in Vlag van Spanje Barcelona
Jaar 2013
Data 1 & 2 augustus
Sport Zwemmen
Accommodatie(s) Palau Sant Jordi
Deelnemers 73 atleten uit 66 landen
Medailles
Goud  Cate Campbell  Vlag van Australië Australië
Zilver  Sarah Sjöström  Vlag van Zweden Zweden
Brons  Ranomi Kromowidjojo  Vlag van Nederland Nederland
Vorige: 2011     Volgende: 2015
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Zwemmen op de
WK zwemsporten 2013
Vrije slag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
800 mmannenvrouwen
1500 mmannenvrouwen
Rugslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Schoolslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Vlinderslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Wisselslag
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
Vrije slag estafette
4×100 mmannenvrouwen
4×200 mmannenvrouwen
Wisselslag estafette
4×100 mmannenvrouwen

Records

bewerken

Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Wereldrecord   Britta Steffen 52,07   Rome 31 juli 2009
Kampioenschapsrecord   Britta Steffen 52,07   Rome 31 juli 2009

Uitslagen

bewerken
Rang Serie Baan Naam Land Tijd Bijz.
1 8 4 Cate Campbell   Australië 53.24 Q
2 8 5 Missy Franklin   Verenigde Staten 53.36 Q
3 8 3 Sarah Sjöström   Zweden 53.61 Q
4 6 6 Britta Steffen   Duitsland 53.93 Q
5 7 4 Ranomi Kromowidjojo   Nederland 54.12 Q
6 6 4 Tang Yi   China 54.21 Q
6 7 6 Femke Heemskerk   Nederland 54.21 Q
8 8 6 Shannon Vreeland   Verenigde Staten 54.25 Q
9 6 3 Arianna Vanderpool-Wallace   Bahama's 54.42 Q
10 7 2 Michelle Coleman   Zweden 54.53 Q
11 8 2 Veronika Popova   Rusland 54.53 Q
12 7 3 Bronte Campbell   Australië 54.67 Q
13 7 5 Camille Muffat   Frankrijk 54.84 WDR
14 6 7 Pernille Blume   Denemarken 54.88 Q
15 7 1 Qiu Yuhan   China 54.93 Q
16 5 2 Karin Prinsloo   Zuid-Afrika 55.05 Q
17 7 8 Evelyn Verrasztó   Hongarije 55.08 Q
18 8 1 Charlotte Bonnet   Frankrijk 55.15
19 6 1 Victoria Poon   Canada 55.30
20 8 8 Hanna-Maria Seppälä   Finland 55.34
21 6 2 Amy Smith   Verenigd Koninkrijk 55.40
22 8 7 Daniela Schreiber   Duitsland 55.44
23 6 8 Melanie Costa   Spanje 55.51
24 6 0 Erika Ferraioli   Italië 55.54
25 5 4 Kimberly Buys   België 55.68
26 7 9 Liliana Ibáñez   Mexico 55.70
27 7 0 Rūta Meilutytė   Litouwen 55.72
28 7 7 Haruka Ueda   Japan 55.78
29 5 6 Samantha Lucie-Smith   Nieuw-Zeeland 55.84
30 5 5 Elmira Aigaliyeva   Kazachstan 55.89
31 8 9 Nina Rangelova   Bulgarije 55.95
32 5 3 Julie Meynen   Luxemburg 56.16
32 8 0 Alessandra Marchioro   Brazilië 56.16
34 4 4 Sycerika McMahon   Ierland 56.19
35 4 3 Jasmine Al-Khaldi   Filipijnen 56.37
36 5 8 Isabella Arcila   Colombia 56.62
37 5 1 Miroslava Najdanovski   Servië 56.66
38 5 7 Quah Ting Wen   Singapore 56.70
39 5 9 Farida Osman   Egypte 56.84
40 6 9 Aksana Dziamidava   Wit-Rusland 57.30
41 3 2 Chinyere Pigot   Suriname 57.34
42 4 0 Elisbet Gamez   Cuba 57.66
43 5 0 Susann Bjørnsen   Noorwegen 56.73
44 4 6 Anastasia Bogdanovski   Macedonië 57.78
45 4 9 Yamilé Bahamonde   Ecuador 57.79
46 3 7 Julimar Avila   Honduras 57.92
47 3 4 Bayan Jumah   Syrië 58.13
48 4 7 Pamela Benitez   El Salvador 58.16
49 4 8 Karen Torrez   Bolivia 58.27
50 4 2 Benjaporn Sriphanomithorn   Thailand 58.33
51 4 5 Sabina Dostálová   Tsjechië 58.39
52 4 1 Karen Riveros   Paraguay 58.44
53 3 5 Allyson Ponson   Aruba 58.61
54 1 6 Heather Arseth   Mauritius 58.73
55 3 3 Monika Vasilyan   Armenië 59.08
56 3 6 Sylvia Brunlehner   Kenia 59.18
57 3 9 Rebecca Heyliger   Bermuda 59.50
58 3 8 Ana Nobrega   Angola 1:00.15
59 3 1 Mónica Ramírez   Andorra 1:00.98
60 3 0 Jamila Lunkuse   Oeganda 1:01.25
61 1 3 Sabine Hazboun   Polen 1:02.86
62 2 3 Tiara Shahril   Brunei 1:02.88
63 2 5 Sameera Al-Bitar   Bahrein 1:05.32
64 2 4 Britany van Lange   Guyana 1:05.56
65 2 6 Merjen Saryyeva   Tokelau 1:05.96
66 2 7 Charissa Panuve   Tonga 1:07.10
67 2 2 Rachel Wall   Antigua en Barbuda 1:08.43
68 2 1 Dirngulbai Misech   Palau 1:09.46
69 2 8 Shreya Dhital     Nepal 1:11.12
70 1 4 Karina Klimyk   Tadzjikistan 1:15.45
71 2 9 Elsie Uwamahoro   Burundi 1:16.63
72 2 0 Vivie Geneva Chamberlain   Laos 1:17.75
73 1 5 Nazlati Mohamed Andhumdine   Comoren 1:33.88
6 5 Jeanette Ottesen Gray   Denemarken DNS

Halve finales

bewerken
Rang Serie Baan Naam Land Tijd Bijz.
1 2 5 Sarah Sjöström   Zweden 52,87 Q
2 2 4 Cate Campbell   Australië 53,09 Q
3 2 3 Ranomi Kromowidjojo   Nederland 53,29 Q
4 2 6 Femke Heemskerk   Nederland 53,68 Q
5 1 4 Missy Franklin   Verenigde Staten 53,78 Q
6 1 5 Britta Steffen   Duitsland 53,85 Q
7 1 6 Shannon Vreeland   Verenigde Staten 53,99 Q
8 1 3 Tang Yi   China 54,09 Q
9 2 7 Veronika Popova   Rusland 54,15
10 2 2 Arianna Vanderpool-Wallace   Bahama's 54,44
11 1 7 Bronte Campbell   Australië 54,46
12 1 2 Michelle Coleman   Zweden 54,62
13 2 1 Pernille Blume   Denemarken 54,68
14 2 8 Karin Prinsloo   Zuid-Afrika 55,00
15 1 8 Evelyn Verrasztó   Hongarije 55,32
16 1 1 Qiu Yuhan   China 55,68
Rang Baan Naam Land Tijd Bijz.
  5 Cate Campbell   Australië 52,34
  4 Sarah Sjöström   Zweden 52,89
  3 Ranomi Kromowidjojo   Nederland 53,42
4 2 Missy Franklin   Verenigde Staten 53,47
5 6 Femke Heemskerk   Nederland 53,67
6 7 Britta Steffen   Duitsland 53,75
7 8 Tang Yi   China 54,27
8 1 Shannon Vreeland   Verenigde Staten 54,49

Bronvermelding

bewerken
  • (en) Uitslag series
  • (en) Uitslag halve finales
  • (en) Uitslag finale