(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

2. Bundesliga 2007/08

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De 2. Bundesliga 2007/08 was het 34ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 10 augustus 2007 en eindigde op 18 mei 2008. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 872 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.85 doelpunt per wedstrijd.

2. Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie 2. Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 2007/08
Kampioen Borussia Mönchengladbach
Topscorer(s) Milivoje Novakovič (20 goals)
Aantal clubs 18
Promotie naar 1. Bundesliga
Gepromoveerd Borussia Mönchengladbach
TSG 1899 Hoffenheim
1. FC Köln
Degradatie naar 3. Liga
Gedegradeerd Kickers Offenbach
FC Erzgebirge Aue
SC Paderborn
FC Carl Zeiss Jena
Algemeen
Opgericht 1974
Recordtitelhouder 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg
SC Freiburg (elk 4x)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie 2. Bundesliga 2019/20
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Borussia Mönchengladbach eindigde als eerste in de competitie en keerde daardoor terug op het hoogste niveau in Duitsland. De ploeg van de Limburgse trainer-coach Jos Luhukay won op 7 mei van SV Wehen Wiesbaden (3-0) en verzekerde zich daarmee van promotie naar de Bundesliga. Mönchengladbach was vorig seizoen naar het tweede niveau gedegradeerd.

De Duitse club kende dit seizoen een Nederlands tintje. Behalve Lukuhay verdedigden ook oud-Feyenoorder Patrick Paauwe, Roel Brouwers (ex-Roda JC), clubtopscorer Rob Friend (ex-SC Heerenveen), Sharbel Touma (ex-FC Twente) en oud-Ajacied Nando Rafael de clubkleuren van de vijfvoudig landskampioen (1970, 1971, 1975, 1976 en 1977).

In navolging van Borussia Mönchengladbach en 1. FC Köln dwong ook TSG 1899 Hoffenheim promotie af naar de Bundesliga. De club won op de slotdag van de competitie met 5-0 van SpVgg Greuther Fürth, waardoor het niet meer bijgehaald kon worden door concurrenten 1. FSV Mainz 05 en SC Freiburg.

De promotie van Hoffenheim was opmerkelijk. Vorig seizoen was de formatie nog naar de tweede Bundesliga gepromoveerd vanuit de Regionalliga. Nu loste de vereniging samen met Mönchengladbach en Köln, 1. FC Nürnberg, MSV Duisburg en Hansa Rostock af op het hoogste Duitse niveau.

Uitslagen

bewerken
1860 ALE AUG BOR CZJ ERZ FRE GRF HOF KAI KIC KOB KÖL MAI OSN PAD STP WEH
1860 München 0–0 0–3 0–0 1–2 5–0 0–3 0–3 0–1 3–1 3–0 2–2 1–1 1–1 1–1 0–0 2–1 2–1
Alemannia 0–0 3–0 1–1 2–2 1–0 2–0 2–5 2–2 2–1 4–0 1–3 3–2 0–3 3–0 3–1 2–2 2–3
Augsburg 2–6 1–0 0–2 1–1 1–1 1–1 3–0 2–2 0–0 1–1 1–0 1–3 2–1 2–0 0–1 1–0 5–1
Borussia M. 2–2 2–1 4–2 2–1 2–0 2–3 3–0 0–0 1–1 3–0 1–0 2–2 0–1 2–1 1–1 1–0 3–0
Carl Zeiss J. 0–2 2–3 1–2 2–2 2–1 1–2 1–0 0–1 2–2 2–0 1–2 1–3 1–2 1–1 3–0 0–1 2–2
Erzgebirge 1–1 2–1 3–0 2–3 5–0 2–2 1–1 2–2 0–0 3–1 0–0 3–3 3–3 0–1 6–0 0–0 3–0
Freiburg 2–2 1–0 1–0 1–3 2–0 2–0 3–2 3–2 1–0 0–1 4–2 1–0 1–1 1–1 1–0 2–0 0–2
Greuther F. 3–1 2–0 3–2 1–3 2–2 2–0 1–1 4–1 0–1 2–1 0–1 2–2 3–0 6–3 1–1 2–1 1–1
Hoffenheim 0–3 1–2 2–0 4–2 5–0 1–0 2–0 5–0 1–0 2–2 3–1 0–2 1–0 3–1 1–0 1–1 2–3
Kaiserslautern 1–2 2–1 2–0 1–1 2–3 2–0 0–0 0–1 0–2 1–1 2–3 3–0 0–0 3–0 0–0 2–0 0–2
Kickers O. 2–0 1–1 1–0 1–7 2–1 3–2 0–0 1–2 1–1 0–0 1–1 1–3 2–0 3–3 2–1 4–3 0–0
Koblenz 3–1 0–0 2–1 0–5 2–0 2–2 3–2 3–0 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 1–0 0–0 1–1 2–0
FC Köln 0–0 0–1 3–0 1–1 4–3 3–2 1–3 0–0 3–1 2–1 4–1 1–0 2–0 2–0 2–1 1–1 2–1
Mainz 3–0 0–1 1–1 4–1 2–2 4–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–0 4–1 1–0 4–1 6–1 5–1 3–0
Osnabrück 3–0 2–2 0–2 2–2 1–1 2–1 2–1 0–0 0–3 2–0 3–0 2–0 2–1 1–2 0–0 3–1 0–2
Paderborn 3–1 0–1 1–1 2–3 2–2 0–1 3–2 1–0 0–2 0–0 0–2 3–2 2–2 1–1 1–3 4–1 1–1
St. Pauli 0–0 0–2 2–0 0–3 2–2 4–2 5–0 1–1 3–1 3–4 3–1 1–0 0–2 1–0 2–1 2–1 1–1
Wehen 0–0 3–0 2–1 1–1 5–1 3–0 2–2 1–1 0–2 0–2 2–1 0–2 4–3 1–3 1–1 1–1 1–3

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1   Borussia Mönchengladbach 34 18 12 4 71 38  +33 66
2   TSG 1899 Hoffenheim 34 17 9 8 60 40  +20 60
3   1. FC Köln 34 17 9 8 62 44  +18 60
4 1. FSV Mainz 05 34 16 10 8 62 36  +26 58
5 SC Freiburg 34 15 10 9 49 44  +5 55
6 SpVgg Greuther Fürth 34 14 10 10 53 47  +6 52
7 Alemannia Aachen 34 14 9 11 49 44  +5 51
8 SV Wehen Wiesbaden 34 11 11 12 47 53  –6 44
9 FC St. Pauli 34 11 9 14 47 53  –6 42
10 TuS Koblenz 34 12 11 11 46 47  –1 41
11 TSV 1860 München 34 9 14 11 42 45  –3 41
12 VfL Osnabrück 34 10 10 14 43 54  –11 40
13 1. FC Kaiserslautern 34 9 12 13 37 37  0 39
14 FC Augsburg 34 10 8 16 39 51  –12 38
15   Kickers Offenbach 34 9 11 14 38 60  –22 38
16   FC Erzgebirge Aue 34 7 11 16 49 57  –8 32
17   SC Paderborn 07 34 6 13 15 33 54  –21 31
18   FC Carl Zeiss Jena 34 6 11 17 45 68  –23 29

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Milivoje Novakovič 1. FC Köln 20 0 33 0,61
2   Rob Friend Borussia Mönchengladbach 18 0 33 0,55
3   Patrick Helmes 1. FC Köln 17 3 33 0,52
4   Félix Borja 1. FSV Mainz 05 16 0 32 0,50
5   Thomas Reichenberger VfL Osnabrück 15 0 34 0,47
6   Oliver Neuville Borussia Mönchengladbach 15 4 34 0,44
7   Chinedu Obasi 1899 Hoffenheim 12 1 27 0,44
8   Suat Türker Kickers Offenbach 12 1 28 0,43
9   Demba Ba 1899 Hoffenheim 12 0 30 0,40
10   Stefan Reisinger SpVgg Greuther Fürth 12 0 34 0,35
11   Ardijan Djokaj TuS Koblenz 11 0 26 0,42
12   Berkant Göktan TSV 1860 München 10 0 24 0,42
13   Daniel Gunkel 1. FSV Mainz 05 10 1 28 0,36
  Martin Lanig SpVgg Greuther Fürth 10 0 28 0,36
15   Adam Nemec Erzgebirge Aue 10 0 29 0,34
16   Ronny König SV Wehen Wiesbaden 10 0 30 0,33
17   Francisco Copado 1899 Hoffenheim 10 2 32 0,31

Scheidsrechters

bewerken
  • Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs
Naam Geboren Duels      
Schmidt, Markus Markus Schmidt 31.08.1973 12 49 1 2
Brych, Felix Felix Brych 03.08.1975 10 45 2 1
Gagelmann, Peter Peter Gagelmann 09.06.1968 10 41 1 1
Kircher, Knut Knut Kircher 02.02.1969 10 42 1 1
Kempter, Michael Michael Kempter 28.01.1983 9 39 1 0
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer 27.06.1968 9 50 3 2
Seemann, Marc Marc Seemann 20.04.1973 9 27 0 1
Sippel, Peter Peter Sippel 06.10.1969 9 30 1 2
Aytekin, Deniz Deniz Aytekin 21.07.1978 8 29 0 4
Dingert, Christian Christian Dingert 14.07.1980 8 31 1 0
Fischer, Christian Christian Fischer 04.08.1970 8 31 1 0
Frank, Thomas Thomas Frank 13.11.1969 8 34 1 1
Grudzinski, Norbert Norbert Grudzinski 12.05.1977 8 29 3 1
Hartmann, Robert Robert Hartmann 08.09.1979 8 29 0 0
Perl, Günter Günter Perl 23.12.1969 8 22 1 1
Rafati, Babak Babak Rafati 28.05.1970 8 34 2 1
Schalk, Georg Georg Schalk 22.01.1967 8 29 3 0
Schößling, Christian Christian Schößling 26.04.1973 8 41 1 0
Schriever, Thorsten Thorsten Schriever 07.03.1976 8 30 1 0
Welz, Tobias Tobias Welz 11.07.1977 8 24 1 0
Wingenbach, Markus Markus Wingenbach 26.11.1978 8 27 0 1
Winkmann, Guido Guido Winkmann 27.11.1973 8 38 1 1
Zwayer, Felix Felix Zwayer 19.05.1981 8 35 2 0
Anklam, Matthias Matthias Anklam 05.10.1968 7 30 3 2
Bandurski, Christian Christian Bandurski 22.12.1982 7 35 1 0
Christ, Tobias Tobias Christ 26.06.1976 7 26 1 0
Fleischer, Helmut Helmut Fleischer 22.03.1964 7 26 1 1
Gräfe, Manuel Manuel Gräfe 21.09.1973 7 33 0 1
Henschel, Holger Holger Henschel 27.12.1972 7 27 0 1
Lupp, Stefan Stefan Lupp 09.09.1978 7 27 0 1
Meyer, Florian Florian Meyer 21.11.1968 7 17 0 1
Steinhaus, Bibiana Bibiana Steinhaus 24.03.1979 7 19 0 0
Walz, Wolfgang Wolfgang Walz 25.04.1968 7 40 1 1
Weiner, Michael Michael Weiner 21.03.1969 7 30 3 0
Willenborg, Frank Frank Willenborg 10.02.1979 7 23 1 1
Stachowiak, André André Stachowiak 26.12.1970 6 33 1 0
Drees, Jochen Jochen Drees 15.03.1970 5 21 0 1
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark 20.11.1969 5 11 0 0
Wagner, Lutz Lutz Wagner 27.05.1963 5 11 1 2
Fandel, Herbert Herbert Fandel 09.03.1964 2 6 0 0
Merk, Markus Markus Merk 15.03.1962 1 7 0 1
Totaal 306 1208 41 33

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 1. FC Köln 743.974 17 43.763 +4,4% 50.000
2 Borussia Mönchengladbach 687.267 17 40.427 –14,9% 54.067
3 TSV 1860 München 592.800 17 34.871 –2,5% 60.000
4 1. FC Kaiserslautern 479.087 17 28.182 –11,7% 48.500
5 1. FSV Mainz 05 338.600 17 19.918 –1,5% 20.300
6 Alemannia Aachen 330.950 17 19.468 –6,6% 21.200
7 FC St. Pauli 315.230 17 18.543 +10,6% 22.717
8 FC Augsburg 292.507 17 17.206 +3,5% 28.000
9 SC Freiburg 281.200 17 16.541 +2,0% 24.000
10 VfL Osnabrück 248.500 17 14.618 +47,6% 18.000
11 Kickers Offenbach 201.223 17 11.837 +5,4% 19.051
12 TuS Koblenz 190.974 17 11.234 +7,3% 15.000
13 Erzgebirge Aue 179.650 17 10.568 –8,3% 13.500
14 FC Carl Zeiss Jena 154.126 17 9.066 +4,8% 13.486
15 SV Wehen Wiesbaden 152.579 17 8.975 +746,3% 12.566
16 SpVgg Greuther Fürth 150.700 17 8.865 +12,1% 13.000
17 SC Paderborn 07 110.320 17 6.489 +5,7% 12.000
18 TSG 1899 Hoffenheim 101.899 17 5.994 +99,6% 6.500
Totaal 5.551.586 306 18.142 +8,6% 60.000

Nederlanders

bewerken

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2007/08 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Paauwe, Patrick Patrick Paauwe Borussia Mönchengladbach 13.08.2007 33 3
Brouwers, Roel Roel Brouwers Borussia Mönchengladbach 07.08.2005 28 2
Leiwakabessy, Jeffrey Jeffrey Leiwakabessy Alemannia Aachen 10.08.2007 26 0
Koen, Erwin Erwin Koen SC Paderborn 07.08.2004 24 7
Evers, Brenny Brenny Evers TuS Koblenz 13.08.2006 5 0

Borussia Mönchengladbach

bewerken
  Zie Borussia Mönchengladbach in het seizoen 2007/08 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Mönchengladbach, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Jos Luhukay de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Naam Min. Duels   B            
Oliver Neuville 2641' 34 31 3 19 15 3 0 0
Rob Friend 2577' 33 30 3 7 18 4 1 0
Christofer Heimeroth 2970' 33 33 0 0 0 0 0 0
Patrick Paauwe 2883' 33 33 0 3 3 6 0 0
Alexander Voigt 2670' 33 30 3 3 0 5 0 0
Marko Marin 2011' 31 24 7 14 4 1 0 0
Marcel Ndjeng 2254' 30 26 4 13 4 0 1 0
Sascha Rösler 2472' 30 30 0 12 9 8 0 0
Roel Brouwers 2520' 28 28 0 0 2 5 0 1
Filip Daems 2293' 27 25 2 0 1 3 0 0
Tobias Levels 2254' 27 27 0 6 0 4 0 0
Soumaila Coulibaly 1250' 26 11 15 5 3 3 0 0
Steve Gohouri 1191' 17 14 3 1 0 5 0 0
Sharbel Touma 694' 16 7 9 5 3 1 0 0
Nando Rafael 240' 12 1 11 1 3 1 0 0
Sebastian Svård 450' 11 5 6 3 0 1 0 0
Roberto Colautti 250' 10 1 9 1 3 0 0 0
Eugen Polanski 404' 9 3 6 3 0 2 0 0
Thomas Kleine 461' 8 4 4 0 2 2 0 0
Johannes van den Bergh 335' 8 3 5 1 0 0 0 0
Kasper Bøgelund 630' 7 7 0 0 0 2 0 0
Marvin Compper[1] 47' 3 0 3 0 0 1 0 0
Sebastian Schachten 26' 2 0 2 0 0 0 0 0
Alexander Baumjohann 10' 1 0 1 0 0 0 0 0
Uwe Gospodarek 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Moses Lamidi 5' 1 0 1 0 0 0 0 0
Robert Fleßers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Löhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Rubink 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken