(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Naar inhoud springen

Lijst van nummer 1-hits in de 3FM Mega Top 50 in 2016: verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Mar(c) (overleg | bijdragen)
k Link naar doorverwijspagina gerepareerd (Anne-Marie naar Anne-Marie Nicholson), met behulp van pop-ups, link-/titelfixes
k catsort met AWB
Regel 12: Regel 12:
| [[23 januari]] || {{DK-VLAG}} [[Lukas Graham]] || ''[[7 Years]]''
| [[23 januari]] || {{DK-VLAG}} [[Lukas Graham]] || ''[[7 Years]]''
|-
|-
| [[30 januari]] || {{VS-VLAG}} {{JM-VLAG}} {{VK-VLAG}} [[Major Lazer]], [[Nyla]] & [[Fuse ODG]] || ''[[Light It Up|Light It Up (Remix)]]''
| [[30 januari]] || {{US-VLAG}} {{JM-VLAG}} {{GB-VLAG}} [[Major Lazer]], [[Nyla]] & [[Fuse ODG]] || ''[[Light It Up|Light It Up (Remix)]]''
|-
|-
| [[6 februari]] || {{VS-VLAG}} {{JM-VLAG}} {{VK-VLAG}} Major Lazer, Nyla & Fuse ODG || ''Light It Up (Remix)''
| [[6 februari]] || {{US-VLAG}} {{JM-VLAG}} {{GB-VLAG}} Major Lazer, Nyla & Fuse ODG || ''Light It Up (Remix)''
|-
|-
| [[13 februari]] || {{VS-VLAG}} [[Mike Posner]] || ''[[I Took a Pill in Ibiza|I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)]]''
| [[13 februari]] || {{US-VLAG}} [[Mike Posner]] || ''[[I Took a Pill in Ibiza|I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)]]''
|-
|-
| [[20 februari]] || {{VS-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
| [[20 februari]] || {{US-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
|-
|-
| [[27 februari]] || {{VS-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
| [[27 februari]] || {{US-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
|-
|-
| [[5 maart]] || {{BB-VLAG}} {{CA-VLAG}} [[Rihanna]] & [[Drake (rapper)|Drake]] || ''[[Work (Rihanna)|Work]]''
| [[5 maart]] || {{BB-VLAG}} {{CA-VLAG}} [[Rihanna]] & [[Drake (rapper)|Drake]] || ''[[Work (Rihanna)|Work]]''
|-
|-
| [[12 maart]] || {{VS-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
| [[12 maart]] || {{US-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
|-
|-
| [[19 maart]] || {{VS-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
| [[19 maart]] || {{US-VLAG}} Mike Posner || ''I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)''
|-
|-
| [[26 maart]] || {{VK-VLAG}} [[Dua Lipa]] || ''[[Be the One]]''
| [[26 maart]] || {{GB-VLAG}} [[Dua Lipa]] || ''[[Be the One]]''
|-
|-
| [[2 april]] || {{VK-VLAG}} Dua Lipa || ''Be the One''
| [[2 april]] || {{GB-VLAG}} Dua Lipa || ''Be the One''
|-
|-
| [[9 april]] || {{VK-VLAG}} Dua Lipa || ''Be the One''
| [[9 april]] || {{GB-VLAG}} Dua Lipa || ''Be the One''
|-
|-
| [[16 april]] || {{VK-VLAG}} Dua Lipa || ''Be the One''
| [[16 april]] || {{GB-VLAG}} Dua Lipa || ''Be the One''
|-
|-
| [[23 april]] || {{VS-VLAG}} [[Fifth Harmony]] & [[Ty Dolla Sign]] || ''[[Work from Home]]''
| [[23 april]] || {{US-VLAG}} [[Fifth Harmony]] & [[Ty Dolla Sign]] || ''[[Work from Home]]''
|-
|-
| [[30 april]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{VK-VLAG}} Drake, [[Wizkid (artiest)|Wizkid]] & [[Kyla]] || ''[[One Dance]]''
| [[30 april]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{GB-VLAG}} Drake, [[Wizkid (artiest)|Wizkid]] & [[Kyla]] || ''[[One Dance]]''
|-
|-
| [[7 mei]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{VK-VLAG}} Drake, Wizkid & Kyla || ''One Dance''
| [[7 mei]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{GB-VLAG}} Drake, Wizkid & Kyla || ''One Dance''
|-
|-
| [[14 mei]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{VK-VLAG}} Drake, Wizkid & Kyla || ''One Dance''
| [[14 mei]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{GB-VLAG}} Drake, Wizkid & Kyla || ''One Dance''
|-
|-
| [[21 mei]] || {{VS-VLAG}} [[Justin Timberlake]] || ''[[Can't Stop the Feeling!]]''
| [[21 mei]] || {{US-VLAG}} [[Justin Timberlake]] || ''[[Can't Stop the Feeling!]]''
|-
|-
| [[28 mei]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[28 mei]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[4 juni]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[4 juni]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[11 juni]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[11 juni]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[18 juni]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[18 juni]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[25 juni]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[25 juni]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[2 juli]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[2 juli]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[9 juli]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[9 juli]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[16 juli]] || {{VS-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
| [[16 juli]] || {{US-VLAG}} Justin Timberlake || ''Can't Stop the Feeling!''
|-
|-
| [[23 juli]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{VK-VLAG}} Drake, Wizkid & Kyla || ''One Dance''
| [[23 juli]] || {{CA-VLAG}} {{NG-VLAG}} {{GB-VLAG}} Drake, Wizkid & Kyla || ''One Dance''
|-
|-
| [[30 juli]] || {{VS-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & [[MØ]] || ''[[Cold Water (nummer)|Cold Water]]''
| [[30 juli]] || {{US-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & [[MØ]] || ''[[Cold Water (nummer)|Cold Water]]''
|-
|-
| [[6 augustus]] || {{VS-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
| [[6 augustus]] || {{US-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
|-
|-
| [[13 augustus]] || {{VS-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
| [[13 augustus]] || {{US-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
|-
|-
| [[20 augustus]] || {{VS-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
| [[20 augustus]] || {{US-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
|-
|-
| [[27 augustus]] || {{VS-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
| [[27 augustus]] || {{US-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
|-
|-
| [[3 september]] || {{VS-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
| [[3 september]] || {{US-VLAG}} {{CA-VLAG}} {{DK-VLAG}} Major Lazer, Justin Bieber & MØ || ''Cold Water''
|-
|-
| [[10 september]] || {{FR-VLAG}} {{CA-VLAG}} [[DJ Snake]], Justin Bieber || ''[[Let Me Love You (DJ Snake)|Let Me Love You]]''
| [[10 september]] || {{FR-VLAG}} {{CA-VLAG}} [[DJ Snake]], Justin Bieber || ''[[Let Me Love You (DJ Snake)|Let Me Love You]]''
Regel 100: Regel 100:
| [[26 november]] || {{FR-VLAG}} {{CA-VLAG}} The Weeknd, Daft Punk || ''Starboy''
| [[26 november]] || {{FR-VLAG}} {{CA-VLAG}} The Weeknd, Daft Punk || ''Starboy''
|-
|-
| [[3 december]] || {{VK-VLAG}} {{JM-VLAG}} [[Clean Bandit]], [[Sean Paul]] & [[Anne-Marie Nicholson|Anne-Marie]] || ''[[Rockabye (nummer)|Rockabye]]''
| [[3 december]] || {{GB-VLAG}} {{JM-VLAG}} [[Clean Bandit]], [[Sean Paul]] & [[Anne-Marie Nicholson|Anne-Marie]] || ''[[Rockabye (nummer)|Rockabye]]''
|-
|-
| [[10 december]] || {{VK-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
| [[10 december]] || {{GB-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
|-
|-
| [[17 december]] || {{VK-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
| [[17 december]] || {{GB-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
|-
|-
| [[24 december]] || {{VK-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
| [[24 december]] || {{GB-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
|-
|-
| [[31 december]] || {{VK-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
| [[31 december]] || {{GB-VLAG}} {{JM-VLAG}} Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie || ''Rockabye''
|}
|}


Regel 116: Regel 116:
{{Navigatie nummer 1-hits 3FM Mega Top 50}}
{{Navigatie nummer 1-hits 3FM Mega Top 50}}


[[Categorie:Lijsten van nummer 1-hits]]
[[Categorie:Lijsten van nummer 1-hits|3FM Mega Top 50]]
[[Categorie:Muziek in 2016]]
[[Categorie:Muziek in 2016]]
[[Categorie:3FM Mega Top 50]]
[[Categorie:3FM Mega Top 50]]

Versie van 12 jan 2021 10:43

Deze hits stonden in 2016 op nummer 1 in de Mega Top 50, de hitlijst van de Nederlandse radiozender NPO 3FM.

Datum Artiest Titel
2 januari Vlag van Canada Justin Bieber Love Yourself
9 januari Vlag van Canada Justin Bieber Love Yourself
16 januari Vlag van Canada Justin Bieber Love Yourself
23 januari Vlag van Denemarken Lukas Graham 7 Years
30 januari Vlag van Verenigde Staten Vlag van Jamaica Vlag van Verenigd Koninkrijk Major Lazer, Nyla & Fuse ODG Light It Up (Remix)
6 februari Vlag van Verenigde Staten Vlag van Jamaica Vlag van Verenigd Koninkrijk Major Lazer, Nyla & Fuse ODG Light It Up (Remix)
13 februari Vlag van Verenigde Staten Mike Posner I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)
20 februari Vlag van Verenigde Staten Mike Posner I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)
27 februari Vlag van Verenigde Staten Mike Posner I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)
5 maart Vlag van Barbados Vlag van Canada Rihanna & Drake Work
12 maart Vlag van Verenigde Staten Mike Posner I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)
19 maart Vlag van Verenigde Staten Mike Posner I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)
26 maart Vlag van Verenigd Koninkrijk Dua Lipa Be the One
2 april Vlag van Verenigd Koninkrijk Dua Lipa Be the One
9 april Vlag van Verenigd Koninkrijk Dua Lipa Be the One
16 april Vlag van Verenigd Koninkrijk Dua Lipa Be the One
23 april Vlag van Verenigde Staten Fifth Harmony & Ty Dolla Sign Work from Home
30 april Vlag van Canada Vlag van Nigeria Vlag van Verenigd Koninkrijk Drake, Wizkid & Kyla One Dance
7 mei Vlag van Canada Vlag van Nigeria Vlag van Verenigd Koninkrijk Drake, Wizkid & Kyla One Dance
14 mei Vlag van Canada Vlag van Nigeria Vlag van Verenigd Koninkrijk Drake, Wizkid & Kyla One Dance
21 mei Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
28 mei Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
4 juni Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
11 juni Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
18 juni Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
25 juni Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
2 juli Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
9 juli Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
16 juli Vlag van Verenigde Staten Justin Timberlake Can't Stop the Feeling!
23 juli Vlag van Canada Vlag van Nigeria Vlag van Verenigd Koninkrijk Drake, Wizkid & Kyla One Dance
30 juli Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada Vlag van Denemarken Major Lazer, Justin Bieber & Cold Water
6 augustus Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada Vlag van Denemarken Major Lazer, Justin Bieber & MØ Cold Water
13 augustus Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada Vlag van Denemarken Major Lazer, Justin Bieber & MØ Cold Water
20 augustus Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada Vlag van Denemarken Major Lazer, Justin Bieber & MØ Cold Water
27 augustus Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada Vlag van Denemarken Major Lazer, Justin Bieber & MØ Cold Water
3 september Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada Vlag van Denemarken Major Lazer, Justin Bieber & MØ Cold Water
10 september Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
17 september Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
24 september Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
1 oktober Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
8 oktober Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
15 oktober Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
22 oktober Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
29 oktober Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
5 november Vlag van Frankrijk Vlag van Canada DJ Snake, Justin Bieber Let Me Love You
12 november Vlag van Frankrijk Vlag van Canada The Weeknd, Daft Punk Starboy
19 november Vlag van Frankrijk Vlag van Canada The Weeknd, Daft Punk Starboy
26 november Vlag van Frankrijk Vlag van Canada The Weeknd, Daft Punk Starboy
3 december Vlag van Verenigd Koninkrijk Vlag van Jamaica Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie Rockabye
10 december Vlag van Verenigd Koninkrijk Vlag van Jamaica Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie Rockabye
17 december Vlag van Verenigd Koninkrijk Vlag van Jamaica Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie Rockabye
24 december Vlag van Verenigd Koninkrijk Vlag van Jamaica Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie Rockabye
31 december Vlag van Verenigd Koninkrijk Vlag van Jamaica Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie Rockabye

Externe link