(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Naar inhoud springen

Marathon van Seoel 2008: verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
RudolphousBot (overleg | bijdragen)
tabel opmaak
Verbeteringen
 
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:Korea-Seoul International Marathon-04.jpg|thumb|right|Lopers passeren de City Hall tijdens de wedstrijd.]]
De '''marathon van Seoel 2008''' vond plaats op [[16 maart]].
De '''marathon van Seoel 2008''' werd gelopen op zondag [[16 maart]] [[2008]]. Het was de 64e editie van deze [[Marathon (sport)|marathon]].


De [[Kenia]]an [[Sammy Korir]] finishte bij de mannen kwam als eerste in 2:07.32. De [[China|Chinese]] [[Shu-jing Zhang]] won bij de vrouwen in 2:26.11.
==Uitslagen==


===Mannen===
== Uitslagen ==
=== Mannen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width=30|rang
!width=30|rang
Regel 10: Regel 12:
!width=75|tijd
!width=75|tijd
|- bgcolor="#F7F6A8"
|- bgcolor="#F7F6A8"
|align=center|{{goud}} || [[Sammy Korir]] || {{KEN}} ||align="right"|2:07.32
|align=center|{{goud}} || [[Sammy Korir]] || {{KEN}} ||align="right"|2:07.32
|- bgcolor="#DCE5E5"
|- bgcolor="#DCE5E5"
|align=center|{{zilver}} || [[Jason Mbote]] || {{KEN}} ||align="right"|2:07.37
|align=center|{{zilver}} || [[Jason Mbote]] || {{KEN}} ||align="right"|2:07.37
|- bgcolor="#FFDAB9"
|- bgcolor="#FFDAB9"
|align=center|{{brons}} || [[Edwin Komen]] || {{KEN}} ||align="right"|2:07.45
|align=center|{{brons}} || [[Edwin Komen]] || {{KEN}} ||align="right"|2:07.45
|-
|-
|align=center|4 || [[Francis Kiprop]] || {{KEN}} ||align="right"|2:08.30
|align=center|4 || [[Francis Kiprop]] || {{KEN}} ||align="right"|2:08.30
|-
|-
|align=center|5 || [[Charles Koech]] || {{KEN}} ||align="right"|2:08.33
|align=center|5 || [[Charles Koech]] || {{KEN}} ||align="right"|2:08.33
|-
|-
|align=center|6 || [[Albert Matebor]] || {{KEN}} ||align="right"|2:11.01
|align=center|6 || [[Albert Matebor]] || {{KEN}} ||align="right"|2:11.01
|-
|-
|align=center|7 || [[Kim Yi-Yong]] || {{KOR}} ||align="right"|2:11.14
|align=center|7 || [[Kim Yi-Yong]] || {{KOR}} ||align="right"|2:11.14
|-
|-
|align=center|8 || [[Lee Bong-Ju]] || {{KOR}} ||align="right"|2:12.27
|align=center|8 || [[Lee Bong-Ju]] || {{KOR}} ||align="right"|2:12.27
|-
|-
|align=center|9 || [[Kaban Kipkembo]] || {{KEN}} ||align="right"|2:14.07
|align=center|9 || [[Kaban Kipkembo]] || {{KEN}} ||align="right"|2:14.07
|-
|-
|align=center|10 || [[Ji Young-Jun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:15.07
|align=center|10 || [[Ji Young-Jun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:15.07
|-
|-
|align=center|11 || [[Kim Young-Chun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:15.30
|align=center|11 || [[Kim Young-Chun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:15.30
|-
|-
|align=center|12 || [[Seo Haeng-Jun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:16.08
|align=center|12 || [[Seo Haeng-Jun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:16.08
|-
|-
|align=center|13 || [[Jeong Ho-Young]] || {{KOR}} ||align="right"|2:16.17
|align=center|13 || [[Jeong Ho-Young]] || {{KOR}} ||align="right"|2:16.17
|-
|-
|align=center|14 || [[Jang Shin-Kwon]] || {{KOR}} ||align="right"|2:17.12
|align=center|14 || [[Jang Shin-Kwon]] || {{KOR}} ||align="right"|2:17.12
|-
|-
|align=center|15 || [[Na Yeong-San]] || {{KOR}} ||align="right"|2:17.34
|align=center|15 || [[Na Yeong-San]] || {{KOR}} ||align="right"|2:17.34
|-
|-
|align=center|16 || [[Kim Je-Kyong]] || {{KOR}} ||align="right"|2:17.51
|align=center|16 || [[Kim Je-Kyong]] || {{KOR}} ||align="right"|2:17.51
|-
|-
|align=center|17 || [[Jeon Sang-Kuk]] || {{KOR}} ||align="right"|2:18.44
|align=center|17 || [[Jeon Sang-Kuk]] || {{KOR}} ||align="right"|2:18.44
|-
|-
|align=center|18 || [[Kim Woo-Yen]] || {{KOR}} ||align="right"|2:18.46
|align=center|18 || [[Kim Woo-Yen]] || {{KOR}} ||align="right"|2:18.46
|-
|-
|align=center|19 || [[Lee Myong-Seu]] || {{KOR}} ||align="right"|2:19.22
|align=center|19 || [[Lee Myong-Seu]] || {{KOR}} ||align="right"|2:19.22
|-
|-
|align=center|20 || [[An Chang-Hoon]] || {{KOR}} ||align="right"|2:20.17
|align=center|20 || [[An Chang-Hoon]] || {{KOR}} ||align="right"|2:20.17
|}
|}


===Vrouwen===
=== Vrouwen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width=30|rang
!width=30|rang
Regel 58: Regel 60:
!width=75|tijd
!width=75|tijd
|- bgcolor="#F7F6A8"
|- bgcolor="#F7F6A8"
|align=center|{{goud}} || [[Zhang Shujing]] || {{CHN}} ||align="right"|2:26.11
|align=center|{{goud}} || [[Zhang Shujing]] || {{CHN}} ||align="right"|2:26.11
|- bgcolor="#DCE5E5"
|- bgcolor="#DCE5E5"
|align=center|{{zilver}} || [[Zueqin Wang]] || {{CHN}} ||align="right"|2:28.39
|align=center|{{zilver}} || [[Zueqin Wang]] || {{CHN}} ||align="right"|2:28.39
|- bgcolor="#FFDAB9"
|- bgcolor="#FFDAB9"
|align=center|{{brons}} || [[Hellen Jemaiyo]] || {{KEN}} ||align="right"|2:29.11
|align=center|{{brons}} || [[Hellen Kimutai]] || {{KEN}} ||align="right"|2:29.11
|-
|-
|align=center|4 || [[Thabita Tsatsa]] || {{ZIM}} ||align="right"|2:29.20
|align=center|4 || [[Thabita Tsatsa]] || {{ZIM}} ||align="right"|2:29.20
|-
|-
|align=center|5 || [[Lee Eun-Jung]] || {{KOR}} ||align="right"|2:29.32
|align=center|5 || [[Lee Eun-Jung]] || {{KOR}} ||align="right"|2:29.32
|-
|-
|align=center|6 || [[Lee Sun-Young]] || {{KOR}} ||align="right"|2:32.17
|align=center|6 || [[Lee Sun-Young]] || {{KOR}} ||align="right"|2:32.17
|-
|-
|align=center|7 || [[Hilaria Johann]] || {{NAM}} ||align="right"|2:33.06
|align=center|7 || [[Hilaria Johann]] || {{NAM}} ||align="right"|2:33.06
|-
|-
|align=center|8 || [[Chae Eun-Hee]] || {{KOR}} ||align="right"|2:33.28
|align=center|8 || [[Chae Eun-Hee]] || {{KOR}} ||align="right"|2:33.28
|-
|-
|align=center|9 || [[Youn Sun-Hook]] || {{KOR}} ||align="right"|2:34.18
|align=center|9 || [[Youn Sun-Hook]] || {{KOR}} ||align="right"|2:34.18
|-
|-
|align=center|10 || [[Chang Jin-Soo]] || {{KOR}} ||align="right"|2:36.44
|align=center|10 || [[Chang Jin-Soo]] || {{KOR}} ||align="right"|2:36.44
|-
|-
|align=center|11 || [[Park Ho-Sun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:42.54
|align=center|11 || [[Park Ho-Sun]] || {{KOR}} ||align="right"|2:42.54
|-
|-
|align=center|12 || [[Kristijna Loonen]] || {{NED}} ||align="right"|2:46.23
|align=center|12 || [[Kristijna Loonen]] || {{NED}} ||align="right"|2:46.23
|}
|}


{{Appendix|2=
[[Categorie:Marathon van Seoel|Seoel 2008]]
* {{fr}}[http://marathoninfo.free.fr/archives/2008/seoul2008.htm Uitslagen op marathoninfo.free.fr]
}}
{{Navigatie Marathon Seoel}}

[[Categorie:Marathon van Seoel|2008]]
[[Categorie:Marathon in 2008|Seoel]]
[[Categorie:Marathon in 2008|Seoel]]

Huidige versie van 8 aug 2015 om 12:41

Lopers passeren de City Hall tijdens de wedstrijd.

De marathon van Seoel 2008 werd gelopen op zondag 16 maart 2008. Het was de 64e editie van deze marathon.

De Keniaan Sammy Korir finishte bij de mannen kwam als eerste in 2:07.32. De Chinese Shu-jing Zhang won bij de vrouwen in 2:26.11.

Uitslagen[bewerken | brontekst bewerken]

Mannen[bewerken | brontekst bewerken]

rang naam land tijd
Goud Sammy Korir Vlag van Kenia KEN 2:07.32
Zilver Jason Mbote Vlag van Kenia KEN 2:07.37
Brons Edwin Komen Vlag van Kenia KEN 2:07.45
4 Francis Kiprop Vlag van Kenia KEN 2:08.30
5 Charles Koech Vlag van Kenia KEN 2:08.33
6 Albert Matebor Vlag van Kenia KEN 2:11.01
7 Kim Yi-Yong Vlag van Zuid-Korea KOR 2:11.14
8 Lee Bong-Ju Vlag van Zuid-Korea KOR 2:12.27
9 Kaban Kipkembo Vlag van Kenia KEN 2:14.07
10 Ji Young-Jun Vlag van Zuid-Korea KOR 2:15.07
11 Kim Young-Chun Vlag van Zuid-Korea KOR 2:15.30
12 Seo Haeng-Jun Vlag van Zuid-Korea KOR 2:16.08
13 Jeong Ho-Young Vlag van Zuid-Korea KOR 2:16.17
14 Jang Shin-Kwon Vlag van Zuid-Korea KOR 2:17.12
15 Na Yeong-San Vlag van Zuid-Korea KOR 2:17.34
16 Kim Je-Kyong Vlag van Zuid-Korea KOR 2:17.51
17 Jeon Sang-Kuk Vlag van Zuid-Korea KOR 2:18.44
18 Kim Woo-Yen Vlag van Zuid-Korea KOR 2:18.46
19 Lee Myong-Seu Vlag van Zuid-Korea KOR 2:19.22
20 An Chang-Hoon Vlag van Zuid-Korea KOR 2:20.17

Vrouwen[bewerken | brontekst bewerken]

rang naam land tijd
Goud Zhang Shujing Vlag van China CHN 2:26.11
Zilver Zueqin Wang Vlag van China CHN 2:28.39
Brons Hellen Kimutai Vlag van Kenia KEN 2:29.11
4 Thabita Tsatsa Vlag van Zimbabwe ZIM 2:29.20
5 Lee Eun-Jung Vlag van Zuid-Korea KOR 2:29.32
6 Lee Sun-Young Vlag van Zuid-Korea KOR 2:32.17
7 Hilaria Johann Vlag van Namibië NAM 2:33.06
8 Chae Eun-Hee Vlag van Zuid-Korea KOR 2:33.28
9 Youn Sun-Hook Vlag van Zuid-Korea KOR 2:34.18
10 Chang Jin-Soo Vlag van Zuid-Korea KOR 2:36.44
11 Park Ho-Sun Vlag van Zuid-Korea KOR 2:42.54
12 Kristijna Loonen Vlag van Nederland NED 2:46.23