Wikiquote/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated four times a day. See c:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. This page may need to be purged to see the latest numbers.
Language Wiki Content pages All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 51,474 207,450 3,500,572 16 3,183,068 467 0
2 Italian it 50,624 197,183 1,330,982 11 98,822 99 268
3 Polish pl 25,969 53,443 571,506 9 57,501 58 1
4 Russian ru 16,766 43,157 415,933 5 105,422 88 0
5 Estonian et 13,029 21,721 126,250 3 4,667 23 2
6 Czech cs 12,925 17,460 156,341 2 19,455 34 1
7 Portuguese pt 11,677 35,482 207,518 4 41,617 58 15
8 Ukrainian uk 9,901 38,408 137,154 6 18,709 28 0
9 Hebrew he 9,373 19,204 211,757 3 24,981 34 507
10 Persian fa 9,334 33,389 186,919 2 30,985 43 39
11 French fr 8,611 33,430 381,503 7 75,298 62 0
12 Spanish es 7,947 32,270 472,135 4 90,216 44 0
13 German de 7,909 20,368 521,322 3 65,943 34 17
14 Turkish tr 5,722 32,745 225,989 5 34,899 56 1
15 Esperanto eo 5,226 10,739 49,981 3 5,244 6 1
16 Azerbaijani az 4,930 11,079 193,831 6 7,935 19 0
17 Serbian sr 4,763 11,232 51,382 4 5,876 13 1
18 Slovak sk 4,510 7,413 99,604 2 7,534 10 2
19 Bosnian bs 4,166 8,149 62,068 2 8,491 18 284
20 Catalan ca 4,030 12,410 139,287 3 14,936 11 6
21 Chinese zh 3,962 16,157 145,816 7 52,429 42 0
22 Finnish fi 3,415 7,060 99,187 3 9,271 12 2
23 Arabic ar 3,001 49,378 235,478 4 30,768 20 1
24 Lithuanian lt 2,969 6,375 83,496 2 4,941 8 2
25 Slovenian sl 2,955 7,372 42,383 2 5,482 6 0
26 Indonesian id 2,512 5,954 37,674 2 19,224 44 5
27 Sundanese su 2,336 3,514 11,815 1 1,931 2 9
28 Bulgarian bg 2,321 11,246 90,713 3 10,963 11 5
29 Armenian hy 2,202 9,028 177,871 1 5,827 11 99
30 Croatian hr 2,153 4,096 32,820 2 5,815 12 4
31 Greek el 1,849 4,001 35,521 1 8,927 8 2
32 Norwegian Nynorsk nn 1,755 4,114 19,162 2 3,003 2 2
33 Swedish sv 1,538 4,006 36,265 2 12,793 9 1
34 Limburgish li 1,477 3,122 7,127 2 2,428 4 0
35 Hungarian hu 1,373 5,203 56,172 3 15,206 10 89
36 Bangla bn 1,184 7,903 43,041 2 2,131 107 0
37 Dutch nl 1,163 5,802 92,781 4 15,939 17 1
38 Korean ko 1,106 4,257 33,264 2 6,658 20 9
39 Japanese ja 1,075 4,844 40,577 2 21,337 16 3
40 Yakut sah 1,073 1,755 8,332 1 887 2 0
41 Latin la 997 2,267 13,771 1 3,705 3 1
42 Tamil ta 982 3,955 38,250 1 4,349 3 8
43 Igbo ig 884 5,366 18,993 1 776 9 0
44 Assamese as 865 2,340 17,642 2 546 30 2
45 Vietnamese vi 730 5,092 58,932 2 13,819 13 1
46 Hindi hi 729 5,725 28,412 1 4,956 13 0
47 Telugu te 716 4,043 22,513 1 2,771 5 2
48 Galician gl 551 2,988 22,117 1 3,360 2 0
49 Gujarati gu 548 2,930 18,349 1 2,609 2 0
50 Gun guw 532 978 5,132 1 466 5 0
51 Urdu ur 520 2,954 11,981 2 2,682 5 9
52 Banjar bjn 502 764 3,479 3 233 3 0
53 Tagalog tl 499 4,298 30,247 1 464 3 0
54 Belarusian be 460 2,145 13,280 1 4,451 2 0
55 Welsh cy 369 1,409 8,522 1 2,667 4 0
56 Norwegian no 363 3,052 27,749 1 5,443 11 3
57 Uzbek uz 356 1,980 8,417 4 2,319 10 2
58 Thai th 336 8,091 53,884 3 5,868 8 0
59 Albanian sq 319 3,169 25,180 2 2,849 2 2
60 Malayalam ml 315 3,432 21,896 2 5,252 2 1
61 Basque eu 263 1,295 12,013 1 2,795 4 0
62 Kannada kn 261 1,099 9,290 1 2,099 2 0
63 Romanian ro 260 3,469 22,890 2 6,480 7 16
64 Kurdish ku 247 1,150 11,915 1 3,963 2 1
65 Georgian ka 187 4,451 31,734 1 5,050 7 25
66 Danish da 165 2,072 19,115 3 9,719 8 1
67 Sanskrit sa 136 4,774 18,120 1 2,370 4 0
68 Icelandic is 133 1,280 12,711 1 2,526 3 1
69 Central Bikol bcl 108 1,845 18,703 1 524 4 0
70 Breton br 50 917 5,445 1 2,086 5 0
71 Marathi mr 44 926 8,858 1 2,333 3 1
72 Afrikaans af 35 1,302 10,424 1 3,022 7 0
73 Kyrgyz ky 1 489 4,077 1 1,953 2 0
Totals Content pages All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikiquotes 323,768 1,103,966 11,005,570 196 4,252,064 1,761 1,455