(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

ລາຍຊື່ຕົວແທນປະເທດລາວໃນການປະກວດຄວາມງາມຊາຍລະດັບນານາຊາດ: Difference between revisions

Content deleted Content added
ແຖວ 22:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 28 ⟶ 29:
|ຈັນທະຈອນ ວິໄລສານ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|'''ໂຄສະນາດີເດັ່ນ'''
Line 40 ⟶ 42:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
!
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 46 ⟶ 49:
|ທະນູພົນ ໄຊຖາວອນ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|
|
Line 56 ⟶ 60:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-style="background-color:#FFFACD; : bold"
Line 62 ⟶ 67:
|ແສງອາພອນ ສຸລິຍະມາດ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|'''ເຂົ້າຮອບ 17 ຄົນສຸດທ້າຍ'''
|
Line 68 ⟶ 74:
|ກຽງໄກ ຊວ້ານສວນດາວ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|'''ຮອຍຍິ້ມທີ່ມີສະເໜ່ທີ່ສຸດ'''
Line 74 ⟶ 81:
|ຄຳພູນ ບໍລິບູນ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
| colspan="2" {{N/a|''ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດ''}}
|}
Line 83 ⟶ 91:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 89 ⟶ 98:
|ພີມມະສອນ ສິງສະຫວັນ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|
|
Line 95 ⟶ 105:
|ສິງຄໍາ ພົມມະສອນ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|'''ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ'''
|
Line 112 ⟶ 123:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 118 ⟶ 130:
|ສິລິວັນ ໄຊຍະເສນ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|
Line 128 ⟶ 141:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 134 ⟶ 148:
|ອະນັນທະວັດ ສີຫະມົນຕ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|
Line 140 ⟶ 155:
|[[ທົດສະພົນ ສິດພະໄຊ]]
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|'''ມີເດຍຊໍ'''
Line 150 ⟶ 166:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 156 ⟶ 173:
|ວັນນະກອນ ສຸດທະວີໄລ
|[[ແຂວງຈໍາປາສັກ|ຈໍາປາສັກ]]
|
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|'''ຂວັນໃຈຊ່າງພາບ'''
Line 164 ⟶ 182:
|ໄຊຍະເວດ ພັນປະເສີດ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ|'''ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ''']]
|
|'''ມີສເຕີຍູໄນເຕັດໂວຣ໌ວ 2018'''
|'''ຊຸດໄທດີເດັ່ນ'''
Line 176 ⟶ 195:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-style="background-color:#FFFACD; : bold"
Line 182 ⟶ 202:
|ພິມມະສອນ ສິງສະຫວັນ
|[[ແຂວງຈຳປາສັກ|ຈຳປາສັກ]]
|
|'''ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ'''
|'''ໜຸ່ມອັດທະຍະໃສດີ'''
Line 194 ⟶ 215:
!width="200" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ
! width="100" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ແຂວງ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດລະດັບຊາດ
! width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;" |ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ
!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ລາງວັນພິເສດ
|-
Line 200 ⟶ 222:
|ໄຊຍະເວດ ພັນປະເສີດ
|[[ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]]
|
| ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
|