(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

1999年の広島東洋カープ

これはこのページの過去の版です。阪急ファン (会話 | 投稿記録) による 2018年11月19日 (月) 04:24個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

1999年の広島東洋カープ(1999ねんのひろしまとうようカープ)では、1999年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。

1999年の広島東洋カープ
成績
セントラル・リーグ5位
57勝78敗 勝率.422
本拠地
都市 広島県広島市
広島市民球場
球団組織
オーナー 松田耕平
経営母体 松田家(マツダ創業者一族)
監督 達川晃豊
« 1998
2000 »

テンプレートを表示

この年の広島東洋カープは、達川晃豊監督の1年目のシーズンである。シーズン中盤、球団記録タイ(1回目は1950年)の13連敗を喫した[1]

チーム成績

レギュラーシーズン

開幕オーダー
選手名 年数 年齡
1 緒方孝市 13年目 30歳
2 野村謙二郎 11年目 32歳
3 前田智徳 10年目 27歳
4 江藤智 11年目 28歳
5 金本知憲 8年目 31歳
6 町田康嗣郎 8年目 29歳
7 ディアス 1年目 27歳
8 西山秀二 14年目 31歳
9 ミンチー 2年目 29歳
1999年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 --
2位 巨人 5.0 阪神 2.5 巨人 2.0 巨人 5.0 巨人 3.0 巨人 6.0
3位 阪神 広島 5.0 阪神 4.5 横浜 8.0 横浜 8.5 横浜 10.0
4位 広島 6.5 ヤクルト 広島 4.5 ヤクルト 11.5 ヤクルト 13.5 ヤクルト 15.0
5位 ヤクルト 巨人 7.0 横浜 5.0 阪神 12.5 阪神 15.0 広島 24.0
6位 横浜 7.0 横浜 7.5 ヤクルト 8.0 広島 14.0 広島 20.0 阪神 26.0


1999年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 中日ドラゴンズ 81 54 0 .600 優勝
2位 読売ジャイアンツ 75 60 0 .556 6.0
3位 横浜ベイスターズ 71 64 0 .526 10.0
4位 ヤクルトスワローズ 66 69 0 .489 15.0
5位 広島東洋カープ 57 78 0 .422 24.0
6位 阪神タイガース 55 80 0 .407 26.0

個人成績

投手成績

  • 色付き規定投球回(135イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/佐々岡真司 26 26 13 5 1 15 8 0 787 190.0 181 17 43 4 150 0 0 73 69 3.27 1.18
/横山竜士 23 12 5 1 0 7 4 0 453 108.0 104 15 33 0 108 3 0 42 41 3.42 1.27
/高橋建 36 13 2 1 0 3 7 0 448 102.0 102 21 40 2 90 9 0 64 53 4.68 1.39
/紀藤真琴 24 14 4 2 1 5 6 0 415 100.0 95 12 21 6 79 4 0 45 44 3.96 1.16
/黒田博樹 21 16 2 1 0 5 8 0 406 87.2 106 20 39 3 55 4 0 70 66 6.78 1.65
/ミンチー 17 17 0 0 0 2 9 0 376 82.2 105 10 27 3 39 2 0 62 53 5.77 1.60
/玉木重雄 39 2 0 0 0 3 3 0 318 70.2 78 10 35 2 44 5 0 38 32 4.08 1.60
/小林幹英 35 7 0 0 0 3 7 10 306 66.0 77 9 36 2 63 0 0 49 43 5.86 1.71
/山内泰幸 17 7 0 0 0 4 4 0 252 55.0 71 10 23 0 36 2 0 40 36 5.89 1.71
/河野昌人 12 9 0 0 0 1 3 0 227 49.2 45 9 37 2 37 3 0 29 28 5.07 1.65
/遠藤竜志 28 0 0 0 0 2 2 0 208 47.0 44 6 30 2 27 2 0 28 24 4.60 1.57
/小山田保裕 28 0 0 0 0 1 0 0 169 36.1 37 2 21 3 31 2 1 20 15 3.72 1.60
/菊地原毅 21 4 0 0 0 3 5 0 179 36.0 48 6 27 1 22 1 1 32 31 7.75 2.08
/小林敦司 30 0 0 0 0 0 0 0 122 28.2 25 2 16 2 14 0 0 15 7 2.20 1.43
/ペルドモ 17 0 0 0 0 1 2 0 115 25.2 24 2 10 1 25 2 0 13 13 4.56 1.33
/澤崎俊和 25 0 0 0 0 1 2 14 105 24.0 25 2 10 0 16 1 0 17 17 6.38 1.46
/長谷川昌幸 10 2 0 0 0 1 3 0 108 22.2 29 1 11 2 7 3 0 17 15 5.96 1.77
/山崎健 3 3 0 0 0 0 1 0 59 13.1 13 3 2 4 6 0 0 10 6 4.05 1.13
/レイノソ 9 1 0 0 0 0 2 0 66 13.0 13 2 13 1 4 0 0 14 13 9.00 2.00
/広池浩司 17 0 0 0 0 0 0 0 54 11.0 15 1 6 1 4 1 0 7 7 5.73 1.91
/デハート 6 1 0 0 0 0 1 0 35 6.1 13 1 5 1 3 2 1 8 6 8.53 2.84
/田中由基 3 1 0 0 0 0 1 0 27 4.1 8 1 5 0 4 1 0 9 7 14.54 3.00
/山田喜久夫 5 0 0 0 0 0 0 0 16 3.0 2 0 6 0 2 0 0 3 3 9.00 2.67
/吉年滝徳 4 0 0 0 0 0 0 0 18 2.1 7 0 5 0 3 0 0 6 6 23.14 5.14
/高橋英樹 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00

主な打撃成績

  • 色付き規定打席(418打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/緒方孝市 132 592 495 111 151 23 3 36 288 69 18 12 2 2 86 7 7 76 6 .305 .414 .582 .995
/金本知憲 135 576 502 84 147 21 2 34 274 94 10 3 0 1 70 1 3 92 3 .293 .382 .546 .928
/江藤智 121 517 437 82 127 29 3 27 243 79 9 3 0 2 75 2 3 80 5 .291 .397 .556 .953
/前田智徳 108 428 392 53 118 17 0 12 171 65 1 1 2 5 25 0 4 36 8 .301 .345 .436 .781
/ディアス 110 392 361 29 95 14 2 8 137 53 2 0 4 2 20 0 5 40 12 .263 .309 .380 .689
/野村謙二郎 101 387 350 37 102 20 1 6 142 42 2 4 1 1 33 3 2 34 11 .291 .355 .406 .761
/西山秀二 103 331 294 22 70 12 0 4 94 25 3 0 7 3 25 6 2 59 8 .238 .299 .320 .619
/東出輝裕 78 267 233 25 53 5 1 0 60 7 8 2 18 1 14 0 1 34 5 .227 .273 .258 .531
/木村拓也 90 231 205 23 51 6 1 3 68 13 6 2 15 1 10 0 0 39 10 .249 .282 .332 .614
/町田康嗣郎 81 199 177 17 43 8 0 8 75 28 0 1 0 2 17 0 3 33 7 .243 .317 .424 .740
/浅井樹 96 178 162 21 38 8 2 2 56 14 4 1 1 0 15 1 0 26 1 .235 .299 .346 .645
/瀬戸輝信 56 141 123 10 34 7 0 0 41 11 0 0 6 1 8 0 3 25 2 .276 .333 .333 .667
/嶋重宣 47 126 118 12 33 7 1 3 51 20 1 2 1 0 6 0 1 29 0 .280 .320 .432 .752
/新井貴浩 53 105 95 14 21 2 1 7 46 14 1 1 1 0 8 0 1 31 2 .221 .288 .484 .773
/笘篠賢治 18 59 52 5 11 5 1 0 18 5 1 0 5 0 1 0 1 5 0 .212 .241 .346 .587
/ペルドモ 35 49 45 3 9 3 0 1 15 4 0 0 2 0 1 0 1 10 1 .200 .234 .333 .567
/山田潤 21 36 33 0 7 1 0 0 8 1 0 0 0 0 2 1 1 14 3 .212 .278 .242 .520
/森笠繁 29 35 32 5 7 2 0 0 9 0 2 0 0 0 3 0 0 10 0 .219 .286 .281 .567
/福地寿樹 14 26 25 4 6 0 1 0 8 1 4 1 0 0 1 0 0 3 0 .240 .269 .320 .589
/ペレス 12 26 23 2 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 .174 .269 .174 .443
/兵動秀治 21 24 21 5 3 1 0 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0 9 1 .143 .182 .190 .372
/田村恵 12 23 20 1 5 1 0 0 6 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 .250 .318 .300 .618
/倉義和 15 21 18 2 4 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 .222 .300 .222 .522
/若林隆信 18 20 19 0 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 .316 .316 .316 .632
/玉木朋孝 20 18 17 1 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .294 .333 .353 .686
/朝山東洋 25 12 12 6 4 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 .333 .333 .417 .750
/野々垣武志 5 8 7 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 .143 .250 .143 .393
/井上浩司 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
/小畑幸司 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000

1999 サンヨー オールスターゲーム

選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 回数
投手 佐々岡真司 4
内野手 江藤智 6
外野手 緒方孝市
  • この年の広島は監督推薦による選出のみであった。

できごと

選手・スタッフ

表彰選手

リーグ・リーダー
受賞者なし
ベストナイン
選出なし
ゴールデングラブ賞
選手名 ポジション 回数
緒方孝市 外野手 5年連続5度目

ドラフト

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 河内貴哉 投手 國學院大學久我山高 入団
2位 木村一喜 捕手 日本通運 入団
3位 栗原健太 内野手 日本大学山形高 入団
4位 末永真史 外野手 佐賀東高 入団
5位 佐竹健太 投手 NKK 入団
6位 苫米地鉄人 投手 山梨学院大学附属高 入団
7位 松本奉文 内野手 亜細亜大学 入団
8位 長崎元 外野手 平塚学園高 入団

出典