(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

コンテンツにスキップ

「1988年の西武ライオンズ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
m カテゴリの一部変更
385行目: 385行目:
{{1988年の日本プロ野球各チーム}}
{{1988年の日本プロ野球各チーム}}
{{各年の埼玉西武ライオンズ}}
{{各年の埼玉西武ライオンズ}}
{{プロ野球日本一}}
{{Baseball-stub}}
{{Baseball-stub}}
[[Category:各年の埼玉西武ライオンズ|1988]]
[[Category:各年の埼玉西武ライオンズ|1988]]

2015年9月26日 (土) 06:30時点における版

1988年の西武ライオンズ
成績
日本一
4勝1敗(対中日[1]
パシフィック・リーグ優勝
73勝51敗6分 勝率.589[2]
本拠地
都市 埼玉県所沢市
西武ライオンズ球場
球団組織
オーナー 堤義明
経営母体 西武鉄道
監督 森祇晶
« 1987
1989 »

テンプレートを表示

1988年の西武ライオンズ(1988ねんのせいぶライオンズ)では、1988年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。

この年の西武ライオンズは、森祇晶監督の3年目のシーズンである。

レギュラーシーズン

開幕オーダー[3]
1 [三] 石毛宏典
2 [右] 平野謙
3 [中] 秋山幸二
4 [一] 清原和博
5 [左] 安部理
6 [捕] 伊東勤
7 [指] バークレオ
8 [遊] 清家政和
9 [二] 辻発彦
工藤公康

4月

  • 17戦12勝5敗 勝率.706(2位近鉄に1.5差の首位)[4]

5月

  • 25戦16勝8敗1分 勝率.667(2位近鉄に4.5差の首位)[5]

6月

  • 20戦12勝8敗 勝率.600(2位近鉄に7.5差の首位)[6]

7月

  • 19戦6勝10敗3分 勝率.375(2位近鉄に5.0差の首位)[7]

8月

  • 18戦11勝7敗 勝率.611(2位近鉄に4.0差の首位)[8]

9月

  • 16戦7勝9敗 勝率.438(2位近鉄に1.5差の首位)[9]

10月

  • 13戦9勝4敗 勝率.692(2位近鉄に0.0差の首位)[2]

チーム成績

レギュラーシーズン

パシフィック・リーグ
順位 球団 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
優勝 西武ライオンズ 73 51 6 .589 -
2位 近鉄バファローズ 74 52 4 .587 0.0
3位 日本ハムファイターズ 62 65 3 .488 12.5
4位 阪急ブレーブス 60 68 2 .469 15.0
5位 南海ホークス 58 71 1 .450 17.5
6位 ロッテオリオンズ 54 74 2 .422 21.0

[2]

日本シリーズ

色付きは西武が勝利した試合

日程 球場 ホーム スコア ビジター
第1戦 10月22日 ナゴヤ球場 中日 1-5 西武
第2戦 10月23日 ナゴヤ球場 中日 7-3 西武
第3戦 10月25日 西武ライオンズ球場 西武 4-3 中日
第4戦 10月26日 西武ライオンズ球場 西武 6-0 中日
第5戦 10月27日 西武ライオンズ球場 西武 7-6 中日

[1]

個人成績

投手成績

  • 色付き規定投球回(130イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/渡辺久信 28 25 14 3 0 15 7 0 754 185.0 163 29 59 3 123 4 0 79 74 3.60 1.20
/森山良二 28 24 10 2 2 10 9 0 706 169.0 166 12 41 4 77 3 0 72 65 3.46 1.23
/工藤公康 24 20 11 2 0 10 10 1 694 159.0 164 18 70 1 94 4 0 77 67 3.79 1.47
/郭泰源 19 18 15 1 3 13 3 1 583 149.1 113 10 23 2 76 0 0 50 40 2.41 0.91
/松沼博久 23 19 4 2 0 6 6 0 481 113.2 107 16 34 8 48 2 0 61 54 4.28 1.24
/東尾修 19 15 5 1 0 6 9 0 463 105.2 121 21 30 3 30 2 0 63 57 4.85 1.42
/山根和夫 32 0 0 0 0 5 0 2 199 49.1 36 4 17 0 39 0 0 8 7 1.28 1.07
/黒原祐二 33 0 0 0 0 2 0 1 192 47.1 50 5 12 0 17 2 0 21 18 3.42 1.31
/高山郁夫 11 5 1 0 0 3 2 0 159 36.2 42 4 10 0 13 2 0 24 19 4.66 1.41
/原口哲也 18 1 0 0 0 1 2 0 146 36.0 32 5 11 0 12 0 0 17 15 3.75 1.19
/小田真也 41 0 0 0 0 1 1 5 132 33.2 28 2 11 1 16 0 0 14 13 3.48 1.16
/森繁和 21 0 0 0 0 0 1 2 109 26.0 25 4 7 1 9 0 0 13 11 3.81 1.23
/西本和人 5 2 0 0 0 0 0 0 42 9.1 10 2 3 1 2 1 0 5 3 2.89 1.39
/前田耕司 6 0 0 0 0 1 0 0 36 8.2 10 2 1 0 5 0 0 3 2 2.08 1.27
/岡田展和 8 0 0 0 0 0 1 0 39 8.0 12 0 4 0 6 0 0 7 7 7.88 2.00
/広瀬新太郎 5 0 0 0 0 0 0 0 37 7.2 10 0 5 1 1 1 0 5 3 3.52 1.96
/小川宗直 8 1 0 0 0 0 0 0 37 7.1 9 1 7 0 5 0 0 3 3 3.68 2.18
/市村則紀 11 0 0 0 0 0 0 0 25 6.1 9 1 0 0 3 0 0 4 4 5.68 1.42
/亀井猛斗 2 0 0 0 0 0 0 0 16 2.1 4 0 5 0 1 1 0 3 3 11.57 3.86
/松沼雅之 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1.2 4 0 0 0 1 0 0 2 2 10.80 2.40

打撃成績

  • 色付き規定打席(403打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/石毛宏典 130 594 508 84 144 15 1 21 224 63 22 4 12 6 66 7 2 79 10 .283 .364 .441 .805
/平野謙 130 589 508 75 154 24 2 7 203 46 18 8 41 3 37 0 0 59 9 .303 .349 .400 .748
/秋山幸二 130 577 517 93 151 23 2 38 292 103 20 12 0 2 50 5 8 132 11 .292 .362 .565 .927
/清原和博 130 551 451 97 129 21 0 31 243 77 5 4 0 3 82 7 15 102 10 .286 .410 .539 .949
/伊東勤 129 506 429 51 108 16 5 11 167 56 2 4 24 2 50 5 1 68 11 .252 .330 .389 .719
/辻発彦 130 460 419 45 110 19 1 3 140 39 13 12 9 1 28 0 3 51 5 .263 .313 .334 .647
/バークレオ 118 453 366 67 98 10 2 38 226 90 3 4 0 1 82 3 4 120 4 .268 .406 .617 1.024
/安部理 107 361 319 39 84 17 3 8 131 49 1 3 8 2 31 3 1 57 7 .263 .329 .411 .739
/田辺徳雄 74 214 198 25 51 8 2 7 84 23 1 0 10 0 6 0 0 27 6 .258 .279 .424 .704
/清家政和 94 205 181 13 35 12 1 1 52 19 0 2 8 1 13 1 2 25 6 .193 .254 .287 .541
/西岡良洋 56 93 87 12 31 4 0 4 47 11 1 2 1 1 4 1 0 8 2 .356 .380 .540 .921
/笘篠誠治 56 83 71 17 20 3 1 2 31 10 3 2 7 0 5 0 0 9 2 .282 .329 .437 .766
/広橋公寿 50 80 74 12 18 0 0 3 27 12 4 1 3 0 3 0 0 10 2 .243 .273 .365 .638
/立花義家 67 72 65 1 16 3 0 1 22 7 1 0 0 0 6 0 1 7 1 .246 .319 .338 .658
/駒崎幸一 50 56 55 1 13 2 0 0 15 3 0 0 0 0 1 0 0 9 1 .236 .250 .273 .523
/藤野正剛 28 32 28 5 4 1 0 1 8 2 0 0 2 0 2 0 0 6 1 .143 .200 .286 .486
/白幡隆宗 12 20 19 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 .053 .050 .053 .103
/吉竹春樹 12 19 18 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 .167 .211 .167 .377
/北村照文 29 15 12 2 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 .250 .357 .250 .607
/大久保博元 13 13 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5 0 .100 .250 .100 .350
/金森永時 4 13 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .091 .091 .091 .182
/仲田秀司 20 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
/行沢久隆 24 7 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286

できごと

選手・スタッフ

[10]

ドラフト

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 渡辺智男 投手 NTT四国 入団
2位 石井丈裕 投手 プリンスホテル 入団
3位 垣内哲也 捕手 日高高中津分校 入団
4位 青野信二 投手 佐伯豊南高 入団
5位 小久保浩樹 外野手 泉尾高 入団

出典

  1. ^ a b 1988年度 日本シリーズ”. 2015年6月4日閲覧。
  2. ^ a b c 年度別成績 1988年 パシフィック・リーグ”. 2015年6月4日閲覧。
  3. ^ 『読売新聞』1988年4月9日付朝刊、14版、19面
  4. ^ 『読売新聞』1988年5月1日付朝刊、14版、17面
  5. ^ 『読売新聞』1988年6月1日付朝刊、14版、19面
  6. ^ 『読売新聞』1988年7月1日付朝刊、14版、19面
  7. ^ 『読売新聞』1988年8月1日付朝刊、14版、19面
  8. ^ 『読売新聞』1988年9月1日付朝刊、14版、19面
  9. ^ 『読売新聞』1988年9月30日付朝刊、14版、19面
  10. ^ 西武ライオンズ公式HP 背番号の歴史”. 2015年6月8日閲覧。