(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Squillace: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
→‎Amministrazione: template ComuniAmminPrec, formattato tabella
Etichetta: Editor wikitesto 2017
Riga 142:
 
== Amministrazione ==
{{ComuniAmminPrecTitolo}}
I sindaci di Squillace
{{ComuniAmminPrec | 1947 | 1951 | Giuseppe Rhodio | | [[sindaco]] |}}
----
*1947-{{ComuniAmminPrec | 1951: | 1955 | Giuseppe Rhodio | | sindaco |}}
{{ComuniAmminPrec | 1955 | 1959 | Guido Mantella | | sindaco |}}
*1951-1955: Giuseppe Rhodio
*1955-{{ComuniAmminPrec | 1959: | 1963 | Guido Mantella | | sindaco |}}
{{ComuniAmminPrec | 1963 | 1967 | Francesco Taverniti | | sindaco |}}
*1959-1963: Guido Mantella
{{ComuniAmminPrec | 1967 | 1971 | Guido Mantella | | sindaco |}}
*1963-1967: Francesco Taverniti
{{ComuniAmminPrec | 1971 | 1975 | Francesco Taverniti | | sindaco |}}
*1967-1971: Guido Mantella
{{ComuniAmminPrec | 1975 | 1979 | Guido Rhodio | | sindaco |}}
*1971-1975: Francesco Taverniti
{{ComuniAmminPrec | 1979 | 1983 | Giuseppe Mercurio | | sindaco |}}
*1975-1979: Guido Rhodio
{{ComuniAmminPrec | 1983 | 1987 | Guido Mantella | | sindaco |}}
*1979-1983: Giuseppe Mercurio
{{ComuniAmminPrec | 1987 | 1991 | Giuseppe Mercurio | | sindaco |}}
*1983-1987: Guido Mantella
{{ComuniAmminPrec | 1991 | 1994 | Guido Mantella | | sindaco |}}
*1987-1991: Giuseppe Mercurio
{{ComuniAmminPrec | 1994 | 1995 | Domenico Nuciforo | | sindaco |}}
*1991-1994: Guido Mantella
{{ComuniAmminPrec | 1995 | 1999 | Pasquale Muccari | | sindaco |}}
*1994-1995: Domenico Nuciforo
{{ComuniAmminPrec | 1999 | 2004 | Guido Mantella | | sindaco |}}
*1995-1999: Pasquale Muccari
{{ComuniAmminPrec | 2004 | 2009 | Guido Rhodio | | sindaco |}}
*1999-2004: Guido Mantella
*2004-{{ComuniAmminPrec | 2009: | 2014 | Guido Rhodio | | sindaco |}}
{{ComuniAmminPrec | 2014 | 2019 | Pasquale Muccari | | sindaco |}}
*2009-2014: Guido Rhodio
*2014-{{ComuniAmminPrec | 2019: | in corso | Pasquale Muccari | | sindaco |}}
{{ComuniAmminPrecFine}}
*2019-In corso: Pasquale Muccari
 
===Gemellaggi===
* {{Gemellaggio|Grecia|Itaca|2007}}
 
<!---
{| class="wikitable"
|-
! !! Dc !! Pci !! Psi !! Msi !! Pri !! Pli !! Psdi !! altri !!
|-
| 1948 || | 62,8 || | 27,4 || | || | 2,9 || | 0,5 || | || | || | 6,4 ||
|- ||
| 1953 || | 73 || | 4,5 || | 13,9 || | 1,8 || | 0,5 || | 2,1 || | 1,5 || | 2,7
|- ||
| 1958 || | 66,8 || | 7,3 || | 19,7 || | 0,9 || | 0,2 || | 1,6 || | 0,8 || | 2,7 ||
|-
| 1963 || | 62 || | 17,9 || | 11,9 || | 2,1 || | 0,2 || | 1,2 || | 3,3 || | 1,4 ||
|-
| 1968 || | 65 || | 18,3 || | 10,8 || | 1,8 || | 0,5 || | 0,6 || | 2 || | 1 ||
|-
| 1972 || | 66,5 || | 18,3 || | 5,7 || | 3,2 || | 0,5 || | 0,3 || | 4,7 || | 0,8 ||
|-
| 1976 || | 57,2 || | 29,9 || | 2,8 || | 5,8 || | 1,5 || | 0,1 || | 1,9 || | 0,8 ||
|-
| 1979 || | 63 || | 21,1 || | 4,3 || | 6,3 || | 1 || | 0,2 || | 0,4 || | 3,7 ||
|-
| 1983 || | 63,3 || | 20,8 || | 4,9 || | 6,7 || | 1,2 || | 0,5 || | 0,5 || | 2,1 ||
|-
| 1987 || | 56,1 || | 21,1 || | 8,6 || | 9 || | 0,4 || | 0,2 || | 0,7 || | 3,9 ||
|-
| 1992 || | 70,5 || | 4,4 || | 4,7 || | 6,8 || | 2,1 || | 1,3 || | 0,7 || | 9,5 ||
|-
| || | Ppi || | Idv || | Ccd || | Rc || | Pds || | PSI || | Fi || | AN || | Fiamma || | altro ||
|-
| 1994 || | 28,9 || | || | || | 8,9 || | 14,4 || | 0,9 || | 12,4 || | 22,7 || | 0,8 || | 11 ||
|- ||
| 1996 || | 10,5 || | || | 23,4 || | 10,2 || | 17,3 || | || | 8 || | 25,1 || | 1,2 || | 4,3
|- ||
| 2001 || | 16,2(1) || | 2,9 || | 15,4(3) || | 5,6 || | 15,5 || | 1,7 || | 20,5 || | 18,6 || | 1,1 || | 2,5
|- ||
| 2006 || | 13(2) || | 4,1 || | 8,5(3) || | 5,6 || | 10(2) || | 0,5 || | 19,8 || | 10,6 || | 0,9 || | 27
|- ||
 
|-
| || | PD || | Idv || | UDC || | La Sinistra || | Socialisti || | PDL || | La Destra || | altro ||
|-
| 20081948 || | 31,9 || | 362,8 || 1027,24 || | 3 || | 12,29 || | 400,5 || | 5,3| || | 6,4,1 ||
|-
| 1953 || 73 || 4,5 || 13,9 || 1,8 || 0,5 || 2,1 || 1,5 || 2,7 ||
|-
| 1958 || 66,8 || 7,3 || 19,7 || 0,9 || 0,2 || 1,6 || 0,8 || 2,7 ||
|-
| 1963 || 62 || 17,9 || 11,9 || 2,1 || 0,2 || 1,2 || 3,3 || 1,4 ||
|-
| 1968 || 65 || 18,3 || 10,8 || 1,8 || 0,5 || 0,6 || 2 || 1 ||
|-
| 1972 || 66,5 || 18,3 || 5,7 || 3,2 || 0,5 || 0,3 || 4,7 || 0,8 ||
|-
| 1976 || 57,2 || 29,9 || 2,8 || 5,8 || 1,5 || 0,1 || 1,9 || 0,8 ||
|-
| 1979 || 63 || 21,1 || 4,3 || 6,3 || 1 || 0,2 || 0,4 || 3,7 ||
|-
| 1983 || 63,3 || 20,8 || 4,9 || 6,7 || 1,2 || 0,5 || 0,5 || 2,1 ||
|-
| 1987 || 56,1 || 21,1 || 8,6 || 9 || 0,4 || 0,2 || 0,7 || 3,9 ||
|-
| 1992 || 70,5 || 4,4 || 4,7 || 6,8 || 2,1 || 1,3 || 0,7 || 9,5 ||
|-
! !! Ppi !! Idv !! Ccd !! Rc !! Pds !! PSI !! Fi !! AN !! Fiamma !! altro
|-
| 1994 || 28,9 || || || 8,9 || 14,4 || 0,9 || 12,4 || 22,7 || 0,8 || 11
|-
| 1996 || 10,5 || || 23,4 || 10,2 || 17,3 || || 8 || 25,1 || 1,2 || 4,3
|-
| 2001 || 16,2<ref group="N">La Margherita</ref> || 2,9 || 15,4<ref name="T3" group="N">Udc</ref> || 5,6 || 15,5 || 1,7 || 20,5 || 18,6 || 1,1 || 2,5
|-
| 2006 || 13<ref name="T2" group="N">L'Ulivo</ref> || 4,1 || 8,5<ref name="T3" group="N"/> || 5,6 || 10<ref name="T2" group="N"/> || 0,5 || 19,8 || 10,6 || 0,9 || 27
|-
! !! PD !! Idv !! UDC !! La Sinistra !! Socialisti !! PDL !! La Destra !! altro !!
|-
| 2008 || 31,9 || 3,8 || 10,2 || 3 || 1,2 || 40,5 || 5,3 || 4,1 ||
|}
<references group="N"/>
* (1) La Margherita
-->
* (2) L'Ulivo
* (3) Udc
--->
 
== Note ==