(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
(43 versioni intermedie di 30 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{Squadra di calcio
|nome squadra=Eintracht Braunschweiger
<!-- Introduzione -->
|nome squadra=Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.
|nomestemma= Eintracht Braunschweig.png
|soprannomi= ''Die Löwen'' (''I Leoni'')<ref>{{Cita web|url=http://www.paneecalcio.com/i-soprannomi-delle-squadre-della-fusball-bundesliga/|titolo=I soprannomi delle squadre della Fußball-Bundesliga|autore=Dario Guglielmi|data=21 febbraio 2014|accesso=11 agosto 2021|dataarchivio=11 agosto 2021|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20210811185026/http://www.paneecalcio.com/i-soprannomi-delle-squadre-della-fusball-bundesliga/|urlmorto=sì}}</ref>
|pattern_la1 = _braun2021h
<!-- Livrea delle divise -->
| pattern_la1 pattern_b1= _braun2021h
| pattern_b1 pattern_ra1 = _braun2021h
| pattern_ra1 pattern_sh1 = _braun2021h
| pattern_so1 =
| pattern_sh1 = _braun2021h
| leftarm1 = FFFF00
| pattern_so1 =
| body1 = FFDD00
| leftarm1 = FFFF00
| rightarm1 = FFFF00
| body1 = FFDD00
| shorts1 = 0000FF
| rightarm1 = FFFF00
| socks1 = FFFF00
| shorts1 = 0000FF
|pattern_la2 = _braun2021a
| socks1 = FFFF00
| pattern_la2 pattern_b2= _braun2021a
| pattern_b2 pattern_ra2 = _braun2021a
| pattern_ra2 pattern_sh2 = _braun2021a
| pattern_so2 =
| pattern_sh2 = _braun2021a
|leftarm2= 0000FF
| pattern_so2 =
| leftarm2 body2 = 0000FF
| body2 rightarm2 = 0000FF
| shorts2 = FFFF00
| rightarm2 = 0000FF
| socks2 = 0000FF
| shorts2 = FFFF00
|pattern_la3 = _braun2021t
| socks2 = 0000FF
| pattern_la3 pattern_b3= _braun2021t
| pattern_b3 pattern_ra3 = _braun2021t
| pattern_sh3 =
| pattern_ra3 = _braun2021t
| pattern_so3 =
| pattern_sh3 =
|leftarm3= 000000
| pattern_so3 =
| leftarm3 body3 = 000000
| body3 rightarm3 = 000000
| rightarm3 shorts3 = 000000
| shorts3 socks3= 000000
|colori={{simbolo|600px Giallo e Blu con stemma Eintracht Braunschweig.svgpng}} [[Giallo]], [[blu]]
| socks3 = 000000
 
<!-- Segni distintivi -->
|colori={{simbolo|600px Giallo e Blu.svg}} [[Giallo]], [[blu]]
|simboli = Leone
|inno =
|autore =
<!-- Dati societari -->
|città=[[Braunschweig]]
|nazione={{DEU}}
Line 47 ⟶ 42:
|bandiera=Flag of Germany.svg
|federazione=[[Federazione calcistica della Germania|DFB]]
|campionato = [[32. LigaFußball-Bundesliga|2. Bundesliga]]
|annofondazione=1895
|rifondazione=
|presidente = {{Bandiera|DEU}} Sebastian Ebel
|allenatore = {{Bandiera|DEU}} MichaelDaniel SchieleScherning
|stadio= [[Eintracht-Stadion]]
|capienza= 23.500{{formatnum:23500}}
|Titoli di Bundesliga = 1
|Coppe di Germania =
Line 59 ⟶ 54:
}}
 
Il '''Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 [[Eingetragener Verein|e.V.]]''', meglio conosciuto come '''Eintracht Braunschweig''', è una [[Squadra di calcio|società]] [[Calcio (sport)|calcistica]] [[Germania|tedesca]] con sede a [[Braunschweig]], nella [[Bassa Sassonia]]. Milita nella [[32. LigaFußball-Bundesliga|2. Bundesliga]], la terzaseconda divisione del [[campionato di calcio tedesco|calcio tedesco]], e disputa le partite casalinghe nell'[[Eintracht-Stadion]]. La parola ''Eintracht'' in [[Lingua tedesca|tedesco]] significa "concordia".
 
Nella sua storia ha vinto un campionato tedesco, nella stagione 1966-1967. A livello europeo raggiunse quale miglior risultato i quarti di finale della [[Coppa dei Campioni 1967-1968]], dove venne eliminato dalla Juventus.
Line 67 ⟶ 62:
== Storia ==
=== Dagli inizi al titolo nazionale ===
Il club fu fondato nel [[1895]] con il nome di ''FuCC Eintracht'' (''FuCC'' significa ''Football andund Cricket Club''), nel [[1906]] fu rinominato FC Eintracht 1895 e.V., e nel [[1920]] prese il nome di ''Eintracht Braunschweig'' che è anche il nome attuale. Nel [[1945]] l'Eintracht, come tutti gli altri club sportivi fu sciolto, pertanto prese il nome di ''TSV Braunschweig '' ed infine, nel [[1949]] prese il nome attuale.
 
Il club ha avuto una storia movimentata e fin dagli inizi è una delle squadre più amate della [[Germania]] settentrionale. Vinse il campionato della Germania del Nord nel [[1908]] e nel [[1913]] e riuscì a fare convocare tre giocatori in [[Nazionale di calcio della Germania|nazionale]] nel [[1914]]. Sotto il [[Terzo Reich]] la squadra giocò in Gauliga (un raggruppamento regionale) e fece un'apparizione nel turno finale. Nel dopoguerra la squadra continuò a giocare nella massima serie (a parte nel 1952-53). Il team però fu scosso da una tragedia nel [[1949]], quando Faehland, portiere dell'Eintracht morì di un'[[emorragia]] interna in seguito ad uno scontro con un attaccante del {{Calcio Werder Brema|N}} durante una partita di calcio. Il club fece un'altra apparizione al turno finale nella stagione [[1958]] finendo al terzo posto.
Line 83 ⟶ 78:
Dalla stagione 1985-86 l'Eintracht ha militato solamente in [[2. Fußball-Bundesliga|Zweite Bundesliga]], la seconda serie, e in [[Regionalliga]], la terza serie. Nella stagione 2007-2008 è stata ammessa in Dritte Bundesliga.
 
Nella stagione 2010-2011, vincendo il campionato di Dritte Bundesliga, è promossa con 3 giornate d'anticipo in [[2. Fußball-Bundesliga|Zweite Bundesliga]]. Il 26 aprile 2013 batte per 1-0 l'{{Calcio Ingolstadt|N}} e viene promossa con tre giornate d'anticipo in [[Bundesliga]]. Al termine della [[Fußball-Bundesliga 2013-2014|stagione 2013-14]] retrocede in seconda serie dopo essere arrivata in ultima posizione. Nella stagione 2016-2017 perde lo spareggio per la promozione-retrocessione con il {{Calcio Wolfsburg|N}}, che dunque ottiene la salvezza in Bundesliga. Nel 2017-2018 arriva, invece, una clamorosa retrocessione in [[Dritte Liga]], a causa del penultimo posto finale. Nella [[3. Liga 2019-2020|stagione 2019-2020]] ottiene la promozione in 2. Bundesliga a seguito del terzo posto ottenuto in campionato.
 
== Cronistoria ==
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="2" align=center style="border:2px solid black; background:yellow"; | <span style="color:blue"> |Cronistoria del Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895</span>
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
Line 180 ⟶ 175:
:Eliminato negli ottavi della [[Coppa UEFA 1971-1972|Coppa UEFA]] dal Ferencváros.
* [[Fußball-Bundesliga 1972-1973|1972-73]] · 17º in Bundesliga.
:{{simbolo|1downarrow red.svg|15}} '''Retrocesso in [[Regionalliga|Regionalliga Nord]]'''
* 1973-74 · '''1º in [[Fußball-Regionalliga 1973-1974|Regionalliga Nord]]'''.
:{{simbolo|1uparrow green.svg|15}} '''Promosso in Bundesliga'''.
* [[Fußball-Bundesliga 1974-1975|1974-75]] · 9º in Bundesliga.
Line 254 ⟶ 249:
* [[2. Fußball-Bundesliga 2020-2021|2020-21]] · 17º in 2. Bundesliga.
:{{simbolo|1downarrow red.svg|15}} '''Retrocesso in 3. Liga'''
* [[3. Liga 2021-2022|2021-22]] · in 3. Liga.
:{{simbolo|1uparrow green.svg|15}} '''Promosso in 2. Bundesliga'''.
* [[2. Fußball-Bundesliga 2022-2023|2022-23]] · 15° in 2. Bundesliga.
{{Div col end}}
|}
 
== Colori, simboli e simboliTifoseria ==
=== Colori ===
I colori della maglia dell'Eintracht Braunschweig sono il blu e il giallo, che sono disposti in strisce verticali, mentre i pantaloncini sono blu e i calzettoni sono gialli. In passato la maglia è stata spesso completamente gialla.
Line 265 ⟶ 262:
==== Stemma ====
Il simbolo dell'Eintracht Braunschweig è composto da un quadrato appoggiato su uno spigolo con due tratti, uno blu esterno e uno giallo più interno. Dentro c'è un leone rosso.
 
TIFOSERIA
 
La tifoseria dell'Eintracht Braunschweig è guidata dagli Ultras Braunschweig.
 
La tifoseria organizzata è gemellata in patria con quella del [[Magdeburgo]] e all'estero con gli svizzeri del [[Fußballclub Basel 1893|Basilea]] e con gli italiani della [[Unione Calcio Sampdoria|Sampdoria]] (in particolare con gli Struppa'86)
 
== Strutture ==
Line 277 ⟶ 280:
{{vedi categoria|Allenatori del Braunschweiger T.S.V. Eintracht 1895}}
Tutti gli allenatori a partire dal [[1963]], anno di nascita della [[Fußball-Bundesliga|Bundesliga]]<ref>{{cita web|url=http://www.calcio.com/squadre/eintracht-braunschweig/9/|titolo=Eintracht Braunschweig » Storia Allenatore|pubblicazione=calcio.com|accesso=8 agosto 2020}}</ref>:
 
<div style="float:left; font-size:100%; width:97%; valign:top; border:0px; padding:0px; margin-left:1em; margin-bottom:0px; text-align:left">
{{finestrariquadro|allign=left|widthlarghezza=100%|logo=|border=1px|col1=yellow|col2=white|col3=blue|font-size=120%|titolo= Allenatori|contenuto=
{{Div col|3}}
* 1963-1970 {{Bandiera|GER}} [[Helmuth Johannsen]]
* 1970-1974 {{Bandiera|GER}} [[Otto Knefler]]
* 1974-1978 {{Bandiera|YUG}} [[Branko Zebec]]
* 1978-1979 {{Bandiera|GER}} [[Werner Olk]] <small>(01 lug.-21 mar.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Heinz Patzig]] <small>(22 mar.-30 giu.)</small>
* 1979-1980 {{Bandiera|GER}} Heinz Patzig <small>(01 lug.-26 marc.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Heinz Lucas]] <small>(27 mar.-30 giu.)</small>
* 1980-1981 {{Bandiera|GER}} Heinz Lucas <small>(01 lug.-08 ott.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Uli Maslo]] <small>(14 ott.-30 giu.)</small>
* 1981-1982 {{Bandiera|GER}} [[Uli Maslo]]
* 1982-1983 {{Bandiera|GER}} Uli Maslo <small>(01 lug.-23 apr.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Heinz Patzig]] <small>(24 apr.-30 giu.)</small>
* 1983-1984 {{Bandiera|YUG}} [[Aleksandar Ristić]]
* 1984-1985 {{Bandiera|YUG}} Aleksandar Ristić <small>(01 lug.-15 apr.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Heinz Patzig <small>(16 apr.-30 giu.)</small>
* 1985-1986 {{Bandiera|GER}} [[Willibert Kremer]] <small>(01 lug.-14 mar.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Heinz Patzig <small>(15 mar.-30 giu.)</small>
* 1986-1987 {{Bandiera|GER}} [[Gerd Roggensack]]
* 1987-1990 {{Bandiera|GER}} [[Uwe Reinders]]
* 1990-1991 {{Bandiera|GER}} [[Joachim Streich]] <small>(01 lug.-28 mar.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Werner Fuchs]] <small>(29 mar.-30 giu.)</small>
* 1991-1992 {{Bandiera|GER}} [[Werner Fuchs]]
* 1992-1993 {{Bandiera|GER}} Werner Fuchs <small>(01 lug.-14 ott.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Uli Maslo]] <small>(17 ott.-30 giu.)</small>
* 1993-1994 {{Bandiera|GER}} Wolf-Rüdiger Krause
* 1994-1995 {{Bandiera|SWE}} [[Jan Olsson (1944)|Jan Olsson]]
* 1995-1996 {{Bandiera|SWE}} Jan Olsson <small>(01 lug.-24 set.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Heinz-Günter Scheil <small>(25 set.-23 ott.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Benno Möhlmann <small>(24 ott.-30 giu.)</small>
* 1996-1997 {{Bandiera|GER}} Benno Möhlmann
* 1997-1998 {{Bandiera|GER}} Michael Lorkowski
* 1998-1999 {{Bandiera|GER}} Michael Lorkowski <small>(01 lug.-09 nov.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Dirk Holdorf <small>(10 nov.-23 nov.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Wolfgang Sandhowe <small>(24 nov.-15 apr.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Uwe Hain]] <small>(15 apr.-30 giu.)</small>
* 1999-2000 {{Bandiera|GER}} Reinhold Fanz
* 2000-2001 {{Bandiera|GER}} Reinhold Fanz <small>(01 lug.-15 mag.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} Uwe Hain <small>(16 mag.-30 giu.)</small>
* 2001-2002 {{Bandiera|GER}} [[Peter Vollmann]]
* 2002-2003 {{Bandiera|GER}} Peter Vollmann <small>(01 lug.-20 ott.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Uwe Reinders]] <small>(25 ott.-30 giu.)</small>
* 2003-2004 {{Bandiera|GER}} Uwe Reinders <small>(01 lug.-02 mar.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Wolfgang Loos]] <small>(03 mar.-14 mar.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Michael Krüger]] <small>(15 mar.-30 giu.)</small>
* 2004-2006 {{Bandiera|GER}} [[Michael Krüger]]
* 2006-2007 {{Bandiera|GER}} Michael Krüger <small>(01 lug.-04 ott.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Willi Kronhardt]] <small>(05 ott.-16 ott.)</small>
*: {{Bandiera|YUG}} [[Đurađ Vasić]] <small>(17 ott.-13 nov.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Willi Reimann]] <small>(15 nov.-19 mar.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Dietmar Demuth]] <small>(20 mar.-30 giu.)</small>
* 2007-2008 {{Bandiera|GER}} [[Benno Möhlmann]] <small>(01 lug.-12 mag.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Torsten Lieberknecht]] <small>(13 mag.-30 giu.)</small>
* 2008-2018 {{Bandiera|GER}} [[Torsten Lieberknecht]]
* 2018-2019 {{Bandiera|DEN}} [[Henrik Pedersen (allenatore di calcio)|Henrik Pedersen]] <small>(01 lug.-09 ott.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[André Schubert]] <small>(10 ott.-30 giu.)</small>
* 2019-2020 {{Bandiera|GER}} [[Christian Flüthmann]] <small>(01 lug.-17 nov.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Marco Antwerpen]] <small>(18 nov.-05 lug.)</small>
*: {{Bandiera|GER}} [[Daniel Meyer]] <small>(10 lug.-30 lug.)</small>
* 2020-2021 {{Bandiera|GER}} [[Daniel Meyer]]
* 2021- {{Bandiera|GER}} [[Michael Schiele]]
{{Div col end}}
}}
</div>
{{clear}}
 
== Calciatori ==
Line 357 ⟶ 358:
 
*'''{{Calciopalm|Fußball-Regionalliga|2}}'''
:1973-1974 <small>(Regionalliga Nord)</small>, 2004-2005 <small>(Regionalliga Nord)</small>
 
===Competizioni internazionali===
Line 366 ⟶ 367:
*'''[[Gauliga Niedersachsen|Gauliga Südhannover-Braunschweig]]: 2'''
:1943, 1944
 
=== Competizioni giovanili ===
*'''{{Calciopalm|DFB-Pokal der Junioren|1}}'''
:2016-2017
 
===Altri piazzamenti===
Line 375 ⟶ 380:
 
*{{Calciopalm|2. Fußball-Bundesliga|}}
:Secondo posto: [[2. Fußball-Bundesliga 1980-1981|1980-1981]] <small>(girone Nord)</small>, [[2. Fußball-Bundesliga 2012-2013|2012-2013]]
:Terzo posto: [[2. Fußball-Bundesliga 2016-2017|2016-2017]]
 
Line 391 ⟶ 396:
 
Dalla stagione 1963-1964 alla 2020-2021 compresa il club ha ottenuto le seguenti partecipazioni ai campionati nazionali<ref>{{cita web|url=http://www.abseits-soccer.com/clubs/braun.html|titolo=Eintracht Braunschweig|pubblicazione=abseits-soccer.com|accesso=16 agosto 2020|lingua=en}}</ref>:
{| class="wikitable center" width=100%
! style="background:yellow; color:blue; width:10%;"| Livello
! style="background:yellow; color:blue; width:25%;"| Categoria
! style="background:yellow; color:blue; width:15%;"| Partecipazioni
! style="background:yellow; color:blue; width:20%;"| Debutto
! style="background:yellow; color:blue; width:20%;"| Ultima stagione
! style="background:yellow; color:blue; width:10%;"| Totale
|-
| | <span style="font-size: 140%;">'''{{Big||2}}'''</span> || '''[[Fußball-Bundesliga|Bundesliga]]''' || '''21''' || [[Fußball-Bundesliga 1963-1964|1963-1964]] || [[Fußball-Bundesliga 2013-2014|2013-2014]] ||'''21'''
|-
|- style="background:#E9E9E9"
| rowspan=2| <span style="font-size: 140%;">'''{{Big||2}}'''</span> || '''[[2. Fußball-Bundesliga|2. Bundesliga]]''' || '''18''' || [[2. Fußball-Bundesliga 1980-1981|1980-1981]] || [[2. Fußball-Bundesliga 2020-2021|2020-2021]] || rowspan=2|'''19'''
|- style="background:#E9E9E9"
| '''[[Fußball-Regionalliga|Regionalliga Nord]]''' || '''1''' || colspan=2| 1973-1974
|-
| rowspan=3| <span style="font-size: 140%;">'''{{Big||2}}'''</span> || '''[[3. Liga]]''' || '''5''' || [[3. Liga 2008-2009|2008-2009]] || [[3. Liga 2019-2020|2019-2020]] || rowspan=3|'''18'''
|-
| '''[[Fußball-Regionalliga|Regionalliga Nord]]''' || '''11''' || 1994-1995 || 2007-2008
|-
| '''[[Oberliga Nord]]''' || '''2''' || 1987-1988 || 1993-1994
|-
|}
Line 418 ⟶ 423:
 
Alla stagione 2020-2021 il club ha ottenuto le seguenti partecipazioni ai tornei internazionali:
{| class="wikitable center" style="width:100%;"
! style="background:yellow; color:blue; width:30%;"| Categoria
! style="background:yellow; color:blue; width:20%;"| Partecipazioni
! style="background:yellow; color:blue; width:25%;"| Debutto
! style="background:yellow; color:blue; width:25%;"| Ultima stagione
|-
|'''[[UEFA Champions League|Coppa dei Campioni/UEFA Champions League]]''' || '''1''' || colspan=2|[[Coppa dei Campioni 1967-1968|1967-1968]]
|- style="background:#E9E9E9"
|'''[[UEFA Europa League|Coppa UEFA/UEFA Europa League]]''' || '''3''' || [[Coppa UEFA 1971-1972|1971-1972]] || [[Coppa UEFA 1977-1978|1977-1978]]
|-
|}
 
== Organico ==
=== Rosa 20202024-20212025 ===
''Aggiornata al 2 gennaioluglio 20212024.''
{{Calciatore in rosa/inizio}}
{{Calciatore in rosa|n°=1|nazione=DEU|nome=Marcel Engelhardt|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n°=3|nazione=DEU|nome=Lasse Schlüter|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=4|nazione=DEU|nome=[[Jannis Nikolaou]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=5|nazione=DEU|nome=[[Benjamin Kessel]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=6|nazione=AUT|nome=[[Dominik Wydra]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=7|nazione=DEU|nome=[[Fabio Kaufmann]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=8|nazione=DEU|nome=Iba May|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=9|nazione=SRB|nome=Njegoš Kupusović|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=10|nazione=POL|nome=[[Martin Kobylański]]|ruolo=MF}}{{simbolo|Captain sports.svg|15}}
{{Calciatore in rosa|n°=11|nazione=DEU|nome=[[Leandro Putaro]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=12|nazione=DEU|nome=Felix Dornebusch|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n°=14|nazione=DEU|nome=Nico Klaß|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=15|nazione=DEU|nome=Marcel Bär|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=16|nazione=BIH|nome=[[Jasmin Fejzić]]|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n°=17|nazione=DEU|nome=Yari Otto|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa/medio}}
{{Calciatore in rosa|n°=18|nazione=DEU|nome=[[Felix Kroos]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=19|nazione=DEU|nome=[[Felix Burmeister]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=22|nazione=DEU|nome=Manuel Schwenk|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=23|nazione=DEU|nome=Danilo Wiebe|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=27|nazione=DEU|nome=Niko Kijewski|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=30|nazione=DEU|nome=[[Brian Behrendt]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=32|nazione=DEU|nome=Michael Schultz|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=33|nazione=DEU|nome=[[Nick Proschwitz]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=35|nazione=DEU|nome=Matthias Heiland|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=38|nazione=DEU|nome=Leon Bürger|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=39|ruolo=MF|nazione=DEU|nome=Robin Krauße}}
{{Calciatore in rosa|n°=40|nazione=DEU|nome=Robin Ziegele|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
=== Rosa 2018-2019 ===
Aggiornata al 19 gennaio 2019.
{{Calciatore in rosa/inizio}}
{{Calciatore in rosa|n°=1|nazione=DEU |nome=Marcel Engelhardt|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n°=23|nazione=DEU CHE|nome=[[SteveSaulo BreitkreuzDecarli]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=4|nazione=SWE DEU|nome=[[JosephJannis BaffoNikolaou]]|ruolo=DFMF}}{{simbolo|Captain sports.svg|15}}
{{Calciatore in rosa|n°=65|nazione=DEU FIN|nome=[[QuirinRobert MollIvanov]]|ruolo=MFDF}}
{{Calciatore in rosa|n°=76|nazione=COD BIH|nome=[[DomiErmin KumbelaBičakčić]]|ruolo=FWDF}}
{{Calciatore in rosa|n°=97|nazione=DEU |nome=Julius[[Maurice BiadaMulthaup]]|ruolo=FWMF}}
{{Calciatore in rosa|n°=108|nazione=DEU |nome=[[MirkoNiklas BolandTauer]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=119|nazione=DEU FRA|nome=[[JanRayan HochscheidtPhilippe]]|ruolo=MFFW}}
{{Calciatore in rosa|n°=1211|nazione=COD DEU|nome=[[DomiLuc Kumbela]]Ihorst|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n°=13|nazione=DEU AUT|nome=[[LouisTino Casali (calciatore)|Tino SamsonCasali]]|ruolo=MFGK}}
{{Calciatore in rosa|n°=14|nazione=DEU NGR|nome=[[RobinAnthony BeckerUjah]]|ruolo=DFFW}}
{{Calciatore in rosa|n°=1517|nazione=SWE IRQ|nome=[[ChristofferYoussef Nyman]]Amyn|ruolo=FWMF}}
{{Calciatore in rosa|n°=1618|nazione=BIH DEU|nome=[[JasminMarvin FejzićRittmüller]]|ruolo=GKDF}}
{{Calciatore in rosa|n°=119|nazione=DEU|nome=MarcelAnton EngelhardtDonkor|ruolo=GKDF}}
{{Calciatore in rosa|n°=520|nazione=DEUISL|nome=[[BenjaminÞórir KesselJóhann Helgason]]|ruolo=DFMF}}
{{Calciatore in rosa/medio}}
{{Calciatore in rosa|n°=1721|nazione=DEU |nome=[[SteffenYannik Nkansah]]Bangsow|ruolo=DFGK}}
{{Calciatore in rosa|n°=1822|nazione=AUT TUN|nome=[[GeorgRami Teigl]]Zouaoui|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=1923|nazione=DEU |nome=[[KenDanilo Reichel]]Wiebe|ruolo=DFMF}}
{{Calciatore in rosa|n°=2024|nazione=NGA DEU|nome=[[SuleimanSidi Abdullahi]]Sané|ruolo=FWMF}}
{{Calciatore in rosa|n°=2125|nazione=DEU |nome=[[PatrickEmil Schönfeld]]Kischka|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=2226|nazione=CHE DEU|nome=[[SalimJan-Hendrik Khelifi]]Marx|ruolo=MFDF}}
{{Calciatore in rosa|n°=2327|nazione=DEU |nome=[[OnelNiko Hernández]]Kijewski|ruolo=MFDF}}
{{Calciatore in rosa|n°=2429|nazione=DEU TUR|nome=[[MaximilianHasan Kuruçay Sauer]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=2730|nazione=DEU |nome=[[NikoBrian KijewskiBehrendt]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n°=3033|nazione=DEU |nome=[[HendrickSebastian ZuckGriesbeck]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=3334|nazione=NLD DEU|nome=[[EricJustin Verstappen]]Duda|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n°=3437|nazione=DEU |nome=[[PhillipFabio TietzKaufmann]]|ruolo=FWMF}}
{{Calciatore in rosa|n°=|ruolo=MF39|nazione=DEU|nome=[[FelixRobin KroosKrauße]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n°=344|nazione=DEUUSA|nome=LasseJohan SchlüterGómez|ruolo=DFMF}}
{{Calciatore in rosa|n°=4 |nazione=DEUSWE|nome=[[JannisHampus NikolaouFinndell]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
Line 507 ⟶ 483:
 
{{Calcio Eintracht Braunschweig storico}}
{{DritteZweite LigaBundesliga}}
{{Regionalliga}}
{{Club campioni tedeschi di calcio}}
Line 513 ⟶ 489:
{{Portale|calcio}}
 
[[Categoria:Braunschweiger T.S.V. Eintracht 1895|Braunschweiger T.S.V. Eintracht 1895]]