Swiss Open Gstaad: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Knoxbot (discussione | contributi)
m →‎Doppio: clean up, replaced: Stanislas → Stan (2)
 
(14 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate)
Riga 8: Riga 8:
|impianto= [[Roy Emerson Arena]]
|impianto= [[Roy Emerson Arena]]
|categoria= [[ATP Tour 250]]
|categoria= [[ATP Tour 250]]
|superficie= Terra rossa
|superficie= [[Terra battuta|Terra rossa]]
|tipologia=singolare<br />doppio
|tipologia=singolare<br />doppio maschile
|sito= [https://swissopengstaad.ch/ swissopengstaad.ch/]
|sito= [https://swissopengstaad.ch/ swissopengstaad.ch/]
|fondazione= [[1915]]
|fondazione= 1915
|detentore = {{Bandiera|NOR}} [[Casper Ruud]]
|detentore = {{Bandiera|ARG}} [[Pedro Cachín]]
|detentori = {{Bandiera|BIH}} [[Tomislav Brkić]]<br />{{Bandiera|PRT}} [[Francisco Cabral (tennista)|Francisco Cabral]]
|detentori = {{Bandiera|CHE}} [[Dominic Stricker]]<br />{{Bandiera|CHE}} [[Stan Wawrinka]]
|maggiori titoli = {{Bandiera|AUS}} [[Roy Emerson]] <small>(5)
|stagione attuale = Swiss Open Gstaad 2023
|ultima edizione =
|stagione attuale =
|ultima edizione = Swiss Open Gstaad 2023
}}
}}


Lo '''Swiss Open Gstaad''', attualmente noto per motivi di sponsorizzazione come '''EFG Swiss Open Gstaad''', precedentemente conosciuto come ''J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad'' e anche come ''Crédit Agricole Suisse Open Gstaad'', ''Allianz Suisse Open Gstaad'' e ''Swiss Open Gstaad'' è un torneo di tennis che si tiene annualmente a [[Gstaad]], [[Svizzera]]. La prima edizione è datata [[1915]], il torneo è giocato all'aperto sulla [[Terra battuta|Terra rossa]] e fa parte dei tornei [[International Series]], sostituiti nel 2009 dagli [[ATP Tour 250]]. È stato [[ATP Awards |votato]] dai tennisti come miglior torneo della categoria nel 1991 e nel 1997. Viene giocato nei campi della Roy Emerson Arena. L'edizione del [[2020]] non viene disputata a causa della [[pandemia di COVID-19]]<ref name="Covid">{{cita web|url=https://www.atptour.com/en/news/atp-extends-tour-suspension|titolo=ATP Extends Tour Suspension|data=15 maggio 2020}}</ref>.
Lo '''Swiss Open Gstaad''', attualmente noto per motivi di sponsorizzazione come '''EFG Swiss Open Gstaad''', precedentemente conosciuto come ''J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad'' e anche come ''Crédit Agricole Suisse Open Gstaad'', ''Allianz Suisse Open Gstaad'' e ''Swiss Open Gstaad'' è un torneo di tennis maschile che si tiene annualmente a [[Gstaad]], [[Svizzera]]. La prima edizione è datata 1915, il torneo è giocato all'aperto sulla [[Terra battuta|Terra rossa]] e fa parte dei tornei [[International Series]], sostituiti nel 2009 dagli [[ATP Tour 250]]. È stato [[ATP Awards|votato]] dai tennisti come miglior torneo della categoria nel 1991 e nel 1997. Viene giocato nei campi della Roy Emerson Arena. L'edizione del 2020 non viene disputata a causa della [[pandemia di COVID-19]].<ref name="Covid">{{cita web|url=https://www.atptour.com/en/news/atp-extends-tour-suspension|titolo=ATP Extends Tour Suspension|data=15 maggio 2020}}</ref>


== Albo d'oro ==
== Albo d'oro ==
Riga 29: Riga 30:
!width="150"|Punteggio
!width="150"|Punteggio
|-
|-
|1946 || {{bandiera|CSK}} '''[[Vladimír Černík]]'''(1) || {{bandiera|CSK}} [[Bohuslav P. Hyks]] || 6–0, 0–6, 1–6, 6–4, 6–2
|1946 || {{bandiera|CSK}} '''[[Vladimír Černík]]''' (1) || {{bandiera|CSK}} [[Bohuslav P. Hyks]] || 6–0, 0–6, 1–6, 6–4, 6–2
|-
|-
|1947 || {{bandiera|ITA}} '''[[Marcello Del Bello]]''' || {{bandiera|ITA}} [[Mario Belardinelli]] || p.r.
|1947 || {{bandiera|ITA}} '''[[Marcello Del Bello]]''' || {{bandiera|ITA}} [[Mario Belardinelli]] || p.r.
Riga 37: Riga 38:
|1949 || {{bandiera|USA}} '''[[Earl Cochell]]''' || {{bandiera|CSK}} [[Jaroslav Drobný (tennista)|Jaroslav Drobný]] || 3–6, 6–3, 2–6, 6–3, 7–5
|1949 || {{bandiera|USA}} '''[[Earl Cochell]]''' || {{bandiera|CSK}} [[Jaroslav Drobný (tennista)|Jaroslav Drobný]] || 3–6, 6–3, 2–6, 6–3, 7–5
|-
|-
|1950 || {{bandiera|CSK}} '''[[Vladimír Černík]]'''(2)||{{bandiera|IND}} [[Sumant Misra]] || 6–1, 2–6, 6–8, 6–4, 6–3
|1950 || {{bandiera|CSK}} '''[[Vladimír Černík]]''' (2)||{{bandiera|IND}} [[Sumant Misra]] || 6–1, 2–6, 6–8, 6–4, 6–3
|-
|-
|1951 ||{{bandiera|ZAF 1928-1994}} '''[[Russell Seymour]]''' || {{bandiera|ZAF 1928-1994}} [[Syd Levy]] || 2–6, 6–3, 7–5, 1–6, 6–4
|1951 ||{{bandiera|ZAF 1928-1994}} '''[[Russell Seymour]]''' || {{bandiera|ZAF 1928-1994}} [[Syd Levy]] || 2–6, 6–3, 7–5, 1–6, 6–4
Riga 57: Riga 58:
|1959 || {{bandiera|CHL}} '''[[Luis Ayala]]'''|| {{bandiera|SWE}} [[Jan-Erik Lundqvist]] || 6–1, 6–2, 6–1
|1959 || {{bandiera|CHL}} '''[[Luis Ayala]]'''|| {{bandiera|SWE}} [[Jan-Erik Lundqvist]] || 6–1, 6–2, 6–1
|-
|-
|1960 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]'''(1) || {{bandiera|GBR}} [[Mike Davies]] || 6–4, 9–7, 6–2
|1960 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]''' (1) || {{bandiera|GBR}} [[Mike Davies]] || 6–4, 9–7, 6–2
|-
|-
|1961 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]'''(2) || {{bandiera|CHL}} [[Luis Ayala]] || 6–3, 6–1, 6–0
|1961 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]''' (2) || {{bandiera|CHL}} [[Luis Ayala]] || 6–3, 6–1, 6–0
|-
|-
|1962 || {{bandiera|AUS}} '''[[Rod Laver]]''' || {{bandiera|AUS}} [[Neale Fraser]] || 6–4, 6–4, 8–6
|1962 || {{bandiera|AUS}} '''[[Rod Laver]]''' || {{bandiera|AUS}} [[Neale Fraser]] || 6–4, 6–4, 8–6
Riga 69: Riga 70:
|1965 || {{bandiera|CHL}} '''[[Patricio Rodríguez (tennista)|Patricio Rodríguez]]''' || {{bandiera|BRA}} [[Thomaz Koch]] || 2–6, 6–3, 6–2, 6–2
|1965 || {{bandiera|CHL}} '''[[Patricio Rodríguez (tennista)|Patricio Rodríguez]]''' || {{bandiera|BRA}} [[Thomaz Koch]] || 2–6, 6–3, 6–2, 6–2
|-
|-
|1966 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]''' || {{bandiera|ESP}} [[Manuel Santana]] || 5–7, 7–5, 6–3
|1966 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]''' (3) || {{bandiera|ESP}} [[Manuel Santana]] || 5–7, 7–5, 6–3
|-
|-
|1967 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]'''(3) || {{bandiera|ESP}} [[Manuel Santana]] || 6–2, 8–6, 6–4
|1967 || {{bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]''' (4) || {{bandiera|ESP}} [[Manuel Santana]] || 6–2, 8–6, 6–4
|-
|-
|1968 || {{bandiera|ZAF 1928-1994}} '''[[Cliff Drysdale]]''' || {{bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 6–3, 6–3, 6–0
|1968 || {{bandiera|ZAF 1928-1994}} '''[[Cliff Drysdale]]''' || {{bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 6–3, 6–3, 6–0
Riga 77: Riga 78:
| colspan="4" align="center" | ↓&nbsp;&nbsp;Era Open&nbsp;&nbsp; ↓
| colspan="4" align="center" | ↓&nbsp;&nbsp;Era Open&nbsp;&nbsp; ↓
|-
|-
|1969 || {{Bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]'''(4) || {{Bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 6–1, 12–14, 6–4, 6–4
|1969 || {{Bandiera|AUS}} '''[[Roy Emerson]]''' (5) || {{Bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 6–1, 12–14, 6–4, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1970 - Singolare |1970]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[Tony Roche]]''' || {{Bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 7–5, 7–5, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1970 - Singolare|1970]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[Tony Roche]]''' || {{Bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 7–5, 7–5, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1971 - Singolare |1971]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[John Newcombe]]''' || {{Bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 6–2, 5–7, 1–6, 7–5, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1971 - Singolare|1971]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[John Newcombe]]''' || {{Bandiera|NLD}} [[Tom Okker]] || 6–2, 5–7, 1–6, 7–5, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1972 - Singolare |1972]] || {{Bandiera|ESP|1939}} '''[[Andrés Gimeno]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Adriano Panatta]] || 7–5, 9–8, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1972 - Singolare|1972]] || {{Bandiera|ESP|1939}} '''[[Andrés Gimeno]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Adriano Panatta]] || 7–5, 9–8, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1973 - Singolare |1973]] || {{Bandiera|ROU|1965}} '''[[Ilie Năstase]]''' || {{Bandiera|AUS}} [[Roy Emerson]] || 6–4, 6–3, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1973 - Singolare|1973]] || {{Bandiera|ROU|1965}} '''[[Ilie Năstase]]''' || {{Bandiera|AUS}} [[Roy Emerson]] || 6–4, 6–3, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1974 - Singolare |1974]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Guillermo Vilas]]'''(1) || {{Bandiera|ESP|1939}} [[Manuel Orantes]] || 6–1, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1974 - Singolare|1974]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Guillermo Vilas]]''' (1) || {{Bandiera|ESP|1939}} [[Manuel Orantes]] || 6–1, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1975 - Singolare |1975]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[Ken Rosewall]]''' || {{Bandiera|FRG}} [[Karl Meiler]] || 6–4, 6–4, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1975 - Singolare|1975]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[Ken Rosewall]]''' || {{Bandiera|FRG}} [[Karl Meiler]] || 6–4, 6–4, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1976 - Singolare |1976]] || {{Bandiera|MEX}} '''[[Raúl Ramírez]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Adriano Panatta]] || 7–5, 6–7, 6–1, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1976 - Singolare|1976]] || {{Bandiera|MEX}} '''[[Raúl Ramírez]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Adriano Panatta]] || 7–5, 6–7, 6–1, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1977 - Singolare |1977]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Jeff Borowiak]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Jean-François Caujolle]] || 2–6, 6–1, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1977 - Singolare|1977]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Jeff Borowiak]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Jean-François Caujolle]] || 2–6, 6–1, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1978 - Singolare |1978]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Guillermo Vilas]]'''(2) || {{Bandiera|ARG}} [[José Luis Clerc]] || 6–3, 7–6, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1978 - Singolare|1978]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Guillermo Vilas]]''' (2) || {{Bandiera|ARG}} [[José Luis Clerc]] || 6–3, 7–6, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1979 - Singolare |1979]] || {{Bandiera|FRG}} '''[[Ulrich Pinner]]''' || {{Bandiera|AUS}} [[Peter McNamara]] || 6–2, 6–4, 7–5
|[[Swiss Open Gstaad 1979 - Singolare|1979]] || {{Bandiera|FRG}} '''[[Ulrich Pinner]]''' || {{Bandiera|AUS}} [[Peter McNamara]] || 6–2, 6–4, 7–5
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1980 - Singolare |1980]] || {{Bandiera|CHE}} '''[[Heinz Günthardt]]''' || {{Bandiera|AUS}} [[Kim Warwick]] || 4–6, 6–4, 7–6
|[[Swiss Open Gstaad 1980 - Singolare|1980]] || {{Bandiera|CHE}} '''[[Heinz Günthardt]]''' || {{Bandiera|AUS}} [[Kim Warwick]] || 4–6, 6–4, 7–6
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1981 - Singolare |1981]] || {{Bandiera|POL}} '''[[Wojciech Fibak]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Yannick Noah]] || 6–1, 7–6
|[[Swiss Open Gstaad 1981 - Singolare|1981]] || {{Bandiera|POL}} '''[[Wojciech Fibak]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Yannick Noah]] || 6–1, 7–6
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1982 - Singolare |1982]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[José Luis Clerc]]''' || {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]] || 6–1, 6–3, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1982 - Singolare|1982]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[José Luis Clerc]]''' || {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]] || 6–1, 6–3, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1983 - Singolare |1983]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Sandy Mayer]]''' || {{Bandiera|CSK}} [[Tomáš Šmíd]] || 6–0, 6–3, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1983 - Singolare|1983]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Sandy Mayer]]''' || {{Bandiera|CSK}} [[Tomáš Šmíd]] || 6–0, 6–3, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1984 - Singolare |1984]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Joakim Nyström]]'''(1) || {{Bandiera|USA}} [[Brian Teacher]] || 6–4, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1984 - Singolare|1984]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Joakim Nyström]]''' (1) || {{Bandiera|USA}} [[Brian Teacher]] || 6–4, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1985 - Singolare |1985]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Joakim Nyström]]'''(2) || {{Bandiera|FRG}} [[Andreas Maurer (tennista)|Andreas Maurer]] || 6–4, 1–6, 7–5, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1985 - Singolare|1985]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Joakim Nyström]]''' (2) || {{Bandiera|FRG}} [[Andreas Maurer (tennista)|Andreas Maurer]] || 6–4, 1–6, 7–5, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1986 - Singolare |1986]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Stefan Edberg]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Roland Stadler]] || 7–5, 4–6, 6–1, 4–6, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1986 - Singolare|1986]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Stefan Edberg]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Roland Stadler]] || 7–5, 4–6, 6–1, 4–6, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1987 - Singolare |1987]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Emilio Sánchez]]'''(1) || {{Bandiera|HTI}} [[Ronald Agénor]] || 6–2, 6–3, 7–6
|[[Swiss Open Gstaad 1987 - Singolare|1987]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Emilio Sánchez]]''' (1) || {{Bandiera|HTI}} [[Ronald Agénor]] || 6–2, 6–3, 7–6
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1988 - Singolare |1988]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[Darren Cahill]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Jakob Hlasek]] || 6–3, 6–4, 7–6
|[[Swiss Open Gstaad 1988 - Singolare|1988]] || {{Bandiera|AUS}} '''[[Darren Cahill]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Jakob Hlasek]] || 6–3, 6–4, 7–6
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1989 - Singolare |1989]] || {{Bandiera|FRG}} '''[[Carl-Uwe Steeb]]''' || {{Bandiera|SWE}} [[Magnus Gustafsson]] || 6–7, 3–6, 6–2, 6–4, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1989 - Singolare|1989]] || {{Bandiera|FRG}} '''[[Carl-Uwe Steeb]]''' || {{Bandiera|SWE}} [[Magnus Gustafsson]] || 6–7, 3–6, 6–2, 6–4, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1990 - Singolare |1990]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Martín Jaite]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Sergi Bruguera]] || 6–3, 6–7, 6–2, 6–2
|[[Swiss Open Gstaad 1990 - Singolare|1990]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Martín Jaite]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Sergi Bruguera]] || 6–3, 6–7, 6–2, 6–2
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1991 - Singolare |1991]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Emilio Sánchez]]'''(2) || {{Bandiera|ESP}} [[Sergi Bruguera]] || 6–1, 6–4, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1991 - Singolare|1991]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Emilio Sánchez]]''' (2) || {{Bandiera|ESP}} [[Sergi Bruguera]] || 6–1, 6–4, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1992 - Singolare |1992]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Sergi Bruguera]]'''(1) || {{Bandiera|ESP}} [[Francisco Clavet]] || 6–1, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1992 - Singolare|1992]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Sergi Bruguera]]''' (1) || {{Bandiera|ESP}} [[Francisco Clavet]] || 6–1, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1993 - Singolare |1993]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Sergi Bruguera]]'''(2) || {{Bandiera|CZE}} [[Karel Nováček]] || 6–3, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1993 - Singolare|1993]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Sergi Bruguera]]''' (2) || {{Bandiera|CZE}} [[Karel Nováček]] || 6–3, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1994 - Singolare |1994]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Sergi Bruguera]]'''(3) || {{Bandiera|FRA}} [[Guy Forget]] || 3–6, 7–5, 6–2, 6–1
|[[Swiss Open Gstaad 1994 - Singolare|1994]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Sergi Bruguera]]''' (3) || {{Bandiera|FRA}} [[Guy Forget]] || 3–6, 7–5, 6–2, 6–1
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1995 - Singolare |1995]] || {{Bandiera|RUS}} '''[[Evgenij Kafel'nikov]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Jakob Hlasek]] || 6–3, 6–4, 3–6, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1995 - Singolare|1995]] || {{Bandiera|RUS}} '''[[Evgenij Kafel'nikov]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Jakob Hlasek]] || 6–3, 6–4, 3–6, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1996 - Singolare |1996]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Albert Costa]]'''(1) || {{Bandiera|ESP}} [[Félix Mantilla]] || 4–6, 7–6<sup>(2)</sup>, 6–1, 6–0
|[[Swiss Open Gstaad 1996 - Singolare|1996]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Albert Costa]]''' (1) || {{Bandiera|ESP}} [[Félix Mantilla]] || 4–6, 7–6<sup>(2)</sup>, 6–1, 6–0
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1997 - Singolare |1997]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Félix Mantilla]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Joan Albert Viloca]] || 6–1, 6–4, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1997 - Singolare|1997]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Félix Mantilla]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Joan Albert Viloca]] || 6–1, 6–4, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1998 - Singolare |1998]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Àlex Corretja]]'''(1) || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || 7–6<sup>(5)</sup>, 7–5, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 1998 - Singolare|1998]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Àlex Corretja]]''' (1) || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || 7–6<sup>(5)</sup>, 7–5, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 1999 - Singolare |1999]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Albert Costa]]'''(2) || {{Bandiera|ECU}} [[Nicolás Lapentti]] || 7–6<sup>(4)</sup>, 6–3, 6–4
|[[Swiss Open Gstaad 1999 - Singolare|1999]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Albert Costa]]''' (2) || {{Bandiera|ECU}} [[Nicolás Lapentti]] || 7–6<sup>(4)</sup>, 6–3, 6–4
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 2000 - Singolare |2000]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Àlex Corretja]]'''(2) || {{Bandiera|ARG}} [[Mariano Puerta]] || 6–1, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 2000 - Singolare|2000]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Àlex Corretja]]''' (2) || {{Bandiera|ARG}} [[Mariano Puerta]] || 6–1, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 2001 - Singolare |2001]] || {{Bandiera|CZE}} '''[[Jiří Novák (tennista)|Jiří Novák]]'''(1) || {{Bandiera|ESP}} [[Juan Carlos Ferrero]] || 6–1, 6<sup>(5)</sup>–7, 7–5
|[[Swiss Open Gstaad 2001 - Singolare|2001]] || {{Bandiera|CZE}} '''[[Jiří Novák (tennista)|Jiří Novák]]''' (1) || {{Bandiera|ESP}} [[Juan Carlos Ferrero]] || 6–1, 6<sup>(5)</sup>–7, 7–5
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 2002 - Singolare |2002]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Àlex Corretja]]'''(3) || {{Bandiera|ARG}} [[Gastón Gaudio]] || 6–3, 7–6<sup>(3)</sup>, 7–6<sup>(3)</sup>
|[[Swiss Open Gstaad 2002 - Singolare|2002]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Àlex Corretja]]''' (3) || {{Bandiera|ARG}} [[Gastón Gaudio]] || 6–3, 7–6<sup>(3)</sup>, 7–6<sup>(3)</sup>
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 2003 - Singolare |2003]] || {{Bandiera|CZE}} '''[[Jiří Novák (tennista)|Jiří Novák]]'''(2) || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 5–7, 6–3, 6–3, 1–6, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 2003 - Singolare|2003]] || {{Bandiera|CZE}} '''[[Jiří Novák (tennista)|Jiří Novák]]''' (2) || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 5–7, 6–3, 6–3, 1–6, 6–3
|-
|-
|[[Swiss Open Gstaad 2004 - Singolare |2004]] || {{Bandiera|CHE}} '''[[Roger Federer]]''' || {{Bandiera|RUS}} [[Igor' Andreev]] || 6–2, 6–3, 5–7, 6–3
|[[Swiss Open Gstaad 2004 - Singolare|2004]] || {{Bandiera|CHE}} '''[[Roger Federer]]''' || {{Bandiera|RUS}} [[Igor' Andreev]] || 6–2, 6–3, 5–7, 6–3
|-
|-
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2005 - Singolare |2005]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Gastón Gaudio]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Stan Wawrinka]] || 6–4, 6–4
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2005 - Singolare|2005]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Gastón Gaudio]]''' || {{Bandiera|CHE}} [[Stan Wawrinka]] || 6–4, 6–4
|-
|-
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2006 - Singolare |2006]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Richard Gasquet]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Feliciano López]] || 7–6<sup>(4)</sup>, 6<sup>(3)</sup>–7, 6–3, 6–3
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2006 - Singolare|2006]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Richard Gasquet]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Feliciano López]] || 7–6<sup>(4)</sup>, 6<sup>(3)</sup>–7, 6–3, 6–3
|-
|-
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2007 - Singolare |2007]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Paul-Henri Mathieu]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Andreas Seppi]] || 6<sup>(1)</sup>–7, 6–3, 7–5
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2007 - Singolare|2007]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Paul-Henri Mathieu]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Andreas Seppi]] || 6<sup>(1)</sup>–7, 6–3, 7–5
|-
|-
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2008 - Singolare |2008]] || {{Bandiera|ROU}} '''[[Victor Hănescu]]''' || {{Bandiera|RUS}} [[Igor' Andreev]] || 6–3, 6–4
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2008 - Singolare|2008]] || {{Bandiera|ROU}} '''[[Victor Hănescu]]''' || {{Bandiera|RUS}} [[Igor' Andreev]] || 6–3, 6–4
|-
|-
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2009 - Singolare |2009]] || {{Bandiera|BRA}} '''[[Thomaz Bellucci]]'''(1) || {{Bandiera|DEU}} [[Andreas Beck (tennista)|Andreas Beck]] || 6–4, 7–6<sup>(2)</sup>
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2009 - Singolare|2009]] || {{Bandiera|BRA}} '''[[Thomaz Bellucci]]''' (1) || {{Bandiera|DEU}} [[Andreas Beck (tennista)|Andreas Beck]] || 6–4, 7–6<sup>(2)</sup>
|-
|-
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2010 - Singolare |2010]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Nicolás Almagro]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Richard Gasquet]] || 7–5, 6–1
|[[Allianz Suisse Open Gstaad 2010 - Singolare|2010]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Nicolás Almagro]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Richard Gasquet]] || 7–5, 6–1
|-
|-
|[[Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011 - Singolare |2011]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Marcel Granollers]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Fernando Verdasco]] || 6–4, 3–6, 6–3
|[[Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011 - Singolare|2011]] || {{Bandiera|ESP}} '''[[Marcel Granollers]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Fernando Verdasco]] || 6–4, 3–6, 6–3
|-
|-
|[[Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 - Singolare |2012]] || {{Bandiera|BRA}} '''[[Thomaz Bellucci]]'''(2) || {{Bandiera|SRB}} [[Janko Tipsarević]] || 6<sup>(6)</sup>–7, 6–4, 6–2
|[[Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 - Singolare|2012]] || {{Bandiera|BRA}} '''[[Thomaz Bellucci]]''' (2) || {{Bandiera|SRB}} [[Janko Tipsarević]] || 6<sup>(6)</sup>–7, 6–4, 6–2
|-
|-
