(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

„Miguel Molina” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Flo3030 (vitalap | szerkesztései)
Porribot (vitalap | szerkesztései)
a link kékítés AWB
 
(35 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
7. sor:
|azonosító kód =
|születési dátum = {{életkor-élő-dátummal|1989|02|17}}
|születési hely = [[Girona (település)|Girona]], [[Spanyolország]]
|halálozási dátum =
|halálozási hely =
|nemzetiség = {{zászló|ESP}} Spanyol[[Spanyolország|spanyol]]
|kategória = [[FIA World Endurance Championship|WEC]]
|aktív évek = [[2017-es WEC-szezon|2017]]–
|csapat = {{zászló|ITA}} AF Corse (2017–)
|csapattárs =
|csapattárs = <br> {{zászló|GBR}} [[Sam Bird]] <br> {{zászló|ITA}} [[Davide Rigon]]
|rajtszám = 71
|korábbi csapatai = {{zászló|CHE}} Spirit of Race (2017)
|nagydíjak száma = 1039 (39 rajt)
|világbajnoki címek = 0
|győzelmek = 12
|dobogós helyezések = 418
|leggyorsabb körök = 35
|pole-pozíciók = 10
|helyezés = 5. (97 pont)
|helyezés = 3. (120 pont)
|legutóbbi szezon éve = [[2017-es WEC-szezon|2017]]
|legutóbbi szezon éve = [[2023-as WEC-szezon|2023-as]]
|frissítve =
|weboldal = www.miguelmolina.net}}
|pole-pozíciók=6}}
 
'''Miguel Molina González''' ([[Girona (település)|Girona]], [[1989]]. [[február 17.]] –) spanyol autóversenyző, a [[FIA World Endurance Championship|WEC]]-ben a [[Ferrari]] gyári versenyzője.<ref>{{Cite web |title=Miguel Molina - FIA World Endurance Championship |url=https://www.fiawec.com/en/driver/8526 |work=www.fiawec.com |accessdate=2023-07-16}}</ref><ref>{{Cite web |title=Miguel Molina, Driver Ferrari Competizioni GT - Ferrari.com |url=https://www.ferrari.com/en-EN/competizioni-gt/drivers/miguel-molina |work=www.ferrari.com |accessdate=2023-07-16 |language=en}}</ref><ref>{{Cite web |title=Miguel Molina - Prize list & statistics |url=https://www.24h-lemans.com/en/track-record/driver/miguel-molina-8526 |work=24h-lemans.com |accessdate=2023-07-16 |language=en}}</ref>
'''Miguel Molina González''' ([[1989]]. [[február 17.]], [[Girona]]) spanyol autóversenyző, jelenleg a [[FIA World Endurance Championship|WEC]]-ben az [[AF Corse]] csapatában szerepel.
 
== PályafutásaEredményei ==
 
===Gokart===
===Formula Renault 3.5 Series===
 
===Superleague Formula===
===DTM===
 
==Eredményei==
===Karrier összefoglaló===
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align:center"
44 ⟶ 36 sor:
!Bajnokság
!Csapat
!Verseny
!Versenyek
!Győzelem
!Győzelmek
![[Pole-pozíció|Pole]]
!Első rajtkocka
!Leggyorsabb<br>kör
!Dobogó
!Dobogók
!Pont
!Pontok
!Helyezés
|-
!align="center" | 2004
|align=left| Spanyol Formula Junior 1600
|colspan=6|
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| 52
| 6.
|-
!align="center" | 2005
|align=left| Eurocup Formula Renault 2.0 Európa-kupa
|align=left| Pons Racing
| 16
108 ⟶ 95 sor:
!align="center" | 2008
|align=left| [[World Series by Renault|Formula Renault 3.5 Series]]
|align=left| [[Prema Powerteam]]
| 17
| 2
128 ⟶ 115 sor:
| 8.
|-
|align=left| [[Superleague Formula|Superleague Formula]]
|align=left| [[El-Ajn FC|Al Ain]]
| 2
| 0
135 ⟶ 122 sor:
| 0
| 0
| 135†135
| 19.
|-
!align="center" | 2010
201 ⟶ 188 sor:
| 0
| 0
| Hn‡HN‡
|-
!align="center" | 2015
226 ⟶ 213 sor:
|-
!rowspan=4| 2017
|align=left rowspan=2| [[2017-es WEC-szezon|WEC]]
|align=left| Spirit of Race
| 8
236 ⟶ 223 sor:
| 5.
|-
|align=left| [[2017-es WEC-szezon|WEC]]
|align=left rowspan=2| AF Corse
| 1
246 ⟶ 232 sor:
| 13.
|-
|align=left| Blancpain GT Széria Endurance-kupa
| 5
| 0
256 ⟶ 242 sor:
|-
|align=left| Intercontinental GT Challenge
|align=left| [[Ferrari#Versenyek|Ferrari]]
| 1
| 0
265 ⟶ 251 sor:
| HN
|-
!rowspan=64| 2018
|align=left| EurópaiBlancpain LeGT Mans SeriesEndurance-kupa
|align=left| [[SMP Racing]]
| 5
| 0
| 1
| 1
| 1
| 23
| 20.
|-
|align=left| Európai Le Mans-széria
|align=left| JMW Motorsport
| 6
275 ⟶ 271 sor:
| 88
|style="background:#DFDFDF;"| '''2.'''
|-
|align=left| Blancpain GT Széria Endurance
|align=left| SMP Racing
| 5
| 0
| 1
| 1
| 1
| 23
| 20.
|-
|align=left| Pirelli World Challenge
294 ⟶ 280 sor:
| 3
| 86
| 10.*
|-
|align=left| SprintX GT Bajnokság-bajnokság
| 10
| 6
305 ⟶ 291 sor:
|style="background:#FFFFBF;"| '''1.'''
|-
! 2018–19
|align=left rowspan=2| WeatherTech SportsCar bajnokság
|align=left rowspan=2| Risi[[2018–2019-es CompetizioneWEC-szezon|WEC]]
|align=left| AF Corse
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 22
| 20.
|-
!rowspan=3| 2019
|align=left| Blancpain GT Amerika
|align=left| R. Ferri Motorsport
| 10
| 3
| 1
| 3
| 8
| 181
| 4.
|-
|align=left| Blancpain GT Endurance-kupa
|align=left| [[SMP Racing]]
| 5
| 1
| 0
| 0
| 2
| 73
|style="background:#DFDFDF;"| '''2.'''
|-
|align=left| Intercontinental GT Challenge
|align=left| [[Ferrari#Versenyek|Ferrari]]
| 3
| 1
| 0
| 0
| 141
| 62.25
| 15.
|-
! 2019–20
|align=left| [[2019–20-as WEC-szezon|WEC]]
|align=left| AF Corse
| 8
| 0
| 0
| 1
| 2
| 86
| 8.
|-
! 2020
|align=left| GT Európa Endurance-kupa
|align=left| [[SMP Racing]]
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 220
| 25.HN
|-
!rowspan=3| 2021
! 2018–19
|align=left| [[2018-192021-es WEC-szezon|WEC]]
|align=left| AF Corse
| 6
| 0
| 1
| 3
| 3
| 92
| 4.
|-
|align=left| Európai Le Mans-széria
|align=left| Iron Lynx
| 6
| 3
| 0
| 0
| 6
| 126
|style="background:#FFFFBF;"| '''1.'''
|-
|align=left| Intercontinental GT Challenge
|align=left| [[Ferrari#Versenyek|Ferrari]]
| 2
| 0
| 0
| 120
| 18.*1
|} 19
| 10.
|-
!rowspan=3| 2022
|align=left| [[2022-es WEC-szezon|WEC]]
|align=left| AF Corse
| 6
| 1
| 0
| 0
| 5
| 131
|style="background:#FFDF9F;"| '''3.'''
|-
|align=left| GT Európa Endurance-kupa
|align=left| Iron Lynx
| 5
| 0
| 0
| 0
| 1
| 37
| 10.
|-
|align=left| Európai Le Mans-széria
|align=left| JMW Motorsport
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 15
| 19.
|-
!rowspan=2| 2023
|align=left| [[2023-as WEC-szezon|WEC]]
|align=left| [[Ferrari]] – AF Corse
| 7
| 0
| 2
| 0
| 4
| 120
|style="background:#FFDF9F;"| '''3.'''
|-
|align=left| Ázsiai Le Mans-szária
|align=left| AF Corse
| 4
| 0
| 0
| 0
| 1
| 23
| 7.
|-
! 2024
|align=left| [[2024-es WEC-szezon|WEC]]
|align=left| [[Ferrari]] – AF Corse
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| —
|}
:<nowiki>*</nowiki> A szezon jelenleg is zajlik.
<sup>*</sup> Szezon folyamatban.
:<supnowiki>‡</supnowiki> Mivel Molina vendégpilóta volt, ezért nem részesült pontokban.
 
===Teljes Formula Renault 3.5 Series eredménylistája===
365 ⟶ 479 sor:
|-
| [[World Series by Renault|2006]]
! [[GD Racing]]
| [[Zolder|ZOL<br>1]]
| [[Zolder|ZOL<br>2]]
| [[Circuit de Monaco|MON<br>1]]
| [[IstanbulIsztambul Park|IST<br>1]]
| [[IstanbulIsztambul Park|IST<br>2]]
| [[Misano World Circuit|MIS<br>1]]
| [[Misano World Circuit|MIS<br>2]]
381 ⟶ 495 sor:
|style="background:#CFCFFF;"| [[Bugatti Circuit|LMS<br>1]]<br><small>13</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Bugatti Circuit|LMS<br>2]]<br><small>15</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>1]]<br><small>11</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>2]]<br><small>10</small>
! 32.
! 1
|-
| [[World Series by Renault|2007]]
! [[Pons Racing]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ<br>1]]<br><small>8</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ<br>2]]<br><small>Ki</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Nürburgring|NÜR<br>1]]<br><small>10</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Nürburgring|NÜR<br>2]]<br><small>3</small>
403 ⟶ 517 sor:
|style="background:#FFFFBF;"| ''[[Autódromo do Estoril|EST<br>1]]''<br><small>1</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Autódromo do Estoril|EST<br>2]]<br><small>Ki</small>
|style="background:#FFFFBF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>1]]<br><small>1</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>2]]<br><small>15</small>
! 7.
! 66
|-
| [[World Series by Renault|2008]]
! [[Prema Powerteam]]
|style="background:#EFCFFF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ<br>1]]<br><small>Ki</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ<br>2]]<br><small>Ki</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA<br>1]]<br><small>9</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA<br>2]]<br><small>6</small>
425 ⟶ 539 sor:
|style="background:#DFFFDF;"| [[Autódromo do Estoril|EST<br>1]]<br><small>7</small>
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Autódromo do Estoril|EST<br>2]]'''<br><small>1</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>1]]<br><small>Ki</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>2]]<br><small>7</small>
! 4.
! 79
|-
| [[World Series by Renault|2009]]
! [[Ultimate Motorsport]]
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>1]]''<br><small>9</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit de Barcelona-Catalunya|CAT<br>2]]<br><small>14</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA<br>1]]<br><small>3</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA<br>2]]<br><small>3</small>
475 ⟶ 589 sor:
|-
|[[Superleague Formula|2009]]
! [[AlEl-Ajn Ain (Superleague Formula team)FC|Al Ain]]<br><small>[[Ultimate Motorsport]]</small>
|style="background:#dfffdf;"| [[2009Circuit de Nevers Magny-Cours Superleague Formula round|MAG]] <br><small>9</small>
|style="background:#dfffdf;"| [[2009Circuit de Nevers Magny-Cours Superleague Formula round|MAG]] <br><small>4</small>
| [[2009 Zolder Superleague Formula round|ZOL]]
| [[2009 Zolder Superleague Formula round|ZOL]]
| [[2009 Donington Superleague Formula roundPark|DON]]
| [[2009 Donington Superleague Formula roundPark|DON]]
| [[2009Autódromo do Estoril Superleague Formula round|EST]]
| [[2009Autódromo do Estoril Superleague Formula round|EST]]
| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ]]
| [[2009 Monza Superleague Formula round|MOZ]]
| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ]]
| [[2009 Monza Superleague Formula round|MOZ]]
| [[2009Circuito JaramaPermanente Superleaguedel Formula roundJarama|JAR]]
| [[2009Circuito JaramaPermanente Superleaguedel Formula roundJarama|JAR]]
! 19.
! 135
|}
504 ⟶ 618 sor:
|-
|[[Superleague Formula|2009]]
! [[AlEl-Ajn Ain (Superleague Formula team)FC|Al Ain]]<br><small>[[Ultimate Motorsport]]</small>
|style="background:#ffcfcf;"| [[2009Circuit de Nevers Magny-Cours Superleague Formula round|MAG]] <br><small>DNQNk</small>
| [[2009 Zolder Superleague Formula round|ZOL]]
| [[2009 Donington Superleague Formula roundPark|DON]]
| [[2009Autódromo do Estoril Superleague Formula round|EST]]
| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ]]
| [[2009 Monza Superleague Formula round|MOZ]]
| [[2009Circuito JaramaPermanente Superleaguedel Formula roundJarama|JAR]]
|}
 
===Teljes DTM eredménylistája===
{{F1 Tábl-ért}}
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center; font-size:90%;"
545 ⟶ 659 sor:
! [[Audi A4 (B8)|Audi A4 DTM 2008]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Hockenheimring|HOC]]<br /><small>8</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit Ricardo Tormo Circuit|VAL]]<br /><small>8</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[EuroSpeedway Lausitz|LAU]]<br /><small>13</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Norisring|NOR]]<br /><small>Ki</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Nürburgring|NÜR]]<br /><small>14</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN]]<br /><small>5</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Brands Hatch|''BRH'']]<br /><small>4</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Motorsport Arena Oschersleben|OSC]]<br /><small>Ki</small>
569 ⟶ 683 sor:
! [[Audi A4 (B8)|Audi A4 DTM 2008]]
|style="background:#CFCFFF;"| [[Hockenheimring|HOC]]<br /><small>16</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN]]<br /><small>14</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Red Bull Ring|SPL]]<br /><small>11</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[EuroSpeedway Lausitz|LAU]]<br /><small>16</small>
598 ⟶ 712 sor:
|style="background:#CFCFFF;"| [[Norisring|NOR]]<br /><small>12</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Nürburgring|NÜR]]<br /><small>15</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN]]<br /><small>Ki</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Motorsport Arena Oschersleben|OSC]]<br /><small>15</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Ricardo Tormo Circuit|VAL]]<br /><small>Ki</small>
624 ⟶ 738 sor:
|style="background:#DFFFDF;"| [[Nürburgring|NÜR]]<br /><small>8</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Motorsport Arena Oschersleben|OSC]]<br /><small>8</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN]]<br /><small>10</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Hockenheimring|HOC]]<br /><small>5</small>
|
648 ⟶ 762 sor:
|style="background:#EFCFFF;"| [[Nürburgring|NÜR]]<br /><small>Ki</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[EuroSpeedway Lausitz|LAU]]<br /><small>9</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN]]<br /><small>18†</small>
|style="background:#DFFFDF;"| '''[[Hockenheimring|HOC]]'''<br /><small>8</small>
|
670 ⟶ 784 sor:
|style="background:#CFCFFF;"| [[Norisring|NOR<br>1]]<br /><small>20</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Norisring|NOR<br>2]]<br /><small>17</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN<br>1]]<br /><small>Ki</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN<br>2]]<br /><small>12</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Red Bull Ring|SPL<br>1]]<br /><small>18</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Red Bull Ring|SPL<br>2]]<br /><small>13</small>
696 ⟶ 810 sor:
|style="background:#CFCFFF;"| [[Norisring|NOR<br>1]]<br /><small>17</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Norisring|NOR<br>2]]<br /><small>14</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN<br>1]]<br /><small>18</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuit Park Zandvoort|ZAN<br>2]]<br /><small>Ki</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Moscow Raceway|MSC<br>1]]<br /><small>17</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Moscow Raceway|MSC<br>2]]<br /><small>11</small>
709 ⟶ 823 sor:
! 66
|}
:<nowiki></nowiki> NemA fejezteversenyt benem afejezte futamotbe, de rangsorolvahelyezését lettértékelték, mert teljesítette a versenytáv 75több, mint 90%-át teljesítette.
:<nowiki>*</nowiki> Szezon folyamatban.
 
===Daytonai 24 órás autóverseny===
===Teljes Stock Car Brasil eredménysorozata===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"
|- style="background:#ABBBDD;"
! Év
! Csapat
! Csapattárs
! Autó
! Kategória
! 1
! 2Kör
! {{Tooltip|Összetett<br>Helyezés| Összetett Helyezés}}
! 3
! {{Tooltip|Kategória<br>Helyezés|Kategória Helyezés}}
! 4
|-
! 5
! [[Daytonai 24 órás autóverseny|2018]]
! 6
|align="left"| {{flagicon|USA}} Risi Competizione
! 7
|align="left"| {{flagicon|MEX}} Santiago Creel<br>{{flagicon|MEX}} Martin Fuentes <br>{{flagicon|MEX}} Ricardo Pérez de Lara<br>{{flagicon|IRE}} Matt Griffin
! 8
|align="left"| Ferrari 488 GT3
! 9
| GTD
! 10
| 715
! 11
| 39.
! 12
| 17.
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! 18
! 19
! 20
! 21
! Helyezés
! Pont
|-
! [[Daytonai 24 órás autóverseny|2019]]
| 2014
|align="left"| {{flagicon|USA}} Risi Competizione
! Mobil Super Racing
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Davide Rigon]]<br>{{flagicon|GBR}} James Calado<br>{{flagicon|ITA}} Alessandro Pier Guidi
! [[Chevrolet Sonic]]
|align="left"| Ferrari 488 GTE
|style="background:#CFCFFF;"| [[Autódromo José Carlos Pace|INT<br>1]]<br /><small>13</small>
| GTLM
| [[Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul|SCZ<br>1]]
| 571
| [[Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul|SCZ<br>2]]
| 11.
| [[Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brasília)|BRA<br>1]]
|style="background:#DFDFDF;"| '''2.'''
| [[Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brasília)|BRA<br>2]]
|-
| [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|GOI<br>1]]
! [[Daytonai 24 órás autóverseny|2023]]
| [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|GOI<br>2]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} AF Corse
| [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|GOI<br>1]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} Francesco Castellacci<br>{{flagicon|GBR}} Simon Mann<br>{{flagicon|ARG}} [[Luís Pérez Companc|Luis Pérez Companc]]
| [[Autódromo Internacional de Cascavel|CAS<br>1]]
|align="left"| Ferrari 296 GT3
| [[Autódromo Internacional de Cascavel|CAS<br>2]]
| GTD
| [[Autódromo Internacional de Curitiba|CUR<br>1]]
| 655
| [[Autódromo Internacional de Curitiba|CUR<br>2]]
| Kiesett
| [[Velopark (Brazil)|VEL<br>1]]
| Kiesett
| [[Velopark (Brazil)|VEL<br>2]]
|-
| [[Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul|SCZ<br>1]]
! [[Daytonai 24 órás autóverseny|2024]]
| [[Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul|SCZ<br>2]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} AF Corse
| [[Autódromo Internacional de Tarumã|TAR<br>1]]
|align="left"| {{flagicon|FRA}} François Heriau<br>{{flagicon|GBR}} Simon Mann<br>{{flagicon|JPN}} Kozzolino Kei
| [[Autódromo Internacional de Tarumã|TAR<br>2]]
|align="left"| Ferrari 296 GT3
| [[Salvador (Bahia)|SAL<br>1]]
| GTD
| [[Salvador (Bahia)|SAL<br>2]]
|
| [[Autódromo Internacional de Curitiba|CUR<br>1]]
|
! HN‡
|
! 0‡
|}
<sup>‡</sup> Mivel Molina vendégpilóta volt, ezért nem részesült pontokban.
 
===Le Mans-i 24 órás autóverseny===
799 ⟶ 903 sor:
| 24.
| 9.
|-
! [[2019-es Le Mans-i 24 órás verseny|2019]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} AF Corse
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Davide Rigon]]<br>{{flagicon|GBR}} [[Sam Bird]]
|align="left"| Ferrari 488 GTE Evo
| GTE<br>Pro
| 140
| Kiesett
| Kiesett
|-
! [[2020-as Le Mans-i 24 órás verseny|2020]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} AF Corse
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Davide Rigon]]<br>{{flagicon|GBR}} [[Sam Bird]]
|align="left"| Ferrari 488 GTE Evo
| GTE<br>Pro
| 340
| HN
| HN
|-
! [[2021-es Le Mans-i 24 órás verseny|2021]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} AF Corse
|align="left"| {{flagicon|BRA}} Daniel Serra<br>{{flagicon|GBR}} [[Sam Bird]]
|align="left"| Ferrari 488 GTE Evo
| GTE<br>Pro
| 331
| 37.
| 5.
|-
! [[2022-es Le Mans-i 24 órás verseny|2022]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} AF Corse
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Antonio Fuoco]]<br>{{flagicon|ITA}} [[Davide Rigon]]
|align="left"| Ferrari 488 GTE Evo
| GTE<br>Pro
| 349
| 30.
|style="background:#FFDF9F;"| '''3.'''
|-
! [[2023-as Le Mans-i 24 órás verseny|2023]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] – AF Corse
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Antonio Fuoco]]<br />{{flagicon|DNK}} Nicklas Nielsen
|align="left"| Ferrari 499P
| Hypercar
| 337
| 5.
| 5.
|-
! [[2024-es Le Mans-i 24 órás verseny|2024]]
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] – AF Corse
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Antonio Fuoco]]<br />{{flagicon|DNK}} Nicklas Nielsen
|align="left"| Ferrari 499P
| Hypercar
|
|
|
|}
 
822 ⟶ 980 sor:
|-
|rowspan=2| [[2017-es WEC-szezon|2017]]
! [[AF Corse|Spirit of Race]]
! LMGTE Am
!rowspan=2| Ferrari 488 GTE
!rowspan=2| [[Ferrari]] F154CB 3.9 L Turbo V8
|style="background:#EFCFFF;"| ''[[Silverstone Circuit|SIL]]''<br />{{small|Ki}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]<br />{{small|4}}
|
|style="background:#DFDFDF;"| [[Nürburgring|NÜR]]<br />{{small|2}}
838 ⟶ 996 sor:
! 97
|-
! [[AF Corse]]
! LMGTE Pro
|
852 ⟶ 1 010 sor:
! 32,5
|-
| [[2018–192018–2019-es WEC-szezon|2018–19]]
! [[AF Corse]]
! LMGTE Pro
! Ferrari 488 GTE Evo
! [[Ferrari]] F154CB 3.9 L Turbo V8
| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[2018-as Le Mans-i 24 órás verseny|LMS]]<br />{{small|6}}
| [[Silverstone Circuit|SIL]]
| [[Fuji Speedway|FUJ]]
| [[Shanghai International Circuit|SHA]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Sebringi 12 órás autóverseny|SEB]]<br />{{small|6}}
| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]
|style="background:#EFCFFF;"| [[Le Mans-i 24 órás autóverseny|LMS]]<br />{{small|Ki}}
|
! 1820.*
! 12*22
|-
| [[2019–20-as WEC-szezon|2019–20]]
! [[AF Corse]]
! LMGTE Pro
! Ferrari 488 GTE Evo
! [[Ferrari]] F154CB 3.9 L Turbo V8
|style="background:#EFCFFF;"| [[Silverstone Circuit|SIL]]<br />{{small|Ki}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br />{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Shanghai International Circuit|SHA]]<br />{{small|6}}
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Bahrain International Circuit|BHR]]''<br />{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit of the Americas|COA]]<br />{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]<br />{{small|6}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[2020-as Le Mans-i 24 órás verseny|LMS]]<br />{{small|Hn}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Bahrain International Circuit|BHR]]<br />{{small|3}}
|
! 8.
! 86
|-
| [[2021-es WEC-szezon|2021]]
! [[AF Corse]]
! LMGTE Pro
! Ferrari 488 GTE Evo
! [[Ferrari]] F154CB 3.9 L Turbo V8
|style="background:#FFDF9F;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]<br />{{small|3}}
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Algarve International Circuit|ALG]]''<br />{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ]]<br />{{small|4}}
|style="background:#DFFFDF;"| '''[[2021-es Le Mans-i 24 órás verseny|LMS]]'''<br />{{small|10}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Bahrain International Circuit|BHR]]<br />{{small|4}}
|style="background:#FFDF9F;"| ''[[Bahrain International Circuit|BHR]]''<br />{{small|3}}
|
|
|
! 4.
! 92
|-
| [[2022-es WEC-szezon|2022]]
! [[AF Corse]]
! LMGTE Pro
! Ferrari 488 GTE Evo
! [[Ferrari]] F154CB 3.9 L Turbo V8
|style="background:#DFFFDF;"| [[Sebring International Raceway|SEB]]<br />{{small|6}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]<br />{{small|3}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[2022-es Le Mans-i 24 órás verseny|LMS]]<br />{{small|3}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ]]<br />{{small|2}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br />{{small|2}}
|style="background:#FFFFBF;"| [[Bahrain International Circuit|BHR]]<br />{{small|1}}
|
|
|
!style="background:#FFDF9F;"| 3.
!style="background:#FFDF9F;"| 131
|-
| [[2023-as WEC-szezon|2023]]
! [[Ferrari]] – [[AF Corse]]
! Hypercar
! Ferrari 499P
! [[Ferrari]] 3.0 L Turbo V6
|style="background:#FFDF9F;"| '''[[Sebring International Raceway|SEB]]'''<br />{{small|3}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Algarve International Circuit|ALG]]<br />{{small|2}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]<br />{{small|Ki}}
|style="background:#DFFFDF;"| '''[[2023-as Le Mans-i 24 órás verseny|LMS]]'''<br />{{small|4}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Autodromo Nazionale di Monza|MNZ]]<br />{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br />{{small|4}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Bahrain International Circuit|BHR]]<br />{{small|3}}
|
|
!style="background:#FFDF9F;"| 3.
!style="background:#FFDF9F;"| 120
|-
| [[2024-es WEC-szezon|2024]]
! [[Ferrari]] – [[AF Corse]]
! Hypercar
! Ferrari 499P
! [[Ferrari]] 3.0 L Turbo V6
|style="background:#;"| [[Losail International Circuit|QAT]]
|style="background:#;"| [[Autodromo Enzo e Dino Ferrari|IMO]]
|style="background:#;"| [[Circuit de Spa-Francorchamps|SPA]]
