(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Prijeđi na sadržaj

XXII. Olimpijske igre – Moskva 1980.: razlika između inačica

Izvor: Wikipedija
Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
Thijs!bot (razgovor | doprinosi)
Ivelimir (razgovor | doprinosi)
m ruska imena
Redak 25: Redak 25:
[[Slika:Misha 1980.jpg|thumb|right|150px|Maskota Igara u Moskvi - medvjedić Misha]]
[[Slika:Misha 1980.jpg|thumb|right|150px|Maskota Igara u Moskvi - medvjedić Misha]]
Na Igrama su se u natjecateljskom programu istaknuli slijedeći pojedinci i momčadi:
Na Igrama su se u natjecateljskom programu istaknuli slijedeći pojedinci i momčadi:
* [[Sportska gimnastika|gimnastičar]] [[Alexander Dityatin]] iz SSSR-a je osvojio medalju u svakoj od 8 disciplina, od čega tri zlata.
* [[Sportska gimnastika|gimnastičar]] [[Aleksandar Ditjatin]] iz SSSR-a je osvojio medalju u svakoj od 8 disciplina, od čega tri zlata.
* [[Vladimir Salnikov]] (SSSR) je osvojio tri zlata u [[Plivanje|plivanju]]. Prvi je plivač u povijesti koji je u disciplini 1550 m slobodno plivao brže od 15 minuta.
* [[Vladimir Salnjikov]] (SSSR) je osvojio tri zlata u [[Plivanje|plivanju]]. Prvi je plivač u povijesti koji je u disciplini 1550 m slobodno plivao brže od 15 minuta.
* [[Uladzimir Parfianovich]] (SSSR) je osvojio tri zlata u [[Kajak i kanu na mirnim vodama|kajaku na mirnim vodama]].
* [[Uladimir Parfenovič]] (SSSR) je osvojio tri zlata u [[Kajak i kanu na mirnim vodama|kajaku na mirnim vodama]].
* [[Valentyn Mankin]] je osvojio zlato u klasi "Star" u [[Jedrenje|jedrenju]]. Kako je ranije već osvajao zlata na OI u klasama "Finn" i "Tempest", postao je prvi jedriličar u povijesti kojemu je to uspjelo.
* [[Valentin Mankin]] je osvojio zlato u klasi "Star" u [[Jedrenje|jedrenju]]. Kako je ranije već osvajao zlata na OI u klasama "Finn" i "Tempest", postao je prvi jedriličar u povijesti kojemu je to uspjelo.
* [[Atletika|Trkač]] [[Muruse Yefter]] iz [[Etiopija|Etiopije]] je pobijedio na utrkama 5000 m i 10000 m.
* [[Atletika|Trkač]] [[Muruse Yefter]] iz [[Etiopija|Etiopije]] je pobijedio na utrkama 5000 m i 10000 m.
* [[Waldemar Cierpinski]] iz [[Istočna Njemačka|Istočne Njemačke]] je osvojio drugo uzastopno zlato u [[maraton]]u.
* [[Waldemar Cierpinski]] iz [[Istočna Njemačka|Istočne Njemačke]] je osvojio drugo uzastopno zlato u [[maraton]]u.

Inačica od 9. travnja 2007. u 21:07

XXII. Olimpijske igre - Moskva 1980.

{{{ime}}}

ХХІІ. Olimpijske igre održane su 1980 godine u Moskvi, u tadašnjem SSSR-u. Dio natjecanja se također odvijao i u Lenjingradu, Kijevu, Minsku і Таlinu. Simbol Olimpijade bio je olimpijski medvjedić Misha.

Bojkot država na OI u periodu 1976-1984

Budući da se 1980. između država koje su činile Varšavski pakt i NATO vodio Hladni rat, sudjelovanje na moskovskoj olimpijadi otkazale su Sjedinjene Američke Države i još neke zemlje, ukupno njih 64 (vidi kartu bojkota na OI). Neposredan povod otkaza bio je rat u Afganistanu. Sovjetsko rukovodstvo je odgovorilo istom mjerom i odbilo sudjelovanje na XXІІІ. ljetnim Olimpijskim igrama u Los Angelesu četiri godine kasnije. Tu su odluku slijedile i mnoge zemlje članice Varšavskog pakta, odnosno bliske SSSR-u.

Datoteka:Misha 1980.jpg
Maskota Igara u Moskvi - medvjedić Misha

Na Igrama su se u natjecateljskom programu istaknuli slijedeći pojedinci i momčadi:

Popis sportova

(Plivanje, vaterpolo i skokovi u vodu su smatrani različitim disciplinama istog sporta)

Popis podjele medalja

XXII. Olimpijske igre – Moskva 1980.
Plasman Država Zlato Srebro Bronca Ukupno
1 SSSR 80 69 46 195
2 Istočna Njemačka (DDR) 47 37 42 126
3 Datoteka:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bugarska 8 16 17 41
4 Kuba 8 7 5 20
5 Italija 8 3 4 15
6 Mađarska 7 10 15 32
7 Datoteka:Romania flag 1947-1989.png Rumunjska 6 6 13 25
8 Francuska 6 5 3 14
9 Velika Britanija 5 7 9 21
10 Poljska 3 14 15 32
11 Švedska 3 3 6 12
12 Finska 3 1 4 8
13 Čehoslovačka 2 3 9 14
14 Jugoslavija 2 3 4 9
15 Australija 2 2 5 9
16 Danska 2 1 2 5
17 Brazil 2 0 2 4
Etiopija 2 0 2 4
19 Švicarska 2 0 0 2
20 Španjolska 1 3 2 6
21 Austrija 1 2 1 4
22 Grčka 1 0 2 3
23 Belgija 1 0 0 1
Indija 1 0 0 1
Zimbabve 1 0 0 1
26 Sjeverna Koreja 0 3 2 5
27 Mongolija 0 2 2 4
28 Tanzanija 0 2 0 2
29 Meksiko 0 1 3 4
30 Nizozemska 0 1 2 3
31 Irska 0 1 1 2
32 Uganda 0 1 0 1
Venecuela 0 1 0 1
34 Jamajka 0 0 3 3
35 Gvajana 0 0 1 1
Libanon 0 0 1 1
Ukupno 204 204 223 631

Predložak:Stub-OI