(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

"Sîn-pet-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

刪去的內容 新增的內容
無編輯摘要
Sdfkâu-liù | Kung-hien
se-mì無編輯摘要
 
(未顯示由 10 位使用者於中間所作的 17 次修訂)
Thi 1 hàng:
{{Featured article}}
[[File:Taiwan ROC political division map New Taipei City.svg|right|thumb|290px|Sîn-pet-sṳ 新北市]]
{{Hakka-TW|0|新北市}}
{{Infobox Settlement
|name = Sîn-pet-sṳ
|official_name = {{lang|zh|新北市}}
|settlement_type = [[Chhṳ̍t-hot-sṳ]]
|image_skyline = New Taipei montage.png
|imagesize =
|image_caption =
|image_flag = Flag of New Taipei City.svg
|flag_size =
|image_seal = New Taipei City seal.svg
|seal_size =
|image_shield =
|shield_size =
[[File:|image_map = Taiwan ROC political division map New Taipei City.svg|right|thumb|290px|Sîn-pet-sṳ 新北市]]
|mapsize =
|map_caption =
|subdivision_type = Koet-kâ
|subdivision_name = {{flag|Thòi-vân}}
|leader_title = [[Sṳ-chóng]]
|leader_name = [[Hêu Yû-ngì]]
|area_total_km2 = 2,052.57
|area_land_km2 =
|area_water_km2 =
|population_as_of = 2016
|population_total = 3,972,204
|population_density_km2 =
|timezone =
|utc_offset = +8
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=25 |latm=00 |lats=40 |latNS=N
|longd=121 |longm=26 |longs=45 |longEW=E
|website = [http://www.ntpc.gov.tw/ www.ntpc.gov.tw]
|}}
|'''Sîn-pet-sṳ''' (新北市) he [[Thòi-vân]] pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke [[Hàng-chṳn khî-va̍k|hàng-chṳn-khî]], fàn-tîn [[Thòi-pet-sṳ]], tûng-pet lìn-sa he [[Kî-lùng-sṳ]], tûng-nàm chiap-sông [[Ngì-làn-yen]], sî-nàm lìn [[Thò-yèn-sṳ]]. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
[[File:Taipei County Seal.png|right|thumb|200px|Sîn-pet-sṳ 新北市]]
|'''Thòi-pet-yen''' yî 2010 ngièn 12 ngie̍t 25 ngitho chṳn-sṳt sṳ̂n-vi '''Sîn-pet-sṳ'''.
{|
|'''Sîn-pet-sṳ''' he [[Thòi-vân]] pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn [[Thòi-pet-sṳ]], tûng-pet lìn-sa he [[Kî-lùng-sṳ]], tûng-nàm chiap-sông [[Ngì-làn-yen]], sî-nàm lìn [[Thò-yèn-sṳ]]. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van.
|'''新北市'''係台灣北部个一個市,在[[Thòi-vân|台灣]]島上最北端,係人口最多个行政區,環繞[[Thòi-pet-sṳ|台北市]],東北鄰舍係[[Kî-lùng-sṳ|基隆市]]、東南接壤[[Ngì-làn-yen|宜蘭縣]]、西南鄰[[Thò-yèn-sṳ|桃園市]]。目前人數超過350萬。
|}
 
==Li̍t Thi-sṳ́ (歷史)==
|Pún-sṳ fàn-lau [[Thòi-pet-sṳ]] si-tsûchû khi̍p [[Kî-lùng-sṳ]] sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng [[Thòi-pet tû-fi khî]], su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke [[Thò-yèn-yensṳ]] khi̍p [[Ngì-làn-yen]]. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.
{|
|'''Thòi-pet-yen''' yî 2010 ngièn 12 ngie̍t 25 ngit chṳn-sṳt sṳ̂n-vi '''Sîn-pet-sṳ'''.
|台北縣於2010年12月25日升爲新北市。
|}
 
== Thi-lî (地理) ==
{|
|Pún-sṳ fàn-lau [[Thòi-pet-sṳ]] si-tsû khi̍p [[Kî-lùng-sṳ]] sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng [[Thòi-pet tû-fi khî]], su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke [[Thò-yèn-yen]] khi̍p [[Ngì-làn-yen]]. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.
|本市環繞[[Thòi-pet-sṳ|台北市]]四周及[[Kî-lùng-sṳ|基隆市]]三面,三者共同形成台北都會區,屬於共同生活圈,並影響到臨近个[[Thò-yèn-yen|桃園縣]]及[[Ngì-làn-yen|宜蘭縣]]。本縣屬於副熱帶季風氣候區,全年雨量多而平均,月平均最低溫係一月份个攝氏12.4度,月平均最高溫係七月份个攝氏33.6度。
|}
 
== Hàng-chṳn khî-va̍k (行政區劃) ==
|Sîn-pet-sṳ hot-hâ khiung 29 ke khî, he yù ngièn thòi-pet-yen só-hot ke 10 ke yen-hot-sṳ, 4 ke tsṳ́nchṳ́n khi̍p 15 ke hiông kói-chṳ yì-lòi.
{|
|Sîn-pet-sṳ hot-hâ khiung 29 ke khî, he yù ngièn thòi-pet-yen só-hot ke 10 ke yen-hot-sṳ, 4 ke tsṳ́n khi̍p 15 ke hiông kói-chṳ yì-lòi.
 
*Chúng ngìn-khiéu 30 van-ngìn yî-song:[[Pán-khièu-khî]], [[Sâm-chhùng-khî]], [[Chûng-fò-khî]], [[Sîn-chông-khî]]
第29行 ⟶ 第53行:
*Chúng ngìn-khiéu 5 van-ngìn yî-ha:[[Lui-fông-khî]], [[Chhṳ̂m-hâng-khî]], [[Sa̍k-tàng-khî]], [[Phiâng-lìm-khî]], [[Sâm-chṳ-khî]], [[Sa̍k-mùn-khî]], [[Pat-lî-khî]], [[Phìn-hâi-khî]], [[Sûng-hâi-khî]], [[Kung-liàu-khî]], [[Kîm-sân-khî]], [[Van-lî-khî]], [[Vû-lòi-khî]]
 
|新北市轄下共29個區,係由原臺北縣所轄个10個縣轄市、4個鎮及15個鄉改制而來。
 
==Kau-yuk (教育)==
*總人口30萬人以上:板橋區、三重區、中和區、新莊區
*總人口20萬人至30萬人:永和區、新店區、土城區
*總人口10萬人至20萬人:蘆洲區、樹林區、汐止區、三峽區、淡水區
*總人口5萬人至10萬人:鶯歌區、五股區、泰山區、林口區
*總人口5萬人以下:瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區
|}
 
==Kau-yuk (教育)==
{| class="wikitable" border="1"
|+ Sîn-pet-sṳ thai-chôn ho̍k-yen, kau-yuk kî-kôan lie̍t-péu <!--新北市大專學院、教育機構列表-->
! Ho̍k-káu miàng-chhṳ̂n <!--學校名稱--> !! Ho̍k-sâng ngìn-su <!--學生人數 (人)--> !! Só-chhai-thi <!--所在地--> || Phi-chu <!--備註-->
|-
| [[:zh:國立臺北大學|國立臺北大學]] <sub>(Sâm-hia̍p káu-chúng-khî<!--三峽校總區-->)khî)</sub> || 9,971 || [[Sâm-hia̍p-khî]] <!--三峽區--> || 原 [[:zh:國立中興大學法商學院|國立中興大學法商學院]]
|-
| [[:zh:國立臺灣師範大學|國立臺灣師範大學]] <sub>(Nà-khiéu káu-khî <!--林口校區-->)khî)</sub>|| 1,300 || [[Nà-khiéu-khî]] <!--林口區--> || 原 國立僑生大學先修班
|-
| [[:zh:國立臺灣藝術大學|國立臺灣藝術大學]] || 4,957 || [[Pán-khièu-khî]] <!--板橋區--> || 原 國立藝術學校、[[:zh:國立藝專|國立藝專]]
|-
| [[:zh:國立空中大學|國立空中大學]] <sub>(Káu-pún-phu<!--校本部-->)phu)</sub>|| Yok 3,000,000 <!--粗略估計約3,000,000--> || [[Lù-chû-khî]] <!--蘆洲區--> ||
|-
| [[:zh:致理技術學院|致理技術學院]] || 8,728 || [[Pán-khièu-khî]] <!--板橋區--> || 原 致理商專
|-
| [[:zh:亞東技術學院|亞東技術學院]] || 5,578 || [[Pán-khièu-khî]] <!--板橋區--> || 原 亞東工專
|-
| [[:zh:天主教輔仁大學|輔仁大學]] || 27,543 || [[Sîn-chông-khî]] <!--新莊區--> ||
|-
| [[:zh:淡江大學|淡江大學]]<sub>(Thâm-súi káu-khî<!--淡水校區-->)khî)</sub>|| 28,075 || [[Thâm-súi-khî]] <!--淡水區--> || 原 淡江英專
|-
| [[:zh:真理大學|真理大學]]<sub>(Thâm-súi káu-khî<!--淡水校區-->)khî)</sub>|| 11,931 || [[Thâm-súi-khî]] <!--淡水區--> || 原 淡水工商專校
|-
| [[:zh:臺北海洋技術學院|臺北海洋技術學院]]<sub>(Thâm-súi káu-khî<!--淡水校區-->)khî)</sub>|| || [[Thâm-súi-khî]] <!--淡水區--> || 原 中國海專
|-
| [[:zh:聖約翰科技大學|聖約翰科技大學]] || 7,418 || [[Thâm-súi-khî]] <!--淡水區--> || 原 新埔工專
|-
| [[:zh:東南科技大學|東南科技大學]] || 6,787 || [[Chhṳ̂m-hâng-khî]] <!--深坑區--> || 原 東南工專
|-
| [[:zh:華梵大學|華梵大學]] || 4,175 || [[Sa̍k-tàng-khî]] <!--石碇區--> || 原 華梵工學院
|-
| [[:zh:明志科技大學|明志科技大學]] || 4,365 || [[Thai-sân-khî]] <!--泰山區--> || 原 明志工專
|-
| [[:zh:黎明技術學院|黎明技術學院]] || 4,753 || [[Thai-sân-khî]] <!--泰山區--> || 原 黎明工專
|-
| [[:zh:華夏技術學院|華夏技術學院]] || 6,170 || [[Chûng-fò-khî]] <!--中和區--> || 原 華夏農專
|-
| [[:zh:醒吾技術學院|醒吾技術學院]] || 7,312 || [[Nà-khiéu-khî]] <!--林口區--> || 原 醒吾商專
|-
| [[:zh:憲兵學校|憲兵學校]] <sub>(Káu-pún-phu<!--校本部-->)phu)</sub> || || [[Ńg-kú-khî]] <!--五股區--> || 隸屬[[:zh:中華民國國防部|國防部]]
|-
| [[:zh:憲兵學校|憲兵學校]] <sub>(Nà-khiéu káu-khî <!--林口校區-->)khî)</sub> || || [[Nà-khiéu-khî]] <!--林口區--> || 隸屬[[:zh:中華民國國防部|國防部]]
|-
| [[:zh:德霖技術學院|德霖技術學院]] || 7,838 || [[Thú-sàng-khî]] <!--土城區--> || 原 四海工專
|-
| [[:zh:景文科技大學|景文科技大學]] || 8,707 || [[Sîn-tiam-khî]] <!--新店區--> || 原 景文商專
|-
| [[:zh:耕莘健康管理專科學校|耕莘健康管理專科學校]] || || [[Sîn-tiam-khî]] <!--新店區--> || 原 耕莘護校
|-
| [[:zh:馬偕醫學院|馬偕醫學院]] || || [[Sâm-chṳ-khî]] <!--三芝區--> ||
|-
| [[:zh:馬偕醫護管理專科學校|馬偕醫護管理專科學校]] <sub>(Sâm-chṳ káu-khî<!--三芝校區-->)khî)</sub> || || [[Sâm-chṳ-khî]] <!--三芝區--> || 原 馬偕護校
|}
 
==Kîn-chi ==
== Kâu-thûng ==
=== Koet-tho ===
{|
*[[File:TWHW1.svg|30px|中山高速公路]] Koet-tho 1 ho ([[Chûng-sân Kô-suk-kûng-lu]])
|
*[[File:TWHW1TWHW3.svg|30px|中山福爾摩沙高速公路]] Koet-tho 3 ho ([[Fuk-ngì-mò-sâ Kô-suk-kûng-lu]])
*[[File:TWHW3a.svg|30px|台北聯絡道]] Koet-tho 3-kap chhṳ̂-sien ([[Thòi-pet Lièn-lo̍k-tho]])
*[[File:TWHW3.svg|30px|福爾摩沙高速公路]]
*[[File:TWHW3aTWHW5.svg|30px|聯絡道宜高速公路]] Koet-tho 5 ho ([[Pet-ngì Kô-suk-kûng-lu]])
=== Sén-tho ===
*[[File:TWHW5.svg|30px|北宜高速公路]]
*[[File:TW PHW15PHW1.svg|30px|省道]] Thòi 1 Sien
|
**[[File:TW PHW1PHW1a.svg|30px|省道]] Thòi 1-kap Sien
**[[File:TW PHW1aPHW2.svg|30px|省道]] Thòi 2 Sien
**[[File:TW PHW2PHW2a.svg|30px|省道]] Thòi 2-kap Sien
**[[File:TW PHW2aPHW2b.svg|30px|省道]] Thòi 2-yet Sien
**[[File:TW PHW2bPHW2c.svg|30px|省道]] Thòi 2-piáng Sien
**[[File:TW PHW2cPHW2d.svg|30px|省道]] Thòi 2-tên Sien
**[[File:TW PHW2dPHW3.svg|30px|省道]] Thòi 3 Sien
*[[File:TW PHW3PHW5.svg|30px|省道]] Thòi 5 Sien
*[[File:TW PHW5PHW7b.svg|30px|省道]] Thòi 7-yet Sien
*[[File:TW PHW7bPHW9.svg|30px|省道]] Thòi 9 Sien
**[[File:TW PHW9PHW9a.svg|30px|省道]] Thòi 9-kap Sien
**[[File:TW PHW9aPHW15.svg|30px|省道]] Thòi 15 Sien
=== Sṳ-tho ===
*[[File:TW PHW15.svg|30px|省道]]
*[[File:TW CHW101.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 101 ho
|
**[[File:TW CHW101CHW101a.pngsvg|30px|道]] Sṳ-tho 101-kap sien
**[[File:TW CHW101aCHW102.pngsvg|30px|道]] Sṳ-tho 102 ho
*[[File:TW CHW102CHW103.pngsvg|30px|道]] Sṳ-tho 103 ho
*[[File:TW CHW104.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 104 ho
 
*[[File:TW CHW105.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 105 ho
|}
*[[File:TW CHW106.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 106 ho
*[[File:TW CHW107.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 107 ho
*[[File:TW CHW108.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 108 ho
*[[File:TW CHW109.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 109 ho
*[[File:TW CHW110.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 110 ho
*[[File:TW CHW111.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 111 ho
*[[File:TW CHW114.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 114 ho
*[[File:TW CHW116.svg|30px|市道]] Sṳ-tho 116 ho
 
==Vùn-fa lâu fûng-kín khî==
==Chṳn-chhṳ ==
==chhâm-kháu chṳ̂-liau (參考資料) ==
<div class="references-small">
<references></references>
</div>
 
==Ngoi-phu lièn-kiet (外部連結)==
*[http://www.ntpc.gov.tw/ Sîn-pet-sṳ chṳn-fú (新北市政府)]
 
 
<!-- 模板開始 -->
{{Thòi-pet-yen}}
{{Chûng-fà Mìn-koet Hàng-chṳn Khî-va̍k}}
{{Authority control}}
<!-- 模板結束 -->
 
[[Category分類:ThòiSîn-pet-yensṳ|*]]