(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Aller au contenu

« Championnat du monde des rallyes 1991 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
JuanManuel Ascari (discuter | contributions)
 
(32 versions intermédiaires par 22 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Championnat du monde des rallyes
{{Infobox Compétition sportive
| charte = sport automobile
| charte = sport-automobile
| titre = Championnat du monde des rallyes 1991
| titre = Championnat du monde des rallyes 1991
| logo =
| image =
| upright =
| légende =
| sport =
| sport =
| création = [[Championnat du monde des rallyes 1973|1973]]
| création = [[Championnat du monde des rallyes 1973|1973]]
| catégorie =
| organisateur = [[FIA]]
| organisateur = [[FIA]]
| nombre d'éditions = 19{{e}}
| édition = {{19e}}
| participants =
| nombre de manche = 14 rallyes
| nombre de manche = 14 rallyes
| site web =
| type =
| champion pilote = {{FIN-d}} [[Juha Kankkunen]]
| lieu =
| champion copilote = {{FIN-d}} [[Juha Piironen]]
| date =
| nations =
| participants =
| nombre d'épreuves =
| vainqueur coupe FIA des pilotes =
| champion pilote = {{FIN-d}} [[Juha Kankkunen]] (3)
| champion copilote = {{FIN-d}} [[Juha Piironen]] (3)
| champion constructeur = {{ITA-d}} [[Scuderia Lancia|Lancia]]
| champion constructeur = {{ITA-d}} [[Scuderia Lancia|Lancia]]
| tenant =
| plus titré =
| site =
| site web =
| navigation =
| article principal =
| précédent lien = Championnat du monde des rallyes 1990
| précédent lien = Championnat du monde des rallyes 1990
| précédent texte = 1990
| précédent texte = 1990
| suivant lien = Championnat du monde des rallyes 1992
| suivant lien = Championnat du monde des rallyes 1992
| suivant texte = 1992
| suivant texte = 1992
| compétition précédente =
| compétition suivante =
| saison à venir =
| saison en cours =
| saison dernière =
}}
}}


== Epreuves ==
== Épreuves ==


{|class="wikitable" width=60% style="font-size:95%; text-align:center;"
{|class="wikitable" width=60% style="font-size:95%; text-align:center;"
|-
|-
! colspan=14 style="background:#003399;" align="center" width="100%" |<font color=white size="2"> '''Championnat du monde des rallyes 1991 '''
! colspan=14 style="background:#003399;" align="center" width="100%" |<font color=white size="2"> '''Championnat du monde des rallyes 1991 '''</font>
|-
|-
| align=center colspan=4 | [[Image:WRC-1991.png|850px]]
| align=center colspan=4 | [[Image:WRC-1991.png|850px]]
Ligne 35 : Ligne 54 :
=== Calendrier / Résultats ===
=== Calendrier / Résultats ===


{|class="wikitable centre" width=85% style="font-size:95%; text-align:center;"
{|class="wikitable centre" width=85% style="font-size:95%; text-align:center;"
|-
|-
! colspan=8 style="background:#003399;" align="center" width="100%" |<font color=white size="2"> Calendrier / Résultats du championnat du monde des rallyes 1991
! colspan=8 style="background:#003399;" align="center" width="100%" |<font color=white size="2"> Calendrier / Résultats du championnat du monde des rallyes 1991</font>
|-
|-
! rowspan=2| Manche
! rowspan=2| Manche
! rowspan=2 colspan=2| Rallye
! rowspan=2 colspan=2| Rallye
! colspan=5| Podium
! colspan=5| Podium
Ligne 50 : Ligne 69 :
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 1
!rowspan=3 align=center| 1
|rowspan=3| {{drapeau|MON}} <br /> {{59e}} [[Rallye automobile Monte-Carlo|Rallye Monte-Carlo]] <br />(24-30janvier)
|rowspan=3| {{drapeau|MON}} <br /> {{59e}} [[Rallye automobile Monte-Carlo|Rallye Monte-Carlo]] <br />(24-{{date-|30 janvier}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=LightSteelBlue| 27 spéciales<br />628.64 km<br />Asphalte/Neige
|rowspan=3 align=center bgcolor=LightSteelBlue| 27 spéciales<br />628.64 km<br />Asphalte/Neige
| align=center|1
| align=center|1
Ligne 56 : Ligne 75 :
| {{drapeau|ESP}} [[Luis Moya]]
| {{drapeau|ESP}} [[Luis Moya]]
| [[Toyota Celica|Toyota Celica GT-4 (ST165)]]
| [[Toyota Celica|Toyota Celica GT-4 (ST165)]]
| align=center| 6h 57m 21s
| align=right| 6 h 57 min 21 s
|-
|-
| align=center|2
| align=center|2
| {{drapeau|ITA}} [[Miki Biasion]]
| {{drapeau|ITA}} [[Miki Biasion]]
| {{drapeau|ITA}} [[Tiziano Siviero]]
| {{drapeau|ITA}} [[Tiziano Siviero]]
| [[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
| [[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
| align=center| +4m 59s
| align= right | +4 min 59 s
|-
|-
| align=center|3
| align=center|3
Ligne 68 : Ligne 87 :
| {{drapeau|FRA}} [[Anne-Chantal Pauwels]]
| {{drapeau|FRA}} [[Anne-Chantal Pauwels]]
| [[Ford Sierra|Ford Sierra RS Cosworth 4x4]]
| [[Ford Sierra|Ford Sierra RS Cosworth 4x4]]
| align=center| +5m 12s
| align= right | +5 min 12 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 2
!rowspan=3 align=center| 2
|rowspan=3| {{flagicon|Sweden}}<br />{{40e}} [[Rallye de Suède]]<br />(16-18 février)
|rowspan=3| {{flagicon|Sweden}}<br />{{40e}} [[Rallye de Suède]]<br />(16-{{date-|18 février}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=powderblue | 29 spéciales<br /> 519.90 km<br />Neige/Glace
|rowspan=3 align=center bgcolor=powderblue | 29 spéciales<br /> 519.90 km<br />Neige/Glace
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 79 : Ligne 98 :
|{{flagicon|Sweden}} [[Staffan Parmander]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Staffan Parmander]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|align=center| 4h 56m 16s
|align= right | 4 h 56 min 16 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Sweden}} [[Mats Jonsson]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Mats Jonsson (pilote)|Mats Jonsson]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Lars Bäckman]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Lars Bäckman]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| +20s
|align= right | +20 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
Ligne 91 : Ligne 110 :
|{{flagicon|Finland}} [[Ilkka Kivimäki]]
|{{flagicon|Finland}} [[Ilkka Kivimäki]]
|[[Subaru Legacy|Subaru Legacy RS]]
|[[Subaru Legacy|Subaru Legacy RS]]
|align=center| +1m 04s
|align= right | +1 min 04 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 3
!rowspan=3 align=center| 3
|rowspan=3| {{flagicon|Portugal}}<br />{{25e}} [[Rallye du Portugal]]<br />(5-9 mars)
|rowspan=3| {{flagicon|Portugal}}<br />{{25e}} [[Rallye du Portugal]]<br />(5-{{date-|9 mars}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=pink| 37 spéciales<br />577 km<br />Aspalte/Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=pink| 37 spéciales<br />577 km<br />Aspalte/Gravier
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 102 : Ligne 121 :
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center|6h 06m 36s
|align= right |6 h 06 min 36 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
||{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
||{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +47s
|align= right | +47 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +2m 05s
|align= right | +2 min 05 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 4
!rowspan=3 align=center| 4
|rowspan=3| {{flagicon|Kenya}}<br /> {{39e}} [[Rallye Safari]]<br />(27 mars - 1 avril)
|rowspan=3| {{flagicon|Kenya}}<br /> {{39e}} [[Rallye Safari]]<br />({{date-|27 mars}} - {{1er}} avril)
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 88 controles<br /> 4335 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 88 controles<br /> 4335 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| 2h 07m 10s
|align= right | 2 h 07 min 10 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
Ligne 131 : Ligne 150 :
|{{flagicon|Sweden}} [[Claes Billstam]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Claes Billstam]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| +26m 24s
|align= right | +26 min 24 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Argentina}} [[Jorge Recalde]]
|{{flagicon|Argentina}} [[Jorge Recalde]]
|{{flagicon|Argentina}} [[Martin Christie]]
|{{flagicon|Argentina}} [[Martin Christie]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +39m 03s
|align= right | +39 min 03 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 5
!rowspan=3 align=center| 5
|rowspan=3| {{flagicon|France}}<br /> {{35e}} [[Tour de Corse]]<br /> (28 avril - 1 mai)
|rowspan=3| {{flagicon|France}}<br /> {{35e}} [[Tour de Corse]]<br /> ({{date-|28 avril}} - {{1er}} mai)
|rowspan=3 align=center bgcolor=gainsboro| 27 spéciales<br />626.21 km<br />Asphalte
|rowspan=3 align=center bgcolor=gainsboro| 27 spéciales<br />626.21 km<br />Asphalte
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 148 : Ligne 167 :
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| 7h 05m 29s
|align= right | 7 h 05 min 29 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +1m 05s
|align= right | +1 min 05 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Finland}} [[Franco Cunico]]
|{{flagicon|ITA}} [[Franco Cunico]]
|{{flagicon|Finland}} [[Stefano Evangelisti]]
|{{flagicon|ITA}} [[Stefano Evangelisti]]
|[[Ford Sierra|Ford Sierra RS Cosworth 4x4]]
|[[Ford Sierra|Ford Sierra RS Cosworth 4x4]]
|align=center| +6m 10s
|align= right | +6 min 10 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 6
!rowspan=3 align=center| 6
|rowspan=3| {{flagicon|Greece}}<br /> {{38e}} [[Rallye de l'Acropole]]<br /> (2-5 juin)
|rowspan=3| {{flagicon|Greece}}<br /> {{38e}} [[Rallye de l'Acropole]]<br /> (2-{{date-|5 juin}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 42 spéciales<br />590 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 42 spéciales<br />590 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| 7h 20m 05s
|align= right | 7 h 20 min 05 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
Ligne 177 : Ligne 196 :
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center|+1m 01s
|align= right |+1 min 01 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center|+3m 30s
|align= right |+3 min 30 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 7
!rowspan=3 align=center| 7
|rowspan=3| {{flagicon|New Zealand}}<br /> {{21e}} [[Rallye de Nouvelle-Zélande]]<br />(26-30 juin)
|rowspan=3| {{flagicon|New Zealand}}<br /> {{21e}} [[Rallye de Nouvelle-Zélande]]<br />(26-{{date-|30 juin}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 40 spéciales<br />630.66 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 40 spéciales<br />630.66 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 194 : Ligne 213 :
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| 6h 57m 18s
|align= right | 6 h 57 min 18 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center|+1m 15s
|align= right |+1 min 15 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center|+2m 18s
|align= right |+2 min 18 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 8
!rowspan=3 align=center| 8
|rowspan=3| {{flagicon|Argentina}}<br /> {11e}} [[Rallye d'Argentine]]<br />(23-27 juillet)
|rowspan=3| {{flagicon|Argentina}}<br /> {{11e}} [[Rallye d'Argentine]]<br />(23-{{date-|27 juillet}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 30 spéciales<br /> 591.24 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 30 spéciales<br /> 591.24 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 217 : Ligne 236 :
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| 6h 37m 31s
|align= right | 6 h 37 min 31 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center|+8s
|align=right|+8 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +1m 05s
|align= right | +1 min 05 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 9
!rowspan=3 align=center| 9
|rowspan=3| {{flagicon|Finland}}<br /> {{41e}} [[Rallye de Finlande]]<br />(22-25août)
|rowspan=3| {{flagicon|Finland}}<br /> {{41e}} [[Rallye de Finlande]]<br />(22-{{date-|25 août}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 42 spéciales<br />524.26 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 42 spéciales<br />524.26 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center|4h 36m 52s
|align= right |4 h 36 min 52 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|Didier AURIOL
|{{flagicon|Spain}} [[Carlos Sainz]]
|
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|Lancia Delta Integrale 16V
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center|+56s
|align= right |
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|Kenneth ERIKSSON
|{{flagicon|Finland}} [[Timo Salonen]]
|
|{{flagicon|Finland}} [[Voitto Silander]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|align=center|+2m 23s
|align= right |
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 10
!rowspan=3 align=center| 10
|rowspan=3| {{flagicon|Australia}}<br /> {{4e}} [[Rallye d'Australie]]<br />(20-24 septembre)
|rowspan=3| {{flagicon|Australia}}<br /> {{4e}} [[Rallye d'Australie]]<br />(20-{{date-|24 septembre}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 36 spéciales<br /> 592.59 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 36 spéciales<br /> 592.59 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| 5h 48m 48s
|align= right | 5 h 48 min 48 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
Ligne 269 : Ligne 288 :
|{{flagicon|Sweden}} [[Staffan Parmander]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Staffan Parmander]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|align=center| +1m 13s
|align= right | +1 min 13 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Germany}} [[Armin Schwarz]]
|{{flagicon|Germany}} [[Armin Schwarz]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Arne Hertz]]
|{{flagicon|Sweden}} [[Arne Hertz]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| +5m 54s
|align= right | +5 min 54 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 11
!rowspan=3 align=center| 11
|rowspan=3| {{flagicon|Italy}}<br /> {{33e}} [[Rallye Sanremo]]<br /> (13-17 octobre)
|rowspan=3| {{flagicon|Italy}}<br /> {{33e}} [[Rallye Sanremo]]<br /> (13-{{date-|17 octobre}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=pink| 31 spéciales<br /> 562.90 km<br />Aspalte/Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=pink| 31 spéciales<br /> 562.90 km<br />Aspalte/Gravier
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Didier Auriol]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|{{flagicon|France}} [[Bernard Occelli]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| 6h 34m 26s
|align= right | 6 h 34 min 26 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Miki Biasion]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|{{flagicon|Italy}} [[Tiziano Siviero]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center|+2m 50s
|align= right |+2 min 50 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Italy}} [[Dario Cerrato]]
|{{flagicon|Italy}} [[Dario Cerrato]]
|{{flagicon|Italy}} [[Giuseppe Cerri]]
|{{flagicon|Italy}} [[Giuseppe Cerri]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +6m 41s
|align= right | +6 min 41 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 12
!rowspan=3 align=center| 12
|rowspan=3| {{CIV-d}}<br /> {{23e}} [[Rallye de Côte d'Ivoire]]<br />(27-31 octobre)
|rowspan=3| {{CIV-d}}<br /> {{23e}} [[Rallye de Côte d'Ivoire]]<br />(27-{{date-|31 octobre}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 97 controles<br />3272 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 97 controles<br />3272 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 309 : Ligne 328 :
|{{flagicon|GBR}} [[John Meadows]]
|{{flagicon|GBR}} [[John Meadows]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|align=center| 3h 30m 16s
|align= right | 3 h 30 min 16 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
Ligne 315 : Ligne 334 :
|{{flagicon|France}} [[Claude Papin]]
|{{flagicon|France}} [[Claude Papin]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4 VR-4]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4 VR-4]]
|align=center|+2h 08m 48s
|align= right |+2 h 08 min 48 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|AUT}} [[Rudi Stohl]]
|{{flagicon|AUT}} {{lien|lang=de|trad=Rudi Stohl}}
|{{flagicon|AUT}} [[Reinhard Kaufmann]]
|{{flagicon|AUT}} [[Reinhard Kaufmann]]
|[[Audi Quattro|Audi 90 Quattro]]
|[[Audi Quattro|Audi 90 Quattro]]
|align=center|+4h 37m 45s
|align= right |+4 h 37 min 45 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 13
!rowspan=3 align=center| 13
|rowspan=3| {{flagicon|ESP}}<br /> {{27e}} [[Rallye de Catalogne]]<br />(10-13 novembre)
|rowspan=3| {{flagicon|ESP}}<br /> {{27e}} [[Rallye de Catalogne]]<br />(10-{{date-|13 novembre}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=pink| 35 spéciales<br /> 566.08 km<br />Aspalte/Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=pink| 35 spéciales<br /> 566.08 km<br />Aspalte/Gravier
|align=center|1
|align=center|1
Ligne 332 : Ligne 351 :
|{{flagicon|SWE}} [[Arne Hertz]]
|{{flagicon|SWE}} [[Arne Hertz]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| 6h 44m 42s
|align= right | 6 h 44 min 42 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| +1m 33s
|align= right | +1 min 33 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
Ligne 344 : Ligne 363 :
|{{flagicon|FRA}} [[Daniel Grataloup]]
|{{flagicon|FRA}} [[Daniel Grataloup]]
|[[Ford Sierra|Ford Sierra RS Cosworth 4x4]]
|[[Ford Sierra|Ford Sierra RS Cosworth 4x4]]
|align=center| +1m 38s
|align= right | +1 min 38 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|-
|-
!rowspan=3 align=center| 14
!rowspan=3 align=center| 14
|rowspan=3| {{flagicon|United Kingdom}}<br /> {{47e}} [[Rallye de Grande-Bretagne]]<br />(24-27 novembre)
|rowspan=3| {{flagicon|United Kingdom}}<br /> {{47e}} [[Rallye de Grande-Bretagne]]<br />(24-{{date-|27 novembre}})
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 55 spéciales<br />565.51 km<br />Gravier
|rowspan=3 align=center bgcolor=wheat| 55 spéciales<br />565.51 km<br />Gravier
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Kankkunen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|{{flagicon|Finland}} [[Juha Piironen]]
|[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale 16V]]
|[[Lancia Delta (1979)|Lancia Delta Integrale 16V]]
|align=center| 5h 46m 43s
|align= right | 5 h 46 min 43 s
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
Ligne 361 : Ligne 380 :
|{{flagicon|SWE}} [[Staffan Parmander]]
|{{flagicon|SWE}} [[Staffan Parmander]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|[[Mitsubishi Galant|Mitsubishi Galant VR-4]]
|align=center| +2m 52s
|align= right | +2 min 52 s
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
Ligne 367 : Ligne 386 :
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|{{flagicon|Spain}} [[Luis Moya]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|[[Toyota Celica|Toyota Celica GT-Four]]
|align=center| +6m 00s
|align= right | +6 min 00 s
|- bgcolor=lightgrey
|- bgcolor=lightgrey
| || || || || || || ||
| || || || || || || ||
|}
|}


== Equipes et pilotes ==
== Équipes et pilotes ==
