(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

پرش به محتوا

کاربر:M.S.Vakil.7/کارها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
خط ۵۶۲: خط ۵۶۲:
|result =
|result =
}}
}}

== ==
{{Updated|۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳}}
{| class="wikitable"
!تعداد بازی
!شماره بازی
!تاریخ
!میزبان
!حریف
!نتیجه
!رقابت
!منبع
|-
|{{وسط‌چین}} ۱
|{{وسط‌چین}} ۱
| ۱۰ اگوست ۲۰۱۰
|[[ورزشگاه متلایف]]، [[آمریکا]]، [[رادرفورد شرقی، نیوجرسی|سنرادرفورد شرقی]]
|{{پرچمک|آمریکا}} [[تیم ملی فوتبال آمریکا|آمریکا]]
|{{وسط‌چین}} {{برد|۲–۰}}
|[[بازی دوستانه|دوستانه]]
|<ref>{{cite web|date=11 August 2010|title=Brazil 2 USA 0 {{!}} Match Report|url=https://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/brazil/7938229/Brazil-2-USA-0-match-report.html|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200206080753/https://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/brazil/7938229/Brazil-2-USA-0-match-report.html|archive-date=6 February 2020|access-date=4 February 2021|work=[[The Daily Telegraph]]}}</ref>
|-
|{{وسط‌چین}} ۲
|{{وسط‌چین}}rowspan="2"|۳
|rowspan="2"|۲۷ مارس ۲۰۱۱
|rowspan="2"|[[ورزشگاه امارات]]، [[انگلستان]]، [[لندن]]
|rowspan="2"|{{پرچمک|اسکاتلند}} [[تیم ملی فوتبال اسکاتلند|اسکاتلند]]
|{{وسط‌چین}} rowspan="2"|۲–۰
|rowspan="2"|[[بازی دوستانه|دوستانه]]
|rowspan="2"|<ref>{{cite news|last=Campbell|first=Andy|date=27 March 2011|title=Scotland 0–2 Brazil|url=http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/scotland/9431234.stm|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200803094834/http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/scotland/9431234.stm|archive-date=3 August 2020|access-date=4 February 2021|work=[[BBC Sport]]}}</ref>
|-
|{{وسط‌چین}} ۳
|-
|{{وسط‌چین}} ۴
|{{وسط‌چین}}rowspan="2"|۸
|rowspan="2"|۲۷ مارس ۲۰۱۱
|rowspan="2"|[[ورزشگاه ماریو آلبرتو کمپس]]، [[آرژانتین]]، [[کوردوبا، آرژانتین|کوردوبا]]
|rowspan="2"|{{پرچمک|اکوادور}} [[تیم ملی فوتبال اکوادور|اکوادور]]
|{{وسط‌چین}} rowspan="2"|۴–۲
|rowspan="2"|[[کوپا آمریکا ۲۰۱۱]]
|rowspan="2"| <ref>{{cite news|date=13 July 2011|title=Brazil 4–2 Ecuador: Neymar and Pato strike to set up Paraguay rematch in Copa America quarter-finals|url=https://www.goal.com/en/news/586/copa-america/2011/07/14/2573909/brazil-4-2-ecuador-neymar-and-pato-strike-to-set-up-paraguay|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210204171655/https://www.goal.com/en/news/586/copa-america/2011/07/14/2573909/brazil-4-2-ecuador-neymar-and-pato-strike-to-set-up-paraguay%5D|archive-date=4 February 2021|access-date=6 February 2021|website=[[گل (وبگاه)]]}}</ref>
|-
|{{وسط‌چین}} ۵
|-
|{{وسط‌چین}} ۶
|{{وسط‌چین}} ۱۰
| ۱۰ اگوست ۲۰۱۱
|[[ام‌اچ‌پی آرنا]]، [[آلمان]]، [[اشتوتگارت]]
|{{پرچمک|آلمان}} [[تیم ملی فوتبال آلمان|آلمان]]
|{{وسط‌چین}} {{Lost|۲–۳}}
|[[بازی دوستانه|دوستانه]]
|<ref>{{cite web|last=McCauley|first=Kim|date=10 August 2011|title=Germany Vs. Brazil, 2011 Friendly: Full Time, Germans Win 3–2|url=https://www.sbnation.com/2011/8/10/2355989/germany-vs-brazil-2011-live-updates-full-time-final-score|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20130108105558/https://www.sbnation.com/|archive-date=8 January 2013|access-date=4 February 2021|website=[[SB Nation]]}}</ref>
|-
|{{وسط‌چین}} ۷
|{{وسط‌چین}} ۱۳
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱
|[[:en:Mangueirão|ورزشگاه المپیک دو پارا]]، [[برزیل]]، [[بلم (شهر)|بلم]]
|{{پرچمک|آرژانتین}} [[تیم ملی فوتبال آرژانتین|آرژانتین]]
|{{وسط‌چین}} {{برد|۲–۰}}
|[[:en:2011 Superclásico de las Américas|سوپر کلاسیکو ۲۰۱۱]]
|<ref>{{cite news|date=29 September 2011|title=Young guns fire Brazil to 2–0 win over Argentina|work=[[رویترز]]|url=https://www.reuters.com/article/idINIndia-59609420110929|url-status=live|access-date=4 February 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210205072235/https://www.reuters.com/article/idINIndia-59609420110929|archive-date=5 February 2021}}</ref>
|-
|{{وسط‌چین}} ۸
|{{وسط‌چین}} ۱۴
| ۸ اکتبر ۲۰۱۱
|[[ورزشگاه ملی کاستاریکا]]، [[کاستاریکا]]، [[سن خوزه، کاستاریکا|سن خوزه]]
|{{پرچمک|کاستاریکا}} [[تیم ملی فوتبال کاستاریکا|کاستاریکا]]
|{{وسط‌چین}} {{برد|۱–۰}}
|[[بازی دوستانه|دوستانه]]
|<ref>{{cite news|date=8 October 2011|title=Costa Rica 0–1 Brazil: Neymar goal gives toothless Selecao slender friendly win|url=https://www.goal.com/en/news/468/international-football/2011/10/08/2701625/costa-rica-0-1-brazil-neymar-goal-gives-toothless-selecao|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210204174051/https://www.goal.com/en/news/468/international-football/2011/10/08/2701625/costa-rica-0-1-brazil-neymar-goal-gives-toothless-selecao|archive-date=4 February 2021|access-date=4 February 2021|website=[[گل (وبگاه)]]}}</ref>
|-

|}


|{{وسط‌چین}} ۲۴
|{{وسط‌چین}}rowspan="3"|۶۸
|rowspan="3"|۱۳ ژوئن ۲۰۱۵
|rowspan="3"|[[لهستان]] [[ورشو]]
|rowspan="3"|{{پرچمک|گرجستان}} [[تیم ملی فوتبال گرجستان|گرجستان]]
|{{وسط‌چین}}rowspan="3"|۴–۰+
|rowspan="3"|[[مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶]]
|-
|{{وسط‌چین}} ۲۵
|-
|{{وسط‌چین}} ۲۶
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="col" | شماره گل
! scope="col" | شماره بازی
! scope="col" | تاریخ
! scope="col" | محل برگزاری
! scope="col" | حریف
! scope="col" | گل زده
! scope="col" | نتیجه
! scope="col" | نوع رقابت
! scope="col" class="unsortable" | منبع
|-
! scope="row" | 9
| align="center" | 17
|| 30 May 2012 || [[ورزشگاه فدکس‌فیلد]], [[لاندوور، مریلند]], United States || {{Fb|USA}} || align="center" | 1–0{{Double dagger|alt=Penalty}} || align="center" {{برد|4–1}} || دوستانه ||<ref>{{cite web|date=31 May 2012|title=Brazil brush aside USA|url=http://www.skysports.com/football/usa-vs-brazil/258573|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612221923/http://www.skysports.com/football/usa-vs-brazil/258573|archive-date=12 June 2018|access-date=21 February 2018|website=[[اسکای اسپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 10
| rowspan="3" align="center" | 22
| rowspan="3" | 10 September 2012 || rowspan="3" | [[Estádio do Arruda]], [[رسیفی]], Brazil || rowspan="3" |{{Fb|CHN}} || align="center" | 2–0 || rowspan="3" style="text-align:center;" {{برد|8–0}} || rowspan="3"|دوستانه || rowspan="3" | <ref>{{cite news|date=11 September 2012|title=Neymar scores hat trick as Brazil routs China 8–0|url=https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/world/2012/09/11/neymar-scores-hat-trick-as-brazil-routs-china-8-0/1412897/|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180613040440/https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/world/2012/09/11/neymar-scores-hat-trick-as-brazil-routs-china-8-0/1412897/|archive-date=13 June 2018|access-date=21 February 2018|work=[[یواس‌ای تودی]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 11
| align="center" | 5–0
|-
! scope="row" | 12
| align="center" | 6–0
|-
! scope="row" | 13
| align="center" | 23
|| 19 September 2012 || [[Estádio Serra Dourada]], [[گویانیا]], Brazil || {{Fb|ARG}} || align="center" | 2–1{{Double dagger|alt=Penalty}} || align="center" {{برد|2–1}} || سوپر کلاسیکو ۲۰۱۲|| <ref>{{cite web|date=20 September 2012|title=Brazil beat Argentina 2–1 with last-gasp penalty|url=https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-brazil-friendly/brazil-beat-argentina-2-1-with-last-gasp-penalty-idUKBRE88J04R20120920|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20180222043723/https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-brazil-friendly/brazil-beat-argentina-2-1-with-last-gasp-penalty-idUKBRE88J04R20120920|archive-date=22 February 2018|access-date=21 February 2018|website=[[رویترز]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 14
| align="center" | 24
|| 11 October 2012 || [[Stadion, Malmö|Swedbank Stadion]], [[مالمو]], Sweden || {{Fb|IRQ}} || align="center" | 5–0 || align="center" {{برد|6–0}} || دوستانه || <ref>{{cite web|date=11 October 2012|title=Brazil 6–0 Iraq {{!}} International Match|url=https://www.skysports.com/football/brazil-vs-iraq/teams/275100|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210206070015/https://www.skysports.com/football/brazil-vs-iraq/teams/275100|archive-date=6 February 2021|access-date=6 February 2021|website=[[اسکای اسپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 15
| rowspan="2" align="center" | 25
| rowspan="2" | 16 October 2012 || rowspan="2" | [[ورزشگاه وروتسواف]], [[وروتسواف]], Poland || rowspan="2" |{{Fb|JPN}} || align="center" | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center;" {{برد|4–0}} || rowspan="2"|دوستانه || rowspan="2" | <ref>{{cite news|date=18 October 2012|title=Japan humbled by Brazil in heaviest defeat under Zaccheroni|url=https://www.japantimes.co.jp/sports/2012/10/18/soccer/international-soccer/japan-humbled-by-brazil-in-heaviest-defeat-under-zaccheroni/#.Wo2JmnpBS6U|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612141359/https://www.japantimes.co.jp/sports/2012/10/18/soccer/international-soccer/japan-humbled-by-brazil-in-heaviest-defeat-under-zaccheroni/|archive-date=12 June 2018|access-date=21 February 2018|work=[[ژاپن تایمز]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 16
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 17
| align="center" | 26
|| 15 November 2012 || [[ورزشگاه متلایف]], United States || {{Fb|COL}} || align="center" | 1–1 || align="center" {{در جریان|1–1}} || دوستانه ||<ref>{{cite web|date=15 November 2012|title=Brazil settles for 1–1 draw with Colombia|url=https://www.foxsports.com/stories/soccer/brazil-settles-for-1-1-draw-with-colombia|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210206080625/https://www.foxsports.com/stories/soccer/brazil-settles-for-1-1-draw-with-colombia|archive-date=6 February 2021|access-date=6 February 2021|website=[[Fox Sports]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 18
| rowspan="2" align="center" | 31
| rowspan="2" | 6 April 2013 || rowspan="2" | [[Estadio Ramón Tahuichi Aguilera]], [[سانتا کروس د لا سیرا (بولیوی)]], Bolivia || rowspan="2" |{{Fb|BOL}} || align="center" | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center;" {{برد|4–0}} || rowspan="2"|دوستانه || rowspan="2" | <ref>{{Cite web|date=6 April 2013|title=Neymar brace boosts Brazil over Bolivia, 4–0|url=https://www.si.com/soccer/2013/04/06/neymar-brazil-bolivia|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612141652/https://www.si.com/soccer/2013/04/06/neymar-brazil-bolivia|archive-date=12 June 2018|access-date=21 February 2018|work=[[اسپورتس ایلاستریتد]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 19
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 20
| align="center" | 32
|| 24 April 2013 || [[ورزشگاه مینیرو]], [[بلو هوریزونته]], Brazil || {{Fb|CHI}} || align="center" | 2–1 || align="center" {{در جریان|2–2}} || دوستانه ||<ref>{{cite web|date=25 April 2013|title=Ten-man Brazil and Chile draw 2–2 in friendly at Mineirao Stadium|url=http://www.skysports.com/football/brazil-vs-chile/285981|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180221223813/http://www.skysports.com/football/brazil-vs-chile/285981|archive-date=21 February 2018|access-date=21 February 2018|publisher=[[اسکای اسپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 21
| align="center" | 35
|| 15 June 2013 || [[ورزشگاه ملی مانه گارینشا]], [[برازیلیا]], Brazil || {{Fb|JPN}} || align="center" | 1–0 || align="center" {{برد|3–0}} || [[جام کنفدراسیون‌ها ۲۰۱۳|جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۳]]|| <ref>{{cite web|last=Smith|first=Ben|date=15 June 2013|title=Brazil 3–0 Japan|url=https://www.bbc.com/sport/football/22896226|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20201129235233/https://www.bbc.co.uk/sport/football/22896226|archive-date=29 November 2020|access-date=31 March 2018|work=[[بی‌بی‌سی اسپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 22
| align="center" | 36
|| 19 June 2013 || [[ورزشگاه کاستلو فورتالزا]], [[فورتالزا]], Brazil || {{Fb|MEX}} || align="center" | 1–0 || align="center" {{برد|2–0}} || جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۳||<ref>{{cite web|last=Keeney|first=Tim|date=20 June 2013|title=Mexico vs. Brazil 2013: Neymar Puts on Stunning Show in 2–0 Win|url=https://bleacherreport.com/articles/1678722-mexico-vs-brazil-2013-neymar-puts-on-stunning-show-in-2-0-win|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210206135157/https://bleacherreport.com/articles/1678722-mexico-vs-brazil-2013-neymar-puts-on-stunning-show-in-2-0-win|archive-date=6 February 2021|access-date=6 February 2021|website=[[بلیچر رپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 23
| align="center" | 37
|| 22 June 2013 || [[ورزشگاه ایتایپاوا آرنا فونته نوآوا]], [[سالوادور، باهیا]], Brazil || {{Fb|ITA}} || align="center" | 2–1 || align="center" {{برد|4–2}} || جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۳||<ref>{{cite news|date=22 June 2013|title=Brazil resist Italy comeback in thriller|url=https://www.uefa.com/european-qualifiers/news/020a-0e1417169c7f-623cb3ab9e13-1000--brazil-resist-italy-comeback-in-thriller/|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210206135721/https://www.uefa.com/european-qualifiers/news/020a-0e1417169c7f-623cb3ab9e13-1000--brazil-resist-italy-comeback-in-thriller/|archive-date=6 February 2021|access-date=6 February 2021|website=[[یوفا]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 24
| align="center" | 39
|| 30 June 2013 || [[ورزشگاه ماراکانا]], [[ریو دو ژانیرو]], Brazil || {{Fb|ESP}} || align="center" | 2–0 || align="center" {{برد|3–0}} || جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۳||<ref>{{cite web|last=Peters|first=Jerrad|date=30 June 2013|title=Neymar and Fred Score as Brazil Defeats Spain 3–0 in Confederations Cup Final|url=https://bleacherreport.com/articles/1689832-neymar-fred-score-as-brazil-hands-spain-3-0-defeat-in-confederations-cup-final|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20130704082446/http://bleacherreport.com/articles/1689832-neymar-fred-score-as-brazil-hands-spain-3-0-defeat-in-confederations-cup-final|archive-date=4 July 2013|access-date=6 February 2021|website=[[بلیچر رپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 25
| align="center" | 41
|| 7 September 2013 || [[ورزشگاه ملی مانه گارینشا]], Brasília, Brazil || {{Fb|AUS}} || align="center" | 3–0 || align="center" {{برد|6–0}} || دوستانه || <ref>{{cite web|date=7 September 2013|title=Neymar on song as Brazil crush poor Australia|url=https://www.eurosport.com/football/world-cup/2010/neymar-on-song-as-brazil-crush-poor-australia_sto3914743/story.shtml|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612142904/https://www.eurosport.com/football/world-cup/2010/neymar-on-song-as-brazil-crush-poor-australia_sto3914743/story.shtml|archive-date=12 June 2018|access-date=31 March 2018|publisher=[[Eurosport]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 26
| align="center" | 42
|| 10 September 2013 || [[ورزشگاه ژیلت]], [[فاکسبرو، ماساچوست]], United States || {{Fb|POR}} || align="center" | 2–1 || align="center" {{برد|3–1}} || دوستانه ||<ref>{{cite web|date=11 September 2013|title=Neymar sparkles as Brazil down Portugal|url=https://www.eurosport.com/football/international-friendlies/2013/neymar-sparkles-as-brazil-down-portugal_sto3918810/story.shtml|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612143856/https://www.eurosport.com/football/international-friendlies/2013/neymar-sparkles-as-brazil-down-portugal_sto3918810/story.shtml|archive-date=12 June 2018|access-date=31 March 2018|publisher=[[Eurosport]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 27
| align="center" | 43
|| 12 October 2013 || [[ورزشگاه جام جهانی سئول]], [[سئول]], South Korea || {{Fb|KOR}} || align="center" | 1–0 || align="center" {{برد|2–0}} ||دوستانه || <ref>{{Cite web|last=Bryant|first=Tom|date=12 October 2013|title=South Korea 0–2 Brazil – as it happened!|url=https://www.theguardian.com/football/2013/oct/12/south-korea-v-brazil-live-mbm|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612135915/https://www.theguardian.com/football/2013/oct/12/south-korea-v-brazil-live-mbm|archive-date=12 June 2018|access-date=2 April 2018|work=[[گاردین]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 28
| rowspan="3" align="center" | 47
| rowspan="3" | 5 March 2014 || rowspan="3" | [[ورزشگاه اف‌ان‌بی]], [[ژوهانسبورگ]], South Africa || rowspan="3" |{{Fb|RSA}} || align="center" | 2–0 || rowspan="3" style="text-align:center;" {{برد|5–0}} || rowspan="3"|دوستانه || rowspan="3" | <ref>{{cite web|date=6 March 2014|title=Neymar scores hat-trick as Brazil thrash South Africa in Johannesburg|url=http://www.theguardian.com/football/2014/mar/06/brazil-southafrica|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20151120065106/http://www.theguardian.com/football/2014/mar/06/brazil-southafrica|archive-date=20 November 2015|access-date=6 February 2021|work=[[گاردین]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 29
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 30
| align="center" | 5–0
|-
! scope="row" | 31
| align="center" | 48
|| 3 June 2014 || [[Estádio Serra Dourada|Estádio Serra Dourada, Goiânia]], Brazil || {{Fb|PAN}} || align="center" | 1–0 || align="center" {{برد|4–0}} || دوستانه ||<ref>{{cite web|date=3 June 2014|title=Neymar scores one goal and sets up two in Brazil defeat of Panama|url=https://www.theguardian.com/football/2014/jun/03/neymar-scores-brazil-defeat-panama|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612143507/https://www.theguardian.com/football/2014/jun/03/neymar-scores-brazil-defeat-panama|archive-date=12 June 2018|access-date=2 April 2018|work=[[گاردین]]|agency=Associated Press}}</ref>
|-
! scope="row" | 32
| rowspan="2" align="center" | 50
| rowspan="2" | 12 June 2014 || rowspan="2" | [[ورزشگاه آرنا کورینتیانس]], [[سائو پائولو]], Brazil || rowspan="2" |{{Fb|CRO}} || align="center" | 1–1 || rowspan="2" style="text-align:center;" {{برد|3–1}} || rowspan="2" | [[جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴|جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل]]|| rowspan="2" | <ref>{{cite news|last=Glendenning|first=Barry|date=12 June 2014|title=Brazil 3–1 Croatia: World Cup 2014 – as it happened|work=[[گاردین]]|url=https://www.theguardian.com/football/2014/jun/12/brazil-v-croatia-world-cup-2014-live-report|url-status=live|access-date=6 February 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210126075808/https://www.theguardian.com/football/2014/jun/12/brazil-v-croatia-world-cup-2014-live-report|archive-date=26 January 2021}}</ref>
|-
! scope="row" | 33
| align="center" | 2–1{{Double dagger|alt=Penalty}}
|-
! scope="row" | 34
| rowspan="2" align="center" |52
| rowspan="2" | 23 June 2014 || rowspan="2" | [[ورزشگاه ملی مانه گارینشا]], Brasília, Brazil || rowspan="2" |{{Fb|CMR}} || align="center" | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center;" {{برد|4–1}} || rowspan="2"|جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل|| rowspan="2" | <ref>{{cite news|last=Murray|first=Scott|date=23 June 2014|title=Cameroon v Brazil: World Cup 2014 – as it happened|work=[[گاردین]]|url=https://www.theguardian.com/football/2014/jun/23/cameroon-v-brazil-world-cup-2014-live-report|url-status=live|access-date=6 February 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20170118123815/https://www.theguardian.com/football/2014/jun/23/cameroon-v-brazil-world-cup-2014-live-report|archive-date=18 January 2017}}</ref>
|-
! scope="row" | 35
| align="center" | 2–1
|-
! scope="row" | 36
| align="center" | 55
|| 5 September 2014 || [[ورزشگاه هارد راک]], [[میامی گاردنز، فلوریدا]], United States || {{Fb|COL}} || align="center" | 1–0 || align="center" {{برد|1–0}} || دوستانه || <ref>{{Cite web|last=Parker|first=Graham|date=5 September 2014|title=Brazil 1–0 Colombia – as it happened|url=https://www.theguardian.com/football/live/2014/sep/05/brazil-vs-colombia-live|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20191213065114/https://www.theguardian.com/football/live/2014/sep/05/brazil-vs-colombia-live|archive-date=13 December 2019|access-date=2 April 2018|work=[[گاردین]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 37
| rowspan="4" align="center" | 58
| rowspan="4" | 14 October 2014 || rowspan="4" | [[ورزشگاه ملی سنگاپور]], [[کالنگ]], Singapore || rowspan="4" |{{Fb|JPN}} || align="center" | 1–0 || rowspan="4" style="text-align:center;" {{برد|4–0}} || rowspan="4"|دوستانه || rowspan="4" | <ref>{{cite news|last=Johnston|first=Patrick|date=14 October 2014|title=Ailing Neymar scores all four as Brazil rout Japan|work=[[رویترز]]|url=https://www.reuters.com/article/uk-soccer-friendly-brazil-idUKKCN0I31IF20141014|url-status=live|access-date=6 February 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210206145013/https://www.reuters.com/article/uk-soccer-friendly-brazil/ailing-neymar-scores-all-four-as-brazil-rout-japan-idUKKCN0I31IF20141014|archive-date=6 February 2021}}</ref>
|-
! scope="row" | 38
| align="center" | 2–0
|-
! scope="row" | 39
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 40
| align="center" | 4–0
|-
! scope="row" | 41
| rowspan="2" align="center" | 59
| rowspan="2" | 12 November 2014 || rowspan="2" | [[ورزشگاه شکری سراج‌اوغلو]], [[استانبول]], Turkey || rowspan="2" |{{Fb|TUR}} || align="center" | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center;" {{برد|4–0}} || rowspan="2"|دوستانه || rowspan="2" | <ref>{{cite web|date=12 November 2014|title=Turkey 0–4 Brazil|url=https://www.bbc.com/sport/football/30006456|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20191128064036/https://www.bbc.com/sport/football/30006456|archive-date=28 November 2019|access-date=6 April 2018|publisher=[[بی‌بی‌سی اسپورت]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 42
| align="center" | 4–0
|-
! scope="row" | 43
| align="center" | 61
|| 26 March 2015 || [[ورزشگاه استاد دو فرانس]], [[سن-دنی، سن-سن-دنی]], France || {{Fb|FRA|1974}} || align="center" | 2–1 || align="center" {{برد|3–1}}|| دوستانه ||<ref>{{cite web|date=26 March 2015|title=France 1–3 Brazil {{!}} International Friendly Match Report|url=http://www.theguardian.com/football/2015/mar/26/france-brazil-international-friendly-match-report|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20201108124637/http://www.theguardian.com/football/2015/mar/26/france-brazil-international-friendly-match-report|archive-date=8 November 2020|access-date=6 February 2021|work=[[گاردین]]}}</ref>
|-
! scope="row" | 44
| align="center" | 64
|| 14 June 2015 || [[Estadio Municipal Germán Becker]], [[تموکو]], Chile || {{Fb|PER}} || align="center" | 1–1 || align="center" {{برد|2–1}} || [[کوپا آمریکا ۲۰۱۵]]|| <ref>{{cite web | url = https://www.bbc.com/sport/football/33055416 | publisher = [[بی‌بی‌سی اسپورت]] | title = Brazil 2–1 Peru | access-date = 6 April 2018 | date = 15 June 2015 | archive-date = 25 June 2018 | archive-url = https://web.archive.org/web/20180625135216/https://www.bbc.co.uk/sport/football/33055416 | url-status = live }}</ref>
|-
! scope="row" | 45
| rowspan="2" align="center" | 67
| rowspan="2" | 8 September 2015 || rowspan="2" | [[ورزشگاه ژیلت]], United States || rowspan="2" |{{Fb|USA}} || align="center" | 2–0{{Double dagger|alt=Penalty}} || rowspan="2" style="text-align:center;" {{برد|4–1}} || rowspan="2" | دوستانه || rowspan="2" | <ref>{{cite web | url = https://www.theguardian.com/football/live/2015/sep/08/usa-v-brazil-international-friendly-live | work = [[گاردین]] | title = USA 1–4 Brazil — as it happened | first = Graham | last = Parker | date = 9 September 2015 | access-date = 6 April 2018 | archive-date = 6 April 2018 | archive-url = https://web.archive.org/web/20180406230539/https://www.theguardian.com/football/live/2015/sep/08/usa-v-brazil-international-friendly-live }}</ref>
|-
! scope="row" | 46
| align="center" | 4–0
|-
! scope="row" | 47
| align="center" | 71
|| 1 September 2016 || [[Estadio Olímpico Atahualpa]], [[کیتو]], Ecuador || {{Fb|ECU}} || align="center" | 1–0{{Double dagger|alt=Penalty}} || align="center" {{برد|3–0}} || [[جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸|انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه]]|| <ref>{{cite web | url = http://www.skysports.com/football/ecuador-vs-brazil/349930 | publisher = [[اسکای اسپورت]] | access-date = 6 April 2018 | title = Ecuador 0–3 Brazil: Gabriel Jesus scores twice on full international debut | date = 2 September 2016 | archive-date = 12 June 2018 | archive-url = https://web.archive.org/web/20180612142644/http://www.skysports.com/football/ecuador-vs-brazil/349930 | url-status = live }}</ref>
|-
! scope="row" | 48
| align="center" | 72
|| 6 September 2016 || [[ورزشگاه آرنا آمازونیا]], [[مانائوس]], Brazil || {{Fb|COL}} || align="center" | 2–1 || align="center" {{برد|2–1}} || انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه||<ref>{{cite web | url = http://www.skysports.com/football/brazil-vs-colombia/349932 | publisher = [[اسکای اسپورت]] | access-date = 6 April 2018 | title = Brazil 2–1 Colombia: Neymar scores winner for Selecao | date = 7 September 2016 | archive-date = 6 April 2018 | archive-url = https://web.archive.org/web/20180406231304/http://www.skysports.com/football/brazil-vs-colombia/349932 | url-status = live }}</ref>
|-
! scope="row" | 49
| align="center" | 73
|| 6 October 2016 || [[ورزشگاه آرنا داس دوناس]], [[ناتال]], Brazil || {{Fb|BOL}} || align="center" | 1–0 || align="center" {{برد|5–0}} ||انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه|| <ref>{{cite news | url = https://www.telegraph.co.uk/football/2016/10/07/neymars-face-left-covered-in-blood-during-brazils-world-cup-qual/ | work = [[دیلی تلگراف]] | date = 7 October 2016 | access-date = 6 April 2018 | title = Neymar's face left covered in blood during Brazil's World Cup qualifier against Bolivia | archive-date = 7 April 2018 | archive-url = https://web.archive.org/web/20180407120642/https://www.telegraph.co.uk/football/2016/10/07/neymars-face-left-covered-in-blood-during-brazils-world-cup-qual/ | url-status = live | last1 = Sport | first1 = Telegraph }}</ref>
|-
! scope="row" | 50
| align="center" | 74
|| 10 November 2016 || [[ورزشگاه مینیرو]], Brazil || {{Fb|ARG}} || align="center" | 2–0 || align="center" {{برد|3–0}} ||انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه|| <ref>{{cite web | url = https://www.bbc.com/sport/football/37947219 | title = Brazil 3–0 Argentina: Neymar & Coutinho score as hosts win World Cup qualifier | date = 11 November 2016 | publisher = [[بی‌بی‌سی اسپورت]] | access-date = 6 April 2018 | archive-date = 2 July 2018 | archive-url = https://web.archive.org/web/20180702105553/https://www.bbc.co.uk/sport/football/37947219 | url-status = live }}</ref>
|-
! scope="row" | 51
| align="center" | 76
