(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Tierra del Vino»

Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Elvisor (discusión · contribs.)
Bot:Reparando enlaces
Línea 28: Línea 28:
|-
|-
|[[Arcenillas]]
|[[Arcenillas]]
||12,08 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/3CCDC849837966AAC1256BB5003CC03D/$File/49010.PDF?OpenElement Arcenillas]</ref>||370||-
||12,08 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/3CCDC849837966AAC1256BB5003CC03D/$File/49010.PDF?OpenElement Arcenillas]</ref>||370||-
|-
|-
|[[Casaseca de Campeán]]||12,24 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/AC8E6EF863368D7EC1256BB5003CC059/$File/49038.PDF?OpenElement Casaseca de Campeán]</ref> ||118||-
|[[Casaseca de Campeán]]||12,24 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/AC8E6EF863368D7EC1256BB5003CC059/$File/49038.PDF?OpenElement Casaseca de Campeán]</ref> ||118||-
|-
|-
|[[Casaseca de las Chanas]]||12,56 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/A6CE6C284C9BF595C1256BB5003CC05A/$File/49039.PDF?OpenElement Casaseca de las Chanas]</ref>||420||-
|[[Casaseca de las Chanas]]||12,56 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/A6CE6C284C9BF595C1256BB5003CC05A/$File/49039.PDF?OpenElement Casaseca de las Chanas]</ref>||420||-
|-
|-
|[[Cazurra]]||8,39 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/A4F3FE7A74555EA5C1256BB5003CC05F/$File/49044.PDF?OpenElement Cazurra]</ref>||80||-
|[[Cazurra]]||8,39 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/A4F3FE7A74555EA5C1256BB5003CC05F/$File/49044.PDF?OpenElement Cazurra]</ref>||80||-
|-
|-
|[[Corrales del Vino]]||75,61 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/18F573625496FAF1C1256BB5003CC066/$File/49054.PDF?OpenElement Corrales del Vino]</ref>||1.077||[[Fuente el Carnero]], [[Peleas de Arriba]]
|[[Corrales del Vino]]||75,61 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/18F573625496FAF1C1256BB5003CC066/$File/49054.PDF?OpenElement Corrales del Vino]</ref>||1.077||[[Fuente el Carnero]], [[Peleas de Arriba]]
|-
|-
|[[El Cubo de la Tierra del Vino]]||34,31 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/7B390D1FD0120A21C1256BB5003CC06A/$File/49058.PDF?OpenElement El Cubo de la Tierra del Vino]</ref> ||421||-
|[[El Cubo de la Tierra del Vino]]||34,31 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/7B390D1FD0120A21C1256BB5003CC06A/$File/49058.PDF?OpenElement El Cubo de la Tierra del Vino]</ref> ||421||-
|-
|-
|[[Cuelgamures]]||14,67 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/443448E52EC49775C1256BB5003CC06B/$File/49059.PDF?OpenElement Cuelgamures]</ref> ||118||-
|[[Cuelgamures]]||14,67 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/443448E52EC49775C1256BB5003CC06B/$File/49059.PDF?OpenElement Cuelgamures]</ref> ||118||-
|-
|-
|[[Entrala]]||10 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/57134B8CD66137E5C1256BB5003CC06C/$File/49061.PDF?OpenElement Entrala]</ref>||158||-
|[[Entrala]]||10 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/57134B8CD66137E5C1256BB5003CC06C/$File/49061.PDF?OpenElement Entrala]</ref>||158||-
|-
|-
|[[Fuentespreadas]]|| 20,07 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/6A520254F5C8DFD8C1256BB5003CC07F/$File/49084.PDF?OpenElement Fuentespreadas]</ref> ||329||-
|[[Fuentespreadas]]|| 20,07 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/6A520254F5C8DFD8C1256BB5003CC07F/$File/49084.PDF?OpenElement Fuentespreadas]</ref> ||329||-
|-
|-
|[[Gema (Zamora)|Gema]]||17,85 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/71AF763F92894CEAC1256BB5003CC084/$File/49090.PDF?OpenElement Gema]</ref>||252||-
|[[Gema (Zamora)|Gema]]||17,85 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/71AF763F92894CEAC1256BB5003CC084/$File/49090.PDF?OpenElement Gema]</ref>||252||-
|-
|-
|[[Jambrina]]||16,64 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/D8AE53526420E0EBC1256BB5003CC08A/$File/49096.PDF?OpenElement Jambrina]</ref> ||207||-
|[[Jambrina]]||16,64 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/D8AE53526420E0EBC1256BB5003CC08A/$File/49096.PDF?OpenElement Jambrina]</ref> ||207||-
|-
|-
|[[Madridanos]]||32,10 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/58014A107822DDBBC1256BB5003CC091/$File/49103.PDF?OpenElement Madridanos]</ref>||525||[[Bamba]]
|[[Madridanos]]||32,10 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/58014A107822DDBBC1256BB5003CC091/$File/49103.PDF?OpenElement Madridanos]</ref>||525||[[Bamba]]
|-
|-
|[[Moraleja del Vino]]||19,49 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/B33E329F942A3A3CC1256BB5003CC0A7/$File/49125.PDF?OpenElement Moraleja del Vino]</ref>||1.577||-
|[[Moraleja del Vino]]||19,49 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/B33E329F942A3A3CC1256BB5003CC0A7/$File/49125.PDF?OpenElement Moraleja del Vino]</ref>||1.577||-
|-
|-
|[[Morales del Vino]]||23,68 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/E16DB9B90BE4AE27C1256BB5003CC0AB/$File/49127.PDF?OpenElement Morales del Vino]</ref>||2.709||[[Pontejos del Vino]]
|[[Morales del Vino]]||23,68 km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/E16DB9B90BE4AE27C1256BB5003CC0AB/$File/49127.PDF?OpenElement Morales del Vino]</ref>||2.709||[[Pontejos del Vino]]
|-
|-
|[[Peleas de Abajo]]||12,01 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/7C9C67E9CB10CD82C1256BB5003CC0BB/$File/49148.PDF?OpenElement Peleas de Abajo]</ref>||268||-
|[[Peleas de Abajo]]||12,01 km²<ref>[http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/7C9C67E9CB10CD82C1256BB5003CC0BB/$File/49148.PDF?OpenElement Peleas de Abajo]</ref>||268||-
Línea 112: Línea 112:
*[http://www.cuelgamures.com Cuelgamures]
*[http://www.cuelgamures.com Cuelgamures]
*[http://www.fuentespreadas.net Fuentespreadas]
*[http://www.fuentespreadas.net Fuentespreadas]
*[http://www.gemadelvino.net Gema]
*[http://web.archive.org/web/http://www.gemadelvino.net Gema]
*[http://www.villanuevadecampean.com Villanueva de Campeán]
*[http://web.archive.org/web/http://www.villanuevadecampean.com Villanueva de Campeán]
*[http://www.torguvi.es Grupo de Acción Local Toro-Guareña-Vino]
*[http://www.torguvi.es Grupo de Acción Local Toro-Guareña-Vino]
*[http://www.moralesdelvino.es Morales del Vino]
*[http://www.moralesdelvino.es Morales del Vino]

Revisión del 21:26 24 nov 2015

Tierra del Vino
Comarca

Coordenadas 41°25′03″N 5°32′00″O / 41.4175, -5.53333
Capital Corrales del Vino
Entidad Comarca
 • País España
 • Comunidad Castilla y León Castilla y León
 • Provincia ZamoraZamora
Superficie  
 • Total 484,34 km² Ver y modificar los datos en Wikidata
Población (2017)  
 • Total 12 623 hab.
 • Densidad 26,06 hab./km²

La Tierra del Vino es una tierra situada en el sur de la provincia de Zamora (Castilla y León, España)

Toma su nombre de la abundancia de viñedos que hubo desde tiempos remotos, siendo sus límites por el norte la ciudad de Zamora y la Tierra del Pan, al este el Alfoz de Toro y La Guareña, al sur la tierra de La Guareña y la provincia de Salamanca y al oeste la tierra de Sayago.

La capital tradicional de la comarca es Corrales del Vino, aunque hoy en día la localidad más poblada es Morales del Vino que es la cuarta población de la provincia de Zamora en número de habitantes.

Esta comarca, a pesar de su gran sentido de identidad, con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines, no cuenta con el necesario reconocimiento legal para su desarrollo administrativo, lo que ha llevado a sus municipios a organizarse en mancomunidades como única fórmula legal que les permite la optimización de la gestión de algunos servicios públicos municipales.[1]

Municipios


Municipio Superficie Habitantes [2]​Anejos[3]
Arcenillas 12,08 km²[4] 370 -
Casaseca de Campeán 12,24 km²[5] 118 -
Casaseca de las Chanas 12,56 km²[6] 420 -
Cazurra 8,39 km²[7] 80 -
Corrales del Vino 75,61 km²[8] 1.077 Fuente el Carnero, Peleas de Arriba
El Cubo de la Tierra del Vino 34,31 km²[9] 421 -
Cuelgamures 14,67 km²[10] 118 -
Entrala 10 km²[11] 158 -
Fuentespreadas 20,07 km²[12] 329 -
Gema 17,85 km²[13] 252 -
Jambrina 16,64 km²[14] 207 -
Madridanos 32,10 km²[15] 525 Bamba
Moraleja del Vino 19,49 km²[16] 1.577 -
Morales del Vino 23,68 km²[17] 2.709 Pontejos del Vino
Peleas de Abajo 12,01 km²[18] 268 -
El Perdigón 51,22 km²[19] 766 San Marcial y Tardobispo
El Piñero 19,71 km²[20] 266 -
Santa Clara de Avedillo 16,81 km²[21] 201 -
Sanzoles 25,66 km²[22] 600 Valdemimbre
Villalazán 15,04 km²[23] 333 -
Villanueva de Campeán 12,04 km²[24] 142 -
Villaralbo 22,05 km²[25] 1.870 -


Denominación de origen Tierra del Vino de Zamora

La Tierra del vino cuenta con denominación de origen desde el 28 de abril de 2007, fecha en la que entró en vigor la Orden AYG/782/2007 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

El Reglamento de la denominación de origen fija cuáles son las variedad admitidas en la Tierra del vino:

El marco de plantación más habitual en los viñedos en vaso es de 3*3 y en los viñedos en espaldera, de 3*1,5. El porcentaje de viñedo en espaldera es del 17,25% respecto del total registrado

Clima

El clima es continental, extremado y árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y calurosos. Las precipitaciones son escasas y su media anual apenas llega a los 400 mm.

Suelos

Sus suelos son profundos, pobres en materia orgánica, muy permeables y con buena capacidad de retención. En profundidad son muy arcillosos. En superficie, en las llanuras la presencia de arena es muy frecuente, en las laderas comienzan a aparecer las gravas y en los altos predominan los guijarros.

Véase también

Referencias

Enlaces externos