(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Condado de Cattaraugus»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Xqbot (discusión · contribs.)
m r2.5.2) (robot Modificado: hr:Cattaraugus, okrug (New York); cambios triviales
Línea 45: Línea 45:


=== Condados adyacentes ===
=== Condados adyacentes ===
*[[Condado de Erie (Nueva York)|Condado de Erie]] - norte
* [[Condado de Erie (Nueva York)|Condado de Erie]] - norte
*[[Condado de Wyoming (Nueva York)|Condado de Wyoming]] - noreste
* [[Condado de Wyoming (Nueva York)|Condado de Wyoming]] - noreste
*[[Condado de Allegany (Nueva York)|Condado de Allegany]] - este
* [[Condado de Allegany (Nueva York)|Condado de Allegany]] - este
*[[Condado de McKean (Pensilvania)|Condado de McKean]], [[Pensilvania]] - sureste
* [[Condado de McKean (Pensilvania)|Condado de McKean]], [[Pensilvania]] - sureste
*[[Condado de Warren (Pensilvania)|Condado de Warren]], [[Pensilvania]] - suroeste
* [[Condado de Warren (Pensilvania)|Condado de Warren]], [[Pensilvania]] - suroeste
*[[Condado de Chautauqua (Nueva York)|Condado de Chautauqua]] - oeste
* [[Condado de Chautauqua (Nueva York)|Condado de Chautauqua]] - oeste


== Demografía ==
== Demografía ==
En el [[Censo de los Estados Unidos|2000]]{{GR|2}} la renta per cápita promedia del condado era de [[dólar de Estados Unidos|$]]33,404, y el ingreso promedio para una familia era de $39,318. En 2000 los hombres tenían un ingreso per cápita de $30,901 versus $22,122 para las mujeres. El ingreso [[per cápita]] para el condado era de $15,959 y el 13.70% de la población estaba bajo el [[umbral de pobreza]] nacional.
En el [[Censo de los Estados Unidos|2000]]{{GR|2}} la renta per cápita promedia del condado era de [[dólar de Estados Unidos|$]]33,404, y el ingreso promedio para una familia era de $39,318. En 2000 los hombres tenían un ingreso per cápita de $30,901 versus $22,122 para las mujeres. El ingreso [[per cápita]] para el condado era de $15,959 y el 13.70% de la población estaba bajo el [[umbral de pobreza]] nacional.


=== Carreteras principales===
=== Carreteras principales ===
*[[Image:I-86.svg|20px]] [[Image:NY-17.svg|20px]] [[Interestatal 86 (este)|Interestatal 86]]/[[Ruta Estatal de Nueva York 17]] (Southern Tier Expressway)
* [[Archivo:I-86.svg|20px]] [[Archivo:NY-17.svg|20px]] [[Interestatal 86 (este)|Interestatal 86]]/[[Ruta Estatal de Nueva York 17]] (Southern Tier Expressway)
*[[Image:US 62.svg|20px]] [[U.S. Route 62]]
* [[Archivo:US 62.svg|20px]] [[U.S. Route 62]]
*[[Image:US 219.svg|22px]] [[U.S. Route 219]]
* [[Archivo:US 219.svg|22px]] [[U.S. Route 219]]
*[[Image:NY-16.svg|20px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 16]]
* [[Archivo:NY-16.svg|20px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 16]]
*[[Image:NY-98.svg|20px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 98]]
* [[Archivo:NY-98.svg|20px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 98]]
*[[Image:NY-240.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 240]]
* [[Archivo:NY-240.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 240]]
*[[Image:NY-242.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 242]]
* [[Archivo:NY-242.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 242]]
*[[Image:NY-353.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 353]]
* [[Archivo:NY-353.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 353]]
*[[Image:NY-417.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 417]]
* [[Archivo:NY-417.svg|22px]] [[Ruta Estatal de Nueva York 417]]


== Localidades ==
== Localidades ==
*[[Allegany (villa)|Allegany]] (villa)
* [[Allegany (villa)|Allegany]] (villa)
*[[Allegany (pueblo)|Allegany]] (pueblo)
* [[Allegany (pueblo)|Allegany]] (pueblo)
*[[Ashford (Nueva York)|Ashford]] (pueblo)
* [[Ashford (Nueva York)|Ashford]] (pueblo)
*[[Carrollton (Nueva York)|Carrollton]] (pueblo)
* [[Carrollton (Nueva York)|Carrollton]] (pueblo)
*[[Cattaraugus (Nueva York)|Cattaraugus]] (villa)
* [[Cattaraugus (Nueva York)|Cattaraugus]] (villa)
*[[Coldspring (Nueva York)|Coldspring]] (pueblo)
* [[Coldspring (Nueva York)|Coldspring]] (pueblo)
*[[Conewango (Nueva York)|Conewango]] (pueblo)
* [[Conewango (Nueva York)|Conewango]] (pueblo)
*[[Dayton (Nueva York)|Dayton]] (pueblo)
* [[Dayton (Nueva York)|Dayton]] (pueblo)
*[[Delevan (Nueva York)|Delevan]] (villa)
* [[Delevan (Nueva York)|Delevan]] (villa)
*[[East Otto (Nueva York)|East Otto]] (pueblo)
* [[East Otto (Nueva York)|East Otto]] (pueblo)
*[[East Randolph (Nueva York)|East Randolph]] (villa, a disolverse el 01-01-2012)
* [[East Randolph (Nueva York)|East Randolph]] (villa, a disolverse el 01-01-2012)
*[[Ellicottville (villa)|Ellicottville]] (villa)
* [[Ellicottville (villa)|Ellicottville]] (villa)
*[[Ellicottville (pueblo)|Ellicottville]] (pueblo)
* [[Ellicottville (pueblo)|Ellicottville]] (pueblo)
*[[Farmersville (Nueva York)|Farmersville]] (pueblo)
* [[Farmersville (Nueva York)|Farmersville]] (pueblo)
*[[Franklinville (villa)|Franklinville]] (villa)
* [[Franklinville (villa)|Franklinville]] (villa)
*[[Franklinville (pueblo)|Franklinville]] (pueblo)
* [[Franklinville (pueblo)|Franklinville]] (pueblo)
*[[Freedom (Nueva York)|Freedom]] (pueblo)
* [[Freedom (Nueva York)|Freedom]] (pueblo)
*[[Gowanda (Nueva York)|Gowanda]] (villa)
* [[Gowanda (Nueva York)|Gowanda]] (villa)
*[[Great Valley (Nueva York)|Great Valley]] (pueblo)
* [[Great Valley (Nueva York)|Great Valley]] (pueblo)
*[[Hinsdale (Nueva York)|Hinsdale]] (pueblo)
* [[Hinsdale (Nueva York)|Hinsdale]] (pueblo)
*[[Humphrey (Nueva York)|Humphrey]] (pueblo)
* [[Humphrey (Nueva York)|Humphrey]] (pueblo)
*[[Ischua (Nueva York)|Ischua]] (pueblo)
* [[Ischua (Nueva York)|Ischua]] (pueblo)
*[[Leon (Nueva York)|Leon]] (pueblo)
* [[Leon (Nueva York)|Leon]] (pueblo)
*[[Lime Lake-Machias (Nueva York)|Lime Lake-Machias]] (lugar designado por el censo)
* [[Lime Lake-Machias (Nueva York)|Lime Lake-Machias]] (lugar designado por el censo)
*[[Limestone (Nueva York)|Limestone]] (villa, a disolverse el 01-01-2011)
* [[Limestone (Nueva York)|Limestone]] (villa, a disolverse el 01-01-2011)
*[[Little Valley (villa)|Little Valley]] (villa)
* [[Little Valley (villa)|Little Valley]] (villa)
*[[Little Valley (pueblo)|Little Valley]] (pueblo)
* [[Little Valley (pueblo)|Little Valley]] (pueblo)
*[[Lyndon (Nueva York)|Lyndon]] (pueblo)
* [[Lyndon (Nueva York)|Lyndon]] (pueblo)
*[[Machias (Nueva York)|Machias]] (pueblo)
* [[Machias (Nueva York)|Machias]] (pueblo)
*[[Mansfield (Nueva York)|Mansfield]] (pueblo)
* [[Mansfield (Nueva York)|Mansfield]] (pueblo)
*[[Napoli (Nueva York)|Napoli]] (pueblo)
* [[Napoli (Nueva York)|Napoli]] (pueblo)
*[[New Albion (Nueva York)|New Albion]] (pueblo)
* [[New Albion (Nueva York)|New Albion]] (pueblo)
*[[Olean (Nueva York)|Olean]] (ciudad)
* [[Olean (Nueva York)|Olean]] (ciudad)
*[[Olean (pueblo)|Olean]] (pueblo)
* [[Olean (pueblo)|Olean]] (pueblo)
*[[Otto (Nueva York)|Otto]] (pueblo)
* [[Otto (Nueva York)|Otto]] (pueblo)
*[[Perrysburg (villa)|Perrysburg]] (villa, a disolverse el 01-01-2012)
* [[Perrysburg (villa)|Perrysburg]] (villa, a disolverse el 01-01-2012)
*[[Perrysburg (pueblo)|Perrysburg]] (pueblo)
* [[Perrysburg (pueblo)|Perrysburg]] (pueblo)
*[[Persia (Nueva York)|Persia]] (pueblo)
* [[Persia (Nueva York)|Persia]] (pueblo)
*[[Portville (villa)|Portville]] (villa)
* [[Portville (villa)|Portville]] (villa)
*[[Portville (pueblo)|Portville]] (pueblo)
* [[Portville (pueblo)|Portville]] (pueblo)
*[[Randolph (pueblo)|Randolph]] (pueblo)
* [[Randolph (pueblo)|Randolph]] (pueblo)
*[[Randolph (villa)|Randolph]] (villa, a disolverse el 01-01-2012)
* [[Randolph (villa)|Randolph]] (villa, a disolverse el 01-01-2012)
*[[Red House (Nueva York)|Red House]] (pueblo)
* [[Red House (Nueva York)|Red House]] (pueblo)
*[[Salamanca (Nueva York)|Salamanca]] (ciudad)
* [[Salamanca (Nueva York)|Salamanca]] (ciudad)
*[[Salamanca (pueblo)|Salamanca]] (pueblo)
* [[Salamanca (pueblo)|Salamanca]] (pueblo)
*[[Steamburg (Nueva York)|Steamburg]] (aldea)
* [[Steamburg (Nueva York)|Steamburg]] (aldea)
*[[South Dayton (Nueva York)|South Dayton]] (villa)
* [[South Dayton (Nueva York)|South Dayton]] (villa)
*[[South Valley (Nueva York)|South Valley]] (pueblo)
* [[South Valley (Nueva York)|South Valley]] (pueblo)
*[[St. Bonaventure (Nueva York)|St. Bonaventure]] ([[lugar designado por el censo]])
* [[St. Bonaventure (Nueva York)|St. Bonaventure]] ([[lugar designado por el censo]])
*[[West Valley (Nueva York)|West Valley]] (aldea)
* [[West Valley (Nueva York)|West Valley]] (aldea)
*[[Weston Mills (Nueva York)|Weston Mills]] ([[lugar designado por el censo]])
* [[Weston Mills (Nueva York)|Weston Mills]] ([[lugar designado por el censo]])
*[[Yorkshire (condado de Cattaraugus, Nueva York)|Yorkshire]] ([[lugar designado por el censo]])
* [[Yorkshire (condado de Cattaraugus, Nueva York)|Yorkshire]] ([[lugar designado por el censo]])
*[[Yorkshire (pueblo)|Yorkshire]] (pueblo)
* [[Yorkshire (pueblo)|Yorkshire]] (pueblo)


*'' Forma de gobierno local ''.
* '' Forma de gobierno local ''.


== Referencias ==
== Referencias ==
Línea 142: Línea 142:


{{ORDENAR:Cattaraugus}}
{{ORDENAR:Cattaraugus}}

[[Categoría:Condados de Nueva York]]
[[Categoría:Condados de Nueva York]]
[[Categoría:Condado de Cattaraugus| ]]
[[Categoría:Condado de Cattaraugus| ]]
Línea 151: Línea 152:
[[en:Cattaraugus County, New York]]
[[en:Cattaraugus County, New York]]
[[fr:Comté de Cattaraugus]]
[[fr:Comté de Cattaraugus]]
[[hr:Okrug Cattaraugus, New York]]
[[hr:Cattaraugus, okrug (New York)]]
[[it:Contea di Cattaraugus]]
[[it:Contea di Cattaraugus]]
[[nds:Cattaraugus County]]
[[nds:Cattaraugus County]]

Revisión del 05:24 13 ene 2011

Condado de Cattaraugus
Condado


Ubicación del condado en New York

Ubicación de Nueva York en EE. UU.
Coordenadas 42°13′49″N 78°38′18″O / 42.230316, -78.638206
Capital Little Valley
Entidad Condado
 • País Estados Unidos
 • Estado Bandera del Estado de Nueva York Nueva York
 • Sede Little Valley
Fundación 1808
Superficie  
 • Total 3393 km²
 • Tierra 3362 km²
 • Agua (1.21%) 31 km²
Población (2000)  
 • Total 83,955 hab.
 • Densidad 25 hab./km²
Huso horario Este: UTC-5
 • en verano UTC-4
Sitio web oficial

El condado de Cattaraugus (en inglés: Cattaraugus County), fundado en 1808, es un condado del estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 83,955 habitantes con una densidad poblacional de 25 personas por km². La sede del condado es Little Valley.[1]

Geografía

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 3393 km² (1310,0 mi²), de la cual 3362 km² (1298,1 mi²) es tierra y 31 km² (12,0 mi²) (1.21%) es agua.

Condados adyacentes

Demografía

En el 2000[2]​ la renta per cápita promedia del condado era de $33,404, y el ingreso promedio para una familia era de $39,318. En 2000 los hombres tenían un ingreso per cápita de $30,901 versus $22,122 para las mujeres. El ingreso per cápita para el condado era de $15,959 y el 13.70% de la población estaba bajo el umbral de pobreza nacional.

Carreteras principales

Localidades

  • Forma de gobierno local .

Referencias

  1. «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013. 
  2. «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013. 

Enlaces externos

{{#coordinates:}}: no puede tener más de una etiqueta principal por página