(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Summit County, Colorado: Difference between revisions

Content deleted Content added
m Plural: towns
m Template-ify United States election table
Line 105:
Summit County is liberal in most elections.
 
{{PresHead|place=Summit County, Colorado|whig=no|source1=<ref>{{cite web|url=http://uselectionatlas.org/RESULTS/|title=Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections|first=David|last=Leip|website=uselectionatlas.org|access-date=May 26, 2017}}</ref>}}
{| align="center" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float:right; margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
<!-- PresRow should be {{PresRow|Year|Winning party|GOP/Whig vote #|Dem vote #|3rd party vote #|State}} -->
|+ '''Summit County vote<br /> by party in presidential elections'''<ref>{{cite web|url=http://uselectionatlas.org/RESULTS/|title=Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections|first=David|last=Leip|website=uselectionatlas.org|access-date=May 26, 2017}}</ref>
{{PresRow|2020|Democratic|5,322|12,631|526|Colorado}}
|-
{{PresRow|2016|Democratic|5,100|9,557|1,517|Colorado}}
! Year
{{PresRow|2012|Democratic|5,571|9,347|394|Colorado}}
! [[Republican Party (United States)|Republican]]
{{PresRow|2008|Democratic|4,883|9,802|214|Colorado}}
! [[Democratic Party (United States)|Democratic]]
{{PresRow|2004|Democratic|5,370|8,144|221|Colorado}}
! Others
{{PresRow|2000|Democratic|4,497|5,304|1,267|Colorado}}
|-
{{PresRow|1996|Democratic|3,261|3,970|1,188|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 2020|2020]]'''
{{PresRow|1992|Democratic|2,256|3,344|2,770|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|28.8% ''5,322''
{{PresRow|1988|Republican|2,893|2,595|136|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''68.4%''' ''12,631''
{{PresRow|1984|Republican|3,253|1,588|77|Colorado}}
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|2.8% ''526''
{{PresRow|1980|Republican|2,027|1,285|1,043|Colorado}}
|-
{{PresRow|1976|Republican|1,826|1,087|227|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 2016|2016]]'''
{{PresRow|1972|Republican|1,082|707|44|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|31.5% ''5,100''
{{PresRow|1968|Republican|536|301|97|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''59.1%''' ''9,557''
{{PresRow|1964|Democratic|344|483|1|Colorado}}
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|9.4% ''1,517''
{{PresRow|1960|Republican|424|400|3|Colorado}}
|-
{{PresRow|1956|Republican|429|235|0|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 2012|2012]]'''
{{PresRow|1952|Republican|442|271|1|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|36.4% ''5,571''
{{PresRow|1948|Democratic|292|378|5|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''61.0%''' ''9,347''
{{PresRow|1944|Republican|326|237|3|Colorado}}
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|2.6% ''394''
{{PresRow|1940|Democratic|479|540|5|Colorado}}
|-
{{PresRow|1936|Democratic|268|496|5|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 2008|2008]]'''
{{PresRow|1932|Democratic|224|397|23|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|32.8% ''4,883''
{{PresRow|1928|Republican|362|306|13|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''65.8%''' ''9,802''
{{PresRow|1924|Republican|354|241|150|Colorado}}
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|1.4% ''214''
{{PresRow|1920|Republican|418|388|24|Colorado}}
|-
{{PresRow|1916|Democratic|268|717|35|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 2004|2004]]'''
{{PresFoot|1912|Democratic|179|600|186|Colorado}}
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|39.1% ''5,370''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''59.3%''' ''8,144''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|1.6% ''221''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 2000|2000]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|40.6% ''4,497''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''47.9%''' ''5,304''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|11.5% ''1,267''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1996|1996]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|38.7% ''3,261''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''47.2%''' ''3,970''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|14.1% ''1,188''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1992|1992]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|27.0% ''2,256''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''40.0%''' ''3,344''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|33.1% ''2,770''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1988|1988]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''51.4%''' ''2,893''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|46.1% ''2,595''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|2.4% ''136''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1984|1984]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''66.1%''' ''3,253''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|32.3% ''1,588''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|1.6% ''77''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1980|1980]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''46.5%''' ''2,027''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|29.5% ''1,285''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|23.9% ''1,043''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1976|1976]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''58.2%''' ''1,826''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|34.6% ''1,087''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|7.2% ''227''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1972|1972]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''59.0%''' ''1,082''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|38.6% ''707''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|2.4% ''44''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1968|1968]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''57.4%''' ''536''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|32.2% ''301''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|10.4% ''97''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1964|1964]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|41.6% ''344''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''58.3%''' ''483''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.1% ''1''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1960|1960]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''51.3%''' ''424''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|48.4% ''400''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.4% ''3''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[United States presidential election in Colorado, 1956|1956]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''64.6%''' ''429''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|35.4% ''235''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.0% ''0''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[1952 United States presidential election|1952]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''61.9%''' ''442''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|38.0% ''271''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.1% ''1''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[1948 United States presidential election|1948]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|43.3% ''292''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''56.0%''' ''378''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.7% ''5''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[1944 United States presidential election|1944]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''57.6%''' ''326''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|41.9% ''237''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.5% ''3''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[1940 United States presidential election|1940]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|46.8% ''479''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''52.7%''' ''540''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.5% ''5''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[1936 United States presidential election|1936]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|34.9% ''268''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''64.5%''' ''496''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|0.7% ''5''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[1932 United States presidential election|1932]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|34.8% ''224''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''61.7%''' ''397''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|3.6% ''23''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[1928 United States presidential election|1928]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''53.2%''' ''362''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|44.9% ''306''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|1.9% ''13''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[1924 United States presidential election|1924]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''47.5%''' ''354''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|32.4% ''241''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|20.1% ''150''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''[[1920 United States presidential election|1920]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|'''50.4%''' ''418''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|46.8% ''388''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|2.9% ''24''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[1916 United States presidential election|1916]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|26.3% ''268''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''70.3%''' ''717''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|3.4% ''35''
|-
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''[[1912 United States presidential election|1912]]'''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Republican}}|18.6% ''179''
| style="text-align:center;" {{Party shading/Democratic}}|'''62.2%''' ''600''
| style="text-align:center; background:honeyDew;"|19.3% ''186''
|}
 
==Communities==