Plantilla:Números 1 del rànquing ATP (dobles): diferència entre les revisions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Contingut suprimit Contingut afegit
mCap resum de modificació
mCap resum de modificació
 
Línia 68: Línia 68:
* {{nowrap|{{banderes|GBR}} [[Neal Skupski]] {{petit|(2022/2023 - 35 s)}}}}
* {{nowrap|{{banderes|GBR}} [[Neal Skupski]] {{petit|(2022/2023 - 35 s)}}}}
* {{nowrap|{{banderes|EUA}} [[Austin Krajicek]] {{petit|(2023/2024 - 26 s)}}}}
* {{nowrap|{{banderes|EUA}} [[Austin Krajicek]] {{petit|(2023/2024 - 26 s)}}}}
* {{nowrap|'''{{banderes|IND}} [[Rohan Bopanna]] {{petit|(2024 - 7 s)}}'''}}
* {{nowrap|{{banderes|IND}} [[Rohan Bopanna]] {{petit|(2024 - 8 s)}}}}
* {{nowrap|{{banderes|AUS}} [[Matthew Ebden]] {{petit|(2024 - 1 s)}}}}
* {{nowrap|{{banderes|AUS}} [[Matthew Ebden]] {{petit|(2024 - 5 s)}}}}
* {{nowrap|'''{{banderes|ESP}} [[Marcel Granollers i Pujol|Marcel Granollers]] {{petit|(2024 - 1 s)}}'''}}
* {{nowrap|'''{{banderes|ARG}} [[Horacio Zeballos]] {{petit|(2024 - 1 s)}}'''}}


|below = <small><span style="color:white;">El rànquing ATP s'inicia l'1 de març de 1976{{·w}} (primer any que es va ostentar/últim any que es va ostentar – núm. de setmanes (s)){{·w}} Nº1 actual en negreta</span>
|below = <small><span style="color:white;">El rànquing ATP s'inicia l'1 de març de 1976{{·w}} (primer any que es va ostentar/últim any que es va ostentar – núm. de setmanes (s)){{·w}} Nº1 actual en negreta</span>

Revisió de 15:54, 11 maig 2024