(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 2003: Розніца паміж версіямі

[дагледжаная версія][дагледжаная версія]
Змесціва выдалена Змесціва дададзена
др арфаграфія, перанесена: Клубы-удзельнікі → Клубы-ўдзельнікі, сезону → сезона (2) з дапамогай AWB
Replacing Flag_of_Vitsebsk_Voblasts.svg with File:Flag_of_Vitsebsk_region.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 1 (original uploader’s request)).
 
(Не паказана 3 прамежкавыя версіі 2 удзельнікаў)
Радок 66:
! width=120 |Стадыён
|-
| [[ФК БАТЭ|БАТЭ]] || align="center" | {{Зл|1}} ||[[Барысаў]] || {{~|«}}[[Гарадскі стадыён, (Барысаў)|Гарадскі]]
|-
| [[ФК Белшына|Белшына]] || align="center" | {{~|0}}8 ||[[Бабруйск]] || [[Стадыён «Спартак» (стадыён, Бабруйск)|«Спартак»]]
|-
| [[ФК Гомель|Гомель]] || align="center" | {{~|0}}6 || [[Гомель]] || [[Стадыён «Цэнтральны» (стадыён, Гомель)|«Цэнтральны»]]
|-
| [[ФК Дарыда|Дарыда]] || align="center" | {{~|2}}1 у першай лізе || [[Мінскі раён]] || [[Стадыён «Дынама-Юні», Мінск(стадыён)|«Дарыда»]]
|-
| [[ФК Дняпро Магілёў|Дняпро-Трансмаш]] ||align="center" | {{~|0}}9 || [[Магілёў]] || [[Стадыён «Спартак» (стадыён, Магілёў)|«Спартак»]]
|-
| [[ФК Дынама Брэст|Дынама Брэст]] ||align="center" | 10 || [[Брэст]] || {{~|«Брэсцкі»}}[[ДАСК «Брэсцкі»]]
|-
| [[ФК Дынама Мінск|Дынама Мінск]] || align="center" | {{~|0}}7 || [[Мінск]] || [[Стадыён «Дынама» (стадыён, Мінск)|«Дынама»]]
|-
| [[ФК Зорка-БДУ|Зорка-ВА-БДУ]] || align="center" | 12 || [[Мінск]] || [[Стадыён «Трактар» (стадыён, Мінск)|«Трактар»]]
|-
| [[ФК СКВІЧ|Лакаматыў]] ||align="center" | {{~|2}}3 у першай лізе || [[Мінск]] || [[Стадыён «Лакаматыў», Мінск|«Лакаматыў»]]
|-
| [[ФК Маладзечна|Маладзечна-2000]] || align="center" | 13 || [[Маладзечна]] || {{~|«}}[[Гарадскі стадыён, (Маладзечна)|Гарадскі]]
|-
| [[ФК Нафтан Наваполацк|Нафтан]] || align="center" | {{~|2}}2 у першай лізе || [[Наваполацк]] || [[Стадыён «Атлант» (стадыён, Наваполацк)|«Атлант»]]
|-
| [[ФК Нёман Гродна|Нёман]] ||align="center" | {{Ср|2}} || [[Гродна]] || {{~|«Нёман»}}[[ЦСК «Нёман» (спартыўны комплекс, Гродна)|ЦСК «Нёман»]]
|-
| [[ФК Славія Мазыр|Славія]] ||align="center" | 11 || [[Мазыр]] || [[Стадыён «Юнацтва» (стадыён, Мазыр)|«Юнацтва»]]
|-
| [[ФК Тарпеда Жодзіна|Тарпеда]] ||align="center" | {{~|0}}5 || [[Жодзіна]] || [[Стадыён «Тарпеда» (стадыён, Жодзіна)|«Тарпеда»]]
|-
| [[ФК Тарпеда Мінск|Тарпеда-СКА]] || align="center" | {{~|0}}4 ||[[Мінск]] || [[Стадыён «Тарпеда» (стадыён, Мінск)|«Тарпеда»]]
|-
| [[ФК Шахцёр Салігорск|Шахцёр]] || align="center" | {{Бр|3}} || [[Салігорск]] || [[Стадыён «Будаўнік» (стадыён, Салігорск)|«Будаўнік»]]
|}
 
Радок 128:
| align=center | [[ФК Дынама Брэст|Дынама (Брэст)]]
|-
| [[Выява:Flag of Vitsebsk Voblastsregion.svg|border|25px|Сцяг Віцебскай вобласці]] [[Віцебская вобласць]]
| align=center | 1
| align=center | [[ФК Нафтан Наваполацк|Нафтан]]