(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Cebur nuju daging

Kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Lombok Timur: Bina pantaraning révisi

Saking Wikipédia
Kontén kaapus Kontén kawewehin
ngae suratan lis kecamatan miwah kelurahan
Cihna: Uahan wit 2017
 
aNénten wénten ringkesan uahan
Cihna: Uahan wit 2017
 
(16 révisi pantara antuk 3 sang anganggé nénten kaédéngang)
Carik 1: Carik 1:
<gallery mode=packed heights=200px style="text-align:center">
<gallery mode=packed heights=200px style="text-align:center">
Berkas:Lambang Kabupaten Lombok Timur.png|Lambang Kabupatén Lombok Timur
Berkas:Lambang Kabupaten Lombok Timur.jpg|Panji Kabupatén Lombok Timur
Berkas:Lokasi NTB Kabupaten Lombok Timur.svg|Peta Lokasi Kabupaten Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat
Berkas:Lokasi NTB Kabupaten Lombok Timur.svg|Peta genah kabupatén Lombok Timur ring Nusa Tenggara Barat
</gallery>
</gallery>


Puniki '''Lis [[kecamatan]] lan [[kelurahan]]/[[désa]] ring [[Kabupatén Lombok Timur]]''', propinsi [[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonésia]] mawit saking Pérméndagri Nomor 137 warsa 2017 tentang Kode miwah Data Wilayah Administrasi Pamréntahan. <onlyinclude>Kabupatén Lombok Timur madué 20 [[Kecamatan]], 15 [[Kelurahan]] miwah 239 [[Desa]]. Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 1.289.907 diri mawit jimbarnyané 1.230,76 km² miwah sebaran kramané 1.048 diri/km².<ref name="Permendagri-137-2017">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 3 Oktober 2019 |archive-url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/mode/2up |archive-date= 29 Désémber 2018}}</ref><ref name="Permendagri-72-2019">{{cite web|url= http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2072%20Th%202019+lampiran.pdf |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |archive-url= https://archive.org/details/permendagriindonesia722019 |archive-date= 25 Oktober 2019 |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 15 Januari 2020}}</ref>
Puniki '''Lis [[kecamatan]] miwah [[kelurahan]]/[[désa]] ring [[Kabupatén Lombok Timur]]''', propinsi [[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonésia]] mawit saking Pérméndagri Nomor 137 warsa 2017 indik Kode miwah Data Wilayah Administrasi Pamréntahan. <onlyinclude>Kabupatén Lombok Timur madué 20 [[kecamatan]], 15 [[kelurahan]] miwah 239 [[désa]]. Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 1.289.907 diri mawit jimbarnyané 1.230,76 km² miwah sebaran kramané 1.048 diri/km².<ref name="Permendagri-137-2017">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia |access-date= 3 Oktober 2019 |archive-url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/mode/2up |archive-date= 29 Désémber 2018}}</ref><ref name="Permendagri-72-2019">{{cite web|url= http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2072%20Th%202019+lampiran.pdf |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |archive-url= https://archive.org/details/permendagriindonesia722019 |archive-date= 25 Oktober 2019 |publisher= Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia |access-date= 15 Januari 2020}}</ref>


Lis kecamatan lan kelurahan ring Kabupatén Lombok Timur, inggih punika:
Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Lombok Timur, inggih punika:
{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-valign="top" style="background-color: #ccc;"
|-valign="top" style="background-color: #ccc;"
!Kéméndagri !!Kecamatan !!Akéh <br/>Kelurahan !!Akéh <br/>Desa !!Status !!Lis Désa/<br/>Kelurahan
!Kéméndagri !!Kecamatan !!Akéh <br/>Kelurahan !!Akéh <br/>Désa !!Status !!Lis Désa/<br/>Kelurahan
|-valign="top"
|-valign="top"
|52.03.09
|52.03.09
|[[Aikmel, Lombok Timur|Aikmel]]
|[[Aikmel, Lombok Timur|Aikmel]]
|align="center"| ||align="center"|14||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|14||Désa||{{Flatlist|
* [[Aik Prapa, Aikmel, Lombok Timur|Aik Prapa]]
* [[Aik Prapa, Aikmel, Lombok Timur|Aik Prapa]]
* [[Aikmel, Aikmel, Lombok Timur|Aikmel]]
* [[Aikmel, Aikmel, Lombok Timur|Aikmel]]
Carik 32: Carik 32:
|52.03.20
|52.03.20
|[[Jerowaru, Lombok Timur|Jerowaru]]
|[[Jerowaru, Lombok Timur|Jerowaru]]
|align="center"| ||align="center"|15||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|15||Désa||{{Flatlist|
* [[Batunampar, Jerowaru, Lombok Timur|Batunampar]]
* [[Batunampar, Jerowaru, Lombok Timur|Batunampar]]
* [[Batunampar Selatan, Jerowaru, Lombok Timur|Batunampar Selatan]]
* [[Batunampar Selatan, Jerowaru, Lombok Timur|Batunampar Selatan]]
Carik 52: Carik 52:
|52.03.01
|52.03.01
|[[Keruak, Lombok Timur|Keruak]]
|[[Keruak, Lombok Timur|Keruak]]
|align="center"| ||align="center"|15||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|15||Désa||{{Flatlist|
* [[Batu Putik, Keruak, Lombok Timur|Batu Putik]]
* [[Batu Putik, Keruak, Lombok Timur|Batu Putik]]
* [[Dane Rase, Keruak, Lombok Timur|Dane Rase]]
* [[Dané Rasé, Keruak, Lombok Timur|Dané Rasé]]
* [[Keruak, Keruak, Lombok Timur|Keruak]]
* [[Keruak, Keruak, Lombok Timur|Keruak]]
* [[Ketangga Jeraeng, Keruak, Lombok Timur|Ketangga Jeraeng]]
* [[Ketangga Jeraeng, Keruak, Lombok Timur|Ketangga Jeraeng]]
Carik 72: Carik 72:
|rowspan="2"|52.03.17
|rowspan="2"|52.03.17
|rowspan="2"|[[Labuhan Haji, Lombok Timur|Labuhan Haji]]
|rowspan="2"|[[Labuhan Haji, Lombok Timur|Labuhan Haji]]
|rowspan="2" align="center"| 4||rowspan="2" align="center"| 8||Desa||{{Flatlist|
|rowspan="2" align="center"| 4||rowspan="2" align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Banjarsari, Labuhan Haji, Lombok Timur|Banjarsari]]
* [[Banjarsari, Labuhan Haji, Lombok Timur|Banjarsari]]
* [[Kertasari, Labuhan Haji, Lombok Timur|Kertasari]]
* [[Kertasari, Labuhan Haji, Lombok Timur|Kertasari]]
Carik 93: Carik 93:
|52.03.21
|52.03.21
|[[Lenek, Lombok Timur|Lenek]]
|[[Lenek, Lombok Timur|Lenek]]
|align="center"| ||align="center"|10||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|10||Désa||{{Flatlist|
* [[Kalijaga Baru, Lenek, Lombok Timur|Kalijaga Baru]]
* [[Kalijaga Baru, Lenek, Lombok Timur|Kalijaga Baru]]
* [[Lenek, Lenek, Lombok Timur|Lenek]]
* [[Lenek, Lenek, Lombok Timur|Lenek]]
Carik 99: Carik 99:
* [[Lenek Daya, Lenek, Lombok Timur|Lenek Daya]]
* [[Lenek Daya, Lenek, Lombok Timur|Lenek Daya]]
* [[Lenek Duren, Lenek, Lombok Timur|Lenek Duren]]
* [[Lenek Duren, Lenek, Lombok Timur|Lenek Duren]]
* [[Lenek Kali Bambang, Lenek, Lombok Timur|Lenek Kali Bambang]]
* [[Lenek Kalibambang, Lenek, Lombok Timur|Lenek Kalibambang]]
* [[Lenek Lauk, Lenek, Lombok Timur|Lenek Lauk]]
* [[Lenek Lauk, Lenek, Lombok Timur|Lenek Lauk]]
* [[Lenek Pasiraman, Lenek, Lombok Timur|Lenek Pasiraman]]
* [[Lenek Pasiraman, Lenek, Lombok Timur|Lenek Pasiraman]]
Carik 108: Carik 108:
|52.03.05
|52.03.05
|[[Masbagik, Lombok Timur|Masbagik]]
|[[Masbagik, Lombok Timur|Masbagik]]
|align="center"| ||align="center"|10||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|10||Désa||{{Flatlist|
* [[Danger, Masbagik, Lombok Timur|Danger]]
* [[Danger, Masbagik, Lombok Timur|Danger]]
* [[Kesik, Masbagik, Lombok Timur|Kesik]]
* [[Kesik, Masbagik, Lombok Timur|Kesik]]
Carik 123: Carik 123:
|52.03.11
|52.03.11
|[[Montong Gading, Lombok Timur|Montong Gading]]
|[[Montong Gading, Lombok Timur|Montong Gading]]
|align="center"| ||align="center"| 8||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Jenggik Utara, Montong Gading, Lombok Timur|Jenggik Utara]]
* [[Jenggik Utara, Montong Gading, Lombok Timur|Jenggik Utara]]
* [[Kilang, Montong Gading, Lombok Timur|Kilang]]
* [[Kilang, Montong Gading, Lombok Timur|Kilang]]
Carik 136: Carik 136:
|52.03.08
|52.03.08
|[[Pringgabaya, Lombok Timur|Pringgabaya]]
|[[Pringgabaya, Lombok Timur|Pringgabaya]]
|align="center"| ||align="center"|15||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|15||Désa||{{Flatlist|
* [[Anggaraksa, Pringgabaya, Lombok Timur|Anggaraksa]]
* [[Anggaraksa, Pringgabaya, Lombok Timur|Anggaraksa]]
* [[Apitaik, Pringgabaya, Lombok Timur|Apitaik]]
* [[Apitaik, Pringgabaya, Lombok Timur|Apitaik]]
Carik 156: Carik 156:
|52.03.12
|52.03.12
|[[Pringgasela, Lombok Timur|Pringgasela]]
|[[Pringgasela, Lombok Timur|Pringgasela]]
|align="center"| ||align="center"|10||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|10||Désa||{{Flatlist|
* [[Aik Dewa, Pringgasela, Lombok Timur|Aik Dewa]]
* [[Aik Dewa, Pringgasela, Lombok Timur|Aik Dewa]]
* [[Jurit, Pringgasela, Lombok Timur|Jurit]]
* [[Jurit, Pringgasela, Lombok Timur|Jurit]]
Carik 171: Carik 171:
|52.03.02
|52.03.02
|[[Sakra, Lombok Timur|Sakra]]
|[[Sakra, Lombok Timur|Sakra]]
|align="center"| ||align="center"|12||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|12||Désa||{{Flatlist|
* [[Kabar, Sakra, Lombok Timur|Kabar]]
* [[Kabar, Sakra, Lombok Timur|Kabar]]
* [[Keselet, Sakra, Lombok Timur|Keselet]]
* [[Keselet, Sakra, Lombok Timur|Keselet]]
Carik 182: Carik 182:
* [[Sakra Selatan, Sakra, Lombok Timur|Sakra Selatan]]
* [[Sakra Selatan, Sakra, Lombok Timur|Sakra Selatan]]
* [[Songak, Sakra, Lombok Timur|Songak]]
* [[Songak, Sakra, Lombok Timur|Songak]]
* [[Suangi, Sakra, Lombok Timur|Suangi]]
* [[Suwangi, Sakra, Lombok Timur|Suwangi]]
* [[Suwangi Timur, Sakra, Lombok Timur|Suwangi Timur]]
* [[Suwangi Timur, Sakra, Lombok Timur|Suwangi Timur]]
}}
}}
Carik 188: Carik 188:
|52.03.18
|52.03.18
|[[Sakra Timur, Lombok Timur|Sakra Timur]]
|[[Sakra Timur, Lombok Timur|Sakra Timur]]
|align="center"| ||align="center"|10||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|10||Désa||{{Flatlist|
* [[Gelanggang, Sakra Timur, Lombok Timur|Gelanggang]]
* [[Gelanggang, Sakra Timur, Lombok Timur|Gelanggang]]
* [[Gereneng, Sakra Timur, Lombok Timur|Gereneng]]
* [[Gereneng, Sakra Timur, Lombok Timur|Gereneng]]
Carik 203: Carik 203:
|52.03.19
|52.03.19
|[[Sakra Barat, Lombok Timur|Sakra Barat]]
|[[Sakra Barat, Lombok Timur|Sakra Barat]]
|align="center"| ||align="center"|18||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|18||Désa||{{Flatlist|
* [[Borok Toyang, Sakra Barat, Lombok Timur|Borok Toyang]]
* [[Borok Toyang, Sakra Barat, Lombok Timur|Borok Toyang]]
* [[Boyemare, Sakra Barat, Lombok Timur|Boyemare]]
* [[Boyemare, Sakra Barat, Lombok Timur|Boyemare]]
Carik 216: Carik 216:
* [[Pejaring, Sakra Barat, Lombok Timur|Pejaring]]
* [[Pejaring, Sakra Barat, Lombok Timur|Pejaring]]
* [[Pematung, Sakra Barat, Lombok Timur|Pematung]]
* [[Pematung, Sakra Barat, Lombok Timur|Pematung]]
* [[Pengkelakmas, Sakra Barat, Lombok Timur|Pengkelakmas]]
* [[Pengkelak Mas, Sakra Barat, Lombok Timur|Pengkelak Mas]]
* [[Rensing, Sakra Barat, Lombok Timur|Rensing]]
* [[Rensing, Sakra Barat, Lombok Timur|Rensing]]
* [[Rensing Bat, Sakra Barat, Lombok Timur|Rensing Bat]]
* [[Rensing Bat, Sakra Barat, Lombok Timur|Rensing Bat]]
Carik 226: Carik 226:
|52.03.10
|52.03.10
|[[Sambelia, Lombok Timur|Sambelia]]
|[[Sambelia, Lombok Timur|Sambelia]]
|align="center"| ||align="center"|11||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|11||Désa||{{Flatlist|
* [[Bagik Manis, Sambelia, Lombok Timur|Bagik Manis]]
* [[Bagik Manis, Sambelia, Lombok Timur|Bagik Manis]]
* [[Belanting, Sambelia, Lombok Timur|Belanting]]
* [[Belanting, Sambelia, Lombok Timur|Belanting]]
Carik 233: Carik 233:
* [[Labuhan Pandan, Sambelia, Lombok Timur|Labuhan Pandan]]
* [[Labuhan Pandan, Sambelia, Lombok Timur|Labuhan Pandan]]
* [[Madayin, Sambelia, Lombok Timur|Madayin]]
* [[Madayin, Sambelia, Lombok Timur|Madayin]]
* [[Obel Obel, Sambelia, Lombok Timur|Obel Obel]]
* [[Obél Obél, Sambelia, Lombok Timur|Obél Obél]]
* [[Padak Guar, Sambelia, Lombok Timur|Padak Guar]]
* [[Padak Guar, Sambelia, Lombok Timur|Padak Guar]]
* [[Sambelia, Sambelia, Lombok Timur|Sambelia]]
* [[Sambelia, Sambelia, Lombok Timur|Sambelia]]
Carik 242: Carik 242:
|rowspan="2"|52.03.07
|rowspan="2"|52.03.07
|rowspan="2"|[[Selong, Lombok Timur|Selong]]
|rowspan="2"|[[Selong, Lombok Timur|Selong]]
|rowspan="2" align="center"|11||rowspan="2" align="center"| 1||Desa||{{Flatlist|
|rowspan="2" align="center"|11||rowspan="2" align="center"| 1||Désa||{{Flatlist|
* [[Denggen Timur, Selong, Lombok Timur|Denggen Timur]]
* [[Dénggén Timur, Selong, Lombok Timur|Dénggén Timur]]
}}
}}
|-
|-
|Kelurahan
|Kelurahan
|{{Flatlist|
|{{Flatlist|
* [[Denggen, Selong, Lombok Timur|Denggen]]
* [[Dénggén, Selong, Lombok Timur|Dénggén]]
* [[Jorong, Selong, Lombok Timur|Jorong]]
* [[Kelayu Jorong, Selong, Lombok Timur|Kelayu Jorong]]
* [[Kelayu Selatan, Selong, Lombok Timur|Kelayu Selatan]]
* [[Kelayu Selatan, Selong, Lombok Timur|Kelayu Selatan]]
* [[Kelayu Utara, Selong, Lombok Timur|Kelayu Utara]]
* [[Kelayu Utara, Selong, Lombok Timur|Kelayu Utara]]
Carik 257: Carik 257:
* [[Rakam, Selong, Lombok Timur|Rakam]]
* [[Rakam, Selong, Lombok Timur|Rakam]]
* [[Sandubaya, Selong, Lombok Timur|Sandubaya]]
* [[Sandubaya, Selong, Lombok Timur|Sandubaya]]
* [[Sekarteja, Selong, Lombok Timur|Sekarteja]]
* [[Sekartéja, Selong, Lombok Timur|Sekartéja]]
* [[Selong Kota, Selong, Lombok Timur|Selong Kota]]
* [[Selong, Selong, Lombok Timur|Selong]]
}}
}}
|- valign="top"
|- valign="top"
|52.03.15
|52.03.15
|[[Sembalun, Lombok Timur|Sembalun]]
|[[Sembalun, Lombok Timur|Sembalun]]
|align="center"| ||align="center"| 6||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"| 6||Désa||{{Flatlist|
* [[Bilok Petung, Sembalun, Lombok Timur|Bilok Petung]]
* [[Bilok Petung, Sembalun, Lombok Timur|Bilok Petung]]
* [[Sajang, Sembalun, Lombok Timur|Sajang]]
* [[Sajang, Sembalun, Lombok Timur|Sajang]]
Carik 274: Carik 274:
|52.03.04
|52.03.04
|[[Sikur, Lombok Timur|Sikur]]
|[[Sikur, Lombok Timur|Sikur]]
|align="center"| ||align="center"|14||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|14||Désa||{{Flatlist|
* [[Darmasari, Sikur, Lombok Timur|Darmasari]]
* [[Darmasari, Sikur, Lombok Timur|Darmasari]]
* [[Gelora, Sikur, Lombok Timur|Gelora]]
* [[Gelora, Sikur, Lombok Timur|Gelora]]
Carik 293: Carik 293:
|52.03.06
|52.03.06
|[[Sukamulia, Lombok Timur|Sukamulia]]
|[[Sukamulia, Lombok Timur|Sukamulia]]
|align="center"| ||align="center"| 9||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"| 9||Désa||{{Flatlist|
* [[Dasan Lekong, Sukamulia, Lombok Timur|Dasan Lekong]]
* [[Dasan Lekong, Sukamulia, Lombok Timur|Dasan Lekong]]
* [[Jantuk, Sukamulia, Lombok Timur|Jantuk]]
* [[Jantuk, Sukamulia, Lombok Timur|Jantuk]]
Carik 307: Carik 307:
|52.03.13
|52.03.13
|[[Suralaga, Lombok Timur|Suralaga]]
|[[Suralaga, Lombok Timur|Suralaga]]
|align="center"| ||align="center"|15||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|15||Désa||{{Flatlist|
* [[Anjani, Suralaga, Lombok Timur|Anjani]]
* [[Anjani, Suralaga, Lombok Timur|Anjani]]
* [[Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur|Bagik Payung]]
* [[Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur|Bagik Payung]]
Carik 327: Carik 327:
|52.03.16
|52.03.16
|[[Suwela, Lombok Timur|Suwela]]
|[[Suwela, Lombok Timur|Suwela]]
|align="center"| ||align="center"| 8||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Ketangga, Suwela, Lombok Timur|Ketangga]]
* [[Ketangga, Suwela, Lombok Timur|Ketangga]]
* [[Mekar Sari, Suwela, Lombok Timur|Mekar Sari]]
* [[Mekar Sari, Suwela, Lombok Timur|Mekar Sari]]
Carik 340: Carik 340:
|52.03.03
|52.03.03
|[[Terara, Lombok Timur|Terara]]
|[[Terara, Lombok Timur|Terara]]
|align="center"| ||align="center"|16||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|16||Désa||{{Flatlist|
* [[Embung Kandong, Terara, Lombok Timur|Embung Kandong]]
* [[Embung Kandong, Terara, Lombok Timur|Embung Kandong]]
* [[Embung Raja, Terara, Lombok Timur|Embung Raja]]
* [[Embung Raja, Terara, Lombok Timur|Embung Raja]]
Carik 361: Carik 361:
|52.03.14
|52.03.14
|[[Wanasaba, Lombok Timur|Wanasaba]]
|[[Wanasaba, Lombok Timur|Wanasaba]]
|align="center"| ||align="center"|14||Desa||{{Flatlist|
|align="center"| ||align="center"|14||Désa||{{Flatlist|
* [[Bandok, Wanasaba, Lombok Timur|Bandok]]
* [[Bandok, Wanasaba, Lombok Timur|Bandok]]
* [[Bebidas, Wanasaba, Lombok Timur|Bebidas]]
* [[Bebidas, Wanasaba, Lombok Timur|Bebidas]]
Carik 390: Carik 390:


=== Pranala jaba ===
=== Pranala jaba ===
* {{id}} [http://lomboktimurkab.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur]
* {{id}} [http://ntbprov.go.id Situs Resmi Provinsi Nusa Tenggara Barat]
* {{id}} [http://ntbprov.go.id Situs Resmi Provinsi Nusa Tenggara Barat]
* {{id}} [http://lomboktimurkab.go.id Situs Resmi Kabupaten Lombok Timur]
* {{id}} [https://ntb.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat]
* {{id}} [https://portal.lomboktimurkab.go.id/ Situs Resmi Kabupaten Lombok Timur]
* {{id}} [http://lomboktimurkab.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur]
''catetan: URL dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktip, dados kaapus saking lis.''
''catetan: URL dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktip, dados kaapus saking lis.''
{{Kabupatén Lombok Timur}}
{{Kabupatén Lombok Timur}}

Révisi sané pinih anyar ring 10 Méi 2024 21.31

Puniki Lis kecamatan miwah kelurahan/désa ring Kabupatén Lombok Timur, propinsi Nusa Tenggara Barat, Indonésia mawit saking Pérméndagri Nomor 137 warsa 2017 indik Kode miwah Data Wilayah Administrasi Pamréntahan. Kabupatén Lombok Timur madué 20 kecamatan, 15 kelurahan miwah 239 désa. Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 1.289.907 diri mawit jimbarnyané 1.230,76 km² miwah sebaran kramané 1.048 diri/km².[1][2]

Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Lombok Timur, inggih punika:

Kéméndagri Kecamatan Akéh
Kelurahan
Akéh
Désa
Status Lis Désa/
Kelurahan
52.03.09 Aikmel 14 Désa
52.03.20 Jerowaru 15 Désa
52.03.01 Keruak 15 Désa
52.03.17 Labuhan Haji 4 8 Désa
Kelurahan
52.03.21 Lenek 10 Désa
52.03.05 Masbagik 10 Désa
52.03.11 Montong Gading 8 Désa
52.03.08 Pringgabaya 15 Désa
52.03.12 Pringgasela 10 Désa
52.03.02 Sakra 12 Désa
52.03.18 Sakra Timur 10 Désa
52.03.19 Sakra Barat 18 Désa
52.03.10 Sambelia 11 Désa
52.03.07 Selong 11 1 Désa
Kelurahan
52.03.15 Sembalun 6 Désa
52.03.04 Sikur 14 Désa
52.03.06 Sukamulia 9 Désa
52.03.13 Suralaga 15 Désa
52.03.16 Suwela 8 Désa
52.03.03 Terara 16 Désa
52.03.14 Wanasaba 14 Désa
TOTAL 15 239

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
  2. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.

Cingak masih[uah | uah wit]

Pranala jaba[uah | uah wit]

catetan: URL dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktip, dados kaapus saking lis.