(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Gaan na inhoud

Paralimpiese Somerspele 2008 medaljes: Verskil tussen weergawes

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Content deleted Content added
Morne (besprekings | bydraes)
No edit summary
Opdateer medaljes
Lyn 17: Lyn 17:
|-
|-
|-bgcolor=ccccff
|-bgcolor=ccccff
|1||align=left|{{vlagland|Volksrepubliek van Sjina}}||8||10||10||28
|1||align=left|{{vlagland|Volksrepubliek van Sjina}}||16||21||16||53
|-
|-
|2||align=left|{{vlagland|Verenigde State}}||8||4||5||17
|2||align=left|{{vlagland|Verenigde Koninkryk}}||16||11||7||34
|-
|-
|3||align=left|{{vlagland|Verenigde Koninkryk}}||7||5||3||15
|3||align=left|{{vlagland|Verenigde State}}||10||5||11||26
|-
|-
|4||align=left|{{vlagland|Australië}}||6||5||10||21
|4||align=left|{{vlagland|Oekraïne}}||8||5||10||23
|-
|-
|5||align=left|{{vlagland|Suid-Afrika}}||4||0||1||5
|5||align=left|{{vlagland|Brasilië}}||8||4||5||17
|-
|-
|6||align=left|{{vlagland|Kanada}}||3||2||4||9
|6||align=left|{{vlagland|Australië}}||7||8||11||26
|-
|-
|7||align=left|{{vlagland|Brasilië}}||3||1||2||6
|7||align=left|{{vlagland|Rusland}}||7||3||9||19
|-
|-
|8||align=left|{{vlagland|Tsjeggiese Republiek}}||3||0||3||6
|8||align=left|{{vlagland|Spanje}}||5||9||6||20
|-
|-
|9||align=left|{{vlagland|Algerië}}||3||0||1||4
|9||align=left|{{vlagland|Suid-Afrika}}||5||0||1||6
|-
|-
|9||align=left|{{vlagland|Meksiko}}||3||0||1||4
|10||align=left|{{vlagland|Duitsland}}||4||9||8||21
|-
|-
|11||align=left|{{vlagland|Oekraïne}}||2||4||4||10
|11||align=left|{{vlagland|Suid-Korea}}||3||3||3||9
|-
|-
|12||align=left|{{vlagland|Rusland}}||2||3||5||10
|12||align=left|{{vlagland|Kanada}}||3||2||6||11
|-
|-
|12||align=left|{{vlagland|Kuba}}||2||0||2||4
|12||align=left|{{vlagland|Tsjeggiese Republiek}}||3||2||6||11
|-
|-
|14||align=left|{{vlagland|Swede}}||2||0||0||2
|14||align=left|{{vlagland|Meksiko}}||3||2||2||7
|-
|-
|15||align=left|{{vlagland|Duitsland}}||1||8||3||12
|15||align=left|{{vlagland|Algerië}}||3||0||3||6
|-
|-
|16||align=left|{{vlagland|Spanje}}||1||7||2||10
|16||align=left|{{vlagland|Nederland}}||2||2||2||6
|-
|-
|17||align=left|{{vlagland|Frankryk}}||1||3||1||5
|17||align=left|{{vlagland|Wit-Rusland}}||2||2||0||4
|-
|-
|18||align=left|{{vlagland|Wit-Rusland}}||1||1||0||2
|17||align=left|{{vlagland|Tunisië}}||2||2||0||4
|-
|-
|18||align=left|{{vlagland|Nieu-Seeland}}||1||1||0||2
|19||align=left|{{vlagland|Kuba}}||2||0||4||6
|-
|-
|20||align=left|{{vlagland|Denemarke}}||1||0||2||3
|20||align=left|{{vlagland|Swede}}||2||0||1||3
|-
|-
|20||align=left|{{vlagland|Hongarye}}||1||0||2||3
|21||align=left|{{vlagland|Nigerië}}||2||0||0||2
|-
|-
|22||align=left|{{vlagland|Venezuela}}||1||0||1||2
|22||align=left|{{vlagland|Frankryk}}||1||7||4||12
|-
|-
|23||align=left|{{vlagland|Ciprus}}||1||0||0||1
|23||align=left|{{vlagland|Japan}}||1||4||1||6
|-
|-
|23||align=left|{{vlagland|Saoedi-Arabië}}||1||0||0||1
|23||align=left|{{vlagland|Pole}}||1||4||1||6
|-
|-
|23||align=left|{{vlagland|Letland}}||1||0||0||1
|25||align=left|{{vlagland|Azerbeidjan}}||1||2||2||5
|-
|-
|23||align=left|{{vlagland|Slowakye}}||1||0||0||1
|26||align=left|{{vlagland|Nieu-Seeland}}||1||2||0||3
|-
|-
|27||align=left|{{vlagland|Japan}}||0||3||0||3
|27||align=left|{{vlagland|Denemarke}}||1||1||2||4
|-
|-
|28||align=left|{{vlagland|Suid-Korea}}||0||2||1||3
|28||align=left|{{vlagland|Hong Kong}}||1||1||1||3
|-
|-
|28||align=left|{{vlagland|Nederland}}||0||2||1||3
|29||align=left|{{vlagland|Ciprus}}||1||1||0||2
|-
|-
|30||align=left|{{vlagland|Iran}}||0||2||0||2
|29||align=left|{{vlagland|Portugal}}||1||1||0||2
|-
|-
|31||align=left|{{vlagland|Griekeland}}||0||1||2||3
|31||align=left|{{vlagland|Hongarye}}||1||0||2||3
|-
|-
|32||align=left|{{vlagland|Pole}}||0||1||1||2
|32||align=left|{{vlagland|Italië}}||1||0||1||2
|-
|-
|33||align=left|{{vlagland|Israel}}||0||1||0||1
|32||align=left|{{vlagland|Venezuela}}||1||0||1||2
|-
|-
|33||align=left|{{vlagland|Noorweë}}||0||1||0||1
|34||align=left|{{vlagland|Oostenryk}}||1||0||0||1
|-
|-
|33||align=left|{{vlagland|Tunisië}}||0||1||0||1
|34||align=left|{{vlagland|Saoedi-Arabië}}||1||0||0||1
|-
|-
|36||align=left|{{vlagland|Argentinië}}||0||0||2||2
|34||align=left|{{vlagland|Letland}}||1||0||0||1
|-
|-
|36||align=left|{{vlagland|Azerbeidjan}}||0||0||2||2
|34||align=left|{{vlagland|Slowakye}}||1||0||0||1
|-
|-
|38||align=left|{{vlagland|België}}||0||0||1||1
|38||align=left|{{vlagland|Griekeland}}||0||3||3||6
|-
|-
|38||align=left|{{vlagland|Finland}}||0||0||1||1
|39||align=left|{{vlagland|Iran}}||0||2||1||3
|-
|-
|38||align=left|{{vlagland|Italië}}||0||0||1||1
|40||align=left|{{vlagland|Israel}}||0||2||0||2
|-
|-
|38||align=left|{{vlagland|Jamaika}}||0||0||1||1
|40||align=left|{{vlagland|Jordanië}}||0||2||0||2
|-
|-
|38||align=left|{{vlagland|Puerto Rico}}||0||0||1||1
|42||align=left|{{vlagland|Kenia}}||0||1||1||2
|-
|-
|38||align=left|{{vlagland|Slowenië}}||0||0||1||1
|43||align=left|{{vlagland|Angola}}||0||1||0||1
|-
|-
|43||align=left|{{vlagland|Noorweë}}||0||1||0||1
|- klas="sortbottom"
|-
!colspan=2| Totaal || 68 || 68 || 77 || 213
|43||align=left|{{vlagland|Pakistan}}||0||1||0||1
|-
|43||align=left|{{vlagland|Thailand}}||0||1||0||1
|-
|47||align=left|{{vlagland|Argentinië}}||0||0||2||2
|-
|47||align=left|{{vlagland|Egipte}}||0||0||2||2
|-
|49||align=left|{{vlagland|België}}||0||0||1||1
|-
|49||align=left|{{vlagland|Finland}}||0||0||1||1
|-
|49||align=left|{{vlagland|Jamaika}}||0||0||1||1
|-
|49||align=left|{{vlagland|Puerto Rico}}||0||0||1||1
|-
|49||align=left|{{vlagland|Slowenië}}||0||0||1||1
|-
|49||align=left|{{vlagland|Laos}}||0||0||1||1
|-
|49||align=left|{{vlagland|Ierland}}||0||0||1||1
|-
|- clas="sortbottom"
!colspan=2| Totaal || 129 || 127 || 142 || 396
|-
|-
|}
|}

Wysiging soos op 18:44, 9 September 2008

Die artikel beskryf ’n sportgebeurtenis wat tans plaasvind.
Die inligting op hierdie bladsy kan vinnig verander soos nuwe data beskikbaar raak.

Tydens die Paralimpiese Somerspele 2008 in Beijing, Sjina sal verskeie goue, silwer en brons medaljes aan atlete met liggaamlike gestremdhede toegeken word.

Die onderstaande tabel is gesorteer volgens goue medaljes verower, dan silwer en laastens brons medaljes. Die gasheerland se medaljes word met 'n blou agtergrond aangedui.

Die Olimpiese simbool vir rolstoelrugby.

Medaljes

 Plek  Land  Deelnemers Goud Goud Silwer Silwer Brons Brons Totaal
1 Vlag van die Volksrepubliek China Volksrepubliek China 16 21 16 53
2 Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk 16 11 7 34
3 Vlag van Verenigde State van Amerika Verenigde State 10 5 11 26
4 Vlag van Oekraïne Oekraïne 8 5 10 23
5 Vlag van Brasilië Brasilië 8 4 5 17
6 Vlag van Australië Australië 7 8 11 26
7 Vlag van Rusland Rusland 7 3 9 19
8 Vlag van Spanje Spanje 5 9 6 20
9 Vlag van Suid-Afrika Suid-Afrika 5 0 1 6
10 Vlag van Duitsland Duitsland 4 9 8 21
11 Vlag van Suid-Korea Suid-Korea 3 3 3 9
12 Vlag van Kanada Kanada 3 2 6 11
12 Flag of the Czech Republic Tsjeggië 3 2 6 11
14 Vlag van Meksiko Meksiko 3 2 2 7
15 Vlag van Algerië Algerië 3 0 3 6
16 Vlag van Nederland Nederland 2 2 2 6
17 Vlag van Belarus Belarus 2 2 0 4
17 Vlag van Tunisië Tunisië 2 2 0 4
19 Vlag van Kuba Kuba 2 0 4 6
20 Vlag van Swede Swede 2 0 1 3
21 Vlag van Nigerië Nigerië 2 0 0 2
22 Vlag van Frankryk Frankryk 1 7 4 12
23 Vlag van Japan Japan 1 4 1 6
23 Vlag van Pole Pole 1 4 1 6
25 Vlag van Azerbeidjan Azerbeidjan 1 2 2 5
26 Vlag van Nieu-Seeland Nieu-Seeland 1 2 0 3
27 Vlag van Denemarke Denemarke 1 1 2 4
28 Vlag van Hongkong Hongkong 1 1 1 3
29 Flag of Cyprus Siprus 1 1 0 2
29 Vlag van Portugal Portugal 1 1 0 2
31 Vlag van Hongarye Hongarye 1 0 2 3
32 Vlag van Italië Italië 1 0 1 2
32 Vlag van Venezuela Venezuela 1 0 1 2
34 Vlag van Oostenryk Oostenryk 1 0 0 1
34 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 0 1
34 Vlag van Letland Letland 1 0 0 1
34 Vlag van Slowakye Slowakye 1 0 0 1
38 Vlag van Griekeland Griekeland 0 3 3 6
39 Vlag van Iran Iran 0 2 1 3
40 Vlag van Israel Israel 0 2 0 2
40 Vlag van Jordanië Jordanië 0 2 0 2
42 Vlag van Kenia Kenia 0 1 1 2
43 Vlag van Angola Angola 0 1 0 1
43 Vlag van Noorweë Noorweë 0 1 0 1
43 Vlag van Pakistan Pakistan 0 1 0 1
43 Vlag van Thailand Thailand 0 1 0 1
47 Vlag van Argentinië Argentinië 0 0 2 2
47 Vlag van Egipte Egipte 0 0 2 2
49 Vlag van België België 0 0 1 1
49 Vlag van Finland Finland 0 0 1 1
49 Vlag van Jamaika Jamaika 0 0 1 1
49 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
49 Vlag van Slowenië Slowenië 0 0 1 1
49 Vlag van Laos Laos 0 0 1 1
49 Flag of Ireland Ierland 0 0 1 1
Totaal 129 127 142 396

Verwysings


Paralimpiese Spele Logo van die Paralimpiese Spele

Somerspele: Rome 1960Tokio 1964Tel Aviv 1968Heidelberg 1972Toronto 1976Arnhem 1980New York & Stoke Mandeville 1984Seoel 1988Barcelona 1992Atlanta 1996Sydney 2000Athene 2004Beijing 2008Londen 2012Rio de Janeiro 2016Tokio 2020Parys 2024Los Angeles 2028Brisbane 2032
Winterspele: Örnsköldsvik 1976Geilo 1980Innsbruck 1984Innsbruck 1988Tignes-Albertville 1992Lillehammer 1994Nagano 1998Salt Lake City 2002Turyn 2006Vancouver 2010Sotsji 2014Pyeongchang 2018Beijing 2022Milaan/Cortina 2026
Internasionale Paralimpiese KomiteeNasionale Paralimpiese Komitee