(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Jump to content

IMelika Eningizimu: Difference between revisions

Mayelana Wikipedia
Content deleted Content added
EmausBot (inkulumo | iminikelo)
m r2.7.3) (Robot: Modifying pnb:دکھنی امریکہ
No edit summary
 
(20 intermediate revisions by 13 users not shown)
umugqa 14: umugqa 14:
! class=unsortable| Map
! class=unsortable| Map
|-
|-
| [[i-Ajentina]] || [[File:Flag of Argentina.svg|100px]] || [[Buenos Aires]] || [[Peso]] (ARS) || [[isiSpeyini]] || 2,766,890 || 40,482,000 || 17,376 || <span style="display:none">3</span>[[File:Argentina (orthographic projection).svg|150px]]
| [[i-Arjentina]] || [[File:Flag of Argentina.svg|100px]] || [[Buenos Aires]] || [[Peso]] (ARS) || [[isiSpeyini]] || 2,766,890 || 40,482,000 || 17,376 || <span style="display:none">3</span>[[File:Argentina (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[iBolivia]] || [[File:Flag of Bolivia.svg|100px]] || [[La Paz]] no[[Sucre]] || [[Boliviano]] (BOB) || [[isiSpeyini]] || 1,098,580 || 9,863,000 || 4,593 || <span style="display:none">3</span>[[File:Argentina (orthographic projection).svg|150px]]
| [[iBolivia]] || [[File:Flag of Bolivia.svg|100px]] || [[La Paz]] no[[Sucre]] || [[Boliviano]] (BOB) || [[isiSpeyini]] || 1,098,580 || 9,863,000 || 4,593 || <span style="display:none">3</span>[[File:BOL orthographic.svg|150x150px]]
|-
|-
| [[iBrazil]] || [[File:Flag of Brazil.svg|100px]] || [[Brasilia]] || [[Real]] (R$) (BRL)]] || [[isiSpeyini]] || 8,514,877 || 191,241,714 || 11,767 || <span style="display:none">3</span>[[File:Brazil (orthographic projection).svg|150px]]
| [[IBrazili]] || [[File:Flag of Brazil.svg|100px]] || [[Brasilia]] || [[Real]] (R$) (BRL) || [[isiPutukezi]] || 8,514,877 || 191,241,714 || 11,767 || <span style="display:none">3</span>[[File:Brazil (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[iTshile]] || [[File:Flag of Chile.svg|100px]] || [[Santiago]] || [[Peso]] (CLP) || [[isiSpeyini]] || 756,950 || 16,928,873 || 17,076 || <span style="display:none">3</span>[[File:Chile (orthographic projection).svg|150px]]
| [[iTshile]] || [[File:Flag of Chile.svg|100px]] ||[[ISantiago]]||[[Peso]] (CLP) || [[isiSpeyini]] || 756,950 || 16,928,873 || 17,076 || <span style="display:none">3</span>[[File:Chile (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[i-Kolombia]] || [[File:Flag of Colombia.svg|100px]] || [[Bogotá]] || [[Peso]] (COP) || [[isiSpeyini]] || 1,138,910 || 45,928,970 || 9,998 || <span style="display:none">3</span>[[File:Colombia (orthographic projection).svg|150px]]
| [[IKolombiya|i-Kolombia]] || [[File:Flag of Colombia.svg|100px]] || [[Bogotá]] || [[Peso]] (COP) || [[isiSpeyini]] || 1,138,910 || 45,928,970 || 9,998 || <span style="display:none">3</span>[[File:Colombia (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[i-Ekwadori]] || [[File:Flag of Ecuador.svg|100px]] || [[Quito]] || [[iDola weMelika]] (USD) || [[isiSpeyini]] || 283,560 || 14,573,101 || 9,127 || <span style="display:none">3</span>[[File:Ecuador (orthographic projection).svg|150px]]
| [[i-Ekwadori]] || [[File:Flag of Ecuador.svg|100px]] || [[Quito]] || [[iDola weMelika]] (USD) || [[isiSpeyini]] || 283,560 || 14,573,101 || 9,127 || <span style="display:none">3</span>[[File:Ecuador (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[iziqhingi weFalkland]] || [[File:Flag of the Falkland Islands.svg|100px]] || [[Port Stanley]] || [[Falkland Islands Pound]] (FKP) || [[isiNgisi]] || 12,173 || 3,140 || 25,000 || <span style="display:none">3</span>[[File:LocationFalklandIslands.png|150px]]
| [[iziqhingi weFalkland]] || [[File:Flag of the Falkland Islands.svg|100px]] || [[Port Stanley]] || [[Falkland Islands Pound]] (FKP) || [[isiNgisi]] || 12,173 || 3,140 || 25,000 ||[[File:Location map of the Falklands – Alternative version 4.svg|150x150px]]<span style="display:none">3</span>
|-
|-
| [[iGayana weFulansi]] || [[File:Flag of France.svg|100px]] || [[Cayenne]] || - || [[isiFulansi]] || 91,000 || 221,500 || 20,904 || <span style="display:none">3</span>[[File:French Guiana in France.svg|150px]]
| [[iGayana weFulansi]] ||[[File:Flag of France.svg|100x100px]]||[[Cayenne]] || - || [[isiFulansi]] || 91,000 || 221,500 || 20,904 || <span style="display:none">3</span>[[File:French Guiana in France.svg|150px]]
|-
|-
| [[iGayana]] || [[File:Flag of Guyana.svg|100px]] || [[Georgetown]] || [[iDola weGayana]] (GYD) || [[isiSpeyini]] || 214,999 || 772,298 || 6,964 || <span style="display:none">3</span>[[File:Guyana (orthographic projection).svg|150px]]
| [[iGayana]] || [[File:Flag of Guyana.svg|100px]] || [[Georgetown]] || [[iDola weGayana]] (GYD) || [[isiSpeyini]] || 214,999 || 772,298 || 6,964 || <span style="display:none">3</span>[[File:Guyana (orthographic projection).svg|150px]]
umugqa 34: umugqa 34:
| [[iParaguwayi]] || [[File:Flag of Paraguay.svg|100px]] || [[Asuncion]] || [[Guarani]] (PYG) || [[isiSpeyini]] || 406,750 || 6,831,306 || 5,202 || <span style="display:none">3</span>[[File:Paraguay (orthographic projection).svg|150px]]
| [[iParaguwayi]] || [[File:Flag of Paraguay.svg|100px]] || [[Asuncion]] || [[Guarani]] (PYG) || [[isiSpeyini]] || 406,750 || 6,831,306 || 5,202 || <span style="display:none">3</span>[[File:Paraguay (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[iPeru]] || [[File:Flag of Peru.svg|100px]] || [[Lima]] || [[Nuevo Sol]] (PEN) || [[isiSpeyini]] || 1,285,220 || 29,132,013 || 10,000 || <span style="display:none">3</span>[[File:Peru (orthographic projection).svg|150px]]
| [[Peru|iPeru]] || [[File:Flag of Peru.svg|100px]] || [[Lima]] || [[Nuevo Sol]] (PEN) || [[isiSpeyini]] || 1,285,220 || 29,132,013 || 10,000 || <span style="display:none">3</span>[[File:Peru (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[iSuriname]] || [[File:Flag of Suriname.svg|100px]] || [[Paramaribo]] || [[iDola weSuriname]] (SRD) || [[isiSpeyini]] || 163,270 || 472,000 || 8,642 || <span style="display:none">3</span>[[File:Suriname (orthographic projection).svg|150px]]
| [[iSuriname]] || [[File:Flag of Suriname.svg|100px]] || [[Paramaribo]] || [[iDola weSuriname]] (SRD) || [[isiSpeyini]] || 163,270 || 472,000 || 8,642 || <span style="display:none">3</span>[[File:Suriname (orthographic projection).svg|150px]]
umugqa 40: umugqa 40:
| [[iYurugwayi]] || [[File:Flag of Uruguay.svg|100px]] || [[Montevideo]] || [[Peso weYurugwayi]] ($, UYU) || [[isiSpeyini]] || 176,220 || 3,477,780 || 15,469 || <span style="display:none">3</span>[[File:Uruguay (orthographic projection).svg|150px]]
| [[iYurugwayi]] || [[File:Flag of Uruguay.svg|100px]] || [[Montevideo]] || [[Peso weYurugwayi]] ($, UYU) || [[isiSpeyini]] || 176,220 || 3,477,780 || 15,469 || <span style="display:none">3</span>[[File:Uruguay (orthographic projection).svg|150px]]
|-
|-
| [[iVenezwela]] || [[File:Flag of Venezuela.svg|100px]] || [[Caracas]] || [[Bolivar fuerte]] (VEF) || [[isiSpeyini]] || 912,050 || 26,814,843 || 11,889 || <span style="display:none">3</span>[[File:Venezuela (orthographic projection).svg|150px]]
| [[Venezuela|iVenezwela]] || [[File:Flag of Venezuela.svg|100px]] || [[Caracas]] || [[Bolivar fuerte]] (VEF) || [[isiSpeyini]] || 912,050 || 26,814,843 || 11,889 || <span style="display:none">3</span>[[File:Venezuela (orthographic projection).svg|150px]]
|}
|}


{{DEFAULTSORT:Melika Eningizimu}}
[[Category:IMelika eNingizimu]]
[[Category:IMelika eNingizimu| ]]
[[Category:Amazwekazi]]
[[Category:Amazwekazi]]

{{Link FA|hi}}
{{Link GA|pt}}

[[ace:Amirika Seulatan]]
[[af:Suid-Amerika]]
[[als:Südamerika]]
[[am:ደቡብ አሜሪካ]]
[[an:America d'o Sud]]
[[ang:Sūðamerica]]
[[ar:أمريكا الجنوبية]]
[[arc:ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ]]
[[arz:امريكا الجنوبيه]]
[[as:দক্ষিণ আমেৰিকা]]
[[ast:América del Sur]]
[[az:Cənubi Amerika]]
[[bar:Siadamerika]]
[[bat-smg:Pėitū Amerėka]]
[[bcl:Amerika nin Sur]]
[[be:Паўднёвая Амерыка]]
[[be-x-old:Паўднёвая Амэрыка]]
[[bg:Южна Америка]]
[[bi:Saot Amerika]]
[[bn:দক্ষিণ আমেরিকা]]
[[br:Suamerika]]
[[bs:Južna Amerika]]
[[ca:Amèrica del Sud]]
[[ceb:Habagatang Amerika]]
[[chr:ᏧᎦᎾᏮ ᎠᎹᏰᏟ]]
[[ckb:ئەمریکای باشوور]]
[[co:America meridiunale]]
[[crh:Cenübiy Amerika]]
[[cs:Jižní Amerika]]
[[cu:Южьна Амєрїка]]
[[cv:Кăнтăр Америка]]
[[cy:De America]]
[[da:Sydamerika]]
[[de:Südamerika]]
[[diq:Amerika Veroci]]
[[dsb:Pódpołdnjowa Amerika]]
[[el:Νότια Αμερική]]
[[en:South America]]
[[eo:Sudameriko]]
[[es:América del Sur]]
[[et:Lõuna-Ameerika manner]]
[[eu:Hego Amerika]]
[[ext:América del Sul]]
[[fa:آمریکای جنوبی]]
[[fi:Etelä-Amerikka]]
[[fiu-vro:Lõunõ-Ameeriga]]
[[fo:Suðuramerika]]
[[fr:Amérique du Sud]]
[[frp:Amèrica du Sud]]
[[frr:Süüd-Ameerikoo]]
[[fur:Americhe dal Sud]]
[[fy:Súd-Amearika]]
[[ga:Meiriceá Theas]]
[[gag:Üülen Amerika]]
[[gan:南美洲]]
[[gd:Aimearaga a Deas]]
[[gl:América do Sur]]
[[glk:نسا آمریکا]]
[[gn:Ñembyamérika]]
[[got:𐍃𐌿𐌽𐌸𐍂𐌰 𐍅𐌴𐌹𐌽𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳]]
[[gu:દક્ષિણ અમેરિકા]]
[[gv:America Yiass]]
[[hak:Nàm-mî-chû]]
[[haw:‘Amelika Hema]]
[[he:אמריקה הדרומית]]
[[hi:दक्षिण अमेरिका]]
[[hif:South America]]
[[hr:Južna Amerika]]
[[hsb:Južna Amerika]]
[[ht:Amerik disid]]
[[hu:Dél-Amerika]]
[[hy:Հարավային Ամերիկա]]
[[ia:America del Sud]]
[[id:Amerika Selatan]]
[[ie:America del Sud]]
[[ig:South Amerika]]
[[ilo:Abagatan nga Amerika]]
[[io:Sud-Amerika]]
[[is:Suður-Ameríka]]
[[it:America Meridionale]]
[[ja:南アメリカ]]
[[jbo:ketytu'a]]
[[jv:Amérika Kidul]]
[[ka:სამხრეთი ამერიკა]]
[[kaa:Qubla Amerika]]
[[kbd:Ипшъэ Америкэ]]
[[ki:Amerika ya Kuthini]]
[[kk:Оңтүстік Америка]]
[[kl:Amerika Kujalleq]]
[[kn:ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ]]
[[ko:남아메리카]]
[[koi:Лунвыв Америка]]
[[krc:Къыбыла Америка]]
[[ku:Amerîkaya Başûr]]
[[kw:Amerika Dheghow]]
[[la:America Australis]]
[[lb:Südamerika]]
[[lez:Кьиблепатан Америка]]
[[li:Zuud-Amerika]]
[[lij:Stati de l'America do Sud]]
[[lmo:America del Süd]]
[[lo:ອະເມລິກາໃຕ້]]
[[lt:Pietų Amerika]]
[[lv:Dienvidamerika]]
[[map-bms:Amerika Selatan]]
[[mhr:Кечывалвел Америка]]
[[mi:Amerika ki te Tonga]]
[[mk:Јужна Америка]]
[[ml:തെക്കേ അമേരിക്ക]]
[[mn:Өмнөд Америк]]
[[mr:दक्षिण अमेरिका]]
[[ms:Amerika Selatan]]
[[mwl:América de l Sul]]
[[my:တောင်အမေရိက]]
[[nah:Ixachitlān Huitztlāmpa]]
[[nds:Süüdamerika]]
[[ne:दक्षिण अमेरिका]]
[[new:दक्षिण अमेरिका]]
[[nl:Zuid-Amerika]]
[[nn:Sør-Amerika]]
[[no:Sør-Amerika]]
[[nov:Sudi Amerika]]
[[nrm:Améthique du Sud]]
[[nso:Amerika Borwa]]
[[oc:America del Sud]]
[[om:South America]]
[[os:Хуссар Америкæ]]
[[pa:ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ]]
[[pam:Mauling America]]
[[pap:Sur Amérika]]
[[pdc:Saut Amerikaa]]
[[pih:Sowth Merika]]
[[pl:Ameryka Południowa]]
[[pnb:دکھنی امریکہ]]
[[ps:سوېلي امريکا]]
[[pt:América do Sul]]
[[qu:Urin Awya Yala]]
[[rm:America dal Sid]]
[[ro:America de Sud]]
[[roa-rup:America di Not]]
[[roa-tara:Americhe meridionale]]
[[ru:Южная Америка]]
[[rue:Южна Америка]]
[[rw:Amerika y’Epfo]]
[[sa:दक्षिणामेरिका]]
[[sah:Соҕуруу Америка]]
[[scn:Amèrica dû Sud]]
[[sco:Sooth Americae]]
[[se:Lulli-Amerihkká]]
[[sh:Južna Amerika]]
[[si:දකුණු ඇමෙරිකාව]]
[[simple:South America]]
[[sk:Južná Amerika]]
[[sl:Južna Amerika]]
[[sn:South America]]
[[so:Ameerikada koonfureed]]
[[sq:Amerika Jugore]]
[[sr:Јужна Америка]]
[[srn:Ondro Amrika]]
[[stq:Suud-Amerikoa]]
[[su:Amérika Kidul]]
[[sv:Sydamerika]]
[[sw:Amerika ya Kusini]]
[[szl:Połedńowo Amerika]]
[[ta:தென் அமெரிக்கா]]
[[te:దక్షిణ అమెరికా]]
[[tg:Америкаи Ҷанубӣ]]
[[th:ทวีปอเมริกาใต้]]
[[tk:Günorta Amerika]]
[[tl:Timog Amerika]]
[[tpi:Saut Amerika]]
[[tr:Güney Amerika]]
[[tt:Көньяк Америка]]
[[ug:جەنۇبىي ئامېرىكا]]
[[uk:Південна Америка]]
[[ur:جنوبی امریکہ]]
[[vec:Merica de soto]]
[[vep:Suviamerik]]
[[vi:Nam Mỹ]]
[[wa:Amerike nonnrece]]
[[war:Salatan nga Amerika]]
[[wo:Bëj-saalumu Aamerig]]
[[xmf:ობჟათე ამერიკა]]
[[yi:דרום אמעריקע]]
[[yo:Gúúsù Amẹ́ríkà]]
[[zea:Zuud-Amerika]]
[[zh:南美洲]]
[[zh-min-nan:Lâm Bí-chiu]]
[[zh-yue:南美洲]]

Latest revision as of 00:12, 3 uMfumfu 2023

IMelika Eningizimu lizwekazi.


Name (official name) Flag Capital Currency Official language(s) Area (km2) Population GDP per capita (PPP) (US$) Map
i-Arjentina Buenos Aires Peso (ARS) isiSpeyini 2,766,890 40,482,000 17,376 3
iBolivia La Paz noSucre Boliviano (BOB) isiSpeyini 1,098,580 9,863,000 4,593 3
IBrazili Brasilia Real (R$) (BRL) isiPutukezi 8,514,877 191,241,714 11,767 3
iTshile ISantiago Peso (CLP) isiSpeyini 756,950 16,928,873 17,076 3
i-Kolombia Bogotá Peso (COP) isiSpeyini 1,138,910 45,928,970 9,998 3
i-Ekwadori Quito iDola weMelika (USD) isiSpeyini 283,560 14,573,101 9,127 3
iziqhingi weFalkland Port Stanley Falkland Islands Pound (FKP) isiNgisi 12,173 3,140 25,000 3
iGayana weFulansi Cayenne - isiFulansi 91,000 221,500 20,904 3
iGayana Georgetown iDola weGayana (GYD) isiSpeyini 214,999 772,298 6,964 3
iParaguwayi Asuncion Guarani (PYG) isiSpeyini 406,750 6,831,306 5,202 3
iPeru Lima Nuevo Sol (PEN) isiSpeyini 1,285,220 29,132,013 10,000 3
iSuriname Paramaribo iDola weSuriname (SRD) isiSpeyini 163,270 472,000 8,642 3
iYurugwayi Montevideo Peso weYurugwayi ($, UYU) isiSpeyini 176,220 3,477,780 15,469 3
iVenezwela Caracas Bolivar fuerte (VEF) isiSpeyini 912,050 26,814,843 11,889 3