(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Folkekirkens medlemstal

Den 1. januar 2020 var der 4.327.018 medlemmer af folkekirken. Det er 74,3 % af de i alt 5.822.763 indbyggere i Danmark.

Antallet af medlemmer folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2020. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken.

Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.

 

Pr. 1. januar 2020

Indbyggere

Medlemmer af folkekirken                        

Medlems- procent

 

 

 

 

Hele landet

5.822.763

4.327.018

74,3

 

 

 

 

Københavns Stift

833.711

470.401

56,4

Helsingør Stift

1.012.312

679.276

67,1

Roskilde Stift

735.532

574.372

78,1

Lolland-Falsters Stift

101.827

82.119

80,6

Fyens Stift

498.506

393.961

79,0

Aalborg Stift

529.469

437.982

82,7

Viborg Stift

417.470

350.381

83,9

Århus Stift

859.830

661.784

77,0

Ribe Stift

356.022

295.986

83,1

Haderslev Stift

478.084

380.756

79,6

 

 

Der har i mange år været en lille, men nogenlunde konstant nedgang i den procentdel af Danmarks indbyggere, som er medlemmer af folkekirken. Tabellen herunder viser udviklingen i medlemsprocenten siden 1990, dels for landet som helhed, dels for hvert af de 10 stifter. Medlemsprocenten pr. 1. januar 2003 blev kun opgjort på landsplan.

Den 1. januar 1990 var der 5.135.409 indbyggere i Danmark, hvoraf 4.584.450 var medlemmer af folkekirken. Pr. 1. januar 2020 var der  689.354 flere indbyggere end i 1990, mens antallet af medlemmer af folkekirken var ca. 257.000 lavere end i 1990.

Nedgangen i medlemsprocent hænger først og fremmest sammen med, at næsten 90 procent af dem, der dør, er medlemmer af folkekirken, mens andelen af nyfødte, der bliver døbt og dermed medlemmer af folkekirken, efterhånden er faldet til ca. 60 procent.

 

Medlems-
procent

Hele landet

Køben-
havn

Helsin-
gør

Roskil-
de

Lolland-
Falster

Fyen

Aal-
borg

Vi-
borg

Århus

Ribe

Hader-
slev

2020 74,3 56,4 67,1 78,1 80,6 79,0 82,7 83,9 77,0 83,1 79,6
2019 74,7 56,9 67,6 78,5 80,9 79,2 83,0 84,2 77,4 83,5 80,1
2018 75,3 57,5 68,3 79,0 81,2 79,8 83,3 84,6 77,8 84,0 80,7
2017 75,9 58,1 69,1 79,4 81,6 80,3 83,8 85,2 78,5 84,5 81,2
2016 76,9 59,3 70,2 80,3 82,4 81,1 84,6 86,0 79,5 85,3 82,1
2015 77,8 60,2 71,2 81,2 83,1 81,9 85,4 86,8 80,2 86,2 82,9
2014 78,4 60,9 72,0 81,9 83,6 82,6 85,9 87,3 80,7 86,8 83,6
2013 79,1 61,6 72,7 82,4 84,2 83,2 86,5 87,8 81,3 87,4 84,1
2012 79,8 62,5 73,5 82,9 84,8 83,8 87,1 88,4 82,0 87,9 84,8
2011 80,4 63,2 74,2 83,3 85,1 84,3 87,6 88,8 82,5 88,4 85,4
2010 80,9 64,1 74,7 83,7 85,3 84,7 88,0 89,2 83,0 88,7 85,8
2009 81,5 65,0 75,4 84,1 85,6 85,0 88,4 89,5 83,5 89,1 86,3
2008 82,1 66,0 76,1 84,1 85,9 85,4 88,8 90,0 84,0 89,7 86,8
2007 82,6 67,1 76,6 84,8 86,1 85,8 89,1 90,5 84,6 90,2 87,3
2006 83,0 67,9 77,1 85,1 86,4 86,2 89,3 90,8 85,0 90,2 87,8
2005 83,3 68,5 77,5 85,4 86,6 86,5 89,5 91,0 85,3 90,3 88,1
2004 83,4 69,0 77,8 85,3 86,6 85,8 89,5 89,5 85,1 90,5 89,3
2003 83,8                    
2002 84,3 70,4 78,5 86,0 87,3 86,6 89,9 90,5 85,8 90,7 88,8
2001 84,7 71,2 79,0 86,7 87,7 87,7 90,5 92,0 86,4 91,3 89,4
2000 85,1 71,8 79,3 87,0 88,0 88,1 90,8 92,4 86,7 91,6 89,7
1999 85,4 72,5 79,6 87,3 88,5 88,4 91,0 92,6 86,9 91,8 90,0
1998 85,8 73,2 79,9 87,6 88,6 88,6 91,2 92,8 87,2 92,0 90,4

1997

86,1 73,9 80,2 87,8 88,9 88,9 91,4 93,0 87,4 92,3 90,7
1996 86,5 74,8 80,6 88,0 89,4 89,3 91,6 93,2 87,8 92,5 91,1
1995 87,0 75,8 81,0 88,4 90,3 89,9 92,0 93,7 88,3 93,2 91,6
1994 87,4 76,6 81,3 88,6 90,5 90,1 92,2 93,9 88,6 93,3 91,8
1993 87,7 77,4 81,7 88,9 90,9 90,3 92,4 94,1 89,0 93,5 92,1
1992 88,2 78,3 82,3 89,3 91,3 90,8 92,7 94,4 89,5 93,7 92,4
1991 88,9 79,5 83,1 90,0

91,7

91,4 93,2 94,8 90,2 94,1 92,8

1990

89,3

80,3

83,6

90,4

92,1

91,7

93,5

95,0

90,6

94,3

93,1