(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Normalansicht

Navigation und Service

Logo Destatis - Statistisches Bundesamt, Link zur Startseite

Bevölkerung

Bevölkerung

Bevölkerung

Lebendgeborene und Gestorbene
Deutschland
Anzahl
Jahr Lebendgeborene Gestorbene Geburten- bzw.
Sterbeüberschuss (-)
Insgesamt je 1 000
Einwohner
Insgesamt je 1 000
Einwohner
Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online).
2015 737 575 9,0 925 200 11,3 -187 625
2014 714 927 8,8 868 356 10,7 -153 429
2013 682 069 8,4 893 825 11,1 -211 756
2012 673 544 8,4 869 582 10,8 -196 038
2011 662 685 8,2 852 328 10,6 -189 643
2010 677 947 8,3 858 768 10,5 -180 821
2009 665 126 8,1 854 544 10,4 -189 418
2008 682 514 8,3 844 439 10,3 -161 925
2007 684 862 8,3 827 155 10,1 -142 293
2006 672 724 8,2 821 627 10,0 -148 903
2005 685 795 8,3 830 227 10,1 -144 432
2004 705 622 8,6 818 271 9,9 -112 649
2003 706 721 8,6 853 946 10,3 -147 225
2002 719 250 8,7 841 686 10,2 -122 436
2001 734 475 8,9 828 541 10,1 -94 066
2000 766 999 9,3 838 797 10,2 -71 798
1999 770 744 9,4 846 330 10,3 -75 586
1998 785 034 9,6 852 382 10,4 -67 348
1997 812 173 9,9 860 389 10,5 -48 216
1996 796 013 9,7 882 843 10,8 -86 830
1995 765 221 9,4 884 588 10,8 -119 367
1994 769 603 9,4 884 661 10,8 -115 058
1993 798 447 9,8 897 270 11,0 -98 823
1992 809 114 10,0 885 443 10,9 -76 329
1991 830 019 10,3 911 245 11,4 -81 226
1990 905 675 11,4 921 445 11,6 -15 770
1989 880 459 11,1 903 441 11,4 -22 982
1988 892 993 11,4 900 627 11,5 -7 634
1987 867 969 11,1 901 291 11,6 -33 322
1986 848 232 10,9 925 426 11,9 -77 194
1985 813 803 10,5 929 649 12,0 -115 846
1984 812 292 10,5 917 299 11,8 -105 007
1983 827 933 10,6 941 032 12,1 -113 099
1982 861 275 11,0 943 832 12,1 -82 557
1981 862 100 11,0 954 436 12,2 -92 336
1980 865 789 11,0 952 371 12,1 -86 582
1979 817 217 10,5 944 474 12,1 -127 257
1978 808 619 10,4 955 550 12,2 -146 931
1977 805 496 10,3 931 155 11,9 -125 659
1976 798 334 10,2 966 873 12,4 -168 539
1975 782 310 10,0 989 649 12,6 -207 339
1974 805 500 10,2 956 573 12,1 -151 073
1973 815 969 10,3 962 988 12,2 -147 019
1972 901 657 11,4 965 689 12,3 -64 032
1971 1 013 396 12,9 965 623 12,3 47 773
1970 1 047 737 13,4 975 664 12,5 72 073
1969 1 142 366 14,6 988 092 12,6 154 274
1968 1 214 968 15,7 976 521 12,6 238 447
1967 1 272 276 16,5 914 417 11,9 357 859
1966 1 318 303 17,2 911 984 11,9 406 319
1965 1 325 386 17,4 907 882 11,9 417 504
1964 1 357 304 18,0 870 319 11,5 486 985
1963 1 355 595 18,1 895 070 11,9 460 525
1962 1 316 534 17,7 878 814 11,8 437 720
1961 1 313 505 17,8 850 300 11,5 463 205
1960 1 261 614 17,2 876 721 12,0 384 893
1959 1 243 922 17,1 835 402 11,5 408 520
1958 1 175 870 16,3 818 418 11,4 357 452
1957 1 165 555 16,3 840 195 11,8 325 360
1956 1 137 169 16,0 812 111 11,4 325 058
1955 1 113 408 15,6 795 938 11,2 317 470
1954 1 109 743 15,6 775 291 10,9 334 452
1953 1 095 029 15,5 790 654 11,2 304 375
1952 1 105 084 15,8 767 639 10,9 337 445
1951 1 106 380 15,9 752 697 10,8 353 683
1950 1 116 701 16,1 748 329 10,8 368 372

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2016

Impressum – Kontakt – Barrierefrei