(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

DEL Spielerverzeichnis J

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

J Regular Season Playoffs
Name, Vorname Pos. Clubs SZ GP G Ass Pts PIM GP G Ass Pts PIM Debüt Ende
Jahns, Christoph LD 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
Jakobsen, Julian CE HF 3
150
21
40
61
144
25
3
6
9
14
2012/13 2014/15
Jakobsen, Thomas LD AP,DE 10 488 40 117 157 750 44 5 17 22 48 1996/97 2005/06
Jakobsson, Peter LD HS 3 162 11 33 44 102 2 1 0 1 27 2001/02 2003/04
James, Connor CE AP,DE,NIT 6
314
76
167
243
132
46
8
24
32 16
2009/10 2014/15
Jan, Ivo CE RL,KP 4 141 47 48 95 117 5 2 1 3 4 1999/00 2006/07
Janikowski, Janusz CE FS 1 85 17 38 55 32 3 0 1 1 25 1994/95 1995/96
Janke, Vitalij LD BC,ST 2 26 1 3 4 45 4 0 0 0 2 2001/02 2006/07
Janik, Douglas jr. LD AM 1 40 3 7 10 54 6 0 2 2 2 2012/13 2012/13
Jann, Mario RW MC 2 15 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2010/11 2011/12
Jansen, Alexander RD RO 2 29 0 1 1 6 --- --- --- --- --- 1997/98 1998/99
Jansson, Lars RD HS,KH 2 102 9 9 18 32 19 2 7 9 6 1999/00 2002/03
Janzen, Alexander LW HS 3 53 4 2 6 14 0 0 0 0 0 2006/07 2012/13
Janzen, Sergej LW HS 4 67 3 3 6 53 5 0 0 0 0 2006/07 2012/13
Jardine, Ryan LW HF 1 31 5 6 11 22 6 0 0 0 2 2005/06 2005/06
Jares, Richard LD IS 2 89 3 16 19 86 9 0 0 0 0 2013/14 2014/15
Jarrett, Cole LD EB,NIT 2 97 8 26 34 175 8 1 0 1 12 2005/06 2008/09
Jarrett, Patrick CE EB 2 85 16 24 40 93 14 1 9 10 12 2005/06 2006/07
Järvi, Iiro LW FL 1 48 13 23 36 44 9 2 8 10 14 1996/97 1996/97
Jasecko, Stanislav LD FD 1 47 3 13 16 50 --- --- --- --- --- 2008/09 2008/09
Jaspers, Jason CE AM,KÖ,NIT 9
444
116
193
309
375
53
18 23
41 46
2006/07 2014/15
Jass, Maris LD HS 1 43 5 10 15 56 --- --- --- --- --- 2012/13 2012/13
Jaufmann, Andrej LW FL 1 41 10 8 18 14 5 2 1 3 2 1994/95 1994/95
Jedamzik, Rafael LD DE,SCR 3 138 2 9 11 72 6 1 0 1 4 1994/95 2000/01
Jeglic, Ziga RW IP 1 11 4 5 9 18 21 4 11 15 8 2013/14 2013/14
Jensen, Jesper LW HF 1 50 5 6 11 12 5 0 0 0 0 2011/12 2011/12
Jillson, Jeffrey RD EB 1 30 2 9 11 48 1 0 0 0 2 2006/07 2006/07
Jiranek, Martin CE NIT,IP 11 674 175 263 437 481 69 17 13 30 42 1996/97 2006/07
Jobke, Colton LD AP 1 20 0 0 0 6 --- --- --- --- --- 2014/15 2014/15
Jocher, Markus RD LC,MB,KÖ,FL,ST 9 364 9 24 33 517 54 1 1 2 56 1998/99 2007/08
Johansson, Daniel RD AM 1 11 0 2 2 4 5 0 0 0 0 2007/08 2007/08
Johansson, Peter LD FL,HS 1 31 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2002/03 2002/03
Johansson, Torbjörn RD HS 1 52 8 7 15 46 --- --- --- --- --- 2002/03 2002/03
Johnson, Craig CE HF,DE 3 117 49 45 95 187 22 11 7 18 60 2003/04 2006/07
Johnson, Gregg CE FL,WB 2 41 5 5 10 48 18 1 5 6 2 2007/08 2008/09
Johnson, James CE 1 52 7 22 29 20 --- --- --- --- --- 2014/15 2014/15
Johnson, Michael LD KA,LC,HS 2 95 2 8 10 226 6 2 0 2 22 1997/98 1998/99
Johnson, Mchael RW 1 28 4 9 13 52 --- --- --- --- --- 2008/09 2008/09
Johnson, Nicholas LW SW 1 49 12 14 26 138 --- --- --- --- --- 2013/14 2013/14
Johnson, Trevor LD KH 1 16 0 3 3 31 --- --- --- --- --- 2009/10 2009/10
Johnsson, Jonas CE LC 2 96 15 26 41 40 13 2 1 3 12 1996/97 1997/98
Johnsson, Pierre LD RL 1
39
1
7
8
14 7 0 1 1 2 1996/97 1996/97
Johnston, Gregory RD KH,BC,MB 8 389 111 171 282 432 46 14 21 35 62 1994/95 2001/02
Jomphe, Jean-Francois CE KP,AM,IP 3
140
36
76
397
397
15 5 6 11 28 1999/00 2002/03
Jones, Bradley LW FL 1 37 14 11 25 89 9 5 3 8 18 1996/97 1996/97
Jones, Ryan CE 1 30 12 5 17 20 --- --- --- --- --- 2014/15 2014/15
Jones, Sebastian LD KH,IS 9 355 3 14 17 151 15 0 0 0 2 2000/01 2009/10
Jooris, Mark CE EB,SCR,WS,RL 4 120 54 92 146 95 11 3 12 15 6 1994/95 1997/98
Jorde, Manfred LW KA 1 40 9 6 15 20 4 1 0 1 2 1994/95 1994/95
Jorde, Martin LW AP 1 1 0 0 0 0 --- --- --- --- --- 2000/01 2000/01
Jörg, Thomas LW DE,IP,AP 8 345 33 51 84 260 41 3 1 4 18 2003/04 2010/11
Joseph, Christopher RD AM 3 144 13 48 61 243 24 0 8 8 20 2002/03 2004/05
Joseph, Shane LW AP,DE,IS,NIT 6 319 91 154 245 56 19 5 13 18 0 2006/07 2011/12
Joslin, Derek LD NIT 1 51 3 18 21 36 8 0 2 2 4 2014/15 2014/15
Joudrey, Andrew CE AM 1 52 11 18 29 22 15 5 3 8 18 2014/15 2014/15
Joyce, John-Paul CE RL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Joyce, Robert-Thomas CE DE,LC,MB 3 130 14 24 38 86 10 1 3 4 8 1997/98 1999/00
Juhasz, Marcel RW HS,IS 4 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2003/04 2007/08
Julien, Stéphane RD NIT,KÖ,MC 9 462 104 253 357 466 49 13 26 39 73 2003/04 2011/12
Jung, Florian CE DE 3 153 12 10 22 92 18 0 2 2 0 2003/04 2005/06
Jungwirth, Thomas LD ECH 2 67 1 7 8 46 8 1 2 3 2 1994/95 1995/96
Junker, Steven LW LC,AM,AP 9 459 75 97 172 380 69 8 7 15 72 1997/98 2009/10
















 

 

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Banner
Banner

Onlineshop

Anzeige

Gäste online

Wir haben 412 Gäste online