(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

DEL-Torhüter O-S

In dem DEL-Torhüterverzeichnis finden Sie alle Goalies, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (in Clubs, Spielzeiten, tätsächliche Spiele, Minutes in Play (MIP), erzielte Assists, den jeweiligen Gegentoren, sowie Strafminuten und dem aktuellen Gegentorschnitt (Avg) und der erzielten Shut-Outs (SO), jeweils aufgeteilt in Regular Season und Play-Off/Play-Down Round sowie der ersten und der letzten DEL-Spielzeit wann der jeweilige Torhüter in der Deutschen-Eishockey-Liga DEL aktiv war.


Das DEL-Torhüterverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Torhüter O
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO Debüt Ende
Ohmann, Marcel-Manfred 1 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Olbrich, Michael KA 2 26 73 0 6 0 4.93 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1995/96
Ondraschek, Adam KH 1 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2005/06
Oster, Christoph KÖ,DE 3 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2010/11
Ower, Thomas FB,FL,NIT,IS 6 39 331 0 17 0 3.08 0 4 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2014/15



















 

Torhüter P
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO Debüt Ende
Parent, Richard IS,KH,EB,HS 5 147 6.568 1 282 30 2.57 10 18 731 1 36 0 2.95 0 2001/02 2005/06
Parise, Jordan AP 1 5 297 1 8 2 1.61 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2011/12
Passmann, Kenneth KP 3 26 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2005/06
Paton, David-Lee IS,HF 4 54 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2008/09
Pätzold, Dimitrij KÖ,AM,HS,IP,ST,SW 10
421
18.820
10
937
14 2.98 12
42 1.270 0 57 0 2.69 2 1999/00 2014/15
Paulmann, Eike-Ulrik FL 1 4 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2001/02 2001/02
Pavoni, Reto LC,KP 3 94 5.192 1 267 6 3.08 4 2 134 0 10 0 4.47 0 1997/98 2007/08
Pelletier, Jean-Marc AM,HF 4 143 8.181 8 386 16 2.83 5 21 1.297 1 56 4 2.59 1 2006/07 2009/10
Persson, Joakim RL 1 45 2.111 1 154 4 3.27 0 7 360 0 29 0 4.83 0 1996/97 1996/97
Pethke, Marc KA,AP,RL,FL 6 202 6.302 4 472 28 4.49 5 23 685 1 46 4 3.02 0 1994/95 2002/03
Petry, Daniel DE 2 32 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2005/06
Pielmeier, Timo KÖ,IP 4 129 5.602 4 248 14 2.65 6 41 2.337 2 85 0 2.18 2 2005/06 2014/15
Pietrangelo, Frank KA 1 14 819 0 61 10 4.46 0 --- --- --- --- --- --- --- 1997/98 1997/98
Pöpperle, Tomas EB 1 32 1.854 1 67 2 2.16 3 11 655 1 23 2 2.10 1 2005/06 2005/06
Pribil, Frank FD 1 1 10 0 1 0 6.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2005/06
Prikryl, Petr NIT 1 2 123 0 7 0 3.41 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
Proske, Florian AM 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2014/15

 

Torhüter Q
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO Debüt Ende
Quapp, Waldemar FL 1 43 93 0 5 0 3.22 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95

 

Torhüter R
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO Debüt Ende
Raitanen, Pasi RO 1 6 120 0 13 0 6.50 0 4 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Rampf, Sven AM,ECH,AP 5 121 3.294 3 194 16 3.53 1 3 159 0 9 12 3.39 0 1998/99 2006/07
Rast, Andreas IP 1 7 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2002/03 2002/03
Rättig, Lars BSC 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Reddick, Eldon FL 3 159 8.533 5 409 101 2.87 7 5 317 0 16 2 3.02 0 1999/00 2001/02
Reich, Kevin AM,MC 2 16 26 0 6 0 13.84 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2013/14
Reimer, Jochen DE,WB,MC,NIT 9
305
14.610
10
612
36
2.51
17
32 1.323 2 55 0 2.49 0 2006/07 2014/15
Reinhardt, Markus RL 2 6 0 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2000/01
Renkewitz, Etienne EB,WB,DE,KÖ 6
6
50 0 6 0 7.20 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2007/08 2012/13
Ridderwall, Stefan DE 1 38 993 0 66 0 3.98 0 --- --- --- --- --- --- --- 2013/14 2013/14
Riendeau, Vincent SCR,RL 2 63 3.686 0 228 90 3.81 2 3 180 0 15 0 5.00 0 1995/96 1997/98
Riesch, Florian NIT,MC 2 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2011/12
Ritter, Stephan KH 1 11 438 0 28 0 3.83 0 --- --- --- --- --- --- --- 2009/10 2009/10
Rogles, Christopher DE,KH,KÖ,
WB
9 425 23.903 18 943 80 2.36 30 60 3.561 1 152 18 2.56 0 1997/98 2007/08
Röhrig, Mark-Stephan HS 3 33 0 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2001/02
Rohde, Christian AP,HS,KP,FD 7 225 5.129 1 303 12 3.54 2 9 300 0 15 0 3.00 0 2000/01 2007/08
Rosati, Michael-Anthony AM 6 303 16.215 8 667 114 2.46 25 56 3.213 2 126 16 2.35 7 1997/98 2002/03
Rosenberg, Kari BC 1 5 218 1 21 0 5.77 0 --- --- --- --- --- --- --- 1998/99 1998/99
Roßberg, Benedikt-Josef DE 2 24 108 0 9 0 5.00 0 8 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2014/15
Roussel, Dominic RO,FL 2 41 2.289 0 121 4 3.17 1 0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 2002/03
Rousson, Boris KÖ,MB,HF,
KH
10 430 20.818 10 875 87 2.52 28 66 3.951 4 153 14 2.32 7 1998/99 2008/09

 

Torhüter S
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO Debüt Ende
Sarjeant, Geoffrey ME 1 48 2.733 2 166 44 3.64 1 --- --- --- --- --- --- --- 2000/01 2000/01
Samhuber, Christoph ST 2 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2013/14
Sauvé, Philippe HF 1 13 782 0 38 0 2.91 0 7 382 0 30 0 4.71 0 2007/08 2007/08
Schaffrath, Lukas IS 1 1 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2012/13 2012/13
Scharnagl, Patric MC 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
Schistad, Robert SW 3 140 5.339 3 320 4 3.59 1 20 686 0 34 0 2.97 0 1997/98 1999/00
Schlickenrieder, Josef sr ECH 2 71 3.641 2 262 30 4.31 0 5 300 0 30 4 6.00 0 1994/95 1995/96
Schmeiche, Oliver AP 1 4 26 0 1 0 2.30 0 --- --- --- --- --- --- --- 2002/03 2002/03
Schmidmeyer, Carl SW 2 2 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2013/14 2014/15
Schmitt, Torsten ME 3 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2002/03
Schneider, Stefan NIT 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2002/03
Schnelle, Timo NIT,RL,KP 3 61 183 0 7 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2000/01 2003/04
Schrapp, Dennis AP 2 92 3.844 1 232 14 3.62 2 12 378 0 27 0 4.28 0 1994/95 1995/96
Schröder, Roland FB,WB,HF 3 17 100 0 4 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2005/06
Schrörs, Justin HF 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2012/13
Schrott, Henning IS 1 9 72 0 2 0 3.24 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2013/14
Schwaiger, Gregor DE 1 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Schulz, Patrick HS 2 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2003/04
Schwarz, Ingo FL 1 4 54 0 4 0 4.44 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Scott, Travis KÖ,HS 3 63 3.692 3 150 10 2.43 6 11 704 2 26 2 2.19 1 2007/08 2010/11
Seidl, Matthias SCR 1 11 61 0 5 0 4.91 0 3 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Seliger, Marc RO,FL,KP,
ECR,RL,NIT,
AM,WB
10 375 14.049 6 718 12 3.06 10 39 1.544 1 83 0 3.22 3 1994/95 2004/05
Sellerer, Daniel NIT 2 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 2002/03
Sertl, Korbinian IS,MC 2 10 0 0 0 0 0.00 0 4 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2014/15
Shulmistra, Richard EB,AM 3 129 5.604 2 208 2 2.22 11 18 859 0 34 0 2.37 1 2001/02 2003/04
Siekkinen, Ari-Pekka HS 1 11 619 0 35 0 3.39 0 2 79 0 8 0 6.07 0 2000/01 2000/01
Siekmann, Tim IS 3 8 179 0 11 0 3.68 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2012/13
Sievers, Nicolas AP 1 1 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2007/08 2007/08
Sirringhaus, Hendrik-Alfred IS 3 7 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2003/04 2006/07
Solbach, Carsten SW 3 140 1.581 1 102 2 3.87 1 20 188 0 14 0 5.00 0 1994/95 1996/97
Stärk, Nicolai DE 1 0 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2013/14 2013/14
Staudt, Sebastian KH,FL,ST 3 25 139 0 14 0 6.04 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2013/14
Stefaniszin, Sebastian EB,HF,IS,NIT,KÖ 8 148 3.332 1 204 54 3.67 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2014/15
Steinhauer, Lukas HS,MC,SW,AP 5 65 790 1 40 0 3.03 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2014/15
Sterzenbach, Christian MM 1 1 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 1994/95 1994/95
Storr, James DE 3 128 7.498 7 310 30 2.50 9 38 2.364 1 98 22 2.48 2 2006/07 2008/09
Strahlmeier, Dustin ST 1 50 1.191 0 57 0 2.87 1 --- --- --- --- --- --- --- 2014/15 2014/15
Stranka, Gerhard SCR 1 41 184 0 17 0 5.54 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Svoboda, Adam NIT 2 56 3.195 1 136 27 2.55 4 5 284 0 18 2 3.80 0 2004/05 2009/10
Svoboda, Oldrich ME 1 33 1.738 0 112 18 3.86 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 1999/00
Swärdh, Magnus DE 1 29 1.439 0 95 2 3.95 0 3 99 0 9 0 5.45 0 1997/98 1997/98
Szuper, Levente KP,FD,HS 3 59 2.511 2 159 0 3.79 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2006/07 2009/10



















Banner
Banner

Onlineshop

Anzeige

Gäste online

Wir haben 567 Gäste online