VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 30.09.2014
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I STORLEKSORDNING

JÄRJ.NROKUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
ORDN. NRKOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
1 091 Helsinki - Helsingfors 293127 327855 620982
2 049 Espoo - Esbo 130857 133607 264464
3 837 Tampere - Tammerfors 107747 114765 222512
4 092 Vantaa - Vanda 103370 106726 210096
5 564 Oulu - Uleåborg 97452 98369 195821
6 853 Turku - Åbo 87303 96508 183811
7 179 Jyväskylä - Jyväskylä 66236 69331 135567
8 297 Kuopio - Kuopio 52073 55468 107541
9 398 Lahti - Lahtis 49307 54360 103667
10 286 Kouvola - Kouvola 42461 44126 86587
11 609 Pori - Björneborg 40518 42992 83510
12 167 Joensuu - Joensuu 36471 38553 75024
13 405 Lappeenranta - Villmanstrand 35965 36869 72834
14 109 Hämeenlinna - Tavastehus 32795 35162 67957
15 905 Vaasa - Vasa 33379 33607 66986
16 698 Rovaniemi - Rovaniemi 29947 31543 61490
17 743 Seinäjoki - Seinäjoki 29574 31243 60817
18 491 Mikkeli - S:t Michel 26648 28056 54704
19 285 Kotka - Kotka 26925 27704 54629
20 734 Salo - Salo 26750 27591 54341
21 638 Porvoo - Borgå 24426 25282 49708
22 444 Lohja - Lojo 23477 24220 47697
23 272 Kokkola - Karleby 23269 23955 47224
24 106 Hyvinkää - Hyvinge 22629 23711 46340
25 543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 20624 20823 41447
26 186 Järvenpää - Träskända 19588 20592 40180
27 684 Rauma - Raumo 19770 20233 40003
28 858 Tuusula - Tusby 19004 19159 38163
29 257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18972 19138 38110
30 205 Kajaani - Kajana 18579 19202 37781
31 740 Savonlinna - Nyslott 17512 18587 36099
32 245 Kerava - Kervo 17243 18026 35269
33 536 Nokia - Nokia 16239 16547 32786
34 980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16111 16022 32133
35 202 Kaarina - S:t Karins 15694 16328 32022
36 211 Kangasala - Kangasala 15090 15297 30387
37 694 Riihimäki - Riihimäki 14508 14879 29387
38 927 Vihti - Vichtis 14454 14555 29009
39 710 Raasepori - Raseborg 14125 14621 28746
40 153 Imatra - Imatra 13629 14445 28074
41 790 Sastamala - Sastamala 12576 12832 25408
42 678 Raahe - Brahestad 12912 12480 25392
43 680 Raisio - Reso 11929 12452 24381
44 851 Tornio - Torneå 11195 11107 22302
45 418 Lempäälä - Lempäälä 11037 11125 22162
46 140 Iisalmi - Idensalmi 10869 11260 22129
47 098 Hollola - Hollola 10821 11150 21971
48 240 Kemi - Kemi 10811 11118 21929
49 182 Jämsä - Jämsä 10953 10964 21917
50 915 Varkaus - Varkaus 10835 11070 21905
51 749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10795 10813 21608
52 908 Valkeakoski - Valkeakoski 10426 10752 21178
53 075 Hamina - Fredrikshamn 10486 10676 21162
54 505 Mäntsälä - Mäntsälä 10212 10402 20614
55 992 Äänekoski - Äänekoski 9995 9924 19919
56 111 Heinola - Heinola 9626 10111 19737
57 598 Pietarsaari - Jakobstad 9719 9914 19633
58 499 Mustasaari - Korsholm 9667 9571 19238
59 593 Pieksämäki - Pieksämäki 9389 9732 19121
60 753 Sipoo - Sibbo 9514 9508 19022
61 529 Naantali - Nådendal 9151 9719 18870
62 410 Laukaa - Laukaa 9411 9280 18691
63 604 Pirkkala - Birkala 9190 9384 18574
64 061 Forssa - Forssa 8508 9067 17575
65 423 Lieto - Lundo 8567 8624 17191
66 020 Akaa - Akaa 8453 8596 17049
67 233 Kauhava - Kauhava 8555 8435 16990
68 165 Janakkala - Janakkala 8441 8437 16878
69 244 Kempele - Kempele 8379 8454 16833
70 430 Loimaa - Loimaa 8214 8448 16662
71 560 Orimattila - Orimattila 8072 8233 16305
72 305 Kuusamo - Kuusamo 8039 7775 15814
73 895 Uusikaupunki - Nystad 7764 7777 15541
74 445 Parainen - Pargas 7684 7798 15482
75 434 Loviisa - Lovisa 7716 7742 15458
76 532 Nastola - Nastola 7515 7420 14935
77 977 Ylivieska - Ylivieska 7487 7440 14927
78 408 Lapua - Lappo 7282 7438 14720
79 276 Kontiolahti - Kontiolahti 7367 7171 14538
80 301 Kurikka - Kurikka 7127 7101 14228
81 232 Kauhajoki - Kauhajoki 7025 7000 14025
82 886 Ulvila - Ulvsby 6639 6704 13343
83 208 Kalajoki - Kalajoki 6374 6237 12611
84 426 Liperi - Liperi 6253 6119 12372
85 050 Eura - Eura 6131 6217 12348
86 145 Ilmajoki - Ilmajoki 6165 6002 12167
87 422 Lieksa - Lieksa 6191 5949 12140
88 010 Alavus - Alavus 6117 6011 12128
89 214 Kankaanpää - Kankaanpää 5858 6046 11904
90 478 Maarianhamina - Mariehamn 5506 5962 11468
91 260 Kitee - Kitee 5497 5551 11048
92 599 Pedersören kunta - Pedersöre 5680 5332 11012
93 535 Nivala - Nivala 5588 5360 10948
94 508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5268 5506 10774
95 577 Paimio - Pemar 5249 5370 10619
96 765 Sotkamo - Sotkamo 5268 5342 10610
97 108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5286 5280 10566
98 102 Huittinen - Huittinen 5216 5279 10495
99 249 Keuruu - Keuruu 4979 5227 10206
100 005 Alajärvi - Alajärvi 5122 5068 10190
101 402 Lapinlahti - Lapinlahti 5099 5001 10100
102 729 Saarijärvi - Saarijärvi 5035 5060 10095
103 420 Leppävirta - Leppävirta 5080 4972 10052
104 082 Hattula - Hattula 4897 4851 9748
105 481 Masku - Masku 4897 4817 9714
106 425 Liminka - Limingo 4953 4752 9705
107 139 Ii - Ii 5002 4684 9686
108 500 Muurame - Muurame 4876 4794 9670
109 562 Orivesi - Orivesi 4723 4879 9602
110 545 Närpiö - Närpes 4742 4627 9369
111 235 Kauniainen - Grankulla 4452 4755 9207
112 761 Somero - Somero 4568 4602 9170
113 078 Hanko - Hangö 4564 4482 9046
114 494 Muhos - Muhos 4563 4417 8980
115 290 Kuhmo - Kuhmo 4641 4334 8975
116 224 Karkkila - Högfors 4405 4537 8942
117 758 Sodankylä - Sodankylä 4613 4222 8835
118 086 Hausjärvi - Hausjärvi 4493 4330 8823
119 263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4404 4402 8806
120 636 Pöytyä - Pöytyä 4413 4201 8614
121 400 Laitila - Laitila 4209 4317 8526
122 241 Keminmaa - Keminmaa 4330 4191 8521
123 777 Suomussalmi - Suomussalmi 4349 4152 8501
124 615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4409 4015 8424
125 016 Asikkala - Asikkala 4167 4222 8389
126 433 Loppi - Loppi 4280 4035 8315
127 541 Nurmes - Nurmes 4097 4033 8130
128 399 Laihia - Laihela 4034 4024 8058
129 503 Mynämäki - Mynämäki 3955 3962 7917
130 320 Kemijärvi - Kemijärvi 3975 3940 7915
131 164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 3956 3943 7899
132 563 Oulainen - Oulainen 3786 3953 7739
133 271 Kokemäki - Kumo 3812 3910 7722
134 069 Haapajärvi - Haapajärvi 3835 3685 7520
135 893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3860 3659 7519
136 778 Suonenjoki - Suonenjoki 3716 3741 7457
137 079 Harjavalta - Harjavalta 3593 3775 7368
138 143 Ikaalinen - Ikalis 3626 3674 7300
139 071 Haapavesi - Haapavesi 3687 3527 7214
140 309 Outokumpu - Outokumpu 3574 3628 7202
141 936 Virrat - Virdois 3570 3627 7197
142 322 Kemiönsaari - Kimitoön 3477 3489 6966
143 142 Iitti - Iitti 3457 3503 6960
144 287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3453 3426 6879
145 931 Viitasaari - Viitasaari 3387 3427 6814
146 581 Parkano - Parkano 3454 3352 6806
147 148 Inari - Enare 3560 3217 6777
148 635 Pälkäne - Pälkäne 3388 3358 6746
149 946 Vöyri - Vörå 3437 3292 6729
150 859 Tyrnävä - Tyrnävä 3412 3310 6722
151 288 Kruunupyy - Kronoby 3342 3320 6662
152 178 Juva - Juva 3308 3292 6600
153 261 Kittilä - Kittilä 3240 3183 6423
154 834 Tammela - Tammela 3195 3203 6398
155 507 Mäntyharju - Mäntyharju 3082 3172 6254
156 755 Siuntio - Sjundeå 3161 3053 6214
157 989 Ähtäri - Etseri 3111 3087 6198
158 704 Rusko - Rusko 2976 3033 6009
159 051 Eurajoki - Euraåminne 2992 2945 5937
160 791 Siikalatva - Siikalatva 3087 2751 5838
161 213 Kangasniemi - Kangasniemi 2877 2844 5721
162 531 Nakkila - Nakkila 2807 2838 5645
163 217 Kannus - Kannus 2785 2850 5635
164 626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2823 2780 5603
165 475 Maalahti - Malax 2847 2740 5587
166 149 Inkoo - Ingå 2745 2833 5578
167 846 Teuva - Östermark 2813 2763 5576
168 169 Jokioinen - Jockis 2740 2806 5546
169 748 Siikajoki - Siikajoki 2876 2651 5527
170 146 Ilomantsi - Ilomants 2794 2728 5522
171 700 Ruokolahti - Ruokolahti 2708 2720 5428
172 580 Parikkala - Parikkala 2726 2678 5404
173 624 Pyhtää - Pyttis 2678 2689 5367
174 077 Hankasalmi - Hankasalmi 2666 2663 5329
175 746 Sievi - Sievi 2670 2502 5172
176 171 Joroinen - Jorois 2603 2563 5166
177 611 Pornainen - Borgnäs 2606 2547 5153
178 176 Juuka - Juuka 2634 2504 5138
179 440 Luoto - Larsmo 2620 2485 5105
180 018 Askola - Askola 2554 2523 5077
181 887 Urjala - Urjala 2492 2531 5023
182 441 Luumäki - Luumäki 2518 2443 4961
183 174 Juankoski - Juankoski 2515 2418 4933
184 152 Isokyrö - Storkyro 2461 2414 4875
185 848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2495 2332 4827
186 538 Nousiainen - Nousis 2468 2358 4826
187 831 Taipalsaari - Taipalsaari 2460 2359 4819
188 595 Pielavesi - Pielavesi 2464 2330 4794
189 172 Joutsa - Joutsa 2443 2342 4785
190 702 Ruovesi - Ruovesi 2412 2311 4723
191 316 Kärkölä - Kärkölä 2348 2312 4660
192 607 Polvijärvi - Polvijärvi 2351 2260 4611
193 783 Säkylä - Säkylä 2236 2308 4544
194 170 Jomala - Jomala 2329 2206 4535
195 922 Vesilahti - Vesilahti 2298 2188 4486
196 976 Ylitornio - Övertorneå 2194 2189 4383
197 762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2273 2082 4355
198 226 Karstula - Karstula 2138 2178 4316
199 601 Pihtipudas - Pihtipudas 2127 2177 4304
200 236 Kaustinen - Kaustby 2173 2111 4284
201 832 Taivalkoski - Taivalkoski 2267 1960 4227
202 781 Sysmä - Sysmä 2023 2097 4120
203 683 Ranua - Ranua 2141 1968 4109
204 592 Petäjävesi - Petäjävesi 2073 2026 4099
205 019 Aura - Aura 1966 2032 3998
206 273 Kolari - Kolari 1971 1872 3843
207 925 Vieremä - Vieremä 1947 1876 3823
208 681 Rantasalmi - Rantasalmi 1911 1910 3821
209 732 Salla - Salla 2033 1781 3814
210 300 Kuortane - Kuortane 1927 1824 3751
211 476 Maaninka - Maaninka 1915 1834 3749
212 854 Pello - Pello 1893 1807 3700
213 739 Savitaipale - Savitaipale 1835 1840 3675
214 689 Rautjärvi - Rautjärvi 1841 1797 3638
215 614 Posio - Posio 1900 1737 3637
216 892 Uurainen - Uurainen 1866 1754 3620
217 090 Heinävesi - Heinävesi 1858 1754 3612
218 578 Paltamo - Paltamo 1853 1734 3587
219 935 Virolahti - Virolahti 1741 1687 3428
220 686 Rautalampi - Rautalampi 1683 1708 3391
221 849 Toholampi - Toholampi 1688 1673 3361
222 442 Luvia - Luvia 1695 1652 3347
223 924 Veteli - Vetil 1709 1626 3335
224 751 Simo - Simo 1697 1609 3306
225 625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1705 1597 3302
226 403 Lappajärvi - Lappajärvi 1625 1654 3279
227 845 Tervola - Tervola 1694 1561 3255
228 204 Kaavi - Kaavi 1619 1615 3234
229 484 Merikarvia - Sastmola 1605 1623 3228
230 576 Padasjoki - Padasjoki 1615 1607 3222
231 785 Vaala - Vaala 1636 1525 3161
232 619 Punkalaidun - Punkalaidun 1600 1532 3132
233 934 Vimpeli - Vimpeli 1586 1541 3127
234 416 Lemi - Lemi 1649 1475 3124
235 081 Hartola - Hartola 1526 1558 3084
236 738 Sauvo - Sagu 1513 1508 3021
237 691 Reisjärvi - Reisjärvi 1505 1417 2922
238 584 Perho - Perho 1479 1442 2921
239 889 Utajärvi - Utajärvi 1536 1371 2907
240 275 Konnevesi - Konnevesi 1460 1393 2853
241 620 Puolanka - Puolanka 1465 1371 2836
242 768 Sulkava - Sulkava 1396 1408 2804
243 407 Lapinjärvi - Lappträsk 1396 1393 2789
244 857 Tuusniemi - Tuusniemi 1403 1369 2772
245 317 Kärsämäki - Kärsämäki 1390 1307 2697
246 009 Alavieska - Alavieska 1397 1282 2679
247 319 Köyliö - Kjulo 1362 1301 2663
248 052 Evijärvi - Evijärvi 1384 1273 2657
249 060 Finström - Finström 1264 1280 2544
250 105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1290 1202 2492
251 230 Karvia - Karvia 1301 1190 2491
252 981 Ypäjä - Ypäjä 1239 1234 2473
253 850 Toivakka - Toivakka 1260 1199 2459
254 284 Koski Tl - Koski Åbo l 1210 1246 2456
255 707 Rääkkylä - Rääkkylä 1282 1163 2445
256 103 Humppila - Humppila 1249 1194 2443
257 239 Keitele - Keitele 1241 1165 2406
258 291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1165 1215 2380
259 911 Valtimo - Valtimo 1214 1161 2375
260 918 Vehmaa - Vehmaa 1167 1186 2353
261 498 Muonio - Muonio 1176 1166 2342
262 097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1177 1140 2317
263 623 Puumala - Puumala 1175 1139 2314
264 608 Pomarkku - Påmark 1172 1110 2282
265 759 Soini - Soini 1156 1125 2281
266 921 Vesanto - Vesanto 1142 1110 2252
267 280 Korsnäs - Korsnäs 1152 1074 2226
268 151 Isojoki - Storå 1154 1060 2214
269 631 Pyhäranta - Pyhäranta 1099 1064 2163
270 489 Miehikkälä - Miehikkälä 1078 1048 2126
271 283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1056 1041 2097
272 250 Kihniö - Kihniö 1063 1021 2084
273 436 Lumijoki - Lumijoki 1073 1003 2076
274 480 Marttila - Marttila 1043 1011 2054
275 616 Pukkila - Pukkila 1010 1011 2021
276 177 Juupajoki - Juupajoki 1037 978 2015
277 504 Myrskylä - Mörskom 992 1008 2000
278 181 Jämijärvi - Jämijärvi 994 995 1989
279 838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 984 991 1975
280 417 Lemland - Lemland 990 954 1944
281 413 Lavia - Lavia 962 944 1906
282 047 Enontekiö - Enontekis 1001 884 1885
283 588 Pertunmaa - Pertunmaa 946 900 1846
284 736 Saltvik - Saltvik 911 903 1814
285 099 Honkajoki - Honkajoki 950 846 1796
286 495 Multia - Multia 932 857 1789
287 687 Rautavaara - Rautavaara 964 806 1770
288 256 Kinnula - Kinnula 953 804 1757
289 833 Taivassalo - Tövsala 847 810 1657
290 844 Tervo - Tervo 843 783 1626
291 747 Siikainen - Siikainen 844 747 1591
292 630 Pyhäntä - Pyhäntä 812 751 1563
293 076 Hammarland - Hammarland 780 755 1535
294 046 Enonkoski - Enonkoski 771 735 1506
295 216 Kannonkoski - Kannonkoski 758 718 1476
296 218 Karijoki - Bötom 739 682 1421
297 561 Oripää - Oripää 702 715 1417
298 697 Ristijärvi - Ristijärvi 725 689 1414
299 312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 712 692 1404
300 231 Kaskinen - Kaskö 671 651 1322
301 890 Utsjoki - Utsjoki 683 580 1263
302 265 Kivijärvi - Kivijärvi 659 592 1251
303 074 Halsua - Halsua 633 593 1226
304 483 Merijärvi - Merijärvi 636 519 1155
305 742 Savukoski - Savukoski 596 509 1105
306 771 Sund - Sund 530 512 1042
307 072 Hailuoto - Karlö 521 481 1002
308 583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 529 423 952
309 043 Eckerö - Eckerö 491 435 926
310 304 Kustavi - Gustavs 453 431 884
311 421 Lestijärvi - Lestijärvi 416 401 817
312 435 Luhanka - Luhanka 409 359 768
313 062 Föglö - Föglö 302 269 571
314 065 Geta - Geta 255 244 499
315 035 Brändö - Brändö 263 214 477
316 941 Vårdö - Vårdö 226 217 443
317 438 Lumparland - Lumparland 216 200 416
318 295 Kumlinge - Kumlinge 177 155 332
319 318 Kökar - Kökar 139 112 251
320 766 Sottunga - Sottunga 53 48 101
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA RIKET TILLSAMMANS 2691069 2779751 5470820