(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Jumlah Penduduk di Jawa Barat

Number of Large Population in Jawa Barat

2005 - 2008

 

Kabupaten/Kota Regency/City
2005
2006
2007
2008
Kab/Reg        
01. Bogor
4 100 934
4 216 186
4 316 236
4 402 026
02. Sukabumi
2 224 993
2 240 901
2 258 253
2 277 020
03. Cianjur
2 098 644
2 125 023
2 149 121
2 169 984
04. Bandung
4 263 934
4 399 128
3 038 038
3 116 056
05. Garut
2 321 070
2 375 725
2 429 167
2 481 471
06. Tasikmalaya
1 693 479
1 743 324
1 792 092
1 839 682
07. Ciamis
1 542 661
1 565 121
1 586 076
1 605 891
08. Kuningan
1 096 848
1 118 776
1 140 777
1 163 159
09. Cirebon
2 107 918
2 134 656
2 162 644
2 192 492
10. Majalengka
1 191 490
1 197 994
1 204 379
1 210 811
11. Sumedang
1 067 361
1 089 889
1 112 336
1 134 288
12. Indramayu
1 760 286
1 778 396
1 795 372
1 811 764
13. Subang
1 421 973
1 441 191
1 459 077
1 476 418
14. Purwakarta
770 660
784 797
798 272
809 962
15. Karawang
1 985 574
2 031 128
2 073 356
2 112 433
16. Bekasi
1 953 380
1 991 230
2 032 008
2 076 146
17. Bandung Barat
-
-
1 493 225
1 531 072
Kota/City
18. Bogor
844 778
855 846
866 034
876 292
19. Sukabumi
287 760
294 646
300 694
305 800
20. Bandung
2 315 895
2 340 624
2 364 312
2 390 120
21. Cirebon
281 089
285 363
290 450
298 995
22. Bekasi
1 994 850
2 040 258
2 084 831
2 128 384
23. Depok
1 373 860
1 393 568
1 412 772
1 430 829
24. Cimahi
493 698
506 250
518 985
532 114
25. Tasikmalaya
594 158
610 456
624 478
637 083
26. Banjar
173 576
177 118
180 744
184 577
Jawa Barat
39 960 869
40 737 594
41 483 729
42 194 869


Sumber : Suseda 2008, Badan Pusat StatistikProvinsi Jawa Barat

Source  : BPS - Statistic of Jawa Barat

Kembali