(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

   lunes, 17 de mayo de 2010
Tipo de Cambio oficial venta: 7.07 Bs/$us. Vigente desde el lunes, 6 de octubre de 2008 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN EDADES SIMPLES, 2005 - 2010

EDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL 9,427,219 4,698,293 4,728,926 9,627,269 4,799,178 4,828,091 9,827,522 4,900,162 4,927,360 10,027,643 5,001,071 5,026,572 10,227,299 5,101,733 5,125,566 10,426,154 5,201,974 5,224,180
0-4 1,279,278 652,317 626,961 1,287,479 656,475 631,003 1,293,134 659,355 633,779 1,297,050 661,364 635,686 1,300,028 662,908 637,120 1,302,875 664,395 638,480
0 260,417 132,799 127,618 261,588 133,390 128,198 261,968 133,579 128,389 261,896 133,541 128,355 261,718 133,453 128,265 261,780 133,492 128,288
1 258,766 131,957 126,809 260,107 132,634 127,473 260,739 132,953 127,786 260,949 133,060 127,889 261,025 133,102 127,924 261,259 133,227 128,031
2 256,951 131,031 125,920 258,478 131,803 126,674 259,388 132,265 127,123 259,907 132,530 127,377 260,264 132,715 127,549 260,685 132,936 127,749
3 253,425 129,217 124,207 255,318 130,179 125,139 256,850 130,961 125,889 258,086 131,595 126,490 259,091 132,114 126,977 259,929 132,548 127,381
4 249,720 127,313 122,407 251,987 128,468 123,519 254,190 129,597 124,593 256,211 130,638 125,574 257,930 131,524 126,406 259,222 132,191 127,031
5-9 1,184,544 603,976 580,568 1,198,737 611,181 587,556 1,215,036 619,415 595,621 1,231,694 627,813 603,881 1,246,963 635,511 611,452 1,259,095 641,645 617,450
5 242,235 123,545 118,691 244,948 124,915 120,033 248,398 126,655 121,743 252,024 128,482 123,543 255,267 130,116 125,151 257,566 131,276 126,291
6 239,212 121,986 117,226 242,062 123,430 118,632 245,617 125,227 120,390 249,343 127,108 122,236 252,707 128,805 123,902 255,174 130,052 125,123
7 236,636 120,657 115,979 239,534 122,129 117,406 242,959 123,860 119,098 246,494 125,645 120,849 249,725 127,275 122,450 252,238 128,546 123,692
8 234,332 119,466 114,867 237,220 120,935 116,285 240,348 122,516 117,832 243,489 124,100 119,389 246,411 125,573 120,838 248,883 126,824 122,059
9 232,128 118,322 113,806 234,973 119,772 115,201 237,714 121,157 116,557 240,344 122,479 117,864 242,853 123,742 119,111 245,233 124,947 120,285
10-14 1,120,715 570,690 550,025 1,135,680 578,457 557,223 1,145,858 583,750 562,108 1,153,703 587,822 565,881 1,161,669 591,928 569,742 1,172,211 597,320 574,891
10 230,550 117,482 113,068 233,364 118,937 114,427 235,649 120,117 115,532 237,633 121,139 116,494 239,547 122,119 117,428 241,620 123,174 118,447
11 228,974 116,658 112,316 231,555 117,995 113,560 233,032 118,761 114,271 234,009 119,266 114,743 235,090 119,818 115,271 236,878 120,728 116,150
12 226,017 115,113 110,904 228,638 116,474 112,163 229,879 117,122 112,757 230,517 117,455 113,062 231,327 117,871 113,456 233,083 118,767 114,315
13 220,867 112,428 108,439 223,971 114,042 109,929 225,921 115,060 110,861 227,326 115,793 111,532 228,794 116,553 112,241 230,935 117,652 113,284
14 214,306 109,008 105,298 218,152 111,009 107,143 221,377 112,689 108,688 224,218 114,168 110,049 226,911 115,565 111,346 229,694 116,999 112,695
15-19 980,559 497,309 483,250 1,006,825 510,944 495,882 1,035,164 525,644 509,520 1,063,353 540,261 523,092 1,089,169 553,645 535,524 1,110,391 564,646 545,745
15 208,029 105,702 102,327 212,600 108,069 104,530 217,038 110,366 106,671 221,240 112,540 108,700 225,103 114,538 110,566 228,525 116,306 112,219
16 201,537 102,311 99,226 206,799 105,039 101,760 212,424 107,953 104,471 217,959 110,820 107,139 222,951 113,405 109,546 226,944 115,472 111,472
17 195,437 99,118 96,319 201,096 102,054 99,042 207,435 105,342 102,094 213,797 108,640 105,157 219,525 111,608 107,916 223,961 113,908 110,053
18 190,149 96,340 93,810 195,731 99,240 96,491 201,992 102,490 99,502 208,326 105,777 102,549 214,125 108,786 105,339 218,779 111,202 107,578
19 185,406 93,839 91,567 190,600 96,542 94,058 196,274 99,492 96,782 202,030 102,483 99,547 207,466 105,308 102,158 212,182 107,759 104,424
20-24 855,044 431,020 424,024 876,469 442,185 434,285 898,751 453,775 444,976 921,778 465,738 456,040 945,438 478,021 467,418 969,621 490,571 479,050
20 180,427 91,190 89,237 185,305 93,723 91,583 190,530 96,431 94,099 195,866 99,193 96,673 201,080 101,891 99,188 205,935 104,404 101,531
21 175,550 88,615 86,935 180,059 90,960 89,100 184,743 93,391 91,352 189,553 95,885 93,667 194,440 98,418 96,022 199,357 100,966 98,390
22 170,836 86,119 84,716 175,024 88,301 86,723 179,279 90,515 88,764 183,678 92,800 90,877 188,293 95,197 93,097 193,202 97,744 95,458
23 166,298 83,710 82,588 170,284 85,792 84,492 174,358 87,916 86,442 178,601 90,125 88,476 183,093 92,461 90,632 187,916 94,968 92,948
24 161,934 81,386 80,548 165,797 83,409 82,388 169,841 85,522 84,318 174,081 87,734 86,347 178,532 90,053 88,479 183,211 92,489 90,722
25-29 749,965 374,997 374,968 767,145 384,014 383,130 785,260 393,514 391,746 804,247 403,457 400,790 824,039 413,804 410,235 844,571 424,516 420,055
25 157,596 79,074 78,523 161,293 81,010 80,282 165,235 83,069 82,166 169,400 85,239 84,161 173,762 87,507 86,255 178,296 89,862 88,434
26 153,266 76,776 76,490 156,799 78,632 78,167 160,665 80,653 80,013 164,782 82,798 81,984 169,069 85,029 84,040 173,443 87,303 86,140
27 149,412 74,714 74,699 152,812 76,501 76,311 156,532 78,449 78,083 160,486 80,515 79,971 164,587 82,653 81,934 168,749 84,822 83,927
28 146,239 72,985 73,254 149,544 74,721 74,823 152,997 76,537 76,460 156,596 78,428 78,168 160,338 80,391 79,947 164,222 82,423 81,799
29 143,452 71,449 72,003 146,697 73,150 73,547 149,831 74,806 75,025 152,983 76,477 76,505 156,283 78,224 78,059 159,861 80,107 79,754
30-34 667,439 330,655 336,784 683,878 339,150 344,728 697,867 346,506 351,361 710,837 353,406 357,430 724,219 360,533 363,686 739,447 368,570 370,877
30 140,598 69,889 70,709 143,783 71,553 72,230 146,619 73,057 73,562 149,352 74,519 74,833 152,231 76,055 76,176 155,504 77,783 77,722
31 137,998 68,454 69,544 141,103 70,073 71,030 143,591 71,405 72,187 145,846 72,631 73,214 148,249 73,935 74,314 151,183 75,497 75,687
32 134,591 66,645 67,946 137,733 68,274 69,459 140,159 69,569 70,590 142,287 70,728 71,559 144,536 71,951 72,585 147,326 73,438 73,888
33 129,880 64,227 65,653 133,231 65,949 67,282 136,034 67,415 68,618 138,585 68,767 69,818 141,184 70,149 71,036 144,129 71,702 72,427
34 124,372 61,441 62,932 128,027 63,300 64,727 131,464 65,060 66,404 134,767 66,760 68,006 138,019 68,444 69,575 141,305 70,151 71,154
35-39 547,366 269,556 277,810 567,781 279,793 287,987 590,361 291,071 299,289 613,553 302,660 310,894 635,807 313,829 321,978 655,569 323,850 331,719
35 118,951 58,719 60,232 122,872 60,702 62,170 126,877 62,730 64,148 130,854 64,748 66,106 134,689 66,705 67,984 138,272 68,548 69,724
36 113,644 56,040 57,604 117,882 58,168 59,714 122,524 60,489 62,035 127,246 62,853 64,393 131,723 65,105 66,617 135,631 67,096 68,536
37 108,797 53,585 55,211 113,151 55,762 57,390 118,111 58,227 59,884 123,233 60,773 62,461 128,077 63,192 64,885 132,198 65,275 66,922
38 104,738 51,509 53,229 108,891 53,583 55,308 113,647 55,946 57,701 118,601 58,406 60,195 123,348 60,773 62,575 127,483 62,856 64,627
39 101,237 49,703 51,534 104,985 51,578 53,406 109,202 53,680 55,522 113,620 55,881 57,740 117,971 58,054 59,916 121,985 60,074 61,911
40-44 455,786 222,704 233,082 469,536 229,661 239,875 484,217 237,087 247,129 499,910 245,017 254,893 516,697 253,484 263,213 534,658 262,521 272,137
40 97,561 47,832 49,729 100,907 49,518 51,389 104,619 51,383 53,236 108,544 53,355 55,189 112,530 55,359 57,171 116,426 57,324 59,102
41 94,051 46,031 48,020 97,007 47,525 49,482 100,225 49,151 51,074 103,673 50,891 52,782 107,317 52,729 54,588 111,127 54,647 56,480
42 90,837 44,379 46,458 93,473 45,715 47,758 96,273 47,137 49,136 99,300 48,672 50,628 102,613 50,346 52,267 106,273 52,187 54,087
43 87,975 42,905 45,070 90,427 44,149 46,278 92,974 45,444 47,530 95,716 46,835 48,881 98,754 48,370 50,383 102,188 50,096 52,092
44 85,363 41,557 43,806 87,722 42,754 44,968 90,126 43,973 46,153 92,678 45,264 47,413 95,482 46,679 48,803 98,645 48,268 50,377
45-49 388,216 187,929 200,287 398,492 193,132 205,360 408,397 198,147 210,250 418,507 203,263 215,245 429,396 208,765 220,631 441,637 214,941 226,696
45 82,698 40,197 42,501 84,920 41,326 43,595 87,128 42,444 44,683 89,436 43,612 45,825 91,964 44,887 47,077 94,829 46,330 48,499
46 80,347 38,989 41,359 82,442 40,052 42,390 84,440 41,063 43,378 86,485 42,093 44,391 88,717 43,217 45,500 91,280 44,508 46,772
47 77,867 37,708 40,159 79,875 38,726 41,149 81,751 39,674 42,077 83,638 40,624 43,013 85,679 41,652 44,027 88,017 42,830 45,186
48 75,108 36,275 38,833 77,082 37,273 39,809 78,957 38,222 40,735 80,843 39,177 41,666 82,852 40,193 42,659 85,096 41,327 43,769
49 72,196 34,760 37,436 74,172 35,755 38,417 76,122 36,745 39,377 78,106 37,756 40,349 80,184 38,815 41,369 82,416 39,946 42,470
50-54 320,255 153,041 167,214 329,979 157,842 172,137 340,239 163,007 177,233 350,819 168,384 182,435 361,500 173,823 187,677 372,064 179,173 192,891
50 69,214 33,233 35,981 71,176 34,216 36,960 73,189 35,240 37,949 75,257 36,298 38,959 77,387 37,388 39,999 79,583 38,504 41,078
51 66,433 31,788 34,645 68,419 32,780 35,639 70,543 33,863 36,679 72,746 34,997 37,749 74,970 36,142 38,828 77,157 37,258 39,899
52 63,824 30,458 33,367 65,809 31,442 34,367 67,970 32,540 35,429 70,217 33,695 36,522 72,462 34,849 37,613 74,616 35,947 38,669
53 61,480 29,303 32,177 63,416 30,251 33,165 65,483 31,285 34,198 67,617 32,366 35,251 69,751 33,450 36,302 71,821 34,495 37,326
54 59,304 28,260 31,044 61,159 29,152 32,007 63,055 30,078 32,978 64,982 31,028 33,954 66,929 31,994 34,935 68,887 32,969 35,919
55-59 262,279 124,663 137,616 270,534 128,460 142,074 278,398 132,037 146,361 286,205 135,598 150,607 294,286 139,345 154,941 302,976 143,483 159,493
55 57,054 27,156 29,898 58,820 27,989 30,831 60,544 28,806 31,737 62,266 29,631 32,635 64,026 30,483 33,543 65,866 31,384 34,481
56 55,003 26,177 28,826 56,688 26,954 29,734 58,236 27,661 30,575 59,748 28,355 31,392 61,321 29,092 32,229 63,056 29,927 33,129
57 52,747 25,089 27,658 54,370 25,827 28,544 55,827 26,474 29,354 57,237 27,099 30,138 58,721 27,774 30,947 60,397 28,568 31,829
58 50,135 23,811 26,325 51,731 24,535 27,196 53,236 25,203 28,033 54,726 25,864 28,862 56,278 26,566 29,712 57,970 27,359 30,611
59 47,340 22,431 24,909 48,925 23,156 25,769 50,555 23,893 26,663 52,228 24,648 27,580 53,940 25,430 28,509 55,687 26,245 29,442
60-64 201,661 94,918 106,743 208,815 98,236 110,578 217,288 102,145 115,143 226,456 106,360 120,095 235,691 110,601 125,091 244,370 114,583 129,787
60 44,870 21,249 23,622 46,461 21,979 24,482 48,217 22,775 25,442 50,063 23,610 26,453 51,922 24,455 27,467 53,717 25,282 28,435
61 42,155 19,914 22,240 43,737 20,647 23,090 45,622 21,512 24,109 47,654 22,443 25,211 49,675 23,368 26,307 51,529 24,218 27,311
62 39,823 18,753 21,070 41,335 19,457 21,878 43,213 20,328 22,886 45,268 21,277 23,992 47,310 22,216 25,094 49,147 23,057 26,090
63 38,083 17,859 20,223 39,429 18,487 20,941 41,083 19,258 21,826 42,900 20,100 22,800 44,732 20,946 23,786 46,433 21,725 24,708
64 36,730 17,142 19,587 37,854 17,666 20,187 39,153 18,272 20,881 40,571 18,931 21,640 42,054 19,617 22,436 43,544 20,301 23,243
65-69 163,270 75,254 88,016 166,751 76,888 89,863 169,908 78,392 91,516 173,238 79,978 93,260 177,237 81,857 95,379 182,400 84,241 98,159
65 35,585 16,567 19,017 36,573 17,033 19,540 37,634 17,534 20,100 38,779 18,072 20,708 40,024 18,651 21,373 41,378 19,273 22,105
66 34,281 15,874 18,407 35,047 16,236 18,811 35,751 16,573 19,178 36,496 16,930 19,567 37,388 17,350 20,038 38,531 17,878 20,653
67 32,859 15,134 17,725 33,466 15,421 18,045 33,931 15,647 18,283 34,408 15,880 18,527 35,054 16,188 18,865 36,025 16,639 19,386
68 31,185 14,291 16,894 31,737 14,549 17,188 32,160 14,753 17,408 32,592 14,962 17,630 33,175 15,238 17,936 34,048 15,643 18,405
69 29,360 13,388 15,972 29,927 13,648 16,278 30,433 13,885 16,548 30,962 14,134 16,828 31,596 14,430 17,166 32,418 14,808 17,610
70-74 120,939 54,285 66,654 124,009 55,640 68,368 127,389 57,146 70,242 130,955 58,746 72,210 134,587 60,381 74,206 138,160 61,994 76,166
70 27,472 12,472 15,000 28,098 12,755 15,343 28,755 13,054 15,700 29,458 13,376 16,082 30,225 13,727 16,498 31,075 14,116 16,959
71 25,738 11,622 14,116 26,377 11,906 14,471 27,110 12,234 14,876 27,900 12,589 15,311 28,711 12,955 15,756 29,505 13,315 16,190
72 24,082 10,809 13,273 24,720 11,089 13,631 25,477 11,424 14,053 26,290 11,786 14,504 27,094 12,146 14,948 27,824 12,474 15,350
73 22,553 10,052 12,501 23,160 10,317 12,843 23,842 10,618 13,224 24,556 10,935 13,621 25,258 11,248 14,010 25,904 11,538 14,367
74 21,095 9,330 11,764 21,653 9,573 12,081 22,204 9,816 12,388 22,751 10,060 12,692 23,298 10,304 12,994 23,852 10,552 13,300
75-79 80,278 34,932 45,346 82,728 35,957 46,770 84,659 36,750 47,910 86,377 37,447 48,931 88,187 38,187 50,000 90,392 39,109 51,283
75 19,216 8,476 10,740 19,733 8,696 11,037 20,200 8,893 11,307 20,653 9,084 11,568 21,125 9,285 11,840 21,649 9,511 12,138
76 17,863 7,811 10,052 18,341 8,014 10,328 18,693 8,162 10,531 18,995 8,288 10,706 19,325 8,428 10,897 19,763 8,615 11,148
77 16,316 7,079 9,237 16,778 7,273 9,504 17,078 7,397 9,680 17,311 7,492 9,818 17,573 7,600 9,973 17,964 7,765 10,199
78 14,455 6,234 8,222 14,934 6,432 8,502 15,285 6,573 8,712 15,580 6,689 8,891 15,892 6,813 9,079 16,294 6,978 9,317
79 12,428 5,333 7,095 12,942 5,542 7,399 13,404 5,725 7,679 13,840 5,893 7,947 14,272 6,061 8,211 14,722 6,241 8,481
80 y más 49,625 20,047 29,578 52,433 21,163 31,270 55,594 22,421 33,173 58,961 23,759 35,203 62,385 25,111 37,274 65,717 26,416 39,301
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal 6129

  La Paz - Bolivia