(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

2025: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2024: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2023: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2022: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2021: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2020: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2019: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2018: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2017: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2016: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2015: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2014: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2013: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2012: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2011: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2010: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2009: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2008: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2007: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

1 жовтня

Гарячі мінеральні джерела в общині Терми, ном Ксанті, Греція.

2 жовтня

Тунель у форті Мутциг. Форт XIX століття розташований біля Мутцига в Ельзасі, Франція. Фотографія виконана в техніці тонованої HDR.

4 жовтня

Мушля морського черевоногого молюска павука оранжевого, лямбіс кроката (Lambis crocata). Цей молюск їдять, зокрема, на островах Фіджі і Тонга.

5 жовтня

Лишайник Ксанторія настінна (Xanthoria parietina)

6 жовтня

Зимовий ранок в скелях Флетайронс біля міста Боулдер, Колорадо

7 жовтня

Стержні з надчистого (99,98%) вольфраму з кристалічними наростами. Кольори іризації завдяки тонкій плівці оксиду вольфраму. Для порівняння подано куб об'ємом 1 см3.

8 жовтня

Фотохромна світлина старої ірланської жінки за прядінням шерсті (1890-і роки)

9 жовтня

Маленький восьминіг (лат. Amphioctopus marginatus), що намагається сховатись між двох мушель.

10 жовтня

Панорама острова Спіналонга (Калідон) біля узбережжя Криту, Греція

12 жовтня

Сад земних насолод, Ієронімус Босх

13 жовтня

Самець Африканського буйвола (Syncerus caffer) стоїть в ранковому сонці Серенгеті. На його спині сидить сережковий шпак (Creatophora cinerea), який харчується комахами з тіла тварин і усуває ектопаразитів.

14 жовтня

Замок Белей (Бельгія) вночі.

18 жовтня

Космічний човник «Діскавері» в ніч на 12 липня 2005 року перед стартом місії STS-114.

19 жовтня

Аеробатична група Roulettes (Рулетки) Королівських ВПС Австралії на Гран-прі Мельбурна у 2008 році.

20 жовтня

Цинковий завод і корабельня компанії Incat, яка виробляє швидкісні катамарани, в Гобарті, Тасманія

21 жовтня

Мапа Каліфорнії як острова голандця Йоханнеса Вінбона (англ. Johannes Vingboons), датована 1650 роком й знаходиться Бібліотеці Конгресу.

25 жовтня

Смугаста спіральна галактика NGC 1300, сфотографована космічним телескопом Хаббл.

26 жовтня

Радіометр Вільяма Крукса або «сонячний млин» у вигляді вакуумної скляної бульби з чотирма лопатями на тонкій голці усередині. Під впливом світлового тиску лопаті рухаються.

30 жовтня

Танзанійський хлопчик, який везе на велосипеді сіно для домашньої худоби своєї родини, червень 2009 року.